- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.85 | -8.6 | -6.59 | 0.43 | 0.0 | -14.0 | 107.19 | 10.07 | 6.88 | 213.65 | 0.93 | 17.14 | 389.19 | 3.56 | 21.12 | -68.35 | -2.41 | -76.89 |
| 25Q4 (7) | 0.93 | 22.37 | 0.0 | 0.43 | 16.22 | -14.0 | 97.38 | -18.95 | -0.29 | 211.68 | -13.02 | 16.07 | 375.80 | -10.39 | 17.72 | -66.74 | -19.43 | -70.3 |
| 25Q3 (6) | 0.76 | -6.17 | 4.11 | 0.37 | -7.5 | 0.0 | 120.15 | 6.45 | -3.63 | 243.36 | 7.82 | -1.86 | 419.38 | 6.57 | -3.65 | -55.88 | -1.73 | 10.76 |
| 25Q2 (5) | 0.81 | -10.99 | 14.08 | 0.40 | -20.0 | 5.26 | 112.87 | 12.54 | -11.56 | 225.70 | 23.75 | -4.57 | 393.51 | 22.47 | -4.97 | -54.93 | -42.16 | -9.99 |
| 25Q1 (4) | 0.91 | -2.15 | 0.0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 100.29 | 2.69 | 0.0 | 182.39 | 0.01 | 0.0 | 321.32 | 0.66 | 0.0 | -38.64 | 1.4 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.93 | 27.4 | 0.0 | 0.50 | 35.14 | 0.0 | 97.66 | -21.67 | 0.0 | 182.37 | -26.46 | 0.0 | 319.22 | -26.66 | 0.0 | -39.19 | 37.42 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.73 | 2.82 | 0.0 | 0.37 | -2.63 | 0.0 | 124.67 | -2.32 | 0.0 | 247.98 | 4.85 | 0.0 | 435.27 | 5.11 | 0.0 | -62.62 | -25.39 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 127.63 | 0.0 | 0.0 | 236.52 | 0.0 | 0.0 | 414.09 | 0.0 | 0.0 | -49.94 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.13 | 6.83 | 1.72 | 4.24 | 116.44 | -6.44 | 212.74 | -3.65 | 380.36 | 0.35 | -51.18 | 0 |
| 2024 (4) | 2.93 | 2.09 | 1.65 | -3.51 | 124.45 | -2.25 | 220.80 | 3.48 | 379.05 | 2.78 | -33.80 | 0 |
| 2023 (3) | 2.87 | -4.97 | 1.71 | -9.52 | 127.32 | 5.21 | 213.38 | 10.32 | 368.81 | 11.07 | -28.11 | 0 |
| 2022 (2) | 3.02 | 2.72 | 1.89 | 6.78 | 121.01 | -2.67 | 193.42 | -5.97 | 332.05 | 2.16 | -17.62 | 0 |
| 2021 (1) | 2.94 | -8.13 | 1.77 | 1.72 | 124.33 | 9.08 | 205.69 | -1.73 | 325.03 | 7.43 | 4.99 | -75.93 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。