- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.23 | 0.0 | 53.75 | 0.29 | -12.12 | -14.71 | 0.15 | -16.67 | -34.78 | 0.06 | 50.0 | 50.0 | 23.58 | -12.12 | -44.52 | 12.20 | -16.67 | -57.58 | 4.88 | 50.0 | -2.44 | 148 | 0.0 | 0.0 |
| 25Q4 (7) | 1.23 | -8.21 | 43.02 | 0.33 | 0.0 | -32.65 | 0.18 | 5.88 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 100.0 | 26.83 | 8.94 | -52.91 | 14.63 | 15.35 | -30.08 | 3.25 | 8.94 | 39.84 | 148 | 0.0 | 0.0 |
| 25Q3 (6) | 1.34 | -4.96 | 57.65 | 0.33 | 0.0 | -26.67 | 0.17 | 30.77 | -15.0 | 0.04 | 33.33 | 100.0 | 24.63 | 5.22 | -53.48 | 12.69 | 37.6 | -46.08 | 2.99 | 40.3 | 26.87 | 148 | 0.0 | -25.25 |
| 25Q2 (5) | 1.41 | 76.25 | 76.25 | 0.33 | -2.94 | -15.38 | 0.13 | -43.48 | -40.91 | 0.03 | -25.0 | -57.14 | 23.40 | -44.93 | -51.99 | 9.22 | -67.93 | -66.47 | 2.13 | -57.45 | -75.68 | 148 | 0.0 | -25.25 |
| 25Q1 (4) | 0.8 | -6.98 | 0.0 | 0.34 | -30.61 | 0.0 | 0.23 | 27.78 | 0.0 | 0.04 | 100.0 | 0.0 | 42.50 | -25.41 | 0.0 | 28.75 | 37.36 | 0.0 | 5.00 | 115.0 | 0.0 | 148 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.86 | 1.18 | 0.0 | 0.49 | 8.89 | 0.0 | 0.18 | -10.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 56.98 | 7.62 | 0.0 | 20.93 | -11.05 | 0.0 | 2.33 | -1.16 | 0.0 | 148 | -25.25 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.85 | 6.25 | 0.0 | 0.45 | 15.38 | 0.0 | 0.2 | -9.09 | 0.0 | 0.02 | -71.43 | 0.0 | 52.94 | 8.6 | 0.0 | 23.53 | -14.44 | 0.0 | 2.35 | -73.11 | 0.0 | 198 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 48.75 | 0.0 | 0.0 | 27.50 | 0.0 | 0.0 | 8.75 | 0.0 | 0.0 | 198 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.78 | 41.84 | 1.32 | -29.79 | 0.71 | -13.41 | 0.15 | -16.67 | 27.62 | -50.5 | 14.85 | -38.96 | 3.14 | -41.25 | 148 | 0.0 |
| 2024 (4) | 3.37 | -13.37 | 1.88 | -29.32 | 0.82 | 3.8 | 0.18 | -33.33 | 55.79 | -18.42 | 24.33 | 19.81 | 5.34 | -23.05 | 148 | -25.25 |
| 2023 (3) | 3.89 | 17.17 | 2.66 | 13.19 | 0.79 | -2.47 | 0.27 | -10.0 | 68.38 | -3.39 | 20.31 | -16.76 | 6.94 | -23.19 | 198 | 7.03 |
| 2022 (2) | 3.32 | 8.85 | 2.35 | 20.51 | 0.81 | 10.96 | 0.3 | 3.45 | 70.78 | 10.71 | 24.40 | 1.94 | 9.04 | -4.96 | 185 | 5.11 |
| 2021 (1) | 3.05 | -26.33 | 1.95 | -18.07 | 0.73 | 1.39 | 0.29 | 16.0 | 63.93 | 0 | 23.93 | 0 | 9.51 | 0 | 176 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。