- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.52 | -37.35 | 126.09 | 0.15 | -11.76 | 7.14 | 0.19 | 375.0 | 5.56 | 0.11 | -26.67 | -8.33 | 28.85 | 40.84 | -52.61 | 36.54 | 658.17 | -53.31 | 21.15 | 17.05 | -59.46 | 139 | 0.0 | -3.47 |
| 25Q4 (7) | 0.83 | -27.19 | -53.37 | 0.17 | 30.77 | -19.05 | 0.04 | -76.47 | -42.86 | 0.15 | 7.14 | -6.25 | 20.48 | 79.61 | 73.61 | 4.82 | -67.68 | 22.55 | 18.07 | 47.16 | 101.05 | 139 | -3.47 | -3.47 |
| 25Q3 (6) | 1.14 | 245.45 | 137.5 | 0.13 | 8.33 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | -10.53 | 0.14 | 16.67 | 7.69 | 11.40 | -68.64 | -57.89 | 14.91 | -71.05 | -62.33 | 12.28 | -66.23 | -54.66 | 144 | 0.0 | 0.0 |
| 25Q2 (5) | 0.33 | 43.48 | 17.86 | 0.12 | -14.29 | -7.69 | 0.17 | -5.56 | -15.0 | 0.12 | 0.0 | -7.69 | 36.36 | -40.26 | -21.68 | 51.52 | -34.18 | -27.88 | 36.36 | -30.3 | -21.68 | 144 | 0.0 | 0.0 |
| 25Q1 (4) | 0.23 | -87.08 | 0.0 | 0.14 | -33.33 | 0.0 | 0.18 | 157.14 | 0.0 | 0.12 | -25.0 | 0.0 | 60.87 | 415.94 | 0.0 | 78.26 | 1890.06 | 0.0 | 52.17 | 480.43 | 0.0 | 144 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.78 | 270.83 | 0.0 | 0.21 | 61.54 | 0.0 | 0.07 | -63.16 | 0.0 | 0.16 | 23.08 | 0.0 | 11.80 | -56.44 | 0.0 | 3.93 | -90.07 | 0.0 | 8.99 | -66.81 | 0.0 | 144 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.48 | 71.43 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | -5.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 27.08 | -41.67 | 0.0 | 39.58 | -44.58 | 0.0 | 27.08 | -41.67 | 0.0 | 144 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 46.43 | 0.0 | 0.0 | 71.43 | 0.0 | 0.0 | 46.43 | 0.0 | 0.0 | 144 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.53 | -9.96 | 0.56 | -6.67 | 0.56 | -11.11 | 0.53 | 1.92 | 22.13 | 3.66 | 22.13 | -1.27 | 20.95 | 13.2 | 139 | -3.47 |
| 2024 (4) | 2.81 | 36.41 | 0.6 | 5.26 | 0.63 | 1.61 | 0.52 | 4.0 | 21.35 | -22.83 | 22.42 | -25.51 | 18.51 | -23.76 | 144 | 0.0 |
| 2023 (3) | 2.06 | -46.35 | 0.57 | -10.94 | 0.62 | 1.64 | 0.5 | -5.66 | 27.67 | 66.02 | 30.10 | 89.46 | 24.27 | 75.86 | 144 | 4.35 |
| 2022 (2) | 3.84 | 96.92 | 0.64 | 18.52 | 0.61 | 0.0 | 0.53 | 0.0 | 16.67 | -39.81 | 15.89 | -49.22 | 13.80 | -49.22 | 138 | -4.17 |
| 2021 (1) | 1.95 | -9.3 | 0.54 | -3.57 | 0.61 | 7.02 | 0.53 | -24.29 | 27.69 | 0 | 31.28 | 0 | 27.18 | 0 | 144 | 4.35 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。