- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業毛利 QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 業外收支 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Q4 (8) | 24.67 | 20.81 | 3.66 | 12.13 | 20.82 | 11.08 | 12.55 | 21.02 | -2.64 | 50.85 | 0.08 | -6.08 | 1.45 | -13.69 | -62.82 | 5.88 | -28.73 | -64.12 | -0.03 | -400.0 | -104.76 | 1.42 | -16.47 | -68.72 | 1.68 | 35.48 | -53.72 | 1.74 | 35.94 | -53.48 | 1.76 | 38.58 | -43.04 | 9.85 | 21.45 | -3.81 |
| 21Q3 (7) | 20.42 | -13.18 | 11.65 | 10.04 | -14.11 | 22.74 | 10.37 | -12.34 | 2.57 | 50.81 | 1.05 | -8.09 | 1.68 | -53.85 | -52.81 | 8.25 | -46.71 | -57.58 | 0.01 | -98.72 | -98.94 | 1.7 | -61.54 | -62.22 | 1.24 | -69.08 | -66.4 | 1.28 | -69.08 | -66.4 | 1.27 | -61.86 | -55.28 | 8.11 | 18.57 | 24.77 |
| 21Q2 (6) | 23.52 | 15.24 | 39.17 | 11.69 | 23.83 | 46.68 | 11.83 | 7.94 | 32.47 | 50.28 | -6.42 | -4.88 | 3.64 | -7.85 | 63.96 | 15.48 | -19.96 | 17.72 | 0.78 | 247.17 | 188.89 | 4.42 | 29.24 | 77.51 | 4.01 | 53.05 | 99.5 | 4.14 | 53.33 | 90.78 | 3.33 | 2.46 | 86.03 | 6.84 | 153.33 | 141.7 |
| 21Q1 (5) | 20.41 | -14.24 | 42.73 | 9.44 | -13.55 | 51.04 | 10.96 | -14.97 | 36.15 | 53.73 | -0.76 | -4.58 | 3.95 | 1.28 | 112.37 | 19.34 | 18.0 | 48.88 | -0.53 | -184.13 | 35.37 | 3.42 | -24.67 | 228.85 | 2.62 | -27.82 | 329.51 | 2.70 | -27.81 | 309.09 | 3.25 | 5.18 | 121.09 | 2.70 | -73.63 | 309.09 |
| 20Q4 (4) | 23.8 | 30.13 | 0.0 | 10.92 | 33.5 | 0.0 | 12.89 | 27.5 | 0.0 | 54.14 | -2.06 | 0.0 | 3.9 | 9.55 | 0.0 | 16.39 | -15.73 | 0.0 | 0.63 | -32.98 | 0.0 | 4.54 | 0.89 | 0.0 | 3.63 | -1.63 | 0.0 | 3.74 | -1.84 | 0.0 | 3.09 | 8.8 | 0.0 | 10.24 | 57.54 | 0.0 |
| 20Q3 (3) | 18.29 | 8.22 | 0.0 | 8.18 | 2.63 | 0.0 | 10.11 | 13.21 | 0.0 | 55.28 | 4.58 | 0.0 | 3.56 | 60.36 | 0.0 | 19.45 | 47.91 | 0.0 | 0.94 | 248.15 | 0.0 | 4.5 | 80.72 | 0.0 | 3.69 | 83.58 | 0.0 | 3.81 | 75.58 | 0.0 | 2.84 | 58.66 | 0.0 | 6.50 | 129.68 | 0.0 |
| 20Q2 (2) | 16.9 | 18.18 | 0.0 | 7.97 | 27.52 | 0.0 | 8.93 | 10.93 | 0.0 | 52.86 | -6.13 | 0.0 | 2.22 | 19.35 | 0.0 | 13.15 | 1.23 | 0.0 | 0.27 | 132.93 | 0.0 | 2.49 | 139.42 | 0.0 | 2.01 | 229.51 | 0.0 | 2.17 | 228.79 | 0.0 | 1.79 | 21.77 | 0.0 | 2.83 | 328.79 | 0.0 |
| 20Q1 (1) | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 6.25 | 0.0 | 0.0 | 8.05 | 0.0 | 0.0 | 56.31 | 0.0 | 0.0 | 1.86 | 0.0 | 0.0 | 12.99 | 0.0 | 0.0 | -0.82 | 0.0 | 0.0 | 1.04 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 1.47 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。