- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 409.67 | 79.69 | 196.03 | 7.76 | 39.82 | 123.63 | 8.31 | 89.73 | 240.57 | 86.71 | 65.04 | 237.92 | 1.89 | -22.19 | -24.46 | 2.03 | 5.59 | 15.05 | 21.17 | -8.15 | 14.15 | 4772 | 0.0 | -0.52 |
| 25Q4 (7) | 227.99 | 25.7 | 81.35 | 5.55 | 48.4 | 8.82 | 4.38 | 41.29 | 25.86 | 52.54 | 41.73 | 30.21 | 2.43 | 18.05 | -39.99 | 1.92 | 12.4 | -30.6 | 23.04 | 12.75 | -28.2 | 4772 | 0.0 | -0.52 |
| 25Q3 (6) | 181.37 | 1.38 | 30.08 | 3.74 | 0.81 | -0.27 | 3.1 | 47.62 | 44.86 | 37.07 | 64.9 | 71.54 | 2.06 | -0.56 | -23.33 | 1.71 | 45.61 | 11.36 | 20.44 | 62.66 | 31.87 | 4772 | 0.0 | 8.5 |
| 25Q2 (5) | 178.9 | 29.27 | 12.55 | 3.71 | 6.92 | -7.25 | 2.1 | -13.93 | -21.93 | 22.48 | -12.39 | -21.21 | 2.07 | -17.29 | -17.59 | 1.17 | -33.42 | -30.64 | 12.57 | -32.23 | -29.99 | 4772 | -0.52 | 8.5 |
| 25Q1 (4) | 138.39 | 10.08 | 0.0 | 3.47 | -31.96 | 0.0 | 2.44 | -29.89 | 0.0 | 25.66 | -36.41 | 0.0 | 2.51 | -38.19 | 0.0 | 1.76 | -36.3 | 0.0 | 18.54 | -42.23 | 0.0 | 4797 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 125.72 | -9.83 | 0.0 | 5.1 | 36.0 | 0.0 | 3.48 | 62.62 | 0.0 | 40.35 | 86.72 | 0.0 | 4.06 | 50.83 | 0.0 | 2.77 | 80.35 | 0.0 | 32.10 | 107.08 | 0.0 | 4797 | 9.07 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 139.43 | -12.28 | 0.0 | 3.75 | -6.25 | 0.0 | 2.14 | -20.45 | 0.0 | 21.61 | -24.26 | 0.0 | 2.69 | 6.87 | 0.0 | 1.53 | -9.31 | 0.0 | 15.50 | -13.65 | 0.0 | 4398 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 158.95 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.69 | 0.0 | 0.0 | 28.53 | 0.0 | 0.0 | 2.52 | 0.0 | 0.0 | 1.69 | 0.0 | 0.0 | 17.95 | 0.0 | 0.0 | 4398 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 726.64 | 23.29 | 16.47 | -2.77 | 12.01 | -6.17 | 137.75 | 9.45 | 2.27 | -21.14 | 1.65 | -23.9 | 18.96 | -11.23 | 4772 | -0.52 |
| 2024 (4) | 589.36 | 22.22 | 16.94 | 32.65 | 12.8 | 33.33 | 125.86 | 22.12 | 2.87 | 8.54 | 2.17 | 9.09 | 21.36 | -0.08 | 4797 | 9.07 |
| 2023 (3) | 482.22 | -19.97 | 12.77 | 0.71 | 9.6 | -8.05 | 103.06 | 26.75 | 2.65 | 25.84 | 1.99 | 14.9 | 21.37 | 58.38 | 4398 | 4.96 |
| 2022 (2) | 602.56 | -3.68 | 12.68 | 22.51 | 10.44 | 23.4 | 81.31 | 0.04 | 2.10 | 27.19 | 1.73 | 28.12 | 13.49 | 3.86 | 4190 | 22.73 |
| 2021 (1) | 625.57 | 28.99 | 10.35 | 18.02 | 8.46 | 7.22 | 81.28 | 20.36 | 1.65 | 0 | 1.35 | 0 | 12.99 | 0 | 3414 | 31.36 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。