現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.64 | 0 | -6.45 | 0 | 9.82 | 809.26 | -0.2 | 0 | -7.09 | 0 | 1.72 | 16.22 | -1.43 | 0 | 54.60 | 251.97 | -4.91 | 0 | -5.38 | 0 | 0.69 | 21.05 | 0.02 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | -0.43 | 0 | -0.02 | 0 | 1.08 | -57.81 | -0.01 | 0 | -0.45 | 0 | 1.48 | -29.19 | -0.03 | 0 | 15.51 | -32.08 | -1.71 | 0 | -0.98 | 0 | 0.57 | 137.5 | 0.02 | 100.0 | 0.00 | 0 |
| 2023 (3) | -1.67 | 0 | -1.92 | 0 | 2.56 | 26.11 | 0.04 | 0 | -3.59 | 0 | 2.09 | 280.0 | -0.08 | 0 | 22.84 | 515.48 | -0.59 | 0 | -0.36 | 0 | 0.24 | 50.0 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 2022 (2) | 0.44 | 0 | -3.24 | 0 | 2.03 | -67.57 | -0.18 | 0 | -2.8 | 0 | 0.55 | 175.0 | -0.04 | 0 | 3.71 | 68.12 | 0.57 | 0 | 1.35 | 0 | 0.16 | 14.29 | 0.01 | 0 | 28.95 | 0 |
| 2021 (1) | -2.33 | 0 | -0.59 | 0 | 6.26 | 1426.83 | 0.07 | -41.67 | -2.92 | 0 | 0.2 | -4.76 | -0.04 | 0 | 2.21 | -74.04 | -0.62 | 0 | -0.68 | 0 | 0.14 | 27.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.58 | -56.76 | -38.1 | 0.17 | 116.35 | 140.48 | 0.77 | -34.75 | 870.0 | 0.1 | -81.13 | 300.0 | -0.41 | 70.92 | 51.19 | 0.11 | -81.67 | -74.42 | -0.03 | 97.81 | -400.0 | 11.83 | -77.13 | -77.99 | -0.65 | 43.48 | 54.23 | -0.23 | 80.83 | 85.62 | 0.2 | -9.09 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q4 (7) | -0.37 | -105.84 | -116.82 | -1.04 | 87.21 | -136.36 | 1.18 | 321.43 | 20.41 | 0.53 | -32.91 | -68.26 | -1.41 | 21.23 | -180.11 | 0.6 | -4.76 | -7.69 | -1.37 | -1422.22 | -2383.33 | 51.72 | -50.74 | -9.28 | -1.15 | -74.24 | -26.37 | -1.2 | -287.1 | -93.55 | 0.22 | 15.79 | 46.67 | 0 | -100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q3 (6) | 6.34 | 202.42 | 400.47 | -8.13 | -358.92 | -983.7 | 0.28 | -96.69 | -74.31 | 0.79 | 153.74 | 150.64 | -1.79 | 41.31 | -50.42 | 0.63 | 950.0 | 2200.0 | -0.09 | -550.0 | 0 | 105.00 | 932.5 | 9655.0 | -0.66 | 60.71 | -94.12 | -0.31 | 86.34 | 22.5 | 0.19 | 35.71 | 35.71 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q2 (5) | -6.19 | -1373.81 | -74.37 | 3.14 | 847.62 | 269.41 | 8.46 | 8560.0 | 12185.71 | -1.47 | -2840.0 | -5000.0 | -3.05 | -263.1 | -12.96 | 0.06 | -86.05 | 300.0 | 0.02 | 100.0 | 128.57 | 10.17 | -81.08 | 1079.66 | -1.68 | -18.31 | -663.64 | -2.27 | -41.88 | -2422.22 | 0.14 | -6.67 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.0 |
| 25Q1 (4) | -0.42 | -119.09 | 0.0 | -0.42 | 4.55 | 0.0 | -0.1 | -110.2 | 0.0 | -0.05 | -102.99 | 0.0 | -0.84 | -147.73 | 0.0 | 0.43 | -33.85 | 0.0 | 0.01 | -83.33 | 0.0 | 53.75 | -5.73 | 0.0 | -1.42 | -56.04 | 0.0 | -1.6 | -158.06 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.2 | 204.27 | 0.0 | -0.44 | -147.83 | 0.0 | 0.98 | -10.09 | 0.0 | 1.67 | 207.05 | 0.0 | 1.76 | 247.9 | 0.0 | 0.65 | 2266.67 | 0.0 | 0.06 | 0 | 0.0 | 57.02 | 5288.6 | 0.0 | -0.91 | -167.65 | 0.0 | -0.62 | -55.0 | 0.0 | 0.15 | 7.14 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -2.11 | 40.56 | 0.0 | 0.92 | 8.24 | 0.0 | 1.09 | 1657.14 | 0.0 | -1.56 | -5300.0 | 0.0 | -1.19 | 55.93 | 0.0 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | -1.10 | -5.86 | 0.0 | -0.34 | -54.55 | 0.0 | -0.4 | -344.44 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -3.55 | 0.0 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | -0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | -0.07 | 0.0 | 0.0 | -1.04 | 0.0 | 0.0 | -0.22 | 0.0 | 0.0 | -0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -7100.00 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。