損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.44 | 8.86 | 2.89 | 15.14 | 0.79 | -15.96 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -0.42 | 0 | 0.00 | 0 | 57 | 3.64 | 0.37 | 311.11 |
| 2024 (4) | 3.16 | -26.34 | 2.51 | -28.9 | 0.94 | 38.24 | 0.01 | 0.0 | 0.04 | -42.86 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 100.0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -0.50 | 0 | -0.51 | 0 | 0.00 | 0 | 55 | 19.57 | 0.09 | -82.35 |
| 2023 (3) | 4.29 | 2.39 | 3.53 | 1.73 | 0.68 | 7.94 | 0.01 | 0 | 0.07 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.06 | 0 | 0.02 | -60.0 | 0.01 | -83.33 | 0.01 | 0 | 45.75 | 0 | 0.03 | -78.57 | 0.12 | -36.84 | 0.00 | 0 | 46 | 17.95 | 0.51 | 10.87 |
| 2022 (2) | 4.19 | 21.8 | 3.47 | 12.66 | 0.63 | 6.78 | 0 | 0 | 0.08 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | -0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 39 | 0.0 | 0.46 | 187.5 |
| 2021 (1) | 3.44 | 7.17 | 3.08 | 6.94 | 0.59 | -4.84 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.24 | 0 | -0.22 | 0 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0 | -0.58 | 0 | -0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 39 | 0.0 | 0.16 | -33.33 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.53 | -15.87 | 20.45 | 0.49 | -15.52 | 6.52 | 0.17 | 6.25 | -10.53 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -0.03 | -113.04 | -400.0 | -0.16 | -223.08 | 20.0 | -0.16 | -223.08 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.28 | -227.27 | 20.0 | -0.23 | -27.78 | 37.84 | -0.28 | 0 | 20.0 | 57 | 0.0 | 0.0 | -0.06 | -127.27 | 45.45 |
| 25Q4 (7) | 0.63 | -56.55 | 5.0 | 0.58 | -48.67 | 5.45 | 0.16 | -30.43 | -27.27 | 0 | 0 | -100.0 | 0.02 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.23 | 666.67 | 866.67 | 0.13 | 8.33 | 161.9 | 0.13 | 8.33 | 165.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.22 | 4.76 | 159.46 | -0.18 | -212.5 | 40.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 57 | 0.0 | 3.64 | 0.22 | 4.76 | 300.0 |
| 25Q3 (6) | 1.45 | 57.61 | 33.03 | 1.13 | 56.94 | 39.51 | 0.23 | 9.52 | -20.69 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 266.67 | 0 | 0.03 | 175.0 | 0.0 | 0.12 | 340.0 | 500.0 | 0.12 | 340.0 | 500.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.21 | 362.5 | 600.0 | 0.16 | 900.0 | 900.0 | -0.22 | 48.84 | -69.23 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 425.0 | 110.0 |
| 25Q2 (5) | 0.92 | 109.09 | 9.52 | 0.72 | 56.52 | 10.77 | 0.21 | 10.53 | -8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -400.0 | 0 | -0.04 | -500.0 | 0 | -0.05 | 75.0 | -25.0 | -0.05 | 75.0 | -25.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.08 | 77.14 | 0.0 | -0.02 | 94.59 | 71.43 | -0.43 | -22.86 | -168.75 | 57 | 0.0 | 9.62 | 0.04 | 136.36 | -20.0 |
| 25Q1 (4) | 0.44 | -26.67 | 0.0 | 0.46 | -16.36 | 0.0 | 0.19 | -13.64 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 300.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0.01 | 133.33 | 0.0 | -0.2 | 4.76 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -0.35 | 5.41 | 0.0 | -0.37 | -23.33 | 0.0 | -0.35 | 30.0 | 0.0 | 57 | 3.64 | 0.0 | -0.11 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.6 | -44.95 | 0.0 | 0.55 | -32.1 | 0.0 | 0.22 | -24.14 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | -0.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.03 | -200.0 | 0.0 | -0.21 | -1150.0 | 0.0 | -0.2 | -1100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -0.37 | -1333.33 | 0.0 | -0.30 | -1400.0 | 0.0 | -0.50 | -284.62 | 0.0 | 55 | -3.51 | 0.0 | -0.11 | -210.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.09 | 29.76 | 0.0 | 0.81 | 24.62 | 0.0 | 0.29 | 26.09 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | 0 | 0.0 | 0.02 | 150.0 | 0.0 | 0.02 | 150.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.03 | 137.5 | 0.0 | -0.02 | 71.43 | 0.0 | -0.13 | 18.75 | 0.0 | 57 | 9.62 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.04 | 0.0 | 0.0 | -0.04 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | -0.07 | 0.0 | 0.0 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。