損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.67 | -10.85 | 3.28 | -14.58 | 3.76 | 87.06 | 0.03 | -25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | -1.52 | 0 | -1.26 | 0 | 0.01 | -80.0 | 0.00 | 0 | -1.82 | 0 | -1.60 | 0 | 0.00 | 0 | 70 | 0.0 | -0.23 | 0 |
| 2024 (4) | 6.36 | -28.38 | 3.84 | -37.05 | 2.01 | -22.09 | 0.04 | 300.0 | 0.04 | -55.56 | 0.06 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.27 | -71.28 | 0.77 | -32.46 | 0.7 | -35.78 | 0.05 | 0 | 6.08 | 3277.78 | 1.01 | -36.08 | 0.61 | 190.48 | 0.00 | 0 | 70 | 0.0 | 2.0 | -17.7 |
| 2023 (3) | 8.88 | -23.38 | 6.1 | -37.44 | 2.58 | -10.73 | 0.01 | 0 | 0.09 | -25.0 | 0.05 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -99.02 | 1.11 | 270.0 | -0.06 | 0 | 0.94 | -43.37 | 1.14 | 86.89 | 1.09 | 91.23 | 0 | 0 | 0.18 | -98.53 | 1.58 | 90.36 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 70 | 0.0 | 2.43 | 45.51 |
| 2022 (2) | 11.59 | 36.03 | 9.75 | 28.12 | 2.89 | 86.45 | 0 | 0 | 0.12 | 71.43 | 0.04 | 100.0 | 0.01 | -50.0 | 0 | 0 | 0.35 | 337.5 | 1.02 | 0 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 1.66 | 0 | 0.61 | 0 | 0.57 | 0 | 0.07 | 0 | 12.23 | 0 | 0.83 | 0 | -1.56 | 0 | 0.00 | 0 | 70 | 0.0 | 1.67 | 0 |
| 2021 (1) | 8.52 | -16.63 | 7.61 | -23.13 | 1.55 | -27.57 | 0 | 0 | 0.07 | -41.67 | 0.02 | 100.0 | 0.02 | 100.0 | 0 | 0 | 0.08 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64 | 0 | -0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -0.83 | 0 | -0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 70 | 4.48 | 0 | 0 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.67 | 9.87 | -7.73 | 0.87 | -5.43 | -2.25 | 0.56 | -62.67 | -30.86 | 0 | -100.0 | 0 | 0.01 | 0.0 | -50.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 90.0 | 850.0 | 0.46 | 475.0 | 2200.0 | 0.71 | 185.54 | 446.15 | 0.23 | 141.82 | 283.33 | 0.05 | 600.0 | 25.0 | 6.63 | 0 | -80.2 | 0.33 | 141.77 | 266.67 | -0.33 | 63.33 | -650.0 | 0.33 | 118.13 | 266.67 | 70 | 0.0 | 0.0 | 1.01 | 294.23 | 124.44 |
| 25Q4 (7) | 1.52 | 43.4 | -32.74 | 0.92 | 26.03 | -32.35 | 1.5 | 80.72 | 1150.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0.02 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100.0 | 42.86 | 0.08 | 0 | 214.29 | -0.83 | -69.39 | -218.57 | -0.55 | -17.02 | -180.88 | -0.01 | 50.0 | -200.0 | 0.00 | 0 | -100.0 | -0.79 | -17.91 | -180.61 | -0.90 | -34.33 | -184.11 | -1.82 | -76.7 | -280.2 | 70 | 0.0 | 0.0 | -0.52 | -205.88 | -146.43 |
| 25Q3 (6) | 1.06 | -17.19 | -19.08 | 0.73 | -2.67 | 0.0 | 0.83 | 33.87 | 112.82 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0.02 | 100.0 | 100.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 125.0 | 266.67 | 0 | 100.0 | -100.0 | -0.49 | -48.48 | -240.0 | -0.47 | -51.61 | -227.03 | -0.02 | -100.0 | -100.0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.67 | -48.89 | -226.42 | -0.67 | -570.0 | -323.33 | -1.03 | -186.11 | -5250.0 | 70 | 0.0 | 0.0 | -0.17 | 0 | -125.37 |
| 25Q2 (5) | 1.28 | -29.28 | 1.59 | 0.75 | -15.73 | -6.25 | 0.62 | -23.46 | -8.82 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -200.0 | -300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1100.0 | -500.0 | -0.24 | -1300.0 | -500.0 | -0.33 | -353.85 | -106.25 | -0.31 | -616.67 | -93.75 | -0.01 | -125.0 | 0 | 0.00 | -100.0 | 0 | -0.45 | -600.0 | -87.5 | -0.10 | -266.67 | 67.74 | -0.36 | -500.0 | 29.41 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | -100.0 |
| 25Q1 (4) | 1.81 | -19.91 | 0.0 | 0.89 | -34.56 | 0.0 | 0.81 | 575.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.02 | 100.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | -71.43 | 0.0 | 0.02 | 128.57 | 0.0 | 0.13 | -81.43 | 0.0 | 0.06 | -91.18 | 0.0 | 0.04 | 300.0 | 0.0 | 33.48 | 1869.41 | 0.0 | 0.09 | -90.82 | 0.0 | 0.06 | -94.39 | 0.0 | 0.09 | -91.09 | 0.0 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | -59.82 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.26 | 72.52 | 0.0 | 1.36 | 86.3 | 0.0 | 0.12 | -69.23 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.07 | 333.33 | 0.0 | -0.07 | -143.75 | 0.0 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.68 | 83.78 | 0.0 | 0.01 | 200.0 | 0.0 | 1.70 | 0 | 0.0 | 0.98 | 84.91 | 0.0 | 1.07 | 256.67 | 0.0 | 1.01 | 4950.0 | 0.0 | 70 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | 67.16 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.31 | 3.97 | 0.0 | 0.73 | -8.75 | 0.0 | 0.39 | -42.65 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.03 | -160.0 | 0.0 | 0.16 | 166.67 | 0.0 | 0.35 | 318.75 | 0.0 | 0.37 | 331.25 | 0.0 | -0.01 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.53 | 320.83 | 0.0 | 0.30 | 196.77 | 0.0 | 0.02 | 103.92 | 0.0 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 644.44 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.26 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | -0.31 | 0.0 | 0.0 | -0.51 | 0.0 | 0.0 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。