- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.67 | 9.87 | -7.73 | 0.51 | 6.25 | -10.53 | 0.22 | -67.65 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 30.54 | -3.29 | -3.03 | 13.17 | -70.55 | 25.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q4 (7) | 1.52 | 43.4 | -32.74 | 0.48 | 0.0 | -25.0 | 0.68 | 223.81 | 385.71 | 0 | 0 | 0 | 31.58 | -30.26 | 11.51 | 44.74 | 125.81 | 622.18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q3 (6) | 1.06 | -17.19 | -19.08 | 0.48 | -14.29 | -9.43 | 0.21 | 23.53 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 45.28 | 3.5 | 11.93 | 19.81 | 49.17 | 85.38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q2 (5) | 1.28 | -29.28 | 1.59 | 0.56 | -1.75 | 21.74 | 0.17 | -10.53 | 54.55 | 0 | 0 | -100.0 | 43.75 | 38.93 | 19.84 | 13.28 | 26.52 | 52.13 | 0.00 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q1 (4) | 1.81 | -19.91 | 0.0 | 0.57 | -10.94 | 0.0 | 0.19 | 35.71 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 31.49 | 11.21 | 0.0 | 10.50 | 69.46 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.26 | 72.52 | 0.0 | 0.64 | 20.75 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 28.32 | -30.01 | 0.0 | 6.19 | -42.04 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.31 | 3.97 | 0.0 | 0.53 | 15.22 | 0.0 | 0.14 | 27.27 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 40.46 | 10.82 | 0.0 | 10.69 | 22.41 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.26 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 36.51 | 0.0 | 0.0 | 8.73 | 0.0 | 0.0 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.67 | -10.85 | 2.08 | -1.89 | 1.25 | 140.38 | 0 | 0 | 36.68 | 10.05 | 22.05 | 169.64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 (4) | 6.36 | -28.38 | 2.12 | -0.93 | 0.52 | 73.33 | 0.04 | -77.78 | 33.33 | 38.32 | 8.18 | 142.01 | 0.63 | -68.97 | 0 | 0 |
| 2023 (3) | 8.88 | -23.38 | 2.14 | 6.47 | 0.3 | -18.92 | 0.18 | 0 | 24.10 | 38.96 | 3.38 | 5.83 | 2.03 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 (2) | 11.59 | 36.03 | 2.01 | 46.72 | 0.37 | 23.33 | 0 | 0 | 17.34 | 7.85 | 3.19 | -9.34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 (1) | 8.52 | -16.63 | 1.37 | 23.42 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 3.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。