玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵 ↘
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-06-0375.2 (1.35%)4617-11618-100.39%22.81 (-0.57)1560 (8.79%)
2026-06-0274.2 (-3.01%)4733419-600.4%23.38 (0.02)1434 (-9.81%)
2026-06-0176.5 (2.41%)4729-15225-400.53%23.36 (-0.75)1590 (-9.09%)
2026-05-2974.7 (-1.06%)4881-11429-200.59%24.11 (-0.57)1749 (3.68%)
2026-05-2875.5 (-3.33%)4995-4631-500.62%24.68 (-0.22)1687 (-9.59%)
2026-05-2778.1 (-2.38%)5041-14036300.71%24.9 (-0.69)1866 (-27.59%)
2026-05-2680.0 (-1.11%)5181-10333200.64%25.59 (-0.51)2577 (-45.23%)
2026-05-2580.9 (2.66%)528428131500.59%26.1 (1.39)4705 (57.46%)
2026-05-2278.8 (5.77%)5003-8261100.52%24.71 (-0.04)2988 (132.53%)
2026-05-2174.5 (2.34%)5011-4515-200.3%24.75 (-0.23)1285 (3.38%)
2026-05-2072.8 (-2.02%)50561217100.34%24.98 (0.06)1243 (-30.98%)
2026-05-1974.3 (-0.93%)5044-9416000.32%24.92 (-0.46)1801 (0.22%)
2026-05-1875.0 (-0.79%)5138-6216-300.31%25.38 (-0.31)1797 (-58.48%)
2026-05-1575.6 (-4.91%)5200-20519-1200.37%25.69 (-1.01)4328 (28.39%)
2026-05-1479.5 (-0.5%)54058231300.57%26.7 (0.4)3371 (-32.0%)
2026-05-1379.9 (-4.31%)5323-528-600.53%26.3 (-0.02)4957 (-23.89%)
2026-05-1283.5 (0.6%)532816534400.64%26.32 (0.81)6513 (42.92%)
2026-05-1183.0 (1.1%)516317430800.58%25.51 (0.86)4557 (-7.15%)
2026-05-0882.1 (1.11%)49898722800.44%24.65 (0.43)4908 (25.65%)
2026-05-0781.2 (-3.91%)490210114100.29%24.22 (0.5)3906 (-53.8%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-05-0684.5 (-8.85%)4801-330131300.27%23.72 (-1.63)8455 (-34.94%)
2026-05-0592.7 (4.98%)5131-6700000.0%25.35 (-3.31)12995 (19.65%)
2026-05-0488.3 (9.96%)58019510000.0%28.66 (4.7)10861 (37.15%)
2026-04-3080.3 (10.0%)4850-4520-440.0%23.96 (-2.23)7919 (113.62%)
2026-04-2973.0 (1.25%)5302404-6800.08%26.19 (0.2)3707 (25.96%)
2026-04-2872.1 (2.41%)52628172201.37%25.99 (0.4)2943 (-47.34%)
2026-04-2770.4 (-6.75%)51817170-401.35%25.59 (0.35)5589 (-22.34%)
2026-04-2475.5 (-2.96%)511031974-1201.45%25.24 (1.57)7197 (-53.23%)
2026-04-2377.8 (-4.19%)4791-56186-4101.8%23.67 (-2.77)15388 (-7.18%)
2026-04-2281.2 (5.18%)53523651274412.37%26.44 (1.8)16578 (-39.11%)
2026-04-2177.2 (-1.4%)4987-10783-1901.66%24.64 (-0.52)27226 (11.33%)
2026-04-2078.3 (9.97%)5094931102102.0%25.16 (4.59)24456 (176.03%)
2026-04-1771.2 (2.15%)4163-340101-1302.43%20.57 (-1.67)8860 (-11.59%)
2026-04-1669.7 (1.46%)4503266114-102.53%22.24 (1.31)10022 (34.81%)
2026-04-1568.7 (-0.72%)4237-25115-202.71%20.93 (-0.12)7434 (17.22%)
2026-04-1469.2 (0.14%)4262-176117002.75%21.05 (-0.87)6342 (-37.83%)
2026-04-1369.1 (3.44%)4438-646117-1402.64%21.92 (-3.19)10201 (-10.68%)
2026-04-1066.8 (3.73%)5084408131502.58%25.11 (2.01)11421 (40.31%)
2026-04-0964.4 (5.23%)4676-501261902.69%23.1 (-0.25)8140 (298.04%)
2026-04-0861.2 (9.87%)4726-36107-502.26%23.35 (-0.17)2045 (81.13%)
2026-04-0755.7 (4.9%)4762-21121302.35%23.52 (-0.01)1129 (2.82%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-04-0253.1 (-4.5%)4764-3199302.08%23.53 (-0.16)1098 (17.56%)
2026-04-0155.6 (5.1%)4795-4996-1502.0%23.69 (-0.24)934 (-29.4%)
2026-03-3152.9 (-4.86%)4844-1361111902.29%23.93 (-0.67)1323 (44.27%)
2026-03-3055.6 (-2.46%)4980-7692201.85%24.6 (-0.38)917 (-23.9%)
2026-03-2757.0 (1.06%)5056-1290-1401.78%24.98 (-0.06)1205 (-37.08%)
2026-03-2656.4 (-3.26%)5068-235104302.05%25.04 (-1.16)1915 (36.11%)
2026-03-2558.3 (4.29%)530369101501.9%26.2 (0.34)1407 (-32.74%)
2026-03-2455.9 (-0.36%)5234-38496-18501.83%25.86 (-1.89)2092 (-12.29%)
2026-03-2356.1 (-8.18%)5618-4328116205.0%27.75 (-0.22)2385 (-23.19%)
2026-03-2061.1 (-3.32%)5661-141192002.1%27.97 (-0.06)3105 (-2.33%)
2026-03-1963.2 (-4.1%)567517399-7501.74%28.03 (0.85)3179 (-62.26%)
2026-03-1865.9 (6.46%)5502-4221742203.16%27.18 (-2.08)8424 (174.67%)
2026-03-1761.9 (0.16%)5924147152-2002.57%29.26 (0.72)3067 (43.18%)
2026-03-1661.8 (-0.16%)5777-461722002.98%28.54 (-0.23)2142 (-28.5%)
2026-03-1361.9 (-0.48%)5823-637152-2002.61%28.77 (-3.14)2996 (-7.1%)
2026-03-1262.2 (0.48%)6460701722302.66%31.91 (0.34)3225 (58.63%)
2026-03-1161.9 (5.45%)6390-1351497802.33%31.57 (-0.66)2033 (-26.07%)
2026-03-1058.7 (1.21%)65259371701.09%32.23 (0.46)2750 (73.94%)
2026-03-0958.0 (-9.66%)6432-13464-201.0%31.77 (-0.67)1581 (-38.96%)
2026-03-0664.2 (1.9%)65662566-301.01%32.44 (0.13)2590 (-15.3%)
2026-03-0563.0 (1.94%)6541-35693601.05%32.31 (-0.18)3058 (-18.99%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-03-0461.8 (-6.65%)65768433-800.5%32.49 (0.42)3775 (-57.25%)
2026-03-0366.2 (-4.06%)6492741-700.63%32.07 (0.03)8830 (49.41%)
2026-03-0269.0 (-1.0%)6485151483900.74%32.04 (0.75)5910 (-37.27%)
2026-02-2669.7 (4.03%)6334479700.14%31.29 (0.23)9421 (113.05%)
2026-02-2567.0 (-2.47%)6287392200.03%31.06 (0.2)4422 (-56.29%)
2026-02-2468.7 (5.21%)6248-580000.0%30.86 (-0.29)10116 (89.58%)
2026-02-2365.3 (6.7%)630680000.0%31.15 (0.04)5336 (22.92%)
2026-02-1161.2 (3.55%)6298340-330.0%31.11 (0.17)4341 (25.83%)
2026-02-1059.1 (-2.15%)6264-93-19500.05%30.94 (-0.05)3450 (-31.47%)
2026-02-0960.4 (1.0%)6273-11198-1603.16%30.99 (-0.05)5034 (21.39%)
2026-02-0659.8 (-5.83%)6284-125214-1403.41%31.04 (-0.62)4147 (-49.63%)
2026-02-0563.5 (-2.76%)6409-70228-3703.56%31.66 (-0.35)8233 (-51.16%)
2026-02-0465.3 (0.46%)6479346265-1304.09%32.01 (1.71)16857 (287.25%)
2026-02-0365.0 (9.98%)6133-52784704.53%30.3 (-0.02)4353 (6.02%)
2026-02-0259.1 (-6.34%)6138-390231-15303.76%30.32 (-1.93)4106 (-29.91%)
2026-01-3063.1 (-6.52%)6528-6283845905.88%32.25 (-3.1)5858 (-49.73%)
2026-01-2967.5 (-1.75%)715621325-3204.54%35.35 (0.1)11652 (10.19%)
2026-01-2868.7 (-1.72%)7135340357-1505.0%35.25 (1.68)10574 (-57.07%)
2026-01-2769.9 (8.71%)67953773726505.47%33.57 (1.87)24629 (280.72%)
2026-01-2664.3 (0.47%)6418128307-10514.78%31.7 (0.63)6469 (-24.64%)
2026-01-2364.0 (-4.48%)6290115412-12006.55%31.07 (0.57)8584 (-65.92%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-01-2267.0 (-6.94%)6175789532-24808.62%30.5 (3.89)25190 (636.77%)
2026-01-2172.0 (9.92%)5386-21778061114.48%26.61 (-1.07)3419 (-52.91%)
2026-01-2065.5 (9.9%)5603-600719148112.83%27.68 (-2.96)7261 (-50.49%)
2026-01-1959.6 (5.3%)6203178571-1009.21%30.64 (0.88)14666 (4.97%)
2026-01-1656.6 (-2.41%)6025-396581-4609.64%29.76 (-1.96)13972 (-40.21%)
2026-01-1558.0 (0.0%)6421-3876271309.76%31.72 (-1.91)23367 (20.85%)
2026-01-1458.0 (6.03%)68089126143509.02%33.63 (4.5)19335 (34.24%)
2026-01-1354.7 (-2.32%)5896-253579-3319.82%29.13 (-1.25)14403 (-74.63%)
2026-01-1256.0 (-0.53%)6149309612-51509.95%30.38 (1.53)56765 (53.73%)
2026-01-0956.3 (9.96%)5840-1041127646019.3%28.85 (-0.51)36926 (305.07%)
2026-01-0851.2 (9.87%)594413448112008.09%29.36 (0.66)9116 (65.41%)
2026-01-0746.6 (-0.85%)58101793615906.21%28.7 (0.88)5511 (-14.19%)
2026-01-0647.0 (-1.88%)5631-27302-4305.36%27.82 (-0.13)6422 (-38.78%)
2026-01-0547.9 (-7.71%)5658-507345-22016.1%27.95 (-2.5)10490 (-20.7%)
2026-01-0251.9 (1.76%)616565651709.16%30.45 (0.02)13228 (38.79%)
2025-12-3151.0 (-3.04%)6159194548-7528.9%30.43 (0.96)9531 (-41.28%)
2025-12-3052.6 (-1.31%)5965-1001623-20010.44%29.47 (-4.94)16231 (-71.67%)
2025-12-2953.3 (5.54%)6966127643-11909.23%34.41 (0.63)57300 (153.19%)
2025-12-2650.5 (9.9%)6839-1224762272011.14%33.78 (-6.05)22631 (29.82%)
2025-12-2445.95 (-2.13%)8063-601490-4006.08%39.83 (-2.97)17432 (-34.99%)
2025-12-2346.95 (2.18%)8664635303106.12%42.8 (0.31)26814 (18.88%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-12-2245.95 (6.24%)860174449910705.8%42.49 (3.68)22556 (41.51%)
2025-12-1943.25 (6.27%)78574833926804.99%38.81 (2.38)15940 (92.88%)
2025-12-1840.7 (-3.9%)7374-20324-7604.39%36.43 (-0.1)8264 (-85.13%)
2025-12-1742.35 (-0.59%)7394219400-4505.41%36.53 (1.09)55590 (138.08%)
2025-12-1642.6 (9.94%)717520544517206.2%35.44 (1.01)23349 (338.23%)
2025-12-1538.75 (-1.9%)6970-1232733503.92%34.43 (-0.61)5328 (-80.11%)
2025-12-1239.5 (3.95%)70935312382703.36%35.04 (2.62)26788 (108.19%)
2025-12-1138.0 (9.99%)6562-1192116903.22%32.42 (-0.58)12867 (238.07%)
2025-12-1034.55 (-1.85%)668123142-602.13%33.0 (0.11)3806 (20.37%)
2025-12-0935.2 (-3.83%)6658270148-1302.22%32.89 (1.33)3162 (-6.0%)
2025-12-0836.6 (2.81%)6388-132161-102.52%31.56 (-0.65)3364 (13.88%)
2025-12-0535.6 (1.71%)6520-186162-202.48%32.21 (-0.92)2954 (1.65%)
2025-12-0435.0 (-3.18%)6706188164-1702.45%33.13 (0.93)2906 (-40.16%)
2025-12-0336.15 (3.14%)6518-127181-12202.78%32.2 (-0.63)4856 (97.32%)
2025-12-0235.05 (0.14%)664529193-3302.9%32.83 (0.15)2461 (-21.67%)
2025-12-0135.0 (-3.58%)6616105226-1403.42%32.68 (0.52)3142 (-33.01%)
2025-11-2836.3 (-1.76%)6511204240-2403.69%32.16 (1.0)4690 (-48.22%)
2025-11-2736.95 (4.08%)6307-3082645404.19%31.16 (-1.52)9057 (-54.36%)
2025-11-2635.5 (-4.57%)6615-405210-2303.17%32.68 (-2.0)19843 (261.64%)
2025-11-2537.2 (9.9%)70206492335903.32%34.68 (3.21)5487 (135.19%)
2025-11-2433.85 (1.96%)637172174-3302.73%31.47 (0.35)2333 (9.33%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-11-2133.2 (-4.32%)629972073003.29%31.12 (0.04)2134 (-65.16%)
2025-11-2034.7 (3.27%)6292150177-4202.81%31.08 (0.74)6125 (-17.32%)
2025-11-1933.6 (-2.04%)61422392193403.57%30.34 (1.18)7408 (-7.67%)
2025-11-1834.3 (0.73%)5903286185603.13%29.16 (1.41)8023 (132.75%)
2025-11-1734.05 (-1.45%)5617351179-303.19%27.75 (1.74)3447 (-43.66%)
2025-11-1434.55 (0.14%)526620182-903.46%26.01 (0.09)6118 (-36.44%)
2025-11-1334.5 (6.98%)52461151914503.64%25.92 (0.57)9625 (50.11%)
2025-11-1232.25 (5.74%)5131357146402.85%25.35 (1.77)6412 (31.58%)
2025-11-1130.5 (4.45%)4774198142-402.97%23.58 (0.97)4873 (352.46%)
2025-11-1029.2 (-0.68%)457699146003.19%22.61 (0.49)1077 (-39.97%)
2025-11-0729.4 (-2.33%)4477-70146-4803.26%22.12 (-0.34)1794 (-61.94%)
2025-11-0630.1 (8.66%)45474941945504.27%22.46 (2.44)4713 (1153.46%)
2025-11-0527.7 (1.28%)4053-241391503.43%20.02 (-0.12)376 (-47.19%)
2025-11-0427.35 (-4.2%)40775124103.04%20.14 (0.02)712 (-6.81%)
2025-11-0328.55 (2.33%)407299123303.02%20.12 (0.49)764 (10.09%)
2025-10-3127.9 (-0.89%)3973-78120003.02%19.63 (-0.38)694 (-39.28%)
2025-10-3028.15 (1.44%)40513120002.96%20.01 (0.01)1143 (132.32%)
2025-10-2927.75 (-0.36%)4048-25120-302.96%20.0 (-0.12)492 (-19.21%)
2025-10-2827.85 (-1.59%)4073201231703.02%20.12 (0.1)609 (3.75%)
2025-10-2728.3 (0.35%)405310106102.62%20.02 (0.05)587 (-32.91%)
2025-10-2328.2 (-1.57%)404314105822.6%19.97 (0.07)875 (-34.94%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-10-2228.65 (2.87%)40298797202.41%19.9 (0.43)1345 (114.51%)
2025-10-2127.85 (-0.54%)3942-995002.41%19.47 (-0.05)627 (5.03%)
2025-10-2028.0 (3.51%)39512395-102.4%19.52 (0.12)597 (18.69%)
2025-10-1727.05 (-2.35%)3928-2096702.44%19.4 (-0.1)503 (40.9%)
2025-10-1627.7 (0.91%)3948-689002.25%19.5 (-0.03)357 (-25.93%)
2025-10-1527.45 (0.37%)3954-3289-7002.25%19.53 (-0.16)482 (-34.86%)
2025-10-1427.35 (-3.01%)3986-107159-2303.99%19.69 (-0.53)740 (18.4%)
2025-10-1328.2 (-3.09%)4093-76182-3104.45%20.22 (-0.37)625 (-35.57%)
2025-10-0929.1 (-2.02%)4169-652131805.11%20.59 (-0.33)970 (-10.1%)
2025-10-0829.7 (-1.98%)423424195004.61%20.92 (0.12)1079 (-55.19%)
2025-10-0730.3 (2.02%)4210-701951204.63%20.8 (-0.34)2408 (33.41%)
2025-10-0329.7 (-2.78%)428015183-17154.28%21.14 (0.07)1805 (-82.24%)
2025-10-0230.55 (-2.86%)4265-96200-2304.69%21.07 (-0.47)10164 (120.62%)
2025-10-0131.45 (9.97%)43615192234005.11%21.54 (2.56)4607 (233.84%)
2025-09-3028.6 (5.15%)384252183-1704.76%18.98 (0.26)1380 (26.37%)
2025-09-2627.2 (-5.88%)3790-94200305.28%18.72 (-0.47)1092 (-11.15%)
2025-09-2528.9 (2.48%)388427197905.07%19.19 (0.14)1229 (110.45%)
2025-09-2428.2 (-1.91%)3857-20188-1104.87%19.05 (-0.1)584 (-37.87%)
2025-09-2328.75 (-2.21%)387714199-405.13%19.15 (0.07)940 (17.21%)
2025-09-2229.4 (-0.51%)3863-19203105.25%19.08 (-0.1)802 (4.84%)
2025-09-1929.55 (1.37%)3882-29202-1205.2%19.18 (-0.14)765 (4.79%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-09-1829.15 (0.52%)3911-47214-1505.47%19.32 (-0.23)730 (-52.26%)
2025-09-1729.0 (-3.49%)395887229405.79%19.55 (0.43)1529 (16.36%)
2025-09-1630.05 (2.91%)3871-45225-705.81%19.12 (-0.22)1314 (56.8%)
2025-09-1529.2 (-2.34%)39164232-205.92%19.34 (0.01)838 (-15.01%)
2025-09-1229.9 (-0.83%)3912-3234-505.98%19.33 (-0.01)986 (-50.15%)
2025-09-1130.15 (-6.22%)3915-122239306.1%19.34 (-0.6)1978 (-40.64%)
2025-09-1032.15 (0.94%)4037-352236-205.85%19.94 (-1.74)3332 (30.56%)
2025-09-0931.85 (0.63%)4389233238-17205.42%21.68 (1.15)2552 (190.0%)
2025-09-0831.65 (0.96%)4156-19255-2106.14%20.53 (-0.09)880 (-28.69%)
2025-09-0531.35 (1.79%)4175-17276-506.61%20.62 (-0.09)1234 (-43.45%)
2025-09-0430.8 (-5.67%)4192-1692816706.7%20.71 (-0.83)2182 (48.03%)
2025-09-0332.65 (2.67%)4361242142704.91%21.54 (0.12)1474 (-41.32%)
2025-09-0231.8 (-5.36%)433720187-904.31%21.42 (0.09)2512 (-18.31%)
2025-09-0133.6 (-5.35%)4317-691963204.54%21.33 (-0.34)3075 (-67.33%)
2025-08-2935.5 (-5.33%)4386-48164-4403.74%21.67 (-0.23)9413 (25.81%)
2025-08-2837.5 (9.97%)44345802086604.69%21.9 (2.86)7482 (53.98%)
2025-08-2734.1 (5.74%)3854275142803.68%19.04 (1.36)4859 (200.31%)
2025-08-2632.25 (-2.27%)3579-134134103.74%17.68 (-0.66)1618 (-34.71%)
2025-08-2533.0 (3.45%)371343133-5903.58%18.34 (0.21)2478 (-19.55%)
2025-08-2231.9 (-4.49%)367060192-835.23%18.13 (0.3)3080 (-24.79%)
2025-08-2133.4 (1.37%)36107200-12105.54%17.83 (0.03)4095 (-20.45%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-08-2032.95 (-9.97%)3603-3563217308.91%17.8 (-1.76)5148 (-31.08%)
2025-08-1936.6 (-5.67%)3959-270248-906.26%19.56 (-1.33)7470 (-40.86%)
2025-08-1838.8 (4.86%)4229235257-2006.08%20.89 (1.16)12631 (104.42%)
2025-08-1537.0 (-0.4%)39942242773806.94%19.73 (1.11)6179 (-28.66%)
2025-08-1437.15 (-1.59%)37702239-1906.34%18.62 (0.01)8661 (-52.57%)
2025-08-1337.75 (3.71%)3768-477258-106.85%18.61 (-2.36)18259 (-15.68%)
2025-08-1236.4 (8.49%)4245-2812593306.1%20.97 (-1.39)21654 (95.65%)
2025-08-1133.55 (10.0%)4526183622617004.99%22.36 (9.07)11068 (81.62%)
2025-08-0830.5 (4.1%)269051556402.08%13.29 (2.55)6094 (45.44%)
2025-08-0729.3 (-2.01%)217522652242.39%10.74 (1.11)4190 (-44.26%)
2025-08-0629.9 (0.5%)1949-6950-2802.57%9.63 (-0.34)7517 (-7.32%)
2025-08-0529.75 (-0.17%)2018-4778-303.87%9.97 (-0.23)8111 (-35.48%)
2025-08-0429.8 (8.56%)2065412816503.92%10.2 (2.03)12572 (47.13%)
2025-08-0127.45 (7.02%)165329116800.97%8.17 (1.44)8545 (153.86%)
2025-07-3125.65 (9.85%)13624428600.59%6.73 (2.19)3366 (725.0%)
2025-07-3023.35 (0.65%)920292000.22%4.54 (0.14)408 (-42.45%)
2025-07-2923.2 (-2.93%)89182000.22%4.4 (0.04)709 (-45.42%)
2025-07-2823.9 (7.9%)883912200.23%4.36 (0.45)1299 (602.16%)
2025-07-2522.15 (-0.45%)792-150000.0%3.91 (-0.08)185 (-13.55%)
2025-07-2422.25 (0.0%)807-160-200.0%3.99 (-0.08)214 (-34.56%)
2025-07-2322.25 (0.68%)823-262-200.24%4.07 (-0.12)327 (-44.48%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-07-2222.1 (-5.56%)849-1184-1600.47%4.19 (-0.59)589 (71.22%)
2025-07-2123.4 (-0.85%)967-3120-102.07%4.78 (-0.15)344 (-59.43%)
2025-07-1823.6 (-3.08%)9982421402.1%4.93 (0.12)848 (-37.42%)
2025-07-1724.35 (-2.79%)974-617-901.75%4.81 (-0.03)1355 (-54.04%)
2025-07-1625.05 (5.47%)98088261702.65%4.84 (0.43)2948 (265.76%)
2025-07-1523.75 (1.5%)892109-201.01%4.41 (0.05)806 (-53.14%)
2025-07-1423.4 (-4.1%)882-33911801.25%4.36 (-1.67)1720 (-76.39%)
2025-07-1124.4 (6.78%)12216353200.25%6.03 (3.14)7286 (539.12%)
2025-07-1022.85 (9.86%)5861361100.17%2.89 (0.67)1140 (826.83%)
2025-07-0920.8 (1.96%)450-20000.0%2.22 (-0.01)123 (5.13%)
2025-07-0820.4 (0.74%)45250000.0%2.23 (0.02)117 (485.0%)
2025-07-0720.25 (0.25%)447-10000.0%2.21 (0.0)20 (-64.29%)
2025-07-0420.2 (-0.49%)448-60000.0%2.21 (-0.03)56 (330.77%)
2025-07-0320.3 (0.25%)45400000.0%2.24 (0.0)13 (85.71%)
2025-07-0220.25 (0.0%)45410000.0%2.24 (0.0)7 (-22.22%)
2025-07-0120.25 (0.25%)45310000.0%2.24 (0.01)9 (-55.0%)
2025-06-3020.2 (-0.49%)45210000.0%2.23 (0.0)20 (-13.04%)
2025-06-2720.3 (0.25%)45110000.0%2.23 (0.01)23 (-57.41%)
2025-06-2620.25 (-2.17%)45020000.0%2.22 (0.01)54 (-33.33%)
2025-06-2520.7 (0.98%)448-10000.0%2.21 (-0.01)81 (131.43%)
2025-06-2420.5 (1.23%)449-50000.0%2.22 (-0.02)35 (94.44%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-06-2320.25 (0.5%)45400000.0%2.24 (0.0)18 (-60.87%)
2025-06-2020.15 (0.0%)45400000.0%2.24 (0.0)46 (6.98%)
2025-06-1920.15 (0.25%)454-30000.0%2.24 (-0.02)43 (-31.75%)
2025-06-1820.1 (0.0%)45700000.0%2.26 (0.0)63 (200.0%)
2025-06-1720.1 (0.25%)457-30000.0%2.26 (-0.01)21 (16.67%)
2025-06-1620.05 (-0.99%)46000000.0%2.27 (0.0)18 (-61.7%)
2025-06-1320.25 (0.0%)460-30000.0%2.27 (-0.02)47 (80.77%)
2025-06-1220.25 (1.25%)46300000.0%2.29 (0.0)26 (-50.94%)
2025-06-1120.0 (-1.72%)46300000.0%2.29 (0.0)53 (-29.33%)
2025-06-1020.35 (0.49%)46340000.0%2.29 (0.02)75 (294.74%)
2025-06-0920.25 (0.25%)45900000.0%2.27 (0.0)19 (-47.22%)
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
劵償
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
近二周趨勢融資 ↘融劵 ↗
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2026-06-0375.2 (0.67%)4617-26418-110.39%22.81 (-1.3)4584 (-63.57%)
2026-05-2974.7 (-5.2%)4881-1222930.59%24.11 (-0.6)12584 (38.07%)
2026-05-2278.8 (4.23%)5003-1972670.52%24.71 (-0.98)9114 (-61.59%)
2026-05-1575.6 (-7.92%)520021119-30.37%25.69 (1.04)23726 (-42.31%)
2026-05-0882.1 (2.24%)498913922220.44%24.65 (0.69)41125 (104.01%)
2026-04-3080.3 (6.36%)4850-2600-740.0%23.96 (-1.28)20158 (-77.81%)
2026-04-2475.5 (6.04%)511094774-271.45%25.24 (4.67)90845 (111.96%)
2026-04-1771.2 (6.59%)4163-921101-302.43%20.57 (-4.54)42859 (88.52%)
2026-04-1066.8 (25.8%)5084320131322.58%25.11 (1.58)22735 (432.19%)
2026-04-0253.1 (-6.84%)4764-2929992.08%23.53 (-1.45)4272 (-52.55%)
2026-03-2757.0 (-6.71%)5056-60590-291.78%24.98 (-2.99)9004 (-54.79%)
2026-03-2061.1 (-1.29%)5661-162119-332.1%27.97 (-0.8)19917 (58.26%)
2026-03-1361.9 (-3.58%)5823-743152862.61%28.77 (-3.67)12585 (-47.92%)
2026-03-0664.2 (-7.89%)656623266571.01%32.44 (1.15)24163 (-17.52%)
2026-02-2669.7 (13.89%)633436990.14%31.29 (0.18)29295 (128.42%)
2026-02-1161.2 (2.34%)6298140-2140.0%31.11 (0.07)12825 (-65.98%)
2026-02-0659.8 (-5.23%)6284-244214-1703.41%31.04 (-1.21)37696 (-36.3%)
2026-01-3063.1 (-1.41%)6528238384-285.88%32.25 (1.18)59182 (0.1%)
2026-01-2364.0 (13.07%)6290265412-1696.55%31.07 (1.31)59120 (-53.76%)
2026-01-1656.6 (0.53%)6025185581-5469.64%29.76 (0.91)127842 (86.73%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2026-01-0956.3 (8.48%)5840-325112756219.3%28.85 (-1.6)68465 (417.58%)
2026-01-0251.9 (2.77%)6165-674565-1979.16%30.45 (-3.33)13228 (-85.21%)
2025-12-2650.5 (16.76%)6839-101876237011.14%33.78 (-5.03)89433 (-17.55%)
2025-12-1943.25 (9.49%)78577643921544.99%38.81 (3.77)108471 (117.0%)
2025-12-1239.5 (10.96%)7093573238763.36%35.04 (2.83)49987 (206.31%)
2025-12-0535.6 (-1.93%)65209162-782.48%32.21 (0.05)16319 (-60.59%)
2025-11-2836.3 (9.34%)6511212240333.69%32.16 (1.04)41410 (52.6%)
2025-11-2133.2 (-3.91%)62991033207253.29%31.12 (5.11)27137 (-3.44%)
2025-11-1434.55 (17.52%)5266789182363.46%26.01 (3.89)28105 (236.22%)
2025-11-0729.4 (5.38%)4477504146263.26%22.12 (2.49)8359 (137.13%)
2025-10-3127.9 (-1.06%)3973-70120153.02%19.63 (-0.34)3525 (2.35%)
2025-10-2328.2 (4.25%)404311510592.6%19.97 (0.57)3444 (27.23%)
2025-10-1727.05 (-7.04%)3928-24196-1172.44%19.4 (-1.19)2707 (-39.26%)
2025-10-0929.1 (-2.02%)4169-111213305.11%20.59 (-0.55)4457 (-75.18%)
2025-10-0329.7 (9.19%)4280490183-174.28%21.14 (2.42)17956 (286.4%)
2025-09-2627.2 (-7.95%)3790-92200-25.28%18.72 (-0.46)4647 (-10.22%)
2025-09-1929.55 (-1.17%)3882-30202-325.2%19.18 (-0.15)5176 (-46.79%)
2025-09-1229.9 (-4.63%)3912-263234-425.98%19.33 (-1.29)9728 (-7.15%)
2025-09-0531.35 (-11.69%)4175-2112761126.61%20.62 (-1.05)10477 (-59.47%)
2025-08-2935.5 (11.29%)4386716164-283.74%21.67 (3.54)25850 (-20.28%)
2025-08-2231.9 (-13.78%)3670-324192-855.23%18.13 (-1.6)32424 (-50.74%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2025-08-1537.0 (21.31%)399413042772216.94%19.73 (6.44)65821 (71.03%)
2025-08-0830.5 (11.11%)2690103756402.08%13.29 (5.12)38484 (168.61%)
2025-08-0127.45 (23.93%)165386116160.97%8.17 (4.26)14327 (763.59%)
2025-07-2522.15 (-6.14%)792-2060-210.0%3.91 (-1.02)1659 (-78.39%)
