- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.21 | -12.5 | -36.36 | 0.12 | -14.29 | -7.69 | 0.06 | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | -2.04 | 45.05 | 28.57 | 37.14 | 57.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q4 (7) | 0.24 | -7.69 | -14.29 | 0.14 | 40.0 | 16.67 | 0.05 | -16.67 | -28.57 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 51.67 | 36.11 | 20.83 | -9.72 | -16.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q3 (6) | 0.26 | 8.33 | -13.33 | 0.1 | -16.67 | -16.67 | 0.06 | -14.29 | -14.29 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | -23.08 | -3.85 | 23.08 | -20.88 | -1.1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q2 (5) | 0.24 | -27.27 | -14.29 | 0.12 | -7.69 | 0.0 | 0.07 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 26.92 | 16.67 | 29.17 | 60.42 | 36.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q1 (4) | 0.33 | 17.86 | 0.0 | 0.13 | 8.33 | 0.0 | 0.06 | -14.29 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 39.39 | -8.08 | 0.0 | 18.18 | -27.27 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.28 | -6.67 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 42.86 | 7.14 | 0.0 | 25.00 | 7.14 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.3 | 7.14 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 16.67 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 40.00 | -6.67 | 0.0 | 23.33 | 8.89 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 42.86 | 0.0 | 0.0 | 21.43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.07 | -1.83 | 0.48 | 4.35 | 0.25 | -3.85 | 0 | 0 | 44.86 | 6.3 | 23.36 | -2.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 (4) | 1.09 | 4.81 | 0.46 | -2.13 | 0.26 | -7.14 | 0 | 0 | 42.20 | -6.62 | 23.85 | -11.4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 (3) | 1.04 | -29.25 | 0.47 | -12.96 | 0.28 | 16.67 | 0 | 0 | 45.19 | 23.02 | 26.92 | 64.9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 (2) | 1.47 | -35.53 | 0.54 | -20.59 | 0.24 | -17.24 | 0 | 0 | 36.73 | 23.17 | 16.33 | 28.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 (1) | 2.28 | -11.97 | 0.68 | -4.23 | 0.29 | 16.0 | 0 | 0 | 29.82 | 0 | 12.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。