損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.69 | 22.59 | 0.69 | 102.94 | 3.4 | 19.72 | 0.06 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.48 | 0 | -0.46 | 0 | -0.02 | 0 | 0.00 | 0 | -1.49 | 0 | -1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 31 | 72.22 | -0.22 | 0 |
| 2024 (4) | 3.01 | -1.31 | 0.34 | 47.83 | 2.84 | 18.33 | 0.06 | 0.0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 91.67 | 0.06 | -88.89 | -0.03 | 0 | 0.08 | -60.0 | 0.00 | 0 | -0.18 | 0 | -0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 18 | 12.5 | 0.29 | -60.27 |
| 2023 (3) | 3.05 | 0 | 0.23 | 0 | 2.4 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0.12 | 0 | 0.54 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 0 | 37.72 | 0 | 0.07 | 0 | -0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 16 | 0 | 0.73 | 0 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.91 | -22.88 | 26.39 | 0.12 | -52.0 | 50.0 | 0.91 | 18.18 | 4.6 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.07 | 75.0 | 250.0 | -0.06 | -130.0 | 71.43 | -0.05 | -131.25 | 70.59 | -0.01 | -120.0 | 66.67 | 0.00 | -100.0 | 0 | -0.15 | -129.41 | 0 | -0.36 | -200.0 | 37.93 | -0.15 | 89.93 | 74.58 | 33 | 6.45 | 0 | 0.01 | -96.3 | 107.14 |
| 25Q4 (7) | 1.18 | 35.63 | 31.11 | 0.25 | 31.58 | 150.0 | 0.77 | -12.5 | 8.45 | 0.02 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -66.67 | 0 | 0.04 | -50.0 | -60.0 | 0.2 | 266.67 | 5.26 | 0.16 | 277.78 | 14.29 | 0.05 | 266.67 | 0.0 | 22.60 | 0 | -17.55 | 0.51 | 282.14 | -31.08 | 0.36 | 169.23 | 200.0 | -1.49 | 25.87 | -727.78 | 31 | -3.12 | 72.22 | 0.27 | 640.0 | 3.85 |
| 25Q3 (6) | 0.87 | -46.95 | 20.83 | 0.19 | -24.0 | 137.5 | 0.88 | -49.71 | 14.29 | 0.02 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 127.27 | 0 | 0.08 | 138.1 | 300.0 | -0.12 | 78.95 | -20.0 | -0.09 | 83.02 | 10.0 | -0.03 | 25.0 | -200.0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.28 | 84.0 | 53.33 | -0.52 | 46.39 | -44.44 | -2.01 | -14.86 | -93.27 | 32 | 6.67 | 100.0 | -0.05 | 88.64 | -25.0 |
| 25Q2 (5) | 1.64 | 127.78 | 18.84 | 0.25 | 212.5 | 66.67 | 1.75 | 101.15 | 28.68 | 0.02 | 0 | -33.33 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -833.33 | -0.21 | -1150.0 | -290.91 | -0.57 | -171.43 | -2750.0 | -0.53 | -211.76 | -657.14 | -0.04 | -33.33 | -233.33 | 0.00 | 0 | 0 | -1.75 | 0 | -297.73 | -0.97 | -67.24 | -76.36 | -1.75 | -196.61 | -297.73 | 30 | 0 | 87.5 | -0.44 | -214.29 | -728.57 |
| 25Q1 (4) | 0.72 | -20.0 | 0.0 | 0.08 | -20.0 | 0.0 | 0.87 | 22.54 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | -80.0 | 0.0 | -0.21 | -210.53 | 0.0 | -0.17 | -221.43 | 0.0 | -0.03 | -160.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | -0.58 | -583.33 | 0.0 | -0.59 | -227.78 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | -0.14 | -153.85 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.9 | 25.0 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 0.0 | 0.71 | -7.79 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 400.0 | 0.0 | 0.19 | 290.0 | 0.0 | 0.14 | 240.0 | 0.0 | 0.05 | 600.0 | 0.0 | 27.41 | 0 | 0.0 | 0.74 | 223.33 | 0.0 | 0.12 | 133.33 | 0.0 | -0.18 | 82.69 | 0.0 | 18 | 12.5 | 0.0 | 0.26 | 750.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.72 | -47.83 | 0.0 | 0.08 | -46.67 | 0.0 | 0.77 | -43.38 | 0.0 | 0.01 | -66.67 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.02 | -81.82 | 0.0 | -0.1 | -400.0 | 0.0 | -0.1 | -42.86 | 0.0 | -0.01 | -133.33 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -0.60 | -36.36 | 0.0 | -0.36 | 34.55 | 0.0 | -1.04 | -136.36 | 0.0 | 16 | 0.0 | 0.0 | -0.04 | -157.14 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.38 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | -0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -0.44 | 0.0 | 0.0 | -0.55 | 0.0 | 0.0 | -0.44 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。