| 近二周趨勢 | 零股 → | 10張以下 ↘ | 100-200張 → | 200-400張 ↘ | 400-1000張 ↗ | 1000張以上 → | 總股東人數 | |||||
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.08, 250 (0.0) | 3.72, 679 (-0.05) | 7.35, 18 (0.0) | 4.73, 6 (0.0) | 14.95, 7 (+0.2) | 58.59, 8 (0.0) | 820 | 212張 | 99.7 | 107.0 | 107.0 | 93.3 |
| 2026-05-22 | 0.08, 265 (-0.01) | 3.77, 720 (-0.24) | 7.35, 18 (0.0) | 4.73, 6 (-0.95) | 14.75, 7 (+1.63) | 58.59, 8 (-0.03) | 864 | 566張 | 107.0 | 99.9 | 111.0 | 97.1 |
| 2026-05-15 | 0.09, 254 (0.0) | 4.01, 733 (+0.01) | 7.35, 18 (0.0) | 5.68, 7 (+0.15) | 13.12, 6 (-0.12) | 58.62, 8 (+0.03) | 880 | 528張 | 100.0 | 89.9 | 102.5 | 87.0 |
| 2026-05-08 | 0.09, 259 (+0.01) | 4.0, 735 (+0.26) | 7.35, 18 (+0.31) | 5.53, 7 (-0.04) | 13.24, 6 (-0.23) | 58.59, 8 (0.0) | 881 | 337張 | 89.9 | 83.0 | 93.8 | 83.0 |
| 2026-04-30 | 0.08, 243 (-0.01) | 3.74, 677 (+0.04) | 7.04, 17 (-0.3) | 5.57, 7 (0.0) | 13.47, 6 (-0.07) | 58.59, 8 (0.0) | 822 | 130張 | 82.6 | 77.0 | 83.2 | 77.0 |
| 2026-04-24 | 0.09, 245 (0.0) | 3.7, 674 (-0.02) | 7.34, 18 (-0.01) | 5.57, 7 (-0.28) | 13.54, 6 (-2.98) | 58.59, 8 (+3.0) | 818 | 141張 | 76.8 | 79.0 | 80.0 | 76.2 |
| 2026-04-17 | 0.09, 244 (0.0) | 3.72, 679 (-0.03) | 7.35, 18 (0.0) | 5.85, 7 (0.0) | 16.52, 7 (-0.02) | 55.59, 7 (0.0) | 823 | 105張 | 79.6 | 79.0 | 80.0 | 78.1 |
| 2026-04-10 | 0.09, 245 (0.0) | 3.75, 680 (+0.02) | 7.35, 18 (+0.01) | 5.85, 7 (-0.01) | 16.54, 7 (-0.03) | 55.59, 7 (+0.01) | 822 | 81張 | 81.0 | 80.5 | 82.0 | 75.2 |
| 2026-04-02 | 0.09, 243 (0.0) | 3.73, 675 (+0.04) | 7.34, 18 (+0.01) | 5.86, 7 (-0.03) | 16.57, 7 (-0.03) | 55.58, 7 (0.0) | 817 | 49張 | 82.5 | 82.8 | 82.8 | 80.0 |
| 2026-03-27 | 0.09, 244 (0.0) | 3.69, 673 (+0.06) | 7.33, 18 (+0.45) | 5.89, 7 (+1.04) | 16.6, 7 (-1.52) | 55.58, 7 (+0.01) | 815 | 80張 | 83.0 | 81.0 | 86.5 | 80.5 |
| 2026-03-20 | 0.09, 243 (+0.01) | 3.63, 671 (-0.01) | 6.88, 17 (-0.33) | 4.85, 6 (0.0) | 18.12, 8 (-0.04) | 55.57, 7 (+0.02) | 813 | 262張 | 81.0 | 82.0 | 85.5 | 76.0 |
| 2026-03-13 | 0.08, 247 (0.0) | 3.64, 678 (+0.03) | 7.21, 18 (-0.02) | 4.85, 6 (0.0) | 18.16, 8 (+0.07) | 55.55, 7 (+0.02) | 818 | 162張 | 82.0 | 80.3 | 86.7 | 77.7 |
| 2026-03-06 | 0.08, 248 (+0.01) | 3.61, 685 (-0.07) | 7.23, 18 (+0.04) | 4.85, 6 (0.0) | 18.09, 8 (-0.01) | 55.53, 7 (+0.03) | 826 | 283張 | 86.0 | 89.4 | 92.6 | 81.2 |
| 2026-02-26 | 0.07, 224 (+0.01) | 3.68, 648 (+0.41) | 7.19, 18 (+0.67) | 4.85, 6 (0.0) | 18.1, 8 (-0.56) | 55.5, 7 (+0.14) | 786 | 772張 | 90.9 | 102.0 | 107.0 | 88.0 |
| 2026-02-13 | 0.06, 202 (+0.05) | 3.27, 578 (+1.36) | 6.52, 16 (-0.26) | 4.85, 6 (-0.6) | 18.66, 8 (+4.61) | 55.36, 7 (-5.74) | 713 | 875張 | 104.5 | 128.5 | 128.5 | 101.0 |
| 2026-02-06 | 0.01, 78 () | 1.91, 308 () | 6.78, 16 () | 5.45, 7 () | 14.05, 6 () | 61.1, 8 () | 432 | 1442張 | 131.0 | 165.0 | 165.0 | 110.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。