損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 62.49 | 5.79 | 27.1 | 7.5 | 21.56 | -5.73 | 0.2 | -37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | -8.76 | 15.81 | 20.23 | 13.52 | 13.8 | 2.29 | 80.31 | 14.48 | 49.59 | 44.25 | 170.15 | 34.97 | 18.86 | 0.00 | 0 | 30 | -55.88 | 17.48 | 17.16 |
| 2024 (4) | 59.07 | 0.34 | 25.21 | 15.22 | 22.87 | -2.35 | 0.32 | 60.0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.29 | -19.44 | 0.48 | -42.86 | 0.8 | 207.69 | 0 | 0 | 0.08 | -68.0 | 0.67 | -9.46 | 2.17 | -9.96 | 13.15 | -17.71 | 11.88 | -6.6 | 1.27 | -61.04 | 9.68 | -52.57 | 16.38 | 87.84 | 29.42 | -5.83 | 0.00 | 0 | 68 | -51.08 | 14.92 | -17.2 |
| 2023 (3) | 58.87 | 4.16 | 21.88 | -30.05 | 23.42 | 5.78 | 0.2 | 566.67 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.36 | 12.5 | 0.84 | 16.67 | 0.26 | -42.22 | 0.03 | -70.0 | 0.25 | 0 | 0.74 | -29.52 | 2.41 | 11.57 | 15.98 | 203.8 | 12.72 | 195.81 | 3.26 | 236.08 | 20.41 | 10.8 | 8.72 | 0 | 31.24 | 382.1 | 0.00 | 0 | 139 | 0.0 | 18.02 | 146.17 |
| 2022 (2) | 56.52 | 0 | 31.28 | 0 | 22.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.32 | 0 | 0.72 | 0 | 0.45 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 2.16 | 0 | 5.26 | 0 | 4.3 | 0 | 0.97 | 0 | 18.42 | 0 | 0.00 | 0 | 6.48 | 0 | 0.00 | 0 | 139 | 0 | 7.32 | 0 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 17.69 | 7.02 | 9.4 | 6.85 | -2.0 | -4.06 | 5.43 | -10.54 | -7.65 | 0.08 | 100.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0.28 | -56.92 | -80.0 | 5.7 | 38.69 | 25.27 | 4.29 | 2.14 | 21.88 | 1.41 | 1666.67 | 36.89 | 24.67 | 0 | 9.4 | 12.96 | -6.36 | 10.39 | 12.15 | 12.92 | 89.25 | 12.96 | -70.92 | 10.39 | 33 | 10.0 | 10.0 | 6.09 | 34.73 | 23.03 |
| 25Q4 (7) | 16.53 | 10.2 | 4.95 | 6.99 | 15.16 | -4.51 | 6.07 | 9.96 | 8.2 | 0.04 | -20.0 | -33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -25.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.11 | 83.33 | -70.27 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -83.33 | -66.67 | 0.46 | 24.32 | 209.52 | 0.65 | -46.72 | 3350.0 | 4.11 | -11.04 | 47.31 | 4.2 | 9.66 | 40.0 | -0.09 | -111.39 | 57.14 | 0.00 | -100.0 | 0 | 13.84 | 9.41 | 211.71 | 10.76 | 36.03 | 17.6 | 44.56 | 44.49 | 153.47 | 30 | 0.0 | -55.88 | 4.52 | -10.5 | 40.37 |
| 25Q3 (6) | 15.0 | 1.42 | 8.93 | 6.07 | -11.9 | 8.2 | 5.52 | 34.96 | -4.33 | 0.05 | -16.67 | -44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.0 | -55.56 | 0.66 | 0 | 40.43 | 0.06 | 50.0 | -14.29 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 200.0 | 100.0 | 0.37 | 125.52 | -11.9 | 1.22 | 195.31 | 7.02 | 4.62 | 82.61 | 30.88 | 3.83 | 94.42 | 32.99 | 0.79 | 41.07 | 21.54 | 17.07 | -23.14 | -7.18 | 12.65 | 94.02 | 30.68 | 7.91 | -19.7 | 50.09 | 30.84 | 69.54 | 3.49 | 30 | 0.0 | 0.0 | 5.05 | 71.19 | 27.2 |
| 25Q2 (5) | 14.79 | -8.53 | 4.52 | 6.89 | -3.5 | 12.95 | 4.09 | -30.44 | -30.32 | 0.06 | 20.0 | -53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.0 | -55.56 | 0 | 0 | -100.0 | 0.04 | -84.62 | -80.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 | -1.45 | -261.11 | -759.09 | -1.28 | -191.43 | -465.71 | 2.53 | -44.4 | 0.4 | 1.97 | -44.03 | -6.64 | 0.56 | -45.63 | 36.59 | 22.21 | -1.51 | 37.78 | 6.52 | -44.46 | 226.0 | 9.85 | 53.43 | 84.8 | 18.19 | 54.94 | 220.81 | 30 | 0.0 | -71.7 | 2.95 | -40.4 | 0.0 |
| 25Q1 (4) | 16.17 | 2.67 | 0.0 | 7.14 | -2.46 | 0.0 | 5.88 | 4.81 | 0.0 | 0.05 | -16.67 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.04 | 33.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.26 | -29.73 | 0.0 | 0.19 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.9 | 314.29 | 0.0 | 1.4 | 7100.0 | 0.0 | 4.55 | 63.08 | 0.0 | 3.52 | 17.33 | 0.0 | 1.03 | 590.48 | 0.0 | 22.55 | 0 | 0.0 | 11.74 | 164.41 | 0.0 | 6.42 | -29.84 | 0.0 | 11.74 | -33.22 | 0.0 | 30 | -55.88 | 0.0 | 4.95 | 53.73 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 15.75 | 14.38 | 0.0 | 7.32 | 30.48 | 0.0 | 5.61 | -2.77 | 0.0 | 0.06 | -33.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | -66.67 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.37 | 428.57 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | -0.42 | -200.0 | 0.0 | -0.02 | -101.75 | 0.0 | 2.79 | -20.96 | 0.0 | 3.0 | 4.17 | 0.0 | -0.21 | -132.31 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 4.44 | -54.13 | 0.0 | 9.15 | 73.62 | 0.0 | 17.58 | -41.01 | 0.0 | 68 | 126.67 | 0.0 | 3.22 | -18.89 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 13.77 | -2.69 | 0.0 | 5.61 | -8.03 | 0.0 | 5.77 | -1.7 | 0.0 | 0.09 | -30.77 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.47 | 4600.0 | 0.0 | 0.07 | -65.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | 50.0 | 0.0 | 0.42 | 90.91 | 0.0 | 1.14 | 225.71 | 0.0 | 3.53 | 40.08 | 0.0 | 2.88 | 36.49 | 0.0 | 0.65 | 58.54 | 0.0 | 18.39 | 14.08 | 0.0 | 9.68 | 384.0 | 0.0 | 5.27 | -1.13 | 0.0 | 29.80 | 425.57 | 0.0 | 30 | -71.7 | 0.0 | 3.97 | 34.58 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 14.15 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 5.87 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 2.52 | 0.0 | 0.0 | 2.11 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 16.12 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 5.33 | 0.0 | 0.0 | 5.67 | 0.0 | 0.0 | 106 | 0.0 | 0.0 | 2.95 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。