- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.99 | -16.03 | 19.16 | 4.40 | 21.21 | -24.79 | 45.79 | 19.24 | -15.75 | 20.68 | -17.54 | 32.99 | 79.97 | 7.92 | 1.63 | -13.50 | -27.12 | -53.58 |
| 25Q4 (7) | 2.37 | 1.72 | 3.95 | 3.63 | -4.97 | -57.74 | 38.40 | -1.69 | -3.59 | 25.08 | 5.29 | 136.6 | 74.10 | 10.66 | 35.39 | -10.62 | -160.29 | -146.98 |
| 25Q3 (6) | 2.33 | 15.35 | -10.04 | 3.82 | -14.35 | -28.06 | 39.06 | -13.08 | 11.25 | 23.82 | 16.76 | 38.97 | 66.96 | -3.86 | 28.62 | -4.08 | 5.34 | -2366.67 |
| 25Q2 (5) | 2.02 | 20.96 | 12.85 | 4.46 | -23.76 | 10.12 | 44.94 | -17.31 | -11.67 | 20.40 | 31.19 | -9.17 | 69.65 | -11.49 | -4.17 | -4.31 | 50.97 | -743.28 |
| 25Q1 (4) | 1.67 | -26.75 | 0.0 | 5.85 | -31.9 | 0.0 | 54.35 | 36.45 | 0.0 | 15.55 | 46.7 | 0.0 | 78.69 | 43.78 | 0.0 | -8.79 | -104.42 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.28 | -11.97 | 0.0 | 8.59 | 61.77 | 0.0 | 39.83 | 13.44 | 0.0 | 10.60 | -38.16 | 0.0 | 54.73 | 5.13 | 0.0 | -4.30 | -2488.89 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.59 | 44.69 | 0.0 | 5.31 | 31.11 | 0.0 | 35.11 | -30.99 | 0.0 | 17.14 | -23.69 | 0.0 | 52.06 | -28.37 | 0.0 | 0.18 | -73.13 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.79 | 0.0 | 0.0 | 4.05 | 0.0 | 0.0 | 50.88 | 0.0 | 0.0 | 22.46 | 0.0 | 0.0 | 72.68 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.05 | -3.2 | 17.13 | -48.43 | 60.35 | 3.43 | 21.31 | 93.9 | 92.78 | 11.93 | -11.12 | 0 |
| 2024 (4) | 6.25 | -5.16 | 33.22 | -17.49 | 58.35 | 5.31 | 10.99 | 21.17 | 82.89 | -3.8 | -13.55 | 0 |
| 2023 (3) | 6.59 | 11.51 | 40.26 | 19.93 | 55.41 | -10.35 | 9.07 | -16.56 | 86.16 | 11.42 | -21.69 | 0 |
| 2022 (2) | 5.91 | 0 | 33.57 | 0 | 61.81 | 0 | 10.87 | 0 | 77.33 | 0 | -4.65 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。