- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業毛利 QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 業外收支 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 6.18 | 12.77 | 73.11 | 2.74 | 12.3 | 83.89 | 3.44 | 13.16 | 64.59 | 55.70 | 0.4 | -4.62 | 2.24 | 14.29 | 88.24 | 36.14 | 0.75 | 8.69 | 0.13 | 18.18 | 160.0 | 2.37 | 14.49 | 91.13 | 1.88 | 13.94 | 91.84 | 7.00 | 7.69 | 74.56 | 6.48 | 13.68 | 88.37 | 7.00 | -65.85 | 74.56 |
| 25Q4 (7) | 5.48 | 8.09 | 86.39 | 2.44 | 13.49 | 87.69 | 3.04 | 4.11 | 85.37 | 55.48 | -3.73 | -0.45 | 1.96 | 4.26 | 145.0 | 35.87 | -3.05 | 31.01 | 0.11 | 37.5 | 22.22 | 2.07 | 5.61 | 132.58 | 1.65 | 5.1 | 132.39 | 6.50 | 5.52 | 123.37 | 5.70 | 3.26 | 147.83 | 20.50 | 43.36 | 70.55 |
| 25Q3 (6) | 5.07 | 13.17 | 74.83 | 2.15 | -2.71 | 58.09 | 2.92 | 28.63 | 90.85 | 57.63 | 13.76 | 8.86 | 1.88 | 29.66 | 116.09 | 37.00 | 14.06 | 23.79 | 0.08 | 153.33 | 900.0 | 1.96 | 50.77 | 127.91 | 1.57 | 58.59 | 127.54 | 6.16 | 51.35 | 119.22 | 5.52 | 30.81 | 113.13 | 14.30 | 76.76 | 56.97 |
| 25Q2 (5) | 4.48 | 25.49 | 64.71 | 2.21 | 48.32 | 78.23 | 2.27 | 8.61 | 52.35 | 50.66 | -13.25 | -7.22 | 1.45 | 21.85 | 57.61 | 32.44 | -2.44 | -3.57 | -0.15 | -400.0 | -475.0 | 1.3 | 4.84 | 35.42 | 0.99 | 1.02 | 28.57 | 4.07 | 1.5 | 29.21 | 4.22 | 22.67 | 56.3 | 8.09 | 101.75 | 28.41 |
| 25Q1 (4) | 3.57 | 21.43 | 0.0 | 1.49 | 14.62 | 0.0 | 2.09 | 27.44 | 0.0 | 58.40 | 4.79 | 0.0 | 1.19 | 48.75 | 0.0 | 33.25 | 21.44 | 0.0 | 0.05 | -44.44 | 0.0 | 1.24 | 39.33 | 0.0 | 0.98 | 38.03 | 0.0 | 4.01 | 37.8 | 0.0 | 3.44 | 49.57 | 0.0 | 4.01 | -66.64 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.94 | 1.38 | 0.0 | 1.3 | -4.41 | 0.0 | 1.64 | 7.19 | 0.0 | 55.73 | 5.27 | 0.0 | 0.8 | -8.05 | 0.0 | 27.38 | -8.4 | 0.0 | 0.09 | 1000.0 | 0.0 | 0.89 | 3.49 | 0.0 | 0.71 | 2.9 | 0.0 | 2.91 | 3.56 | 0.0 | 2.30 | -11.2 | 0.0 | 12.02 | 31.94 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.9 | 6.62 | 0.0 | 1.36 | 9.68 | 0.0 | 1.53 | 2.68 | 0.0 | 52.94 | -3.04 | 0.0 | 0.87 | -5.43 | 0.0 | 29.89 | -11.15 | 0.0 | -0.01 | -125.0 | 0.0 | 0.86 | -10.42 | 0.0 | 0.69 | -10.39 | 0.0 | 2.81 | -10.79 | 0.0 | 2.59 | -4.07 | 0.0 | 9.11 | 44.6 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.72 | 0.0 | 0.0 | 1.24 | 0.0 | 0.0 | 1.49 | 0.0 | 0.0 | 54.60 | 0.0 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 33.64 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 0.0 | 0.0 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 3.15 | 0.0 | 0.0 | 2.70 | 0.0 | 0.0 | 6.30 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。