- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 5.33 | 18.97 | 71.38 | 0.21 | -12.5 | 23.53 | 0.25 | 0.0 | 13.64 | 1.58 | 13.67 | 73.63 | 3.94 | -26.45 | -27.92 | 4.69 | -15.95 | -33.69 | 29.64 | -4.46 | 1.31 | 160 | 0.0 | 0.0 |
| 25Q4 (7) | 4.48 | -7.05 | 46.41 | 0.24 | 14.29 | 26.32 | 0.25 | -3.85 | 0.0 | 1.39 | -1.42 | 36.27 | 5.36 | 22.96 | -13.72 | 5.58 | 3.45 | -31.7 | 31.03 | 6.06 | -6.92 | 160 | 1.91 | 1.91 |
| 25Q3 (6) | 4.82 | 37.71 | 92.8 | 0.21 | 16.67 | 23.53 | 0.26 | 13.04 | 4.0 | 1.41 | 62.07 | 43.88 | 4.36 | -15.28 | -35.93 | 5.39 | -17.91 | -46.06 | 29.25 | 17.68 | -25.37 | 157 | 0.0 | 0 |
| 25Q2 (5) | 3.5 | 12.54 | 94.44 | 0.18 | 5.88 | 28.57 | 0.23 | 4.55 | 43.75 | 0.87 | -4.4 | -5.43 | 5.14 | -5.92 | -33.88 | 6.57 | -7.1 | -26.07 | 24.86 | -15.05 | -51.37 | 157 | -1.88 | 0 |
| 25Q1 (4) | 3.11 | 1.63 | 0.0 | 0.17 | -10.53 | 0.0 | 0.22 | -12.0 | 0.0 | 0.91 | -10.78 | 0.0 | 5.47 | -11.96 | 0.0 | 7.07 | -13.41 | 0.0 | 29.26 | -12.22 | 0.0 | 160 | 1.91 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 3.06 | 22.4 | 0.0 | 0.19 | 11.76 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 1.02 | 4.08 | 0.0 | 6.21 | -8.69 | 0.0 | 8.17 | -18.3 | 0.0 | 33.33 | -14.97 | 0.0 | 157 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.5 | 38.89 | 0.0 | 0.17 | 21.43 | 0.0 | 0.25 | 56.25 | 0.0 | 0.98 | 6.52 | 0.0 | 6.80 | -12.57 | 0.0 | 10.00 | 12.5 | 0.0 | 39.20 | -23.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 7.78 | 0.0 | 0.0 | 8.89 | 0.0 | 0.0 | 51.11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 15.91 | 85.22 | 0.8 | 29.03 | 0.96 | 24.68 | 4.58 | 24.12 | 5.03 | -30.33 | 6.03 | -32.69 | 28.79 | -32.99 | 160 | 1.91 |
| 2024 (4) | 8.59 | 43.17 | 0.62 | 26.53 | 0.77 | 79.07 | 3.69 | 16.77 | 7.22 | -11.62 | 8.96 | 25.08 | 42.96 | -18.44 | 157 | -1.88 |
| 2023 (3) | 6.0 | 28.48 | 0.49 | 25.64 | 0.43 | 7.5 | 3.16 | 17.91 | 8.17 | -2.21 | 7.17 | -16.33 | 52.67 | -8.23 | 160 | 0 |
| 2022 (2) | 4.67 | 92.98 | 0.39 | 69.57 | 0.4 | 81.82 | 2.68 | 51.41 | 8.35 | -12.13 | 8.57 | -5.78 | 57.39 | -21.54 | 0 | 0 |
| 2021 (1) | 2.42 | 0 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0 | 1.77 | 0 | 9.50 | 0 | 9.09 | 0 | 73.14 | 0 | 0 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。