- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業毛利 QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 業外收支 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 16.04 | -3.89 | 6.15 | 10.5 | -3.23 | 4.17 | 5.55 | -5.13 | 10.34 | 34.58 | -1.28 | 3.81 | 0.3 | 233.33 | 400.0 | 1.87 | 233.93 | 392.11 | -0.06 | -119.35 | 0 | 0.24 | -41.46 | 380.0 | 0.23 | -39.47 | 666.67 | 0.35 | -38.6 | 600.0 | 0.44 | 300.0 | 780.0 | 0.35 | -81.77 | 600.0 |
| 25Q4 (7) | 16.69 | -2.91 | 8.24 | 10.85 | 0.09 | 7.53 | 5.85 | -7.73 | 9.76 | 35.03 | -5.09 | 1.33 | 0.09 | -86.36 | -18.18 | 0.56 | -85.49 | -24.32 | 0.31 | 210.0 | 410.0 | 0.41 | -46.05 | 4000.0 | 0.38 | -39.68 | 2000.0 | 0.57 | -40.63 | 1525.0 | 0.11 | -86.25 | -8.33 | 1.92 | 42.22 | -53.17 |
| 25Q3 (6) | 17.19 | 5.14 | 3.62 | 10.84 | 3.24 | 2.46 | 6.34 | 8.38 | 5.49 | 36.91 | 3.13 | 1.91 | 0.66 | 29.41 | -18.52 | 3.86 | 22.93 | -20.74 | 0.1 | 162.5 | 400.0 | 0.76 | 117.14 | -8.43 | 0.63 | 173.91 | -4.55 | 0.96 | 174.29 | -12.73 | 0.80 | 35.59 | -17.53 | 1.35 | 246.15 | -67.7 |
| 25Q2 (5) | 16.35 | 8.21 | 2.38 | 10.5 | 4.17 | 6.6 | 5.85 | 16.3 | -4.41 | 35.79 | 7.45 | -6.63 | 0.51 | 750.0 | -42.7 | 3.14 | 726.32 | -43.63 | -0.16 | 0 | -137.21 | 0.35 | 600.0 | -73.48 | 0.23 | 666.67 | -79.46 | 0.35 | 600.0 | -81.08 | 0.59 | 1080.0 | -43.81 | 0.39 | 680.0 | -87.34 |
| 25Q1 (4) | 15.11 | -2.01 | 0.0 | 10.08 | -0.1 | 0.0 | 5.03 | -5.63 | 0.0 | 33.31 | -3.64 | 0.0 | 0.06 | -45.45 | 0.0 | 0.38 | -48.65 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.05 | 400.0 | 0.0 | 0.03 | 250.0 | 0.0 | 0.05 | 225.0 | 0.0 | 0.05 | -58.33 | 0.0 | 0.05 | -98.78 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 15.42 | -7.05 | 0.0 | 10.09 | -4.63 | 0.0 | 5.33 | -11.31 | 0.0 | 34.57 | -4.56 | 0.0 | 0.11 | -86.42 | 0.0 | 0.74 | -84.8 | 0.0 | -0.1 | -600.0 | 0.0 | 0.01 | -98.8 | 0.0 | -0.02 | -103.03 | 0.0 | -0.04 | -103.64 | 0.0 | 0.12 | -87.63 | 0.0 | 4.10 | -1.91 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 16.59 | 3.88 | 0.0 | 10.58 | 7.41 | 0.0 | 6.01 | -1.8 | 0.0 | 36.22 | -5.5 | 0.0 | 0.81 | -8.99 | 0.0 | 4.87 | -12.57 | 0.0 | 0.02 | -95.35 | 0.0 | 0.83 | -37.12 | 0.0 | 0.66 | -41.07 | 0.0 | 1.10 | -40.54 | 0.0 | 0.97 | -7.62 | 0.0 | 4.18 | 35.71 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 15.97 | 0.0 | 0.0 | 9.85 | 0.0 | 0.0 | 6.12 | 0.0 | 0.0 | 38.33 | 0.0 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 5.57 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 1.85 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 3.08 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。