- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.16 | -81.61 | -30.43 | 8.83 | -19.29 | -8.59 | 4.44 | -35.56 | -10.84 | 1.88 | -60.0 | -34.27 | 0.82 | -83.09 | -55.68 | 0.44 | -87.61 | -60.36 | 0.57 | -62.75 | -17.39 | 0.16 | -27.27 | -15.79 | 8.91 | -5.31 | 6.71 | 253.04 | 12.39 | 14.91 | 244.44 | 62.96 | 44.44 | -144.44 | -209.52 | -108.64 | 37.07 | 39.99 | 2.09 |
| 25Q4 (7) | 0.87 | 17.57 | 8.75 | 10.94 | -5.77 | 28.1 | 6.89 | -15.56 | 23.7 | 4.70 | -23.82 | 2.17 | 4.85 | 8.99 | 12.01 | 3.55 | 7.58 | -8.51 | 1.53 | 13.33 | -3.16 | 0.22 | 4.76 | -18.52 | 9.41 | -15.3 | 10.71 | 225.14 | -2.91 | 0.61 | 150.00 | 12.5 | 25.0 | -46.67 | -40.0 | -133.33 | 26.48 | -14.25 | 3.36 |
| 25Q3 (6) | 0.74 | 19.35 | 300.0 | 11.61 | 29.87 | 225.21 | 8.16 | 41.42 | 81500.0 | 6.17 | 72.83 | 405.45 | 4.45 | 30.88 | 264.21 | 3.30 | 10.74 | 282.32 | 1.35 | 5.47 | 894.12 | 0.21 | -16.0 | 5.0 | 11.11 | 41.71 | 251.58 | 231.89 | -14.3 | -1.05 | 133.33 | -17.12 | 0 | -33.33 | 45.24 | -133.33 | 30.88 | 14.5 | -11.21 |
| 25Q2 (5) | 0.62 | 169.57 | -56.34 | 8.94 | -7.45 | -32.32 | 5.77 | 15.86 | -39.26 | 3.57 | 24.83 | -70.13 | 3.40 | 83.78 | -63.24 | 2.98 | 168.47 | -57.25 | 1.28 | 85.51 | -50.96 | 0.25 | 31.58 | 4.17 | 7.84 | -6.11 | -52.34 | 270.58 | 22.88 | 25.01 | 160.87 | -4.94 | 105.03 | -60.87 | 12.08 | -404.35 | 26.97 | -25.72 | -11.49 |
| 25Q1 (4) | 0.23 | -71.25 | 0.0 | 9.66 | 13.11 | 0.0 | 4.98 | -10.59 | 0.0 | 2.86 | -37.83 | 0.0 | 1.85 | -57.27 | 0.0 | 1.11 | -71.39 | 0.0 | 0.69 | -56.33 | 0.0 | 0.19 | -29.63 | 0.0 | 8.35 | -1.76 | 0.0 | 220.20 | -1.6 | 0.0 | 169.23 | 41.03 | 0.0 | -69.23 | -246.15 | 0.0 | 36.31 | 41.73 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.80 | 316.22 | 0.0 | 8.54 | 139.22 | 0.0 | 5.57 | 55600.0 | 0.0 | 4.60 | 327.72 | 0.0 | 4.33 | 259.78 | 0.0 | 3.88 | 314.36 | 0.0 | 1.58 | 1029.41 | 0.0 | 0.27 | 35.0 | 0.0 | 8.50 | 168.99 | 0.0 | 223.78 | -4.51 | 0.0 | 120.00 | 0 | 0.0 | -20.00 | -120.0 | 0.0 | 25.62 | -26.34 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.37 | -126.06 | 0.0 | 3.57 | -72.98 | 0.0 | 0.01 | -99.89 | 0.0 | -2.02 | -116.9 | 0.0 | -2.71 | -129.3 | 0.0 | -1.81 | -125.97 | 0.0 | -0.17 | -106.51 | 0.0 | 0.20 | -16.67 | 0.0 | 3.16 | -80.79 | 0.0 | 234.35 | 8.27 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | 100.00 | 400.0 | 0.0 | 34.78 | 14.15 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.42 | 0.0 | 0.0 | 13.21 | 0.0 | 0.0 | 9.50 | 0.0 | 0.0 | 11.95 | 0.0 | 0.0 | 9.25 | 0.0 | 0.0 | 6.97 | 0.0 | 0.0 | 2.61 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 16.45 | 0.0 | 0.0 | 216.44 | 0.0 | 0.0 | 78.46 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 30.47 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.42 | -10.7 | 10.31 | 3.72 | 6.54 | 3.48 | 1.94 | -5.47 | 4.41 | -24.49 | 3.77 | -17.32 | 10.68 | -20.3 | 4.90 | -18.74 | 0.87 | -11.22 | 9.20 | -12.55 | 225.14 | 0.61 | 148.04 | 36.82 | -48.04 | 0 | 2.12 | -32.08 | 29.61 | -4.05 |
| 2024 (4) | 2.71 | -9.06 | 9.94 | -2.64 | 6.32 | -7.2 | 2.06 | 87.92 | 5.84 | 1.21 | 4.56 | -16.48 | 13.40 | -16.25 | 6.03 | -14.47 | 0.98 | -9.26 | 10.52 | 19.41 | 223.78 | 26.74 | 108.20 | -8.32 | -8.20 | 0 | 3.11 | -27.53 | 30.86 | 0.85 |
| 2023 (3) | 2.98 | 92.26 | 10.21 | 4.61 | 6.81 | 16.21 | 1.09 | -9.48 | 5.77 | 16.33 | 5.46 | 55.56 | 16.00 | 89.35 | 7.05 | 75.37 | 1.08 | 12.5 | 8.81 | 13.09 | 176.57 | 6.56 | 118.02 | 0.38 | -18.02 | 0 | 4.30 | 0 | 30.60 | -6.25 |
| 2022 (2) | 1.55 | 37.17 | 9.76 | 15.91 | 5.86 | 7.33 | 1.21 | 21.64 | 4.96 | 31.56 | 3.51 | 42.11 | 8.45 | 0 | 4.02 | 0 | 0.96 | 0 | 7.79 | 25.44 | 165.70 | 21.13 | 117.57 | -18.5 | -17.57 | 0 | 0.00 | 0 | 32.64 | 19.34 |
| 2021 (1) | 1.13 | 0 | 8.42 | 0 | 5.46 | 0 | 0.99 | 0 | 3.77 | 0 | 2.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6.21 | 0 | 136.80 | 0 | 144.26 | 0 | -44.26 | 0 | 0.00 | 0 | 27.35 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。