| 近二周趨勢 | 零股 → | 10張以下 ↘ | 100-200張 ↗ | 200-400張 → | 400-1000張 ↗ | 1000張以上 ↗ | 總股東人數 | |||||
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.03, 767 (0.0) | 1.41, 3062 (-0.02) | 0.98, 27 (+0.05) | 0.79, 12 (0.0) | 1.26, 7 (0.0) | 92.84, 21 (0.0) | 3546 | 355張 | 17.1 | 17.35 | 17.35 | 16.7 |
| 2026-05-22 | 0.03, 771 (0.0) | 1.43, 3097 (-0.01) | 0.93, 26 (+0.02) | 0.79, 12 (-0.01) | 1.26, 7 (+0.02) | 92.84, 21 (0.0) | 3582 | 285張 | 17.35 | 17.05 | 17.65 | 16.35 |
| 2026-05-15 | 0.03, 765 (0.0) | 1.44, 3101 (-0.01) | 0.91, 26 (+0.03) | 0.8, 12 (0.0) | 1.24, 7 (+0.01) | 92.84, 21 (0.0) | 3588 | 606張 | 16.65 | 19.05 | 19.25 | 16.55 |
| 2026-05-08 | 0.03, 755 (0.0) | 1.45, 3128 (0.0) | 0.88, 25 (-0.03) | 0.8, 12 (-0.01) | 1.23, 7 (0.0) | 92.84, 21 (+0.02) | 3619 | 246張 | 19.05 | 19.9 | 19.9 | 18.9 |
| 2026-04-30 | 0.03, 763 (0.0) | 1.45, 3146 (-0.02) | 0.91, 26 (-0.03) | 0.81, 12 (+0.01) | 1.23, 7 (0.0) | 92.82, 21 (+0.03) | 3641 | 488張 | 19.9 | 19.25 | 20.3 | 19.0 |
| 2026-04-24 | 0.03, 758 (0.0) | 1.47, 3171 (-0.03) | 0.94, 27 (-0.02) | 0.8, 12 (+0.04) | 1.23, 7 (0.0) | 92.79, 21 (+0.08) | 3664 | 821張 | 19.2 | 20.05 | 20.05 | 18.6 |
| 2026-04-17 | 0.03, 760 (0.0) | 1.5, 3203 (-0.03) | 0.96, 27 (+0.04) | 0.76, 11 (+0.02) | 1.23, 7 (-0.13) | 92.71, 21 (+0.14) | 3701 | 1720張 | 19.9 | 19.1 | 20.45 | 18.85 |
| 2026-04-10 | 0.03, 758 (0.0) | 1.53, 3244 (-0.01) | 0.92, 26 (0.0) | 0.74, 11 (0.0) | 1.36, 8 (-0.03) | 92.57, 21 (+0.05) | 3747 | 654張 | 19.15 | 17.95 | 19.25 | 17.8 |
| 2026-04-02 | 0.03, 749 (0.0) | 1.54, 3254 (0.0) | 0.92, 26 (+0.01) | 0.74, 11 (0.0) | 1.39, 8 (-0.01) | 92.52, 21 (+0.05) | 3757 | 592張 | 17.95 | 16.8 | 18.0 | 16.8 |
| 2026-03-27 | 0.03, 733 (0.0) | 1.54, 3248 (-0.02) | 0.91, 26 (-0.01) | 0.74, 11 (+0.01) | 1.4, 8 (-0.22) | 92.47, 21 (+0.26) | 3758 | 288張 | 17.25 | 17.0 | 17.3 | 16.75 |
| 2026-03-20 | 0.03, 716 (0.0) | 1.56, 3247 (-0.01) | 0.92, 26 (-0.03) | 0.73, 11 (+0.01) | 1.62, 9 (+0.05) | 92.21, 20 (0.0) | 3763 | 477張 | 17.6 | 17.0 | 17.6 | 16.75 |
| 2026-03-13 | 0.03, 699 (0.0) | 1.57, 3253 (-0.01) | 0.95, 27 (0.0) | 0.72, 11 (-0.02) | 1.57, 9 (+0.06) | 92.21, 20 (0.0) | 3770 | 887張 | 17.45 | 15.85 | 17.95 | 15.5 |
| 2026-03-06 | 0.03, 710 (0.0) | 1.58, 3264 (0.0) | 0.95, 27 (+0.01) | 0.74, 11 (0.0) | 1.51, 9 (0.0) | 92.21, 20 (0.0) | 3783 | 480張 | 17.2 | 17.9 | 18.55 | 17.1 |
| 2026-02-26 | 0.03, 714 (0.0) | 1.58, 3276 (0.0) | 0.94, 27 (+0.03) | 0.74, 11 (0.0) | 1.51, 9 (0.0) | 92.21, 20 (0.0) | 3797 | 1036張 | 17.75 | 16.05 | 18.4 | 16.05 |
| 2026-02-13 | 0.03, 720 (0.0) | 1.58, 3290 (-0.01) | 0.91, 26 (+0.02) | 0.74, 11 (+0.01) | 1.51, 9 (+0.01) | 92.21, 20 (0.0) | 3821 | 260張 | 15.9 | 15.2 | 15.9 | 15.0 |
| 2026-02-06 | 0.03, 721 (0.0) | 1.59, 3314 (-0.01) | 0.89, 26 (0.0) | 0.73, 11 (0.0) | 1.5, 9 (0.0) | 92.21, 20 (0.0) | 3848 | 171張 | 14.95 | 15.1 | 15.2 | 14.95 |
| 2026-01-30 | 0.03, 719 (0.0) | 1.6, 3321 (-0.01) | 0.89, 26 (+0.02) | 0.73, 11 (0.0) | 1.5, 9 (0.0) | 92.21, 20 (0.0) | 3855 | 194張 | 15.25 | 15.6 | 15.6 | 15.1 |
| 2026-01-23 | 0.03, 717 (0.0) | 1.61, 3330 (-0.01) | 0.87, 26 (+0.05) | 0.73, 11 (0.0) | 1.5, 9 (0.0) | 92.21, 20 (0.0) | 3867 | 210張 | 15.4 | 15.05 | 15.5 | 15.05 |
| 2026-01-16 | 0.03, 705 (0.0) | 1.62, 3333 (-0.01) | 0.82, 24 (-0.02) | 0.73, 11 (+0.01) | 1.5, 9 (+0.02) | 92.21, 23 (0.0) | 3876 | 375張 | 15.4 | 15.4 | 15.55 | 14.9 |
| 2026-01-09 | 0.03, 693 (0.0) | 1.63, 3337 (-0.01) | 0.84, 25 (+0.02) | 0.72, 11 (0.0) | 1.48, 9 (0.0) | 92.21, 23 (0.0) | 3881 | 190張 | 15.45 | 16.05 | 16.05 | 15.15 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2026-01-02 | 0.03, 687 (0.0) | 1.64, 3346 (+0.01) | 0.82, 24 (-0.02) | 0.72, 11 (0.0) | 1.48, 9 (0.0) | 92.21, 23 (0.0) | 3893 | 25張 | 16.05 | 16.05 | 16.1 | 16.0 |
| 2025-12-26 | 0.03, 701 (0.0) | 1.63, 3362 (0.0) | 0.84, 25 (+0.02) | 0.72, 11 (+0.01) | 1.48, 9 (0.0) | 92.21, 23 (0.0) | 3908 | 306張 | 16.1 | 15.9 | 16.9 | 15.8 |
| 2025-12-19 | 0.03, 676 (0.0) | 1.63, 3331 (-0.02) | 0.82, 24 (-0.07) | 0.71, 11 (+0.05) | 1.48, 9 (+0.01) | 92.21, 23 (0.0) | 3880 | 179張 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 15.4 |
| 2025-12-12 | 0.03, 675 (0.0) | 1.65, 3345 (-0.01) | 0.89, 26 (-0.02) | 0.66, 10 (-0.09) | 1.47, 9 (+0.1) | 92.21, 23 (0.0) | 3890 | 156張 | 15.8 | 15.8 | 16.05 | 15.5 |
| 2025-12-05 | 0.03, 702 (0.0) | 1.66, 3383 (-0.01) | 0.91, 27 (0.0) | 0.75, 11 (+0.09) | 1.37, 8 (0.0) | 92.21, 23 (-0.06) | 3929 | 115張 | 15.8 | 16.0 | 16.25 | 15.75 |
| 2025-11-28 | 0.03, 704 (0.0) | 1.67, 3404 (0.0) | 0.91, 27 (+0.02) | 0.66, 10 (0.0) | 1.37, 8 (-0.01) | 92.27, 23 (0.0) | 3948 | 165張 | 16.0 | 16.0 | 16.55 | 15.9 |
| 2025-11-21 | 0.03, 708 (0.0) | 1.67, 3420 (+0.01) | 0.89, 26 (-0.02) | 0.66, 10 (-0.09) | 1.38, 8 (+0.11) | 92.27, 23 (0.0) | 3963 | 399張 | 15.75 | 16.3 | 16.65 | 15.0 |
| 2025-11-14 | 0.03, 657 (0.0) | 1.66, 3384 (-0.03) | 0.91, 27 (-0.02) | 0.75, 11 (+0.06) | 1.27, 7 (-0.01) | 92.27, 23 (0.0) | 3937 | 377張 | 16.25 | 16.45 | 16.55 | 15.95 |
| 2025-11-07 | 0.03, 641 (0.0) | 1.69, 3403 (0.0) | 0.93, 27 (+0.03) | 0.69, 10 (0.0) | 1.28, 7 (0.0) | 92.27, 23 (+0.01) | 3959 | 317張 | 16.6 | 17.5 | 17.55 | 16.5 |
| 2025-10-31 | 0.03, 630 (0.0) | 1.69, 3412 (+0.01) | 0.9, 26 (+0.02) | 0.69, 10 (0.0) | 1.28, 7 (0.0) | 92.26, 23 (0.0) | 3970 | 297張 | 17.6 | 17.9 | 18.15 | 17.5 |
| 2025-10-23 | 0.03, 662 (0.0) | 1.68, 3420 (-0.01) | 0.88, 25 (+0.01) | 0.69, 10 (+0.01) | 1.28, 7 (0.0) | 92.26, 23 (+0.01) | 3973 | 131張 | 17.9 | 18.2 | 18.45 | 17.85 |
| 2025-10-17 | 0.03, 671 (0.0) | 1.69, 3442 (-0.01) | 0.87, 25 (-0.03) | 0.68, 10 (+0.01) | 1.28, 7 (0.0) | 92.25, 23 (0.0) | 3994 | 235張 | 18.0 | 18.3 | 18.3 | 17.8 |
| 2025-10-09 | 0.03, 669 (0.0) | 1.7, 3449 (-0.01) | 0.9, 26 (+0.04) | 0.67, 10 (0.0) | 1.28, 7 (-0.01) | 92.25, 23 (0.0) | 4006 | 118張 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.0 |
| 2025-10-03 | 0.03, 670 (0.0) | 1.71, 3462 (0.0) | 0.86, 25 (-0.03) | 0.67, 10 (0.0) | 1.29, 7 (0.0) | 92.25, 23 (0.0) | 4022 | 126張 | 18.0 | 18.3 | 18.5 | 17.95 |
| 2025-09-26 | 0.03, 669 (0.0) | 1.71, 3471 (-0.01) | 0.89, 26 (+0.04) | 0.67, 10 (+0.01) | 1.29, 7 (-0.01) | 92.25, 23 (+0.01) | 4032 | 271張 | 18.15 | 17.9 | 18.15 | 17.75 |
| 2025-09-19 | 0.03, 688 (+0.01) | 1.72, 3515 (-0.22) | 0.85, 25 (+0.01) | 0.66, 10 (+0.05) | 1.3, 7 (-0.54) | 92.24, 23 (+0.49) | 4076 | 522張 | 18.0 | 18.8 | 19.0 | 17.75 |
| 2025-09-12 | 0.02, 483 (0.0) | 1.94, 3386 (-0.01) | 0.84, 23 (+0.05) | 0.61, 9 (0.0) | 1.84, 9 (-0.01) | 91.75, 21 (0.0) | 3858 | 185張 | 18.8 | 19.15 | 19.15 | 18.65 |
| 2025-09-05 | 0.02, 480 (0.0) | 1.95, 3408 (-0.01) | 0.79, 21 (-0.02) | 0.61, 9 (-0.01) | 1.85, 9 (-0.02) | 91.75, 21 (0.0) | 3878 | 370張 | 19.0 | 19.45 | 19.45 | 18.6 |
| 2025-08-29 | 0.02, 486 (0.0) | 1.96, 3437 (-0.01) | 0.81, 22 (+0.07) | 0.62, 9 (0.0) | 1.87, 9 (-0.01) | 91.75, 22 (0.0) | 3905 | 322張 | 19.4 | 20.0 | 20.0 | 19.35 |
| 2025-08-22 | 0.02, 485 (0.0) | 1.97, 3464 (-0.01) | 0.74, 20 (-0.09) | 0.62, 9 (+0.06) | 1.88, 9 (0.0) | 91.75, 22 (0.0) | 3933 | 304張 | 19.95 | 20.45 | 20.9 | 19.75 |
| 2025-08-15 | 0.02, 485 (0.0) | 1.98, 3479 (-0.02) | 0.83, 22 (-0.02) | 0.56, 8 (0.0) | 1.88, 9 (0.0) | 91.75, 22 (0.0) | 3946 | 245張 | 20.45 | 20.5 | 21.0 | 20.2 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2025-08-08 | 0.02, 484 (0.0) | 2.0, 3508 (-0.01) | 0.85, 23 (0.0) | 0.56, 8 (0.0) | 1.88, 9 (0.0) | 91.75, 22 (0.0) | 3972 | 165張 | 20.6 | 20.35 | 21.1 | 20.15 |
| 2025-08-01 | 0.02, 483 (0.0) | 2.01, 3534 (-0.02) | 0.85, 23 (+0.07) | 0.56, 8 (0.0) | 1.88, 9 (-0.01) | 91.75, 22 (0.0) | 4000 | 265張 | 20.65 | 20.7 | 21.0 | 20.05 |
| 2025-07-25 | 0.02, 485 (0.0) | 2.03, 3553 (0.0) | 0.78, 21 (+0.03) | 0.56, 8 (0.0) | 1.89, 9 (0.0) | 91.75, 22 (0.0) | 4016 | 282張 | 21.0 | 22.65 | 23.15 | 20.65 |
| 2025-07-18 | 0.02, 478 (0.0) | 2.03, 3551 (0.0) | 0.75, 20 (0.0) | 0.56, 8 (0.0) | 1.89, 9 (0.0) | 91.75, 22 (0.0) | 4017 | 288張 | 22.65 | 22.25 | 22.95 | 22.25 |
| 2025-07-11 | 0.02, 478 (0.0) | 2.03, 3551 (-0.01) | 0.75, 20 (0.0) | 0.56, 8 (0.0) | 1.89, 9 (0.0) | 91.75, 22 (0.0) | 4015 | 113張 | 22.4 | 22.2 | 22.55 | 22.0 |
| 2025-07-04 | 0.02, 484 (0.0) | 2.04, 3564 (-0.02) | 0.75, 20 (+0.06) | 0.56, 8 (0.0) | 1.89, 9 (0.0) | 91.75, 22 (0.0) | 4031 | 244張 | 22.4 | 22.3 | 23.05 | 22.0 |
| 2025-06-27 | 0.02, 482 (0.0) | 2.06, 3605 (0.0) | 0.69, 19 (+0.01) | 0.56, 8 (0.0) | 1.89, 9 (0.0) | 91.75, 22 (0.0) | 4067 | 331張 | 22.3 | 22.2 | 22.7 | 21.45 |
| 2025-06-20 | 0.02, 483 (0.0) | 2.06, 3594 (-0.02) | 0.68, 19 (-0.01) | 0.56, 8 (-0.07) | 1.89, 9 (0.0) | 91.75, 22 (+0.07) | 4056 | 486張 | 22.5 | 21.35 | 23.4 | 21.15 |
| 2025-06-13 | 0.02, 488 (0.0) | 2.08, 3617 (-0.01) | 0.69, 19 (-0.02) | 0.63, 9 (+0.01) | 1.89, 9 (0.0) | 91.68, 22 (0.0) | 4080 | 229張 | 20.95 | 21.15 | 22.0 | 20.95 |
| 2025-06-06 | 0.02, 485 (0.0) | 2.09, 3624 (-0.01) | 0.71, 20 (-0.06) | 0.62, 9 (+0.06) | 1.89, 9 (0.0) | 91.68, 22 (0.0) | 4091 | 145張 | 21.2 | 21.1 | 21.25 | 20.65 |
| 2025-05-29 | 0.02, 487 (0.0) | 2.1, 3629 (-0.01) | 0.77, 21 (+0.01) | 0.56, 8 (0.0) | 1.89, 9 (0.0) | 91.68, 22 (0.0) | 4094 | 151張 | 21.4 | 21.3 | 21.95 | 21.3 |
| 2025-05-23 | 0.02, 486 (0.0) | 2.11, 3653 (0.0) | 0.76, 21 (+0.03) | 0.56, 8 (0.0) | 1.89, 9 (0.0) | 91.68, 22 (0.0) | 4117 | 180張 | 21.45 | 21.1 | 21.95 | 20.95 |
| 2025-05-16 | 0.02, 483 (0.0) | 2.11, 3662 (-0.01) | 0.73, 20 (+0.1) | 0.56, 8 (-0.05) | 1.89, 9 (0.0) | 91.68, 22 (0.0) | 4126 | 594張 | 21.2 | 22.35 | 23.0 | 20.9 |
| 2025-05-09 | 0.02, 489 (0.0) | 2.12, 3678 (-0.02) | 0.63, 17 (0.0) | 0.61, 9 (+0.01) | 1.89, 9 (0.0) | 91.68, 22 (0.0) | 4145 | 261張 | 22.3 | 21.8 | 22.3 | 21.5 |
| 2025-05-02 | 0.02, 482 (0.0) | 2.14, 3692 (+0.01) | 0.63, 17 (-0.04) | 0.6, 9 (+0.05) | 1.89, 9 (0.0) | 91.68, 22 (0.0) | 4160 | 194張 | 21.85 | 20.55 | 21.85 | 20.55 |
| 2025-04-25 | 0.02, 479 (0.0) | 2.13, 3694 (-0.01) | 0.67, 18 (-0.02) | 0.55, 8 (0.0) | 1.89, 9 (0.0) | 91.68, 22 (0.0) | 4164 | 214張 | 20.6 | 20.9 | 20.95 | 20.3 |
| 2025-04-18 | 0.02, 486 (0.0) | 2.14, 3703 (-0.01) | 0.69, 19 (+0.02) | 0.55, 8 (+0.01) | 1.89, 9 (0.0) | 91.68, 22 (0.0) | 4172 | 272張 | 20.95 | 20.5 | 21.4 | 20.35 |
| 2025-04-11 | 0.02, 478 (0.0) | 2.15, 3714 (-0.02) | 0.67, 18 (-0.01) | 0.54, 8 (0.0) | 1.89, 9 (0.0) | 91.68, 22 (0.0) | 4179 | 841張 | 20.45 | 21.5 | 21.5 | 18.45 |
| 2025-04-02 | 0.02, 482 (0.0) | 2.17, 3744 (0.0) | 0.68, 19 (-0.05) | 0.54, 8 (+0.06) | 1.89, 9 (0.0) | 91.68, 22 (0.0) | 4210 | 336張 | 23.85 | 23.85 | 23.95 | 23.55 |
| 2025-03-28 | 0.02, 476 (0.0) | 2.17, 3755 (-0.02) | 0.73, 20 (+0.06) | 0.48, 7 (0.0) | 1.89, 9 (0.0) | 91.68, 22 (0.0) | 4222 | 467張 | 24.05 | 24.15 | 24.35 | 23.85 |
| 2025-03-21 | 0.02, 468 (0.0) | 2.19, 3772 (0.0) | 0.67, 19 (+0.06) | 0.48, 7 (0.0) | 1.89, 9 (+0.27) | 91.68, 22 (-0.29) | 4240 | 519張 | 24.25 | 24.1 | 24.35 | 24.0 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2025-03-14 | 0.02, 452 (0.0) | 2.19, 3754 (-0.02) | 0.61, 17 (-0.03) | 0.48, 7 (0.0) | 1.62, 8 (-0.01) | 91.97, 23 (0.0) | 4220 | 578張 | 24.15 | 24.2 | 24.25 | 23.55 |
| 2025-03-07 | 0.02, 454 (0.0) | 2.21, 3780 (+0.03) | 0.64, 18 (-0.03) | 0.48, 7 (-0.14) | 1.63, 8 (0.0) | 91.97, 23 (0.0) | 4240 | 712張 | 24.25 | 24.3 | 24.7 | 24.1 |
| 2025-02-27 | 0.02, 447 (0.0) | 2.18, 3741 (+0.01) | 0.67, 19 (-0.01) | 0.62, 9 (-0.02) | 1.63, 8 (0.0) | 91.97, 23 (0.0) | 4190 | 602張 | 24.3 | 25.3 | 25.35 | 24.0 |
| 2025-02-21 | 0.02, 446 (0.0) | 2.17, 3724 (+0.02) | 0.68, 19 (+0.05) | 0.64, 9 (-0.06) | 1.63, 8 (0.0) | 91.97, 23 (-0.02) | 4167 | 366張 | 25.2 | 24.3 | 25.2 | 24.3 |
| 2025-02-14 | 0.02, 442 (0.0) | 2.15, 3711 (+0.01) | 0.63, 18 (-0.03) | 0.7, 10 (-0.01) | 1.63, 8 (0.0) | 91.99, 23 (0.0) | 4154 | 394張 | 24.2 | 24.4 | 24.7 | 24.0 |
| 2025-02-07 | 0.02, 440 (0.0) | 2.14, 3703 (+0.01) | 0.66, 19 (0.0) | 0.71, 10 (0.0) | 1.63, 8 (0.0) | 91.99, 23 (0.0) | 4144 | 230張 | 24.4 | 24.1 | 25.1 | 23.85 |
| 2025-01-24 | 0.02, 438 (0.0) | 2.13, 3704 (-0.02) | 0.66, 19 (0.0) | 0.71, 10 (0.0) | 1.63, 8 (0.0) | 91.99, 23 (0.0) | 4144 | 113張 | 24.35 | 23.9 | 24.4 | 23.9 |
| 2025-01-17 | 0.02, 442 (0.0) | 2.15, 3720 (0.0) | 0.66, 19 (-0.08) | 0.71, 10 (0.0) | 1.63, 8 (0.0) | 91.99, 23 (0.0) | 4160 | 260張 | 23.9 | 23.7 | 24.2 | 22.95 |
| 2025-01-10 | 0.02, 442 (0.0) | 2.15, 3734 (-0.01) | 0.74, 22 (+0.01) | 0.71, 10 (0.0) | 1.63, 8 (0.0) | 91.99, 23 (0.0) | 4174 | 235張 | 24.0 | 24.6 | 24.85 | 23.8 |
| 2025-01-03 | 0.02, 443 (0.0) | 2.16, 3756 (-0.0) | 0.73, 22 (0.0) | 0.71, 10 (-0.01) | 1.63, 8 (0.0) | 91.99, 23 (-0.01) | 4192 | 164張 | 24.8 | 16.0 | 25.0 | 15.95 |
| 2024-12-27 | 0.02, 445 (0.0) | 2.16, 3759 (+0.01) | 0.73, 22 (+0.03) | 0.72, 10 (0.0) | 1.63, 8 (0.0) | 92.0, 23 (0.0) | 4192 | 175張 | 24.95 | 24.65 | 25.25 | 24.45 |
| 2024-12-20 | 0.02, 446 (0.0) | 2.15, 3775 (-0.01) | 0.7, 21 (-0.07) | 0.72, 10 (+0.06) | 1.63, 8 (0.0) | 92.0, 23 (+0.01) | 4211 | 694張 | 24.3 | 26.0 | 26.05 | 24.1 |
| 2024-12-13 | 0.02, 454 (0.0) | 2.16, 3833 (-0.01) | 0.77, 22 (+0.04) | 0.66, 9 (-0.07) | 1.63, 8 (0.0) | 91.99, 23 (+0.02) | 4271 | 492張 | 26.05 | 27.0 | 27.4 | 25.85 |
| 2024-12-06 | 0.02, 454 (0.0) | 2.17, 3846 (-0.02) | 0.73, 21 (+0.06) | 0.73, 10 (+0.07) | 1.63, 8 (-0.15) | 91.97, 23 (+0.01) | 4284 | 706張 | 26.95 | 27.65 | 28.15 | 26.75 |
| 2024-11-29 | 0.02, 450 (0.0) | 2.19, 3870 (+0.01) | 0.67, 19 (0.0) | 0.66, 9 (0.0) | 1.78, 9 (-0.02) | 91.96, 23 (0.0) | 4298 | 367張 | 27.7 | 28.2 | 28.6 | 27.5 |
| 2024-11-22 | 0.02, 446 (0.0) | 2.18, 3884 (0.0) | 0.67, 19 (0.0) | 0.66, 9 (+0.01) | 1.8, 9 (-0.04) | 91.96, 23 (0.0) | 4314 | 400張 | 28.0 | 28.1 | 28.6 | 27.9 |
| 2024-11-15 | 0.02, 455 (0.0) | 2.18, 3921 (0.0) | 0.67, 19 (-0.06) | 0.65, 9 (-0.01) | 1.84, 9 (-0.01) | 91.96, 23 (-0.01) | 4350 | 893張 | 28.2 | 30.3 | 30.3 | 27.8 |
| 2024-11-08 | 0.02, 454 (0.0) | 2.18, 3966 (0.0) | 0.73, 20 (+0.03) | 0.66, 9 (0.0) | 1.85, 9 (0.0) | 91.97, 23 (-0.01) | 4388 | 332張 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 29.95 |
| 2024-11-01 | 0.02, 451 (0.0) | 2.18, 3990 (-0.01) | 0.7, 19 (+0.05) | 0.66, 9 (-0.06) | 1.85, 9 (0.0) | 91.98, 23 (0.0) | 4415 | 378張 | 30.75 | 30.15 | 30.75 | 29.65 |
| 2024-10-25 | 0.02, 458 (0.0) | 2.19, 4008 (+0.03) | 0.65, 18 (-0.07) | 0.72, 10 (+0.01) | 1.85, 9 (0.0) | 91.98, 23 (0.0) | 4427 | 628張 | 30.0 | 30.6 | 30.8 | 29.85 |
| 2024-10-18 | 0.02, 466 (0.0) | 2.16, 4008 (+0.01) | 0.72, 20 (-0.04) | 0.71, 10 (+0.01) | 1.85, 9 (-0.0) | 91.98, 23 (-0.01) | 4427 | 774張 | 30.45 | 30.65 | 30.75 | 30.05 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2024-10-11 | 0.02, 468 (0.0) | 2.15, 4018 (+0.01) | 0.76, 21 (+0.01) | 0.7, 10 (-0.02) | 1.85, 9 (0.0) | 91.99, 23 (-0.03) | 4431 | 689張 | 30.9 | 32.0 | 32.0 | 30.6 |
| 2024-10-04 | 0.02, 462 (0.0) | 2.14, 4044 (-0.02) | 0.75, 21 (-0.04) | 0.72, 10 (+0.14) | 1.85, 9 (0.0) | 92.02, 23 (-0.02) | 4448 | 1000張 | 31.8 | 31.95 | 32.2 | 31.3 |
| 2024-09-27 | 0.02, 445 (0.0) | 2.16, 4157 (+0.06) | 0.79, 22 (+0.05) | 0.58, 8 (0.0) | 1.85, 9 (-0.01) | 92.04, 23 (-0.1) | 4560 | 1881張 | 31.75 | 30.55 | 31.95 | 30.4 |
| 2024-09-20 | 0.02, 410 (0.0) | 2.1, 4103 (-0.0) | 0.74, 21 (+0.02) | 0.58, 8 (0.0) | 1.86, 9 (0.0) | 92.14, 23 (0.0) | 4504 | 912張 | 30.55 | 30.9 | 31.65 | 30.05 |
| 2024-09-13 | 0.02, 412 (0.0) | 2.1, 4203 (-0.02) | 0.72, 20 (+0.03) | 0.58, 8 (0.0) | 1.86, 9 (0.0) | 92.14, 23 (+0.01) | 4609 | 646張 | 30.75 | 29.95 | 31.0 | 29.6 |
| 2024-09-06 | 0.02, 408 (0.0) | 2.12, 4239 (-0.01) | 0.69, 19 (-0.02) | 0.58, 8 (0.0) | 1.86, 9 (0.0) | 92.13, 23 (+0.02) | 4643 | 1016張 | 30.2 | 31.65 | 31.8 | 29.6 |
| 2024-08-30 | 0.02, 393 (+0.01) | 2.13, 4347 (-0.05) | 0.71, 20 (0.0) | 0.58, 8 (0.0) | 1.86, 9 (-0.02) | 92.11, 23 (+0.03) | 4749 | 1591張 | 31.65 | 31.05 | 32.0 | 30.85 |
| 2024-08-23 | 0.01, 369 () | 2.18, 4679 () | 0.71, 20 () | 0.58, 8 () | 1.88, 9 () | 92.08, 23 () | 5076 | 3712張 | 30.95 | 33.6 | 33.8 | 30.85 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。