- 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
- 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
- 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
- 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
- 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
| 近五天趨勢 | 融資 ↗ | 融劵 ↗ | |||||||
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 188.0 (3.87%) | 1036 | 17 | 46 | 4 | 0 | 4.44% | 7.47 (0.13) | 559 (49.81%) |
| 2026-06-02 | 181.0 (5.54%) | 1019 | 5 | 42 | 42 | 0 | 4.12% | 7.34 (0.03) | 373 (67.68%) |
| 2026-06-01 | 171.5 (2.69%) | 1014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.31 (0.06) | 222 (92.29%) |
| 2026-05-29 | 167.0 (2.14%) | 1006 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.25 (-0.14) | 115 (-32.22%) |
| 2026-05-28 | 163.5 (-3.25%) | 1025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.39 (0.02) | 171 (-8.45%) |
| 2026-05-27 | 169.0 (5.96%) | 1023 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.37 (0.14) | 186 (122.85%) |
| 2026-05-26 | 159.5 (-0.31%) | 1003 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.23 (-0.05) | 83 (-29.47%) |
| 2026-05-25 | 160.0 (-0.31%) | 1010 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.28 (-0.01) | 118 (40.97%) |
| 2026-05-22 | 160.5 (0.31%) | 1012 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.29 (-0.13) | 84 (39.27%) |
| 2026-05-21 | 160.0 (0.0%) | 1030 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.42 (-0.02) | 60 (37.24%) |
| 2026-05-20 | 160.0 (0.0%) | 1032 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.44 (-0.05) | 44 (-67.57%) |
| 2026-05-19 | 160.0 (0.31%) | 1040 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.49 (0.21) | 136 (116.39%) |
| 2026-05-18 | 159.5 (-0.31%) | 1011 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.28 (-0.06) | 62 (-45.73%) |
| 2026-05-15 | 160.0 (0.63%) | 1019 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.34 (-0.01) | 115 (-44.0%) |
| 2026-05-14 | 159.0 (0.0%) | 1020 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.35 (0.13) | 206 (273.4%) |
| 2026-05-13 | 159.0 (0.0%) | 1002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.22 (0.01) | 55 (12.59%) |
| 2026-05-12 | 159.0 (0.0%) | 1001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.21 (0.07) | 49 (-68.61%) |
| 2026-05-11 | 159.0 (-0.31%) | 991 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.14 (0.07) | 156 (60.23%) |
| 2026-05-08 | 159.5 (-1.54%) | 981 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.07 (-0.28) | 97 (69.4%) |
| 2026-05-07 | 162.0 (0.0%) | 1020 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.35 (-0.02) | 57 (-29.92%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-05-06 | 162.0 (1.25%) | 1023 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.37 (-0.02) | 82 (23.63%) |
| 2026-05-05 | 160.0 (-3.03%) | 1026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.39 (0.0) | 66 (-59.56%) |
| 2026-05-04 | 165.0 (2.8%) | 1025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.39 (0.13) | 164 (171.39%) |
| 2026-04-30 | 160.5 (1.58%) | 1008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.26 (0.02) | 60 (-12.81%) |
| 2026-04-29 | 158.0 (0.32%) | 1005 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.24 (-0.05) | 69 (12.61%) |
| 2026-04-28 | 157.5 (0.0%) | 1012 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.29 (-0.12) | 61 (1.98%) |
| 2026-04-27 | 157.5 (-1.87%) | 1028 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.41 (-0.13) | 60 (-50.44%) |
| 2026-04-24 | 160.5 (0.0%) | 1047 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.54 (-0.08) | 122 (52.86%) |
| 2026-04-23 | 160.5 (-0.93%) | 1058 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.62 (-0.12) | 80 (111.29%) |
| 2026-04-22 | 162.0 (0.0%) | 1074 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.74 (-0.01) | 37 (-18.67%) |
| 2026-04-21 | 162.0 (-0.31%) | 1076 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.75 (0.03) | 46 (-39.58%) |
| 2026-04-20 | 162.5 (-0.61%) | 1072 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.72 (-0.07) | 77 (29.81%) |
| 2026-04-17 | 163.5 (-1.8%) | 1081 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.79 (-0.02) | 59 (-53.54%) |
| 2026-04-16 | 166.5 (5.05%) | 1084 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.81 (0.14) | 127 (23.95%) |
| 2026-04-15 | 158.5 (0.32%) | 1064 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.67 (-0.33) | 103 (0.56%) |
| 2026-04-14 | 158.0 (-1.86%) | 1110 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.0 (-0.31) | 102 (1.34%) |
| 2026-04-13 | 161.0 (2.55%) | 1153 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.31 (-0.19) | 101 (-34.03%) |
| 2026-04-10 | 157.0 (2.28%) | 1180 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.5 (-0.2) | 153 (-21.11%) |
| 2026-04-09 | 153.5 (-0.32%) | 1208 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.7 (-0.96) | 194 (7.4%) |
| 2026-04-08 | 154.0 (-0.65%) | 1340 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.66 (-0.83) | 181 (459.63%) |
| 2026-04-07 | 155.0 (-0.64%) | 1456 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.49 (-0.04) | 32 (-20.56%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-04-02 | 156.0 (-2.8%) | 1461 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.53 (-0.04) | 40 (130.42%) |
| 2026-04-01 | 160.5 (2.56%) | 1467 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.57 (0.03) | 17 (35.05%) |
| 2026-03-31 | 156.5 (0.32%) | 1463 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.54 (-0.01) | 13 (-82.86%) |
| 2026-03-30 | 156.0 (-2.8%) | 1464 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.55 (0.04) | 76 (144.39%) |
| 2026-03-27 | 160.5 (0.94%) | 1458 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.51 (0.12) | 31 (-40.6%) |
| 2026-03-26 | 159.0 (-2.45%) | 1442 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.39 (0.02) | 52 (-57.33%) |
| 2026-03-25 | 163.0 (1.56%) | 1439 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.37 (0.45) | 123 (55.28%) |
| 2026-03-24 | 160.5 (-2.13%) | 1377 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.92 (0.13) | 79 (-41.86%) |
| 2026-03-23 | 164.0 (1.23%) | 1359 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.79 (-0.02) | 136 (151.79%) |
| 2026-03-20 | 162.0 (1.25%) | 1362 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.81 (-0.07) | 54 (-75.38%) |
| 2026-03-19 | 160.0 (-0.93%) | 1371 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.88 (-0.48) | 220 (100.95%) |
| 2026-03-18 | 161.5 (-0.31%) | 1438 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.36 (-0.4) | 109 (-36.3%) |
| 2026-03-17 | 162.0 (-1.22%) | 1493 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.76 (-0.81) | 171 (154.48%) |
| 2026-03-16 | 164.0 (-0.61%) | 1605 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.57 (-0.17) | 67 (173.06%) |
| 2026-03-13 | 165.0 (-1.2%) | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.74 (0.0) | 24 (-47.63%) |
| 2026-03-12 | 167.0 (-1.47%) | 1629 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.74 (0.07) | 47 (39.47%) |
| 2026-03-11 | 169.5 (2.11%) | 1620 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.67 (0.05) | 33 (-46.08%) |
| 2026-03-10 | 166.0 (3.75%) | 1613 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.62 (-0.05) | 62 (-87.28%) |
| 2026-03-09 | 160.0 (-7.51%) | 1620 | -236 | 0 | -3 | 0 | 0.0% | 11.67 (-1.7) | 494 (1885.09%) |
| 2026-03-06 | 173.0 (0.87%) | 1856 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.16% | 13.37 (0.03) | 24 (-17.53%) |
| 2026-03-05 | 171.5 (2.08%) | 1852 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.16% | 13.34 (0.03) | 30 (-54.48%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-03-04 | 168.0 (-3.45%) | 1847 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.16% | 13.31 (0.01) | 66 (-55.4%) |
| 2026-03-03 | 174.0 (-3.33%) | 1846 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0.16% | 13.3 (0.23) | 148 (66.92%) |
| 2026-03-02 | 180.0 (-0.55%) | 1814 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.17% | 13.07 (0.04) | 89 (-48.75%) |
| 2026-02-26 | 181.0 (2.84%) | 1808 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0.17% | 13.03 (-0.03) | 173 (147.44%) |
| 2026-02-25 | 176.0 (-1.68%) | 1813 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0.17% | 13.06 (-0.04) | 70 (-14.58%) |
| 2026-02-24 | 179.0 (0.28%) | 1818 | -69 | 3 | 0 | 0 | 0.17% | 13.1 (-0.5) | 82 (-38.03%) |
| 2026-02-23 | 178.5 (2.59%) | 1887 | -21 | 3 | -1 | 0 | 0.16% | 13.6 (-0.15) | 132 (-28.58%) |
| 2026-02-11 | 174.0 (-3.33%) | 1908 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0.21% | 13.75 (0.44) | 185 (26.61%) |
| 2026-02-10 | 180.0 (-0.83%) | 1847 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0.22% | 13.31 (0.31) | 146 (14.82%) |
| 2026-02-09 | 181.5 (-2.68%) | 1804 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.22% | 13.0 (0.06) | 127 (37.89%) |
| 2026-02-06 | 186.5 (-1.84%) | 1796 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.22% | 12.94 (0.01) | 92 (-23.34%) |
| 2026-02-05 | 190.0 (-0.52%) | 1794 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0.22% | 12.93 (-0.05) | 120 (-12.73%) |
| 2026-02-04 | 191.0 (2.41%) | 1801 | -33 | 4 | 0 | 0 | 0.22% | 12.98 (-0.24) | 138 (61.29%) |
| 2026-02-03 | 186.5 (2.47%) | 1834 | -17 | 4 | 0 | 0 | 0.22% | 13.22 (-0.12) | 85 (93.95%) |
| 2026-02-02 | 182.0 (-0.55%) | 1851 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.22% | 13.34 (0.05) | 44 (-18.68%) |
| 2026-01-30 | 183.0 (-2.14%) | 1845 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.22% | 13.29 (0.0) | 54 (-26.2%) |
| 2026-01-29 | 187.0 (0.27%) | 1845 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.22% | 13.29 (0.0) | 73 (-28.71%) |
| 2026-01-28 | 186.5 (1.63%) | 1845 | -15 | 4 | 0 | 0 | 0.22% | 13.29 (-0.11) | 103 (-21.12%) |
| 2026-01-27 | 183.5 (0.55%) | 1860 | -18 | 4 | 0 | 0 | 0.22% | 13.4 (-0.13) | 131 (212.79%) |
| 2026-01-26 | 182.5 (-2.93%) | 1878 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0.21% | 13.53 (-0.02) | 41 (-54.7%) |
| 2026-01-23 | 188.0 (1.35%) | 1880 | -21 | 4 | 0 | 0 | 0.21% | 13.55 (-0.15) | 92 (-22.45%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-01-22 | 185.5 (-0.8%) | 1901 | -13 | 4 | 0 | 0 | 0.21% | 13.7 (-0.09) | 119 (90.97%) |
| 2026-01-21 | 187.0 (-0.8%) | 1914 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0.21% | 13.79 (0.19) | 62 (-20.59%) |
| 2026-01-20 | 188.5 (-0.79%) | 1887 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.21% | 13.6 (0.05) | 78 (-45.31%) |
| 2026-01-19 | 190.0 (-1.81%) | 1880 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.21% | 13.55 (0.14) | 143 (-3.28%) |
| 2026-01-16 | 193.5 (-2.27%) | 1861 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.21% | 13.41 (0.19) | 148 (396.3%) |
| 2026-01-15 | 198.0 (-1.25%) | 1835 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.22% | 13.22 (0.0) | 29 (-71.95%) |
| 2026-01-14 | 200.5 (1.26%) | 1835 | -36 | 4 | 0 | 0 | 0.22% | 13.22 (-0.26) | 106 (-33.49%) |
| 2026-01-13 | 198.0 (3.39%) | 1871 | -8 | 4 | 0 | 0 | 0.21% | 13.48 (-0.06) | 160 (-44.18%) |
| 2026-01-12 | 191.5 (-1.29%) | 1879 | -96 | 4 | 0 | 0 | 0.21% | 13.54 (-0.69) | 287 (264.1%) |
| 2026-01-09 | 194.0 (-1.52%) | 1975 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.2% | 14.23 (0.12) | 79 (-33.83%) |
| 2026-01-08 | 197.0 (0.25%) | 1958 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.2% | 14.11 (0.03) | 119 (70.47%) |
| 2026-01-07 | 196.5 (-0.51%) | 1954 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2% | 14.08 (0.0) | 70 (-6.59%) |
| 2026-01-06 | 197.5 (-1.74%) | 1954 | 19 | 4 | -4 | 0 | 0.2% | 14.08 (0.14) | 75 (-51.86%) |
| 2026-01-05 | 201.0 (-0.99%) | 1935 | -9 | 8 | 0 | 0 | 0.41% | 13.94 (-0.07) | 155 (11.76%) |
| 2026-01-02 | 203.0 (3.05%) | 1944 | 32 | 8 | 4 | 0 | 0.41% | 14.01 (0.23) | 139 (-0.91%) |
| 2025-12-31 | 197.0 (2.6%) | 1912 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0.21% | 13.78 (-0.03) | 140 (117.16%) |
| 2025-12-30 | 192.0 (-0.26%) | 1916 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0.21% | 13.81 (-0.01) | 64 (-62.27%) |
| 2025-12-29 | 192.5 (-2.04%) | 1918 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0.21% | 13.82 (0.24) | 171 (-2.63%) |
| 2025-12-26 | 196.5 (-2.0%) | 1885 | 56 | 4 | -3 | 0 | 0.21% | 13.58 (0.4) | 176 (156.73%) |
| 2025-12-24 | 200.5 (0.0%) | 1829 | -8 | 7 | 0 | 0 | 0.38% | 13.18 (-0.06) | 68 (41.6%) |
| 2025-12-23 | 200.5 (-0.25%) | 1837 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.38% | 13.24 (0.02) | 48 (-24.72%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-12-22 | 201.0 (-1.23%) | 1835 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.38% | 13.22 (0.06) | 64 (-50.8%) |
| 2025-12-19 | 203.5 (2.26%) | 1827 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.38% | 13.16 (0.07) | 131 (52.26%) |
| 2025-12-18 | 199.0 (0.0%) | 1817 | -6 | 7 | -1 | 0 | 0.39% | 13.09 (-0.05) | 86 (5.34%) |
| 2025-12-17 | 199.0 (-0.5%) | 1823 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.44% | 13.14 (0.01) | 81 (-15.64%) |
| 2025-12-16 | 200.0 (-1.23%) | 1822 | 13 | 8 | -1 | 0 | 0.44% | 13.13 (0.09) | 96 (-58.5%) |
| 2025-12-15 | 202.5 (2.27%) | 1809 | -22 | 9 | 1 | 0 | 0.5% | 13.04 (-0.15) | 233 (115.21%) |
| 2025-12-12 | 198.0 (1.54%) | 1831 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0.44% | 13.19 (0.19) | 108 (-17.95%) |
| 2025-12-11 | 195.0 (-1.52%) | 1804 | -34 | 8 | -1 | 0 | 0.44% | 13.0 (-0.24) | 132 (-29.49%) |
| 2025-12-10 | 198.0 (-2.22%) | 1838 | -45 | 9 | -1 | 1 | 0.49% | 13.24 (-0.33) | 187 (49.73%) |
| 2025-12-09 | 202.5 (0.75%) | 1883 | -35 | 10 | -12 | 1 | 0.53% | 13.57 (-0.25) | 125 (-46.43%) |
| 2025-12-08 | 201.0 (-5.19%) | 1918 | 40 | 22 | 0 | 0 | 1.15% | 13.82 (0.29) | 233 (94.26%) |
| 2025-12-05 | 212.0 (0.95%) | 1878 | 23 | 22 | -2 | 0 | 1.17% | 13.53 (0.16) | 120 (73.16%) |
| 2025-12-04 | 210.0 (0.0%) | 1855 | -31 | 24 | 0 | 0 | 1.29% | 13.37 (-0.22) | 69 (-54.34%) |
| 2025-12-03 | 210.0 (-1.87%) | 1886 | -24 | 24 | -1 | 0 | 1.27% | 13.59 (-0.17) | 152 (5.06%) |
| 2025-12-02 | 214.0 (-0.93%) | 1910 | -45 | 25 | -1 | 0 | 1.31% | 13.76 (-0.33) | 144 (-35.65%) |
| 2025-12-01 | 216.0 (-1.59%) | 1955 | -35 | 26 | 2 | 0 | 1.33% | 14.09 (-0.25) | 225 (14.06%) |
| 2025-11-28 | 219.5 (3.05%) | 1990 | 11 | 24 | 3 | 0 | 1.21% | 14.34 (0.08) | 197 (67.65%) |
| 2025-11-27 | 213.0 (-1.62%) | 1979 | 25 | 21 | -2 | 0 | 1.06% | 14.26 (0.18) | 117 (38.06%) |
| 2025-11-26 | 216.5 (-0.46%) | 1954 | 11 | 23 | 5 | 0 | 1.18% | 14.08 (0.08) | 85 (-38.1%) |
| 2025-11-25 | 217.5 (3.33%) | 1943 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0.93% | 14.0 (0.02) | 137 (83.61%) |
| 2025-11-24 | 210.5 (1.2%) | 1940 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0.82% | 13.98 (-0.01) | 74 (-45.51%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-11-21 | 208.0 (-0.48%) | 1941 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0.82% | 13.99 (0.2) | 137 (14.52%) |
| 2025-11-20 | 209.0 (0.97%) | 1914 | -6 | 16 | 0 | 0 | 0.84% | 13.79 (-0.04) | 120 (-35.69%) |
| 2025-11-19 | 207.0 (1.22%) | 1920 | -32 | 16 | 0 | 0 | 0.83% | 13.83 (-0.24) | 186 (-11.4%) |
| 2025-11-18 | 204.5 (-2.62%) | 1952 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0.82% | 14.07 (0.11) | 210 (98.55%) |
| 2025-11-17 | 210.0 (0.96%) | 1938 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0.83% | 13.96 (0.04) | 106 (-69.62%) |
| 2025-11-14 | 208.0 (0.48%) | 1932 | 83 | 16 | 0 | 0 | 0.83% | 13.92 (0.6) | 349 (6.34%) |
| 2025-11-13 | 207.0 (-0.48%) | 1849 | -77 | 16 | -1 | 0 | 0.87% | 13.32 (-0.56) | 328 (-8.81%) |
| 2025-11-12 | 208.0 (-3.26%) | 1926 | 31 | 17 | -1 | 0 | 0.88% | 13.88 (0.23) | 360 (65.47%) |
| 2025-11-11 | 215.0 (-1.83%) | 1895 | -26 | 18 | 0 | 0 | 0.95% | 13.65 (-0.19) | 217 (-42.89%) |
| 2025-11-10 | 219.0 (-2.23%) | 1921 | 119 | 18 | -2 | 0 | 0.94% | 13.84 (0.86) | 381 (7.44%) |
| 2025-11-07 | 224.0 (1.82%) | 1802 | 61 | 20 | 7 | 0 | 1.11% | 12.98 (0.43) | 355 (-63.49%) |
| 2025-11-06 | 220.0 (3.04%) | 1741 | 157 | 13 | -9 | 0 | 0.75% | 12.55 (1.14) | 972 (81.58%) |
| 2025-11-05 | 213.5 (9.77%) | 1584 | 325 | 22 | 10 | 0 | 1.39% | 11.41 (2.34) | 535 (639.08%) |
| 2025-11-04 | 194.5 (0.78%) | 1259 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0.95% | 9.07 (0.14) | 72 (-26.54%) |
| 2025-11-03 | 193.0 (-1.53%) | 1239 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.89% | 8.93 (0.1) | 98 (-40.93%) |
| 2025-10-31 | 196.0 (2.08%) | 1226 | 65 | 11 | 1 | 0 | 0.9% | 8.83 (0.46) | 167 (-10.23%) |
| 2025-10-30 | 192.0 (2.67%) | 1161 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0.86% | 8.37 (0.15) | 186 (227.49%) |
| 2025-10-29 | 187.0 (-0.53%) | 1141 | 8 | 10 | -1 | 0 | 0.88% | 8.22 (0.06) | 56 (-78.67%) |
| 2025-10-28 | 188.0 (2.17%) | 1133 | -45 | 11 | -1 | 0 | 0.97% | 8.16 (-0.33) | 266 (170.27%) |
| 2025-10-27 | 184.0 (0.27%) | 1178 | -24 | 12 | 0 | 0 | 1.02% | 8.49 (-0.17) | 98 (-9.83%) |
| 2025-10-23 | 183.5 (-3.67%) | 1202 | -37 | 12 | -1 | 0 | 1.0% | 8.66 (-0.27) | 109 (-37.57%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-10-22 | 190.5 (5.25%) | 1239 | -18 | 13 | 1 | 0 | 1.05% | 8.93 (-0.13) | 175 (71.78%) |
| 2025-10-21 | 181.0 (-2.43%) | 1257 | -18 | 12 | 2 | 0 | 0.95% | 9.06 (-0.13) | 101 (-27.13%) |
| 2025-10-20 | 185.5 (-1.33%) | 1275 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0.78% | 9.19 (-0.02) | 139 (25.63%) |
| 2025-10-17 | 188.0 (-0.53%) | 1278 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0.78% | 9.21 (0.17) | 111 (-71.74%) |
| 2025-10-16 | 189.0 (-2.58%) | 1255 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0.8% | 9.04 (0.22) | 393 (-12.83%) |
| 2025-10-15 | 194.0 (6.89%) | 1224 | 174 | 10 | -1 | 0 | 0.82% | 8.82 (1.25) | 451 (37.99%) |
| 2025-10-14 | 181.5 (1.4%) | 1050 | 70 | 11 | 1 | 0 | 1.05% | 7.57 (0.51) | 327 (26.31%) |
| 2025-10-13 | 179.0 (1.42%) | 980 | 69 | 10 | 1 | 0 | 1.02% | 7.06 (0.5) | 259 (49.76%) |
| 2025-10-09 | 176.5 (2.92%) | 911 | 48 | 9 | -1 | 0 | 0.99% | 6.56 (0.34) | 173 (-16.95%) |
| 2025-10-08 | 171.5 (0.88%) | 863 | 23 | 10 | 1 | 0 | 1.16% | 6.22 (0.17) | 208 (145.96%) |
| 2025-10-07 | 170.0 (-1.45%) | 840 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1.07% | 6.05 (0.13) | 84 (-31.65%) |
| 2025-10-03 | 172.5 (1.47%) | 822 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1.09% | 5.92 (0.0) | 124 (2.05%) |
| 2025-10-02 | 170.0 (-2.86%) | 821 | -23 | 8 | -1 | 0 | 0.97% | 5.92 (-0.16) | 121 (130.97%) |
| 2025-10-01 | 175.0 (0.0%) | 844 | -6 | 9 | 0 | 0 | 1.07% | 6.08 (-0.04) | 52 (117.04%) |
| 2025-09-30 | 175.0 (1.74%) | 850 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.06% | 6.12 (0.02) | 24 (-57.35%) |
| 2025-09-26 | 172.0 (-1.99%) | 846 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1.06% | 6.1 (0.16) | 56 (-1.15%) |
| 2025-09-25 | 175.5 (-3.84%) | 825 | -7 | 9 | 0 | 0 | 1.09% | 5.94 (-0.06) | 57 (-19.06%) |
| 2025-09-24 | 182.5 (-0.27%) | 832 | 16 | 9 | 8 | 0 | 1.08% | 6.0 (0.12) | 71 (-18.31%) |
| 2025-09-23 | 183.0 (-0.27%) | 816 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0.12% | 5.88 (0.32) | 86 (-54.04%) |
| 2025-09-22 | 183.5 (3.38%) | 772 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.13% | 5.56 (0.12) | 189 (152.91%) |
| 2025-09-19 | 177.5 (-0.84%) | 755 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.13% | 5.44 (0.06) | 74 (2.01%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-09-18 | 179.0 (2.29%) | 746 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0.13% | 5.38 (-0.05) | 73 (-57.61%) |
| 2025-09-17 | 175.0 (0.86%) | 754 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.13% | 5.43 (0.04) | 173 (223.56%) |
| 2025-09-16 | 173.5 (0.87%) | 748 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.13% | 5.39 (0.04) | 53 (-56.64%) |
| 2025-09-15 | 172.0 (-1.43%) | 742 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0.13% | 5.35 (0.01) | 123 (-19.83%) |
| 2025-09-12 | 174.5 (-6.68%) | 741 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.27% | 5.34 (0.05) | 153 (-22.88%) |
| 2025-09-11 | 187.0 (0.27%) | 734 | 37 | 2 | -3 | 0 | 0.27% | 5.29 (0.27) | 199 (-11.9%) |
| 2025-09-10 | 186.5 (3.32%) | 697 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0.72% | 5.02 (0.08) | 226 (-27.75%) |
| 2025-09-09 | 180.5 (2.56%) | 685 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0.29% | 4.94 (-0.08) | 313 (276.63%) |
| 2025-09-08 | 176.0 (2.33%) | 696 | -4 | 2 | -1 | 0 | 0.29% | 5.02 (-0.02) | 83 (21.96%) |
| 2025-09-05 | 172.0 (0.88%) | 700 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.43% | 5.04 (0.08) | 68 (-7.5%) |
| 2025-09-04 | 170.5 (-0.29%) | 688 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.44% | 4.96 (0.03) | 73 (-43.36%) |
| 2025-09-03 | 171.0 (-0.87%) | 684 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.44% | 4.93 (0.14) | 130 (-17.44%) |
