- 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
- 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
- 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
- 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
- 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
| 近五天趨勢 | 融資 ↘ | 融劵 | |||||||
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 136.5 (1.11%) | 1400 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.77 (0.08) | 200 (-58.68%) |
| 2026-06-02 | 135.0 (-3.57%) | 1391 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.69 (-0.56) | 484 (33.7%) |
| 2026-06-01 | 140.0 (-0.71%) | 1453 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.25 (-0.1) | 362 (-23.14%) |
| 2026-05-29 | 141.0 (-0.7%) | 1463 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.35 (-0.68) | 471 (-23.04%) |
| 2026-05-28 | 142.0 (-1.39%) | 1538 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14.03 (-0.19) | 612 (-30.14%) |
| 2026-05-27 | 144.0 (-3.36%) | 1559 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14.22 (-0.68) | 876 (-55.28%) |
| 2026-05-26 | 149.0 (5.67%) | 1633 | -47 | 0 | -1 | 0 | 0.0% | 14.9 (-0.43) | 1959 (91.68%) |
| 2026-05-25 | 141.0 (0.71%) | 1680 | 45 | 1 | -2 | 0 | 0.06% | 15.33 (0.41) | 1022 (56.27%) |
| 2026-05-22 | 140.0 (2.19%) | 1635 | -37 | 3 | 0 | 0 | 0.18% | 14.92 (-0.33) | 654 (-8.79%) |
| 2026-05-21 | 137.0 (5.79%) | 1672 | -66 | 3 | 2 | 0 | 0.18% | 15.25 (-0.6) | 717 (87.7%) |
| 2026-05-20 | 129.5 (-2.26%) | 1738 | -20 | 1 | -4 | 0 | 0.06% | 15.85 (-0.19) | 382 (-49.87%) |
| 2026-05-19 | 132.5 (-6.03%) | 1758 | -71 | 5 | -3 | 0 | 0.28% | 16.04 (-0.64) | 762 (1.46%) |
| 2026-05-18 | 141.0 (2.17%) | 1829 | 33 | 8 | -1 | 0 | 0.44% | 16.68 (0.3) | 751 (-38.14%) |
| 2026-05-15 | 138.0 (5.34%) | 1796 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0.5% | 16.38 (0.23) | 1214 (332.03%) |
| 2026-05-14 | 131.0 (-0.76%) | 1770 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16.15 (0.13) | 281 (-67.96%) |
| 2026-05-13 | 132.0 (-5.38%) | 1756 | 10 | 0 | -1 | 0 | 0.0% | 16.02 (0.09) | 877 (-17.42%) |
| 2026-05-12 | 139.5 (6.9%) | 1746 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0.06% | 15.93 (0.91) | 1062 (458.95%) |
| 2026-05-11 | 130.5 (0.77%) | 1647 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15.02 (0.25) | 190 (-36.24%) |
| 2026-05-08 | 129.5 (-1.89%) | 1619 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14.77 (-0.2) | 298 (-27.49%) |
| 2026-05-07 | 132.0 (3.53%) | 1641 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14.97 (0.11) | 411 (-30.92%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-05-06 | 127.5 (-1.92%) | 1629 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14.86 (-0.3) | 595 (137.05%) |
| 2026-05-05 | 130.0 (-0.38%) | 1662 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15.16 (-0.03) | 251 (-21.56%) |
| 2026-05-04 | 130.5 (-1.14%) | 1665 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15.19 (0.01) | 320 (-12.33%) |
| 2026-04-30 | 132.0 (-0.75%) | 1664 | -23 | 0 | -4 | 0 | 0.0% | 15.18 (-0.21) | 365 (-60.79%) |
| 2026-04-29 | 133.0 (-5.67%) | 1687 | -67 | 4 | -3 | 0 | 0.24% | 15.39 (-0.61) | 931 (-45.68%) |
| 2026-04-28 | 141.0 (-4.41%) | 1754 | -164 | 7 | 3 | 0 | 0.4% | 16.0 (-1.5) | 1714 (-29.06%) |
| 2026-04-27 | 147.5 (9.67%) | 1918 | 341 | 4 | -1 | 0 | 0.21% | 17.5 (3.11) | 2416 (101.17%) |
| 2026-04-24 | 134.5 (4.67%) | 1577 | 102 | 5 | -3 | 0 | 0.32% | 14.39 (0.93) | 1201 (154.99%) |
| 2026-04-23 | 128.5 (-0.77%) | 1475 | -61 | 8 | 0 | 0 | 0.54% | 13.46 (-0.55) | 471 (63.54%) |
| 2026-04-22 | 129.5 (1.57%) | 1536 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0.52% | 14.01 (0.35) | 288 (34.58%) |
| 2026-04-21 | 127.5 (0.0%) | 1497 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.53% | 13.66 (0.05) | 214 (-54.95%) |
| 2026-04-20 | 127.5 (1.59%) | 1492 | -126 | 8 | 0 | 0 | 0.54% | 13.61 (-1.15) | 475 (53.72%) |
| 2026-04-17 | 125.5 (-1.95%) | 1618 | -12 | 8 | 0 | 0 | 0.49% | 14.76 (-0.11) | 309 (25.1%) |
| 2026-04-16 | 128.0 (-0.78%) | 1630 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.49% | 14.87 (0.03) | 247 (-60.35%) |
| 2026-04-15 | 129.0 (2.79%) | 1627 | 15 | 7 | -1 | 0 | 0.43% | 14.84 (0.13) | 623 (20.27%) |
| 2026-04-14 | 125.5 (-0.79%) | 1612 | -109 | 8 | -3 | 0 | 0.5% | 14.71 (-0.99) | 518 (-61.11%) |
| 2026-04-13 | 126.5 (0.4%) | 1721 | 231 | 11 | 0 | 0 | 0.64% | 15.7 (2.11) | 1332 (55.61%) |
| 2026-04-10 | 126.0 (2.86%) | 1490 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0.74% | 13.59 (0.39) | 856 (11.75%) |
| 2026-04-09 | 122.5 (2.08%) | 1447 | 94 | 11 | 5 | 0 | 0.76% | 13.2 (0.86) | 766 (26.82%) |
| 2026-04-08 | 120.0 (6.67%) | 1353 | 122 | 6 | 0 | 0 | 0.44% | 12.34 (1.11) | 604 (255.29%) |
| 2026-04-07 | 112.5 (5.14%) | 1231 | -7 | 6 | 2 | 0 | 0.49% | 11.23 (-0.06) | 170 (93.18%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-04-02 | 107.0 (0.47%) | 1238 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.32% | 11.29 (0.06) | 88 (3.53%) |
| 2026-04-01 | 106.5 (1.43%) | 1231 | -24 | 1 | 0 | 0 | 0.08% | 11.23 (-0.22) | 85 (-56.85%) |
| 2026-03-31 | 105.0 (-3.23%) | 1255 | -60 | 1 | 0 | 0 | 0.08% | 11.45 (-0.55) | 197 (162.67%) |
| 2026-03-30 | 108.5 (-3.12%) | 1315 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.08% | 12.0 (0.08) | 75 (10.29%) |
| 2026-03-27 | 112.0 (0.0%) | 1307 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.08% | 11.92 (0.14) | 68 (-15.0%) |
| 2026-03-26 | 112.0 (0.45%) | 1291 | 11 | 1 | -1 | 0 | 0.08% | 11.78 (0.1) | 80 (-23.08%) |
| 2026-03-25 | 111.5 (-0.45%) | 1280 | -31 | 2 | 0 | 0 | 0.16% | 11.68 (-0.28) | 104 (-34.18%) |
| 2026-03-24 | 112.0 (1.36%) | 1311 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.15% | 11.96 (0.06) | 158 (-56.59%) |
| 2026-03-23 | 110.5 (-2.64%) | 1304 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.15% | 11.9 (0.0) | 364 (76.7%) |
| 2026-03-20 | 113.5 (-2.16%) | 1304 | 3 | 2 | -3 | 0 | 0.15% | 11.9 (0.03) | 206 (-35.22%) |
| 2026-03-19 | 116.0 (-3.73%) | 1301 | -79 | 5 | 2 | 0 | 0.38% | 11.87 (-0.72) | 318 (-45.64%) |
| 2026-03-18 | 120.5 (6.17%) | 1380 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0.22% | 12.59 (0.4) | 585 (11.22%) |
| 2026-03-17 | 113.5 (7.58%) | 1336 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0.22% | 12.19 (0.29) | 526 (353.45%) |
| 2026-03-16 | 105.5 (0.48%) | 1305 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.08% | 11.9 (0.02) | 116 (-42.86%) |
| 2026-03-13 | 105.0 (-2.33%) | 1302 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.08% | 11.88 (0.04) | 203 (91.51%) |
| 2026-03-12 | 107.5 (-4.02%) | 1298 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.84 (0.1) | 106 (-51.15%) |
| 2026-03-11 | 112.0 (4.67%) | 1287 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.74 (0.13) | 217 (10.71%) |
| 2026-03-10 | 107.0 (-1.38%) | 1273 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.61 (0.04) | 196 (-22.83%) |
| 2026-03-09 | 108.5 (-8.05%) | 1268 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.57 (-0.28) | 254 (72.79%) |
| 2026-03-06 | 118.0 (0.85%) | 1299 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.85 (-0.09) | 147 (-17.42%) |
| 2026-03-05 | 117.0 (4.46%) | 1309 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.94 (-0.43) | 178 (-31.01%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-03-04 | 112.0 (-5.49%) | 1356 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.37 (-0.07) | 258 (37.23%) |
| 2026-03-03 | 118.5 (1.72%) | 1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.44 (0.01) | 188 (-30.37%) |
| 2026-03-02 | 116.5 (-2.1%) | 1363 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.43 (0.18) | 270 (58.82%) |
| 2026-02-26 | 119.0 (-0.83%) | 1343 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.25 (0.22) | 170 (95.4%) |
| 2026-02-25 | 120.0 (0.42%) | 1319 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.03 (0.15) | 87 (-33.59%) |
| 2026-02-24 | 119.5 (-1.24%) | 1302 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.88 (-0.22) | 131 (-58.41%) |
| 2026-02-23 | 121.0 (3.86%) | 1326 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.1 (0.34) | 315 (171.55%) |
| 2026-02-11 | 116.5 (-1.27%) | 1289 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.76 (-0.11) | 116 (-57.04%) |
| 2026-02-10 | 118.0 (0.85%) | 1301 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.87 (-0.05) | 270 (-7.53%) |
| 2026-02-09 | 117.0 (-0.43%) | 1307 | 54 | 0 | -1 | 0 | 0.0% | 11.92 (0.49) | 292 (137.4%) |
| 2026-02-06 | 117.5 (-1.67%) | 1253 | 11 | 1 | -2 | 0 | 0.08% | 11.43 (0.1) | 123 (-42.79%) |
| 2026-02-05 | 119.5 (1.27%) | 1242 | -6 | 3 | 2 | 0 | 0.24% | 11.33 (-0.05) | 215 (106.73%) |
| 2026-02-04 | 118.0 (1.72%) | 1248 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.08% | 11.38 (0.01) | 104 (19.54%) |
| 2026-02-03 | 116.0 (0.87%) | 1246 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.08% | 11.37 (-0.02) | 87 (-60.81%) |
| 2026-02-02 | 115.0 (-0.43%) | 1249 | -6 | 1 | -4 | 0 | 0.08% | 11.39 (-0.06) | 222 (57.45%) |
| 2026-01-30 | 115.5 (-0.86%) | 1255 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.4% | 11.45 (0.02) | 141 (-26.94%) |
| 2026-01-29 | 116.5 (-2.51%) | 1253 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.4% | 11.43 (0.05) | 193 (23.72%) |
| 2026-01-28 | 119.5 (0.42%) | 1248 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0.4% | 11.38 (-0.03) | 156 (54.46%) |
| 2026-01-27 | 119.0 (-0.83%) | 1251 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.4% | 11.41 (0.12) | 101 (-60.7%) |
| 2026-01-26 | 120.0 (0.84%) | 1238 | -6 | 5 | 0 | 0 | 0.4% | 11.29 (-0.06) | 257 (8.44%) |
| 2026-01-23 | 119.0 (2.59%) | 1244 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.4% | 11.35 (0.1) | 237 (308.62%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2026-01-22 | 116.0 (1.31%) | 1233 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.41% | 11.25 (0.04) | 58 (-52.07%) |
| 2026-01-21 | 114.5 (-1.72%) | 1229 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.41% | 11.21 (0.05) | 121 (-3.97%) |
| 2026-01-20 | 116.5 (-0.85%) | 1223 | -7 | 5 | 0 | 0 | 0.41% | 11.16 (-0.06) | 126 (-35.71%) |
| 2026-01-19 | 117.5 (-2.49%) | 1230 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.41% | 11.22 (0.07) | 196 (-16.95%) |
| 2026-01-16 | 120.5 (0.84%) | 1222 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.41% | 11.15 (0.14) | 236 (23.56%) |
| 2026-01-15 | 119.5 (0.84%) | 1207 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.41% | 11.01 (0.1) | 191 (75.23%) |
| 2026-01-14 | 118.5 (0.0%) | 1196 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0.42% | 10.91 (0.26) | 109 (-28.29%) |
| 2026-01-13 | 118.5 (0.42%) | 1167 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.43% | 10.65 (0.11) | 152 (-22.05%) |
| 2026-01-12 | 118.0 (0.43%) | 1155 | -56 | 5 | 0 | 0 | 0.43% | 10.54 (-0.51) | 195 (37.32%) |
| 2026-01-09 | 117.5 (3.52%) | 1211 | -6 | 5 | 0 | 0 | 0.41% | 11.05 (-0.05) | 142 (-49.1%) |
| 2026-01-08 | 113.5 (-2.16%) | 1217 | -6 | 5 | -4 | 0 | 0.41% | 11.1 (-0.06) | 279 (52.46%) |
| 2026-01-07 | 116.0 (-3.33%) | 1223 | -16 | 9 | 0 | 0 | 0.74% | 11.16 (-0.14) | 183 (52.5%) |
| 2026-01-06 | 120.0 (0.84%) | 1239 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.73% | 11.3 (0.05) | 120 (-20.0%) |
| 2026-01-05 | 119.0 (-1.24%) | 1233 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.73% | 11.25 (0.01) | 150 (20.0%) |
| 2026-01-02 | 120.5 (1.26%) | 1232 | -5 | 9 | 0 | 0 | 0.73% | 11.24 (-0.04) | 125 (-48.35%) |
| 2025-12-31 | 119.0 (1.71%) | 1237 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0.73% | 11.28 (0.12) | 242 (52.2%) |
| 2025-12-30 | 117.0 (0.43%) | 1223 | -3 | 9 | 0 | 0 | 0.74% | 11.16 (-0.02) | 159 (89.29%) |
| 2025-12-29 | 116.5 (0.0%) | 1226 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.73% | 11.18 (0.01) | 84 (1.2%) |
| 2025-12-26 | 116.5 (0.43%) | 1225 | -4 | 9 | 0 | 0 | 0.73% | 11.17 (-0.04) | 83 (-62.27%) |
| 2025-12-24 | 116.0 (1.75%) | 1229 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.73% | 11.21 (0.06) | 220 (323.08%) |
| 2025-12-23 | 114.0 (0.0%) | 1222 | -10 | 9 | 0 | 0 | 0.74% | 11.15 (-0.09) | 52 (-35.0%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-12-22 | 114.0 (0.0%) | 1232 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.73% | 11.24 (0.1) | 80 (2.56%) |
| 2025-12-19 | 114.0 (0.88%) | 1221 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.74% | 11.14 (0.01) | 78 (8.33%) |
| 2025-12-18 | 113.0 (0.0%) | 1220 | -1 | 9 | -1 | 0 | 0.74% | 11.13 (-0.01) | 72 (-46.67%) |
| 2025-12-17 | 113.0 (-0.44%) | 1221 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0.82% | 11.14 (-0.04) | 135 (-53.61%) |
| 2025-12-16 | 113.5 (-3.81%) | 1226 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0.82% | 11.18 (-0.01) | 291 (206.32%) |
| 2025-12-15 | 118.0 (-1.67%) | 1227 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0.81% | 11.19 (-0.03) | 95 (-10.38%) |
| 2025-12-12 | 120.0 (0.0%) | 1230 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.81% | 11.22 (0.02) | 106 (-53.91%) |
| 2025-12-11 | 120.0 (-2.04%) | 1228 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.81% | 11.2 (0.08) | 230 (-61.98%) |
| 2025-12-10 | 122.5 (-0.41%) | 1219 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0.82% | 11.12 (-0.04) | 605 (133.59%) |
| 2025-12-09 | 123.0 (0.41%) | 1223 | -21 | 10 | -1 | 0 | 0.82% | 11.16 (-0.19) | 259 (-24.93%) |
| 2025-12-08 | 122.5 (1.24%) | 1244 | 37 | 11 | -2 | 0 | 0.88% | 11.35 (0.34) | 345 (68.29%) |
| 2025-12-05 | 121.0 (2.11%) | 1207 | -5 | 13 | 0 | 0 | 1.08% | 11.01 (-0.05) | 205 (56.49%) |
| 2025-12-04 | 118.5 (1.72%) | 1212 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.07% | 11.06 (0.0) | 131 (7.38%) |
| 2025-12-03 | 116.5 (0.0%) | 1212 | -6 | 13 | -2 | 0 | 1.07% | 11.06 (-0.05) | 122 (-47.64%) |
| 2025-12-02 | 116.5 (-1.27%) | 1218 | -14 | 15 | -1 | 0 | 1.23% | 11.11 (-0.13) | 233 (-18.53%) |
| 2025-12-01 | 118.0 (-4.07%) | 1232 | -3 | 16 | 5 | 0 | 1.3% | 11.24 (-0.03) | 286 (-45.11%) |
| 2025-11-28 | 123.0 (3.36%) | 1235 | -4 | 11 | -1 | 0 | 0.89% | 11.27 (-0.03) | 521 (126.52%) |
| 2025-11-27 | 119.0 (0.0%) | 1239 | -8 | 12 | -1 | 0 | 0.97% | 11.3 (-0.08) | 230 (-30.72%) |
| 2025-11-26 | 119.0 (-1.24%) | 1247 | 2 | 13 | -2 | 0 | 1.04% | 11.38 (0.02) | 332 (-34.52%) |
| 2025-11-25 | 120.5 (-2.82%) | 1245 | -20 | 15 | 0 | 0 | 1.2% | 11.36 (-0.18) | 507 (-68.07%) |
| 2025-11-24 | 124.0 (-3.12%) | 1265 | 85 | 15 | 0 | 0 | 1.19% | 11.54 (0.78) | 1588 (31.13%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-11-21 | 128.0 (1.59%) | 1180 | 2 | 15 | -3 | 0 | 1.27% | 10.76 (0.01) | 1211 (-43.17%) |
| 2025-11-20 | 126.0 (8.62%) | 1178 | 4 | 18 | 8 | 0 | 1.53% | 10.75 (0.04) | 2131 (178.2%) |
| 2025-11-19 | 116.0 (1.31%) | 1174 | -4 | 10 | 8 | 0 | 0.85% | 10.71 (-0.04) | 766 (18.03%) |
| 2025-11-18 | 114.5 (3.62%) | 1178 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0.17% | 10.75 (0.41) | 649 (241.58%) |
| 2025-11-17 | 110.5 (-1.34%) | 1133 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0.0% | 10.34 (-0.02) | 190 (-9.52%) |
| 2025-11-14 | 112.0 (-2.61%) | 1136 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0.09% | 10.36 (-0.07) | 210 (-32.48%) |
| 2025-11-13 | 115.0 (-2.13%) | 1143 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.09% | 10.43 (0.05) | 311 (0.97%) |
| 2025-11-12 | 117.5 (-2.08%) | 1138 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0.0% | 10.38 (0.03) | 308 (-54.57%) |
| 2025-11-11 | 120.0 (1.27%) | 1135 | -57 | 2 | -2 | 0 | 0.18% | 10.35 (-0.52) | 678 (-36.1%) |
| 2025-11-10 | 118.5 (-8.49%) | 1192 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0.34% | 10.87 (-0.1) | 1061 (250.17%) |
| 2025-11-07 | 129.5 (-4.07%) | 1202 | -53 | 4 | 0 | 0 | 0.33% | 10.97 (-0.48) | 303 (65.57%) |
| 2025-11-06 | 135.0 (1.5%) | 1255 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.32% | 11.45 (0.07) | 183 (-73.86%) |
| 2025-11-05 | 133.0 (-1.85%) | 1248 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0.32% | 11.38 (-0.02) | 700 (-38.7%) |
| 2025-11-04 | 135.5 (-8.45%) | 1250 | -26 | 4 | 0 | 0 | 0.32% | 11.4 (-0.24) | 1142 (-32.74%) |
| 2025-11-03 | 148.0 (1.02%) | 1276 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0.31% | 11.64 (1.0) | 1698 (-12.7%) |
| 2025-10-31 | 146.5 (6.16%) | 1166 | -9 | 4 | 0 | 0 | 0.34% | 10.64 (-0.08) | 1945 (130.18%) |
| 2025-10-30 | 138.0 (1.47%) | 1175 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0.34% | 10.72 (0.41) | 845 (63.44%) |
| 2025-10-29 | 136.0 (1.49%) | 1130 | -11 | 4 | 1 | 0 | 0.35% | 10.31 (-0.1) | 517 (59.57%) |
| 2025-10-28 | 134.0 (0.37%) | 1141 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.26% | 10.41 (0.09) | 324 (58.82%) |
| 2025-10-27 | 133.5 (0.0%) | 1131 | 10 | 3 | -1 | 0 | 0.27% | 10.32 (0.09) | 204 (-56.69%) |
| 2025-10-23 | 133.5 (-4.64%) | 1121 | -43 | 4 | -1 | 0 | 0.36% | 10.23 (-0.39) | 471 (29.4%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-10-22 | 140.0 (-1.41%) | 1164 | -38 | 5 | -2 | 0 | 0.43% | 10.62 (-0.35) | 364 (-6.43%) |
| 2025-10-21 | 142.0 (-0.7%) | 1202 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0.58% | 10.97 (0.24) | 389 (21.94%) |
| 2025-10-20 | 143.0 (-0.35%) | 1176 | 6 | 7 | -7 | 0 | 0.6% | 10.73 (0.06) | 319 (-48.13%) |
| 2025-10-17 | 143.5 (-1.71%) | 1170 | -61 | 14 | -1 | 0 | 1.2% | 10.67 (-0.56) | 615 (-45.86%) |
| 2025-10-16 | 146.0 (-1.68%) | 1231 | -77 | 15 | 7 | 0 | 1.22% | 11.23 (-0.7) | 1136 (-46.87%) |
| 2025-10-15 | 148.5 (8.39%) | 1308 | 265 | 8 | 3 | 0 | 0.61% | 11.93 (2.42) | 2138 (74.53%) |
| 2025-10-14 | 137.0 (3.79%) | 1043 | -77 | 5 | 1 | 0 | 0.48% | 9.51 (-0.71) | 1225 (230.19%) |
| 2025-10-13 | 132.0 (-2.22%) | 1120 | 2 | 4 | -3 | 0 | 0.36% | 10.22 (0.02) | 371 (9.44%) |
| 2025-10-09 | 135.0 (-2.53%) | 1118 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0.63% | 10.2 (0.14) | 339 (-50.8%) |
| 2025-10-08 | 138.5 (0.73%) | 1103 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0.36% | 10.06 (0.31) | 689 (89.29%) |
| 2025-10-07 | 137.5 (2.23%) | 1069 | 13 | 4 | -4 | 0 | 0.37% | 9.75 (0.12) | 364 (-32.34%) |
| 2025-10-03 | 134.5 (1.51%) | 1056 | -29 | 8 | 1 | 0 | 0.76% | 9.63 (-0.27) | 538 (67.6%) |
| 2025-10-02 | 132.5 (-2.57%) | 1085 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0.65% | 9.9 (0.18) | 321 (-24.29%) |
| 2025-10-01 | 136.0 (0.37%) | 1065 | -12 | 5 | 0 | 0 | 0.47% | 9.72 (-0.1) | 424 (-38.9%) |
| 2025-09-30 | 135.5 (0.37%) | 1077 | 11 | 5 | -1 | 0 | 0.46% | 9.82 (0.1) | 694 (-40.33%) |
| 2025-09-26 | 135.0 (0.37%) | 1066 | -112 | 6 | -1 | 0 | 0.56% | 9.72 (-1.03) | 1163 (121.1%) |
| 2025-09-25 | 134.5 (-4.61%) | 1178 | -30 | 7 | -5 | 0 | 0.59% | 10.75 (-0.27) | 526 (-18.58%) |
| 2025-09-24 | 141.0 (-5.37%) | 1208 | -72 | 12 | 0 | 0 | 0.99% | 11.02 (-0.66) | 646 (-47.39%) |
| 2025-09-23 | 149.0 (0.68%) | 1280 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0.94% | 11.68 (0.05) | 1228 (12.66%) |
| 2025-09-22 | 148.0 (1.72%) | 1275 | -24 | 8 | -2 | 0 | 0.63% | 11.63 (-0.22) | 1090 (-41.02%) |
| 2025-09-19 | 145.5 (1.04%) | 1299 | 105 | 10 | -1 | 0 | 0.77% | 11.85 (0.96) | 1848 (27.8%) |
| 日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
| 2025-09-18 | 144.0 (1.77%) | 1194 | 82 | 11 | -2 | 0 | 0.92% | 10.89 (0.75) | 1446 (128.08%) |
| 2025-09-17 | 141.5 (-3.08%) | 1112 | -25 | 13 | 3 | 0 | 1.17% | 10.14 (-0.23) | 634 (-57.34%) |
| 2025-09-16 | 146.0 (5.42%) | 1137 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0.88% | 10.37 (0.26) | 1486 (182.51%) |
| 2025-09-15 | 138.5 (-1.42%) | 1108 | -49 | 10 | -4 | 0 | 0.9% | 10.11 (-0.44) | 526 (24.64%) |
| 2025-09-12 | 140.5 (0.36%) | 1157 | 29 | 14 | 5 | 0 | 1.21% | 10.55 (0.26) | 422 (-76.81%) |
| 2025-09-11 | 140.0 (-6.04%) | 1128 | -130 | 9 | -1 | 0 | 0.8% | 10.29 (-1.19) | 1820 (76.7%) |
| 2025-09-10 | 149.0 (-4.18%) | 1258 | -65 | 10 | -9 | 0 | 0.79% | 11.48 (-0.59) | 1030 (-54.26%) |
| 2025-09-09 | 155.5 (0.32%) | 1323 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.44% | 12.07 (0.0) | 2252 (-7.25%) |
| 2025-09-08 | 155.0 (-0.64%) | 1323 | 20 | 19 | 4 | 1 | 1.44% | 12.07 (0.18) | 2428 (2.19%) |
| 2025-09-05 | 156.0 (2.3%) | 1303 | -136 | 15 | 2 | 0 | 1.15% | 11.89 (-1.24) | 2376 (-33.93%) |
| 2025-09-04 | 152.5 (1.67%) | 1439 | 34 | 13 | 3 | 0 | 0.9% | 13.13 (0.31) | 3596 (121.02%) |
| 2025-09-03 | 150.0 (3.09%) | 1405 | 59 | 10 | 5 | 0 | 0.71% | 12.82 (0.54) | 1627 (-56.54%) |
