- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.98 | -25.19 | 20.99 | 2.78 | -13.66 | -19.42 | 92.58 | 33.46 | -17.86 | 32.75 | 15.89 | 24.05 | 89.98 | 13.11 | -28.74 | 35.35 | 95.52 | 175.31 |
| 25Q4 (7) | 1.31 | -3.68 | 22.43 | 3.22 | 12.59 | -30.75 | 69.37 | 3.97 | -18.27 | 28.26 | -11.13 | 44.4 | 79.55 | -26.23 | -10.84 | 18.08 | 293.99 | 18.71 |
| 25Q3 (6) | 1.36 | 41.67 | 34.65 | 2.86 | 52.13 | -19.44 | 66.72 | -29.27 | -25.59 | 31.80 | -34.15 | 24.07 | 107.84 | -31.3 | 39.22 | -9.32 | 35.05 | -124.64 |
| 25Q2 (5) | 0.96 | 18.52 | 6.67 | 1.88 | -45.51 | -58.22 | 94.33 | -16.31 | -6.82 | 48.29 | 82.92 | 139.06 | 156.97 | 24.31 | 65.53 | -14.35 | -211.76 | -153.95 |
| 25Q1 (4) | 0.81 | -24.3 | 0.0 | 3.45 | -25.81 | 0.0 | 112.71 | 32.79 | 0.0 | 26.40 | 34.9 | 0.0 | 126.27 | 41.53 | 0.0 | 12.84 | -15.69 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.07 | 5.94 | 0.0 | 4.65 | 30.99 | 0.0 | 84.88 | -5.33 | 0.0 | 19.57 | -23.64 | 0.0 | 89.22 | 15.18 | 0.0 | 15.23 | -59.74 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.01 | 12.22 | 0.0 | 3.55 | -21.11 | 0.0 | 89.66 | -11.43 | 0.0 | 25.63 | 26.88 | 0.0 | 77.46 | -18.32 | 0.0 | 37.83 | 42.22 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 4.50 | 0.0 | 0.0 | 101.23 | 0.0 | 0.0 | 20.20 | 0.0 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 0.0 | 26.60 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.77 | 5.01 | 14.11 | -69.35 | 96.86 | -4.73 | 25.87 | 226.23 | 102.52 | 11.77 | 20.21 | 13.03 |
| 2024 (4) | 3.59 | 2.87 | 46.04 | 106.74 | 101.67 | -2.67 | 7.93 | -51.62 | 91.72 | 6.7 | 17.88 | -48.75 |
| 2023 (3) | 3.49 | 2.05 | 22.27 | 167.03 | 104.46 | -2.1 | 16.39 | -62.54 | 85.96 | 5.23 | 34.89 | -49.27 |
| 2022 (2) | 3.42 | 1.48 | 8.34 | 53.03 | 106.70 | -1.36 | 43.75 | -34.63 | 81.69 | -0.43 | 68.77 | -26.1 |
| 2021 (1) | 3.37 | -4.8 | 5.45 | -29.86 | 108.17 | 4.89 | 66.93 | 42.56 | 82.04 | 32.05 | 93.06 | 5.81 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。