損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.3 | -6.25 | 0.11 | 0.0 | 1.49 | 21.14 | 0.09 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 50.0 | -1.15 | 0 | -1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1.89 | 0 | -2.03 | 0 | 0.00 | 0 | 61 | 7.02 | -0.93 | 0 |
| 2024 (4) | 0.32 | 28.0 | 0.11 | 57.14 | 1.23 | 7.89 | 0.07 | 16.67 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0.04 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -16.67 | -0.93 | 0 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1.62 | 0 | -1.61 | 0 | 0.00 | 0 | 57 | 5.56 | -0.64 | 0 |
| 2023 (3) | 0.25 | 78.57 | 0.07 | 16.67 | 1.14 | 14.0 | 0.06 | 500.0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1100.0 | -0.84 | 0 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1.56 | 0 | -1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 54 | 31.71 | -0.56 | 0 |
| 2022 (2) | 0.14 | 75.0 | 0.06 | 200.0 | 1.0 | 7.53 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2.20 | 0 | -1.44 | 0 | 0.00 | 0 | 41 | 7.89 | -0.66 | 0 |
| 2021 (1) | 0.08 | 100.0 | 0.02 | 0.0 | 0.93 | -18.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -50.0 | -0.86 | 0 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2.29 | 0 | -1.36 | 0 | 0.00 | 0 | 38 | 5.56 | -0.59 | 0 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.06 | 0.0 | -40.0 | 0.02 | -33.33 | -33.33 | 0.3 | -23.08 | -21.05 | 0.03 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -57.14 | 0.0 | -0.23 | 23.33 | 17.86 | -0.23 | 23.33 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.36 | 26.53 | 25.0 | -0.41 | 29.31 | 14.58 | -0.36 | 80.95 | 25.0 | 64 | 4.92 | 8.47 | -0.18 | 28.0 | 21.74 |
| 25Q4 (7) | 0.06 | 20.0 | -45.45 | 0.03 | 50.0 | 0.0 | 0.39 | 14.71 | 30.0 | 0.03 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 16.67 | 600.0 | -0.3 | -20.0 | -36.36 | -0.3 | -20.0 | -36.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.49 | -16.67 | -28.95 | -0.58 | -20.83 | -61.11 | -1.89 | -33.1 | -16.67 | 61 | 0.0 | 7.02 | -0.25 | -25.0 | -56.25 |
| 25Q3 (6) | 0.05 | -44.44 | -66.67 | 0.02 | 0.0 | -66.67 | 0.34 | -10.53 | 41.67 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 200.0 | -0.25 | 19.35 | -78.57 | -0.25 | 19.35 | -78.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.42 | 19.23 | -82.61 | -0.48 | 0.0 | -92.0 | -1.42 | -42.0 | -13.6 | 61 | 0.0 | 5.17 | -0.2 | 23.08 | -185.71 |
| 25Q2 (5) | 0.09 | -10.0 | 125.0 | 0.02 | -33.33 | 100.0 | 0.38 | 0.0 | 11.76 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | -0.31 | -10.71 | -19.23 | -0.31 | -10.71 | -19.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.52 | -8.33 | -13.04 | -0.48 | 0.0 | 0.0 | -1.00 | -108.33 | 1.96 | 61 | 3.39 | 7.02 | -0.26 | -13.04 | -44.44 |
| 25Q1 (4) | 0.1 | -9.09 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 26.67 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | 200.0 | 0.0 | -0.28 | -27.27 | 0.0 | -0.28 | -27.27 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -0.48 | -26.32 | 0.0 | -0.48 | -33.33 | 0.0 | -0.48 | 70.37 | 0.0 | 59 | 3.51 | 0.0 | -0.23 | -43.75 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.11 | -26.67 | 0.0 | 0.03 | -50.0 | 0.0 | 0.3 | 25.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | -0.22 | -57.14 | 0.0 | -0.22 | -57.14 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -0.38 | -65.22 | 0.0 | -0.36 | -44.0 | 0.0 | -1.62 | -29.6 | 0.0 | 57 | -1.72 | 0.0 | -0.16 | -128.57 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.15 | 275.0 | 0.0 | 0.06 | 500.0 | 0.0 | 0.24 | -29.41 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | -60.0 | 0.0 | -0.14 | 46.15 | 0.0 | -0.14 | 46.15 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -0.23 | 50.0 | 0.0 | -0.25 | 47.92 | 0.0 | -1.25 | -22.55 | 0.0 | 58 | 1.75 | 0.0 | -0.07 | 61.11 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -0.46 | 0.0 | 0.0 | -0.48 | 0.0 | 0.0 | -1.02 | 0.0 | 0.0 | 57 | 0.0 | 0.0 | -0.18 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。