- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 12.29 | 15.07 | 29.78 | 0.86 | 14.67 | 28.36 | 0.75 | 8.7 | 8.7 | 0.58 | 38.1 | 13.73 | 7.00 | -0.35 | -1.09 | 6.10 | -5.54 | -16.25 | 4.72 | 20.0 | -12.37 | 1677 | 0.0 | 0.0 |
| 25Q4 (7) | 10.68 | -5.65 | 16.98 | 0.75 | 7.14 | 13.64 | 0.69 | -5.48 | 18.97 | 0.42 | -4.55 | -6.67 | 7.02 | 13.56 | -2.86 | 6.46 | 0.18 | 1.7 | 3.93 | 1.17 | -20.21 | 1677 | -2.61 | -2.61 |
| 25Q3 (6) | 11.32 | 5.2 | 9.16 | 0.7 | 1.45 | 32.08 | 0.73 | 4.29 | 10.61 | 0.44 | -24.14 | -21.43 | 6.18 | -3.57 | 20.99 | 6.45 | -0.87 | 1.32 | 3.89 | -27.89 | -28.02 | 1722 | 0.0 | 28.22 |
| 25Q2 (5) | 10.76 | 13.62 | 18.9 | 0.69 | 2.99 | 53.33 | 0.7 | 1.45 | 16.67 | 0.58 | 13.73 | 11.54 | 6.41 | -9.36 | 28.97 | 6.51 | -10.71 | -1.87 | 5.39 | 0.09 | -6.19 | 1722 | 2.68 | 28.22 |
| 25Q1 (4) | 9.47 | 3.72 | 0.0 | 0.67 | 1.52 | 0.0 | 0.69 | 18.97 | 0.0 | 0.51 | 13.33 | 0.0 | 7.07 | -2.13 | 0.0 | 7.29 | 14.69 | 0.0 | 5.39 | 9.26 | 0.0 | 1677 | -2.61 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 9.13 | -11.96 | 0.0 | 0.66 | 24.53 | 0.0 | 0.58 | -12.12 | 0.0 | 0.45 | -19.64 | 0.0 | 7.23 | 41.44 | 0.0 | 6.35 | -0.19 | 0.0 | 4.93 | -8.73 | 0.0 | 1722 | 28.22 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 10.37 | 14.59 | 0.0 | 0.53 | 17.78 | 0.0 | 0.66 | 10.0 | 0.0 | 0.56 | 7.69 | 0.0 | 5.11 | 2.79 | 0.0 | 6.36 | -4.0 | 0.0 | 5.40 | -6.02 | 0.0 | 1343 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 9.05 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 4.97 | 0.0 | 0.0 | 6.63 | 0.0 | 0.0 | 5.75 | 0.0 | 0.0 | 1343 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 42.23 | 15.01 | 2.81 | 38.42 | 2.82 | 15.57 | 1.95 | -2.99 | 6.65 | 20.36 | 6.68 | 0.49 | 4.62 | -15.64 | 1677 | -2.61 |
| 2024 (4) | 36.72 | 53.13 | 2.03 | 16.67 | 2.44 | 25.13 | 2.01 | 31.37 | 5.53 | -23.81 | 6.64 | -18.29 | 5.47 | -14.21 | 1722 | 28.22 |
| 2023 (3) | 23.98 | -13.68 | 1.74 | 9.43 | 1.95 | -2.5 | 1.53 | -4.97 | 7.26 | 26.78 | 8.13 | 12.95 | 6.38 | 10.09 | 1343 | 3.79 |
| 2022 (2) | 27.78 | 41.45 | 1.59 | -10.67 | 2.0 | 50.38 | 1.61 | 31.97 | 5.72 | -36.85 | 7.20 | 6.31 | 5.80 | -6.7 | 1294 | 61.75 |
| 2021 (1) | 19.64 | 28.7 | 1.78 | -8.72 | 1.33 | 43.01 | 1.22 | 20.79 | 9.06 | 0 | 6.77 | 0 | 6.21 | 0 | 800 | 0.88 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。