| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1305.0 (1.56%) | 169 (8.33%) | 70 | 41.42 | 0.72% | 3.72% | 29.69% |
| 2026-06-02 | 1285.0 (2.39%) | 156 (5.41%) | 74 | 47.44 | 0.67% | 4.19% | 32.33% |
| 2026-06-01 | 1255.0 (1.62%) | 148 (-0.67%) | 84 | 56.76 | 0.63% | 5.17% | 34.51% |
| 2026-05-29 | 1235.0 (-1.59%) | 149 (-39.92%) | 59 | 39.6 | 0.64% | 6.41% | 35.43% |
| 2026-05-28 | 1255.0 (-3.09%) | 248 (-11.43%) | 129 | 52.02 | 1.06% | 6.91% | 36.92% |
| 2026-05-27 | 1295.0 (-4.78%) | 280 (-27.08%) | 125 | 44.64 | 1.2% | 7.2% | 37.44% |
| 2026-05-26 | 1360.0 (0.37%) | 384 (-12.33%) | 165 | 42.97 | 1.64% | 7.2% | 37.91% |
| 2026-05-25 | 1355.0 (5.86%) | 438 (64.66%) | 219 | 50.0 | 1.87% | 6.62% | 40.25% |
| 2026-05-22 | 1280.0 (2.4%) | 266 (-16.09%) | 104 | 39.1 | 1.14% | 5.78% | 40.73% |
| 2026-05-21 | 1250.0 (0.81%) | 317 (13.21%) | 121 | 38.17 | 1.35% | 6.23% | 43.94% |
| 2026-05-20 | 1240.0 (2.06%) | 280 (13.36%) | 145 | 51.79 | 1.2% | 7.32% | 46.83% |
| 2026-05-19 | 1215.0 (-3.19%) | 247 (1.65%) | 115 | 46.56 | 1.06% | 7.89% | 50.62% |
| 2026-05-18 | 1255.0 (-2.33%) | 243 (-34.5%) | 113 | 46.5 | 1.04% | 9.3% | 53.47% |
| 2026-05-15 | 1285.0 (-3.38%) | 371 (-35.14%) | 209 | 56.33 | 1.59% | 10.44% | 55.38% |
| 2026-05-14 | 1330.0 (3.5%) | 572 (38.16%) | 279 | 48.78 | 2.44% | 10.89% | 57.88% |
| 2026-05-13 | 1285.0 (-4.46%) | 414 (-28.12%) | 148 | 35.75 | 1.77% | 11.45% | 61.95% |
| 2026-05-12 | 1345.0 (-6.6%) | 576 (12.72%) | 204 | 35.42 | 2.46% | 13.05% | 63.88% |
| 2026-05-11 | 1440.0 (8.68%) | 511 (7.35%) | 208 | 40.7 | 2.18% | 13.43% | 67.9% |
| 2026-05-08 | 1325.0 (-3.28%) | 476 (-32.29%) | 149 | 31.3 | 2.03% | 12.8% | 68.67% |
| 2026-05-07 | 1370.0 (-5.84%) | 703 (-10.67%) | 230 | 32.72 | 3.0% | 12.89% | 72.76% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-05-06 | 1455.0 (2.83%) | 787 (18.17%) | 421 | 53.49 | 3.36% | 11.47% | 70.82% |
| 2026-05-05 | 1415.0 (-3.08%) | 666 (83.47%) | 273 | 40.99 | 2.85% | 9.77% | 68.45% |
| 2026-05-04 | 1460.0 (2.82%) | 363 (-27.11%) | 178 | 49.04 | 1.55% | 10.91% | 71.3% |
| 2026-04-30 | 1420.0 (-4.7%) | 498 (34.59%) | 229 | 45.98 | 2.13% | 11.71% | 70.7% |
| 2026-04-29 | 1490.0 (-1.65%) | 370 (-5.13%) | 178 | 48.11 | 1.58% | 13.92% | 72.14% |
| 2026-04-28 | 1515.0 (0.66%) | 390 (-58.11%) | 210 | 53.85 | 1.67% | 16.59% | 73.06% |
| 2026-04-27 | 1505.0 (1.69%) | 931 (69.27%) | 533 | 57.25 | 3.98% | 19.9% | 75.14% |
| 2026-04-24 | 1480.0 (-3.58%) | 550 (-45.87%) | 247 | 44.91 | 2.35% | 19.83% | 76.34% |
| 2026-04-23 | 1535.0 (-5.25%) | 1016 (2.21%) | 476 | 46.85 | 4.34% | 20.43% | 76.18% |
| 2026-04-22 | 1620.0 (-5.26%) | 994 (-14.75%) | 402 | 40.44 | 4.25% | 20.18% | 75.37% |
| 2026-04-21 | 1710.0 (6.88%) | 1166 (27.43%) | 675 | 57.89 | 4.98% | 22.44% | 73.21% |
| 2026-04-20 | 1600.0 (2.56%) | 915 (32.61%) | 446 | 48.74 | 3.91% | 21.15% | 70.51% |
| 2026-04-17 | 1560.0 (-0.95%) | 690 (-27.9%) | 299 | 43.33 | 2.95% | 23.73% | 70.07% |
| 2026-04-16 | 1575.0 (-3.08%) | 957 (-37.16%) | 420 | 43.89 | 4.09% | 23.73% | 70.15% |
| 2026-04-15 | 1625.0 (9.8%) | 1523 (76.07%) | 733 | 48.13 | 6.51% | 25.77% | 69.77% |
| 2026-04-14 | 1480.0 (-1.99%) | 865 (-42.98%) | 460 | 53.18 | 3.7% | 20.32% | 68.15% |
| 2026-04-13 | 1510.0 (1.68%) | 1517 (119.54%) | 886 | 58.4 | 6.48% | 17.62% | 71.31% |
| 2026-04-10 | 1485.0 (-0.34%) | 691 (-51.81%) | 351 | 50.8 | 2.95% | 16.61% | 70.7% |
| 2026-04-09 | 1490.0 (-4.18%) | 1434 (478.23%) | 714 | 49.79 | 6.13% | 14.59% | 70.96% |
| 2026-04-08 | 1555.0 (9.89%) | 248 (5.98%) | 6 | 2.42 | 1.06% | 12.01% | 68.36% |
| 2026-04-07 | 1415.0 (9.69%) | 234 (-81.46%) | 11 | 4.7 | 1.0% | 13.45% | 69.12% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-04-02 | 1290.0 (6.17%) | 1262 (471.04%) | 694 | 54.99 | 5.42% | 16.21% | 73.7% |
| 2026-04-01 | 1215.0 (9.95%) | 221 (-73.5%) | 54 | 24.43 | 0.95% | 15.99% | 70.95% |
| 2026-03-31 | 1105.0 (-6.75%) | 834 (42.81%) | 466 | 55.88 | 3.58% | 17.24% | 72.5% |
| 2026-03-30 | 1185.0 (-3.66%) | 584 (-33.33%) | 314 | 53.77 | 2.51% | 17.21% | 73.74% |
| 2026-03-27 | 1230.0 (-2.77%) | 876 (-27.6%) | 378 | 43.15 | 3.76% | 16.81% | 76.78% |
| 2026-03-26 | 1265.0 (5.42%) | 1210 (135.87%) | 519 | 42.89 | 5.19% | 15.35% | 77.68% |
| 2026-03-25 | 1200.0 (6.19%) | 513 (-37.97%) | 232 | 45.22 | 2.2% | 13.65% | 73.47% |
| 2026-03-24 | 1130.0 (-4.64%) | 827 (68.78%) | 386 | 46.67 | 3.55% | 14.49% | 72.65% |
| 2026-03-23 | 1185.0 (-1.25%) | 490 (-8.75%) | 230 | 46.94 | 2.1% | 14.67% | 70.87% |
| 2026-03-20 | 1200.0 (-0.83%) | 537 (-33.95%) | 309 | 57.54 | 2.3% | 17.48% | 69.09% |
| 2026-03-19 | 1210.0 (1.68%) | 813 (14.83%) | 504 | 61.99 | 3.49% | 22.05% | 67.37% |
| 2026-03-18 | 1190.0 (3.93%) | 708 (-18.62%) | 427 | 60.31 | 3.04% | 24.46% | 64.53% |
| 2026-03-17 | 1145.0 (-4.98%) | 870 (-24.02%) | 418 | 48.05 | 3.73% | 24.65% | 62.18% |
| 2026-03-16 | 1205.0 (5.24%) | 1145 (-28.48%) | 664 | 57.99 | 4.91% | 24.47% | 58.86% |
| 2026-03-13 | 1145.0 (3.62%) | 1601 (16.44%) | 1023 | 63.9 | 6.87% | 21.38% | 54.42% |
| 2026-03-12 | 1105.0 (9.95%) | 1375 (82.85%) | 608 | 44.22 | 5.9% | 20.09% | 48.94% |
| 2026-03-11 | 1005.0 (7.49%) | 752 (-9.18%) | 356 | 47.34 | 3.23% | 16.85% | 47.12% |
| 2026-03-10 | 935.0 (-1.06%) | 828 (94.82%) | 426 | 51.45 | 3.55% | 16.12% | 51.43% |
| 2026-03-09 | 945.0 (-10.0%) | 425 (-67.33%) | 78 | 18.35 | 1.82% | 17.39% | 54.36% |
| 2026-03-06 | 1050.0 (6.71%) | 1301 (109.5%) | 662 | 50.88 | 5.58% | 21.12% | 58.09% |
| 2026-03-05 | 984.0 (9.94%) | 621 (6.7%) | 154 | 24.8 | 2.67% | 20.19% | 55.77% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-03-04 | 895.0 (-6.87%) | 582 (-48.22%) | 307 | 52.75 | 2.5% | 18.51% | 54.64% |
| 2026-03-03 | 961.0 (-6.24%) | 1124 (-13.0%) | 522 | 46.44 | 4.82% | 17.39% | 53.72% |
| 2026-03-02 | 1025.0 (-6.39%) | 1292 (18.97%) | 566 | 43.81 | 5.55% | 14.33% | 49.63% |
| 2026-02-26 | 1095.0 (9.61%) | 1086 (376.32%) | 339 | 31.22 | 4.66% | 9.12% | 45.0% |
| 2026-02-25 | 999.0 (1.83%) | 228 (-29.41%) | 0 | 0 | 0.98% | 5.04% | 40.92% |
| 2026-02-24 | 981.0 (4.7%) | 323 (-21.41%) | 0 | 0 | 1.39% | 4.71% | 40.84% |
| 2026-02-23 | 937.0 (9.98%) | 411 (440.79%) | 0 | 0 | 1.76% | 4.01% | 40.38% |
| 2026-02-11 | 852.0 (0.95%) | 76 (-44.12%) | 0 | 0 | 0.33% | 2.67% | 39.22% |
| 2026-02-10 | 844.0 (-0.71%) | 136 (-9.93%) | 0 | 0 | 0.58% | 2.82% | 39.82% |
| 2026-02-09 | 850.0 (-0.82%) | 151 (-6.21%) | 0 | 0 | 0.65% | 3.61% | 41.42% |
| 2026-02-06 | 857.0 (-2.5%) | 161 (65.98%) | 0 | 0 | 0.69% | 7.05% | 41.43% |
| 2026-02-05 | 879.0 (-0.68%) | 97 (-12.61%) | 0 | 0 | 0.42% | 13.9% | 41.55% |
| 2026-02-04 | 885.0 (0.57%) | 111 (-65.53%) | 0 | 0 | 0.48% | 19.96% | 42.5% |
| 2026-02-03 | 880.0 (-0.9%) | 322 (-66.18%) | 0 | 0 | 1.38% | 25.05% | 43.98% |
| 2026-02-02 | 888.0 (-6.53%) | 952 (-45.82%) | 543 | 57.04 | 4.09% | 26.93% | 44.94% |
| 2026-01-30 | 950.0 (6.03%) | 1757 (16.43%) | 889 | 50.6 | 7.54% | 24.38% | 43.8% |
| 2026-01-29 | 896.0 (7.18%) | 1509 (16.44%) | 616 | 40.82 | 6.48% | 18.41% | 38.94% |
| 2026-01-28 | 836.0 (10.0%) | 1296 (70.53%) | 398 | 30.71 | 5.56% | 12.67% | 35.27% |
| 2026-01-27 | 760.0 (2.84%) | 760 (112.29%) | 375 | 49.34 | 3.26% | 8.02% | 30.36% |
| 2026-01-26 | 739.0 (3.65%) | 358 (-2.45%) | 146 | 40.78 | 1.54% | 5.34% | 27.94% |
| 2026-01-23 | 713.0 (2.74%) | 367 (115.88%) | 183 | 49.86 | 1.58% | 4.7% | 27.11% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-01-22 | 694.0 (0.14%) | 170 (-20.56%) | 60 | 35.29 | 0.73% | 4.05% | 26.66% |
| 2026-01-21 | 693.0 (-1.7%) | 214 (58.52%) | 92 | 42.99 | 0.92% | 3.93% | 27.36% |
| 2026-01-20 | 705.0 (0.0%) | 135 (-35.41%) | 39 | 28.89 | 0.58% | 3.93% | 28.45% |
| 2026-01-19 | 705.0 (-1.67%) | 209 (-3.24%) | 44 | 21.05 | 0.9% | 5.55% | 29.27% |
| 2026-01-16 | 717.0 (-1.1%) | 216 (52.11%) | 105 | 48.61 | 0.93% | 5.3% | 29.39% |
| 2026-01-15 | 725.0 | 142 (-33.64%) | 54 | 38.03 | 0.61% | 5.18% | 30.67% |
| 2026-01-14 | 723.0 | 214 (-58.12%) | 0 | 0 | 0.92% | 5.94% | 32.15% |
| 2026-01-13 | 740.0 | 511 (233.99%) | 0 | 0 | 2.19% | 6.98% | 33.41% |
| 2026-01-12 | 713.0 | 153 (-18.62%) | 0 | 0 | 0.66% | 7.13% | 34.77% |
| 2026-01-09 | 717.0 | 188 (-41.07%) | 0 | 0 | 0.81% | 9.42% | 39.75% |
| 2026-01-08 | 706.0 | 319 (-29.89%) | 0 | 0 | 1.37% | 11.29% | 46.69% |
| 2026-01-07 | 731.0 | 455 (-16.67%) | 0 | 0 | 1.95% | 12.73% | 47.35% |
| 2026-01-06 | 770.0 | 546 (-20.52%) | 0 | 0 | 2.34% | 11.43% | 46.91% |
| 2026-01-05 | 782.0 | 687 (10.27%) | 0 | 0 | 2.95% | 9.92% | 49.42% |
| 2026-01-02 | 793.0 | 623 (-4.89%) | 0 | 0 | 2.67% | 7.68% | 53.73% |
| 2025-12-31 | 747.0 | 655 (328.1%) | 0 | 0 | 2.81% | 6.14% | 53.89% |
| 2025-12-30 | 739.0 | 153 (-21.13%) | 0 | 0 | 0.66% | 4.76% | 51.94% |
| 2025-12-29 | 750.0 | 194 (17.58%) | 0 | 0 | 0.83% | 6.11% | 52.04% |
| 2025-12-26 | 739.0 | 165 (-37.26%) | 0 | 0 | 0.71% | 6.68% | 52.22% |
| 2025-12-24 | 734.0 | 263 (-21.02%) | 0 | 0 | 1.13% | 6.98% | 52.51% |
| 2025-12-23 | 750.0 | 333 (-29.0%) | 0 | 0 | 1.43% | 8.06% | 51.98% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-12-22 | 768.0 | 469 (43.87%) | 0 | 0 | 2.01% | 8.72% | 51.71% |
| 2025-12-19 | 726.0 | 326 (38.72%) | 0 | 0 | 1.4% | 8.88% | 50.6% |
| 2025-12-18 | 706.0 | 235 (-54.28%) | 0 | 0 | 1.01% | 11.04% | 50.96% |
| 2025-12-17 | 717.0 | 514 (5.33%) | 0 | 0 | 2.21% | 15.67% | 51.5% |
| 2025-12-16 | 745.0 | 488 (-3.75%) | 0 | 0 | 2.09% | 21.21% | 50.81% |
| 2025-12-15 | 756.0 | 507 (-38.77%) | 0 | 0 | 2.18% | 21.15% | 51.06% |
| 2025-12-12 | 792.0 | 828 (-36.99%) | 0 | 0 | 3.55% | 20.48% | 50.72% |
| 2025-12-11 | 811.0 | 1314 (-27.2%) | 0 | 0 | 5.64% | 21.79% | 48.95% |
| 2025-12-10 | 783.0 | 1805 (281.61%) | 0 | 0 | 7.75% | 23.4% | 44.61% |
| 2025-12-09 | 763.0 | 473 (33.99%) | 0 | 0 | 2.03% | 18.49% | 38.69% |
| 2025-12-08 | 717.0 | 353 (-68.79%) | 0 | 0 | 1.52% | 17.32% | 39.13% |
| 2025-12-05 | 725.0 | 1131 (-33.08%) | 0 | 0 | 4.85% | 16.56% | 40.43% |
| 2025-12-04 | 753.0 | 1690 (155.67%) | 0 | 0 | 7.25% | 12.72% | 37.09% |
| 2025-12-03 | 717.0 | 661 (228.86%) | 0 | 0 | 2.84% | 6.46% | 34.12% |
| 2025-12-02 | 652.0 | 201 (14.2%) | 0 | 0 | 0.86% | 4.22% | 33.67% |
| 2025-12-01 | 647.0 | 176 (-25.42%) | 0 | 0 | 0.76% | 4.52% | 34.41% |
| 2025-11-28 | 655.0 | 236 (1.72%) | 0 | 0 | 1.01% | 4.67% | 35.13% |
| 2025-11-27 | 638.0 | 232 (66.91%) | 0 | 0 | 1.0% | 5.41% | 35.77% |
| 2025-11-26 | 640.0 | 139 (-48.52%) | 0 | 0 | 0.6% | 5.97% | 38.91% |
| 2025-11-25 | 640.0 | 270 (27.96%) | 0 | 0 | 1.16% | 6.88% | 41.17% |
| 2025-11-24 | 623.0 | 211 (-48.41%) | 0 | 0 | 0.91% | 8.07% | 41.52% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-11-21 | 610.0 | 409 (13.3%) | 0 | 0 | 1.76% | 9.0% | 42.28% |
| 2025-11-20 | 638.0 | 361 (2.27%) | 0 | 0 | 1.55% | 9.03% | 42.63% |
| 2025-11-19 | 640.0 | 353 (-35.35%) | 0 | 0 | 1.52% | 8.78% | 42.29% |
| 2025-11-18 | 646.0 | 546 (27.27%) | 0 | 0 | 2.34% | 9.09% | 43.07% |
| 2025-11-17 | 671.0 | 429 (3.37%) | 0 | 0 | 1.84% | 9.22% | 43.53% |
| 2025-11-14 | 694.0 | 415 (37.42%) | 0 | 0 | 1.78% | 10.2% | 44.72% |
| 2025-11-13 | 707.0 | 302 (-29.11%) | 0 | 0 | 1.3% | 9.93% | 45.18% |
| 2025-11-12 | 713.0 | 426 (-26.04%) | 0 | 0 | 1.83% | 12.92% | 47.82% |
| 2025-11-11 | 729.0 | 576 (-12.33%) | 0 | 0 | 2.47% | 13.47% | 51.35% |
| 2025-11-10 | 716.0 | 657 (86.65%) | 0 | 0 | 2.82% | 12.61% | 54.57% |
| 2025-11-07 | 747.0 | 352 (-64.76%) | 0 | 0 | 1.51% | 11.26% | 58.15% |
| 2025-11-06 | 770.0 | 999 (80.0%) | 0 | 0 | 4.29% | 11.4% | 59.7% |
| 2025-11-05 | 727.0 | 555 (48.4%) | 0 | 0 | 2.38% | 11.24% | 58.17% |
| 2025-11-04 | 716.0 | 374 (9.04%) | 0 | 0 | 1.61% | 11.72% | 59.76% |
| 2025-11-03 | 743.0 | 343 (-11.14%) | 0 | 0 | 1.47% | 11.63% | 65.74% |
| 2025-10-31 | 768.0 | 386 (-59.88%) | 0 | 0 | 1.66% | 11.82% | 69.03% |
| 2025-10-30 | 757.0 | 962 (44.44%) | 0 | 0 | 4.13% | 12.27% | 71.54% |
| 2025-10-29 | 770.0 | 666 (88.67%) | 0 | 0 | 2.86% | 9.35% | 71.92% |
| 2025-10-28 | 735.0 | 353 (-9.02%) | 0 | 0 | 1.52% | 8.79% | 72.56% |
| 2025-10-27 | 750.0 | 388 (-20.82%) | 0 | 0 | 1.67% | 10.07% | 80.41% |
| 2025-10-23 | 742.0 | 490 (74.38%) | 0 | 0 | 2.1% | 11.44% | 84.11% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-10-22 | 772.0 | 281 (-47.48%) | 0 | 0 | 1.21% | 11.58% | 84.98% |
| 2025-10-21 | 793.0 | 535 (-18.07%) | 0 | 0 | 2.3% | 14.3% | 88.67% |
| 2025-10-20 | 792.0 | 653 (-7.51%) | 0 | 0 | 2.8% | 17.37% | 89.58% |
| 2025-10-17 | 809.0 | 706 (35.25%) | 0 | 0 | 3.03% | 20.26% | 94.66% |
| 2025-10-16 | 835.0 | 522 (-43.08%) | 0 | 0 | 2.24% | 23.63% | 97.3% |
| 2025-10-15 | 830.0 | 917 (-26.64%) | 0 | 0 | 3.94% | 24.45% | 97.99% |
| 2025-10-14 | 817.0 | 1250 (-5.66%) | 0 | 0 | 5.36% | 23.27% | 95.96% |
| 2025-10-13 | 850.0 | 1325 (-11.13%) | 0 | 0 | 5.69% | 21.88% | 93.09% |
| 2025-10-09 | 882.0 | 1491 (108.53%) | 0 | 0 | 6.4% | 23.78% | 90.73% |
| 2025-10-08 | 933.0 | 715 (11.54%) | 0 | 0 | 3.07% | 22.14% | 92.74% |
| 2025-10-07 | 980.0 | 641 (-30.85%) | 0 | 0 | 2.75% | 23.24% | 94.52% |
| 2025-10-03 | 999.0 | 927 (-47.51%) | 0 | 0 | 3.98% | 25.0% | 93.87% |
| 2025-10-02 | 971.0 | 1766 (59.1%) | 0 | 0 | 7.58% | 24.52% | 92.14% |
| 2025-10-01 | 944.0 | 1110 (14.43%) | 0 | 0 | 4.76% | 26.3% | 85.64% |
| 2025-09-30 | 859.0 | 970 (-7.79%) | 0 | 0 | 4.16% | 26.91% | 82.58% |
| 2025-09-26 | 894.0 | 1052 (29.08%) | 0 | 0 | 4.52% | 25.71% | 81.92% |
| 2025-09-25 | 863.0 | 815 (-62.63%) | 0 | 0 | 3.5% | 26.09% | 80.09% |
| 2025-09-24 | 889.0 | 2181 (74.34%) | 0 | 0 | 9.36% | 25.81% | 80.14% |
| 2025-09-23 | 859.0 | 1251 (80.78%) | 0 | 0 | 5.37% | 24.32% | 75.26% |
| 2025-09-22 | 781.0 | 692 (-39.35%) | 0 | 0 | 2.97% | 24.62% | 76.16% |
| 2025-09-19 | 781.0 | 1141 (52.54%) | 0 | 0 | 4.9% | 24.58% | 79.43% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-09-18 | 726.0 | 748 (-59.24%) | 0 | 0 | 3.21% | 21.59% | 80.49% |
| 2025-09-17 | 700.0 | 1835 (38.91%) | 0 | 0 | 7.88% | 20.88% | 79.97% |
| 2025-09-16 | 729.0 | 1321 (93.41%) | 0 | 0 | 5.67% | 16.33% | 76.39% |
| 2025-09-15 | 663.0 | 683 (53.83%) | 0 | 0 | 2.93% | 19.07% | 74.7% |
| 2025-09-12 | 694.0 | 444 (-23.58%) | 0 | 0 | 1.91% | 20.99% | 74.61% |
| 2025-09-11 | 681.0 | 581 (-25.23%) | 0 | 0 | 2.49% | 21.18% | 74.13% |
| 2025-09-10 | 679.0 | 777 (-60.34%) | 0 | 0 | 3.33% | 20.94% | 74.32% |
| 2025-09-09 | 677.0 | 1959 (73.36%) | 0 | 0 | 8.41% | 18.68% | 74.66% |
| 2025-09-08 | 657.0 | 1130 (131.56%) | 0 | 0 | 4.85% | 11.97% | 72.09% |
| 2025-09-05 | 598.0 | 488 (-6.87%) | 0 | 0 | 2.09% | 10.64% | 70.18% |
| 2025-09-04 | 604.0 | 524 (107.94%) | 0 | 0 | 2.25% | 11.23% | 71.79% |
| 2025-09-03 | 590.0 | 252 (-36.36%) | 0 | 0 | 1.08% | 12.52% | 76.54% |
| 2025-09-02 | 592.0 | 396 (-51.59%) | 0 | 0 | 1.7% | 15.92% | 80.93% |
| 2025-09-01 | 590.0 | 818 (30.67%) | 0 | 0 | 3.51% | 20.49% | 82.45% |
| 2025-08-29 | 609.0 | 626 (-24.21%) | 0 | 0 | 2.69% | 23.22% | 80.23% |
| 2025-08-28 | 600.0 | 826 (-20.88%) | 0 | 0 | 3.55% | 26.49% | 79.11% |
| 2025-08-27 | 594.0 | 1044 (-28.54%) | 0 | 0 | 4.48% | 25.64% | 79.21% |
| 2025-08-26 | 615.0 | 1461 (0.55%) | 0 | 0 | 6.27% | 25.45% | 79.11% |
| 2025-08-25 | 609.0 | 1453 (4.68%) | 0 | 0 | 6.24% | 23.16% | 81.19% |
| 2025-08-22 | 577.0 | 1388 (121.37%) | 0 | 0 | 5.96% | 19.76% | 78.57% |
| 2025-08-21 | 525.0 | 627 (-37.43%) | 0 | 0 | 2.69% | 15.24% | 80.21% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-08-20 | 478.0 | 1002 (8.21%) | 0 | 0 | 4.3% | 15.23% | 83.31% |
| 2025-08-19 | 508.0 | 926 (39.88%) | 0 | 0 | 3.97% | 14.6% | 83.09% |
| 2025-08-18 | 491.0 | 662 (98.8%) | 0 | 0 | 2.84% | 16.46% | 85.17% |
| 2025-08-15 | 475.5 | 333 (-46.72%) | 0 | 0 | 1.43% | 16.56% | 93.61% |
| 2025-08-14 | 481.0 | 625 (-26.9%) | 0 | 0 | 2.68% | 18.83% | 99.32% |
| 2025-08-13 | 479.5 | 855 (-37.18%) | 0 | 0 | 3.67% | 23.15% | 107.02% |
| 2025-08-12 | 498.0 | 1361 (98.98%) | 0 | 0 | 5.84% | 24.95% | 108.07% |
| 2025-08-11 | 488.5 | 684 (-20.74%) | 0 | 0 | 2.94% | 22.34% | 105.96% |
| 2025-08-08 | 488.5 | 863 (-47.12%) | 0 | 0 | 3.7% | 20.69% | 107.63% |
| 2025-08-07 | 493.0 | 1632 (28.1%) | 0 | 0 | 7.0% | 18.55% | 105.4% |
| 2025-08-06 | 480.0 | 1274 (69.41%) | 0 | 0 | 5.47% | 15.19% | 99.45% |
| 2025-08-05 | 444.0 | 752 (151.51%) | 0 | 0 | 3.23% | 14.1% | 94.67% |
| 2025-08-04 | 426.0 | 299 (-18.08%) | 0 | 0 | 1.28% | 19.23% | 92.45% |
| 2025-08-01 | 420.0 | 365 (-57.01%) | 0 | 0 | 1.57% | 21.56% | 92.54% |
| 2025-07-31 | 420.0 | 849 (-16.85%) | 0 | 0 | 3.64% | 27.59% | 91.65% |
| 2025-07-30 | 415.0 | 1021 (-47.53%) | 0 | 0 | 4.38% | 29.74% | 88.97% |
| 2025-07-29 | 422.0 | 1946 (130.84%) | 0 | 0 | 8.35% | 29.44% | 85.29% |
| 2025-07-28 | 466.0 | 843 (-52.35%) | 0 | 0 | 3.62% | 27.14% | 77.83% |
| 2025-07-25 | 475.0 | 1769 (30.94%) | 0 | 0 | 7.59% | 34.8% | 75.64% |
| 2025-07-24 | 472.0 | 1351 (42.21%) | 0 | 0 | 5.8% | 34.35% | 69.55% |
| 2025-07-23 | 453.0 | 950 (-32.62%) | 0 | 0 | 4.08% | 38.94% | 66.0% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-07-22 | 462.0 | 1410 (-46.37%) | 0 | 0 | 6.05% | 39.58% | 72.68% |
| 2025-07-21 | 482.0 | 2629 (57.99%) | 0 | 0 | 11.28% | 37.26% | 80.22% |
| 2025-07-18 | 476.0 | 1664 (-31.21%) | 0 | 0 | 7.14% | 30.58% | 80.63% |
| 2025-07-17 | 433.0 | 2419 (119.91%) | 0 | 0 | 10.38% | 24.91% | 83.37% |
| 2025-07-16 | 422.0 | 1100 (26.58%) | 0 | 0 | 4.72% | 15.59% | 76.79% |
| 2025-07-15 | 384.0 | 869 (-19.01%) | 0 | 0 | 3.73% | 11.55% | 73.58% |
| 2025-07-14 | 367.5 | 1073 (211.92%) | 0 | 0 | 4.61% | 8.83% | 71.3% |
| 2025-07-11 | 401.0 | 344 (39.84%) | 0 | 0 | 1.48% | 5.59% | 67.7% |
| 2025-07-10 | 409.5 | 246 (55.7%) | 0 | 0 | 1.06% | 4.8% | 68.6% |
| 2025-07-09 | 381.0 | 158 (-33.33%) | 0 | 0 | 0.68% | 4.7% | 72.79% |
| 2025-07-08 | 388.0 | 237 (-25.47%) | 0 | 0 | 1.02% | 4.73% | 76.02% |
| 2025-07-07 | 403.5 | 318 (100.0%) | 0 | 0 | 1.36% | 4.6% | 75.86% |
| 2025-07-04 | 368.0 | 159 (-29.02%) | 0 | 0 | 0.68% | 4.66% | 76.85% |
| 2025-07-03 | 377.0 | 224 (36.59%) | 0 | 0 | 0.96% | 5.49% | 82.27% |
| 2025-07-02 | 364.0 | 164 (-20.77%) | 0 | 0 | 0.7% | 6.78% | 82.99% |
| 2025-07-01 | 364.5 | 207 (-37.65%) | 0 | 0 | 0.89% | 16.83% | 83.33% |
| 2025-06-30 | 371.0 | 332 (-5.68%) | 0 | 0 | 1.42% | 29.53% | 83.9% |
| 2025-06-27 | 369.0 | 352 (-32.82%) | 0 | 0 | 1.51% | 39.79% | 83.56% |
| 2025-06-26 | 390.5 | 524 (-79.09%) | 0 | 0 | 2.25% | 48.17% | 83.56% |
| 2025-06-25 | 386.0 | 2506 (-20.85%) | 0 | 0 | 10.76% | 49.73% | 82.27% |
| 2025-06-24 | 373.0 | 3166 (16.23%) | 0 | 0 | 13.59% | 40.47% | 73.53% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
