- 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
- 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
- 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
- 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
- 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢 | 融資 ↗ | 融劵 ↘ | |||||||
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 58.3 (-2.51%) | 1248 | -24 | 11 | -2 | 0 | 0.88% | 5.63 (-0.11) | 701 (-8.43%) |
2025-07-29 | 59.8 (-4.32%) | 1272 | 31 | 13 | 0 | 0 | 1.02% | 5.74 (0.14) | 765 (-32.82%) |
2025-07-28 | 62.5 (3.14%) | 1241 | -15 | 13 | 1 | 0 | 1.05% | 5.6 (-0.07) | 1139 (774.49%) |
2025-07-25 | 60.6 (-0.66%) | 1256 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.96% | 5.67 (0.03) | 130 (-27.25%) |
2025-07-24 | 61.0 (-0.16%) | 1251 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0.96% | 5.64 (0.06) | 179 (-6.15%) |
2025-07-23 | 61.1 (1.66%) | 1236 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0.97% | 5.58 (0.07) | 190 (-47.86%) |
2025-07-22 | 60.1 (-3.69%) | 1222 | -20 | 12 | 0 | 0 | 0.98% | 5.51 (-0.09) | 366 (178.44%) |
2025-07-21 | 62.4 (-0.48%) | 1242 | -17 | 12 | 0 | 0 | 0.97% | 5.6 (-0.08) | 131 (-15.81%) |
2025-07-18 | 62.7 (-1.1%) | 1259 | -9 | 12 | 0 | 0 | 0.95% | 5.68 (-0.04) | 156 (-68.03%) |
2025-07-17 | 63.4 (4.62%) | 1268 | -31 | 12 | 0 | 0 | 0.95% | 5.72 (-0.14) | 488 (233.2%) |
2025-07-16 | 60.6 (0.0%) | 1299 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.92% | 5.86 (0.06) | 146 (-3.13%) |
2025-07-15 | 60.6 (0.5%) | 1286 | -5 | 12 | 0 | 0 | 0.93% | 5.8 (-0.02) | 151 (1.44%) |
2025-07-14 | 60.3 (-1.95%) | 1291 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0.93% | 5.82 (0.04) | 149 (-47.83%) |
2025-07-11 | 61.5 (2.5%) | 1281 | 24 | 14 | 0 | 0 | 1.09% | 5.78 (0.11) | 285 (-7.75%) |
2025-07-10 | 60.0 (-0.99%) | 1257 | -7 | 14 | 0 | 0 | 1.11% | 5.67 (-0.03) | 309 (-4.67%) |
2025-07-09 | 60.6 (0.83%) | 1264 | 19 | 14 | 0 | 0 | 1.11% | 5.7 (0.08) | 325 (-65.3%) |
2025-07-08 | 60.1 (-6.09%) | 1245 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1.12% | 5.62 (0.0) | 937 (271.4%) |
2025-07-07 | 64.0 (-1.08%) | 1245 | 14 | 4 | -1 | 0 | 0.32% | 5.62 (0.07) | 252 (-35.29%) |
2025-07-04 | 64.7 (-3.14%) | 1231 | 23 | 5 | -1 | 0 | 0.41% | 5.55 (0.1) | 389 (159.02%) |
2025-07-03 | 66.8 (-0.3%) | 1208 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.5% | 5.45 (0.02) | 150 (-25.11%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-07-02 | 67.0 (0.3%) | 1204 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0.5% | 5.43 (-0.01) | 201 (-54.45%) |
2025-07-01 | 66.8 (-0.74%) | 1206 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0.5% | 5.44 (0.09) | 441 (-28.93%) |
2025-06-30 | 67.3 (-3.44%) | 1185 | 37 | 6 | 3 | 0 | 0.51% | 5.35 (0.17) | 620 (-50.91%) |
2025-06-27 | 69.7 (1.46%) | 1148 | -25 | 3 | 1 | 0 | 0.26% | 5.18 (-0.11) | 1264 (-20.67%) |
2025-06-26 | 68.7 (8.53%) | 1173 | 131 | 2 | 1 | 0 | 0.17% | 5.29 (0.59) | 1594 (619.82%) |
2025-06-25 | 63.3 (-2.16%) | 1042 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.1% | 4.7 (0.14) | 221 (1.59%) |
2025-06-24 | 64.7 (0.94%) | 1010 | 7 | 1 | -3 | 0 | 0.1% | 4.56 (0.03) | 218 (-15.82%) |
2025-06-23 | 64.1 (-0.93%) | 1003 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.4% | 4.53 (0.0) | 259 (-27.46%) |
2025-06-20 | 64.7 (-0.46%) | 1003 | -2 | 1 | -1 | 0 | 0.1% | 4.53 (0.0) | 357 (-4.56%) |
2025-06-19 | 65.0 (-2.4%) | 1005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.2% | 4.53 (0.0) | 374 (35.53%) |
2025-06-18 | 66.6 (-2.06%) | 1005 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.2% | 4.53 (0.0) | 276 (-31.76%) |
2025-06-17 | 68.0 (1.04%) | 1004 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0.2% | 4.53 (0.13) | 404 (-8.72%) |
2025-06-16 | 67.3 (-0.3%) | 976 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0.2% | 4.4 (-0.02) | 443 (35.35%) |
2025-06-13 | 67.5 (-1.6%) | 980 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.2% | 4.42 (0.06) | 327 (-32.8%) |
2025-06-12 | 68.6 (0.59%) | 966 | 7 | 2 | -2 | 0 | 0.21% | 4.36 (0.03) | 487 (-40.49%) |
2025-06-11 | 68.2 (6.07%) | 959 | 96 | 4 | -6 | 0 | 0.42% | 4.33 (0.44) | 818 (160.24%) |
2025-06-10 | 64.3 (0.47%) | 863 | 86 | 10 | 0 | 0 | 1.16% | 3.89 (0.38) | 314 (-58.93%) |
2025-06-09 | 64.0 (-2.74%) | 777 | -107 | 10 | 6 | 0 | 1.29% | 3.51 (-0.48) | 766 (-33.31%) |
2025-06-06 | 65.8 (-6.0%) | 884 | 61 | 4 | 2 | 0 | 0.45% | 3.99 (0.28) | 1148 (135.77%) |
2025-06-05 | 70.0 (0.86%) | 823 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0.24% | 3.71 (0.07) | 487 (21.59%) |
2025-06-04 | 69.4 (0.87%) | 806 | 47 | 1 | -2 | 0 | 0.12% | 3.64 (0.22) | 400 (-28.05%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-06-03 | 68.8 (-0.15%) | 759 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0.4% | 3.42 (0.24) | 556 (37.37%) |
2025-06-02 | 68.9 (0.0%) | 705 | 21 | 3 | -6 | 0 | 0.43% | 3.18 (0.09) | 405 (30.45%) |
2025-05-29 | 68.9 (0.29%) | 684 | -15 | 9 | -3 | 0 | 1.32% | 3.09 (-0.06) | 310 (-33.04%) |
2025-05-28 | 68.7 (-1.58%) | 699 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1.72% | 3.15 (0.0) | 464 (-9.04%) |
2025-05-27 | 69.8 (-2.65%) | 698 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1.58% | 3.15 (0.06) | 510 (-39.17%) |
2025-05-26 | 71.7 (0.56%) | 685 | 19 | 7 | 3 | 0 | 1.02% | 3.09 (0.09) | 838 (-62.08%) |
2025-05-23 | 71.3 (-5.69%) | 666 | 205 | 4 | 4 | 0 | 0.6% | 3.0 (0.92) | 2212 (87.17%) |
2025-05-22 | 75.6 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.08 (N/A) | 1182 (122.51%) |
2025-05-21 | 73.9 | 461 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 531 (-36.09%) |
2025-05-20 | 73.7 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 831 (16.2%) |
2025-05-19 | 73.0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 715 (-58.01%) |
2025-05-16 | 74.8 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1703 (-10.45%) |
2025-05-15 | 72.1 | 462 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1902 (46.55%) |
2025-05-14 | 68.4 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1298 (207.48%) |
2025-05-13 | 62.2 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 422 (-41.48%) |
2025-05-12 | 63.0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 721 (217.31%) |
2025-05-09 | 59.6 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 227 (85.86%) |
2025-05-08 | 60.0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 122 (-50.94%) |
2025-05-07 | 59.5 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 249 (-7.63%) |
2025-05-06 | 60.8 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 269 (-44.44%) |
2025-05-05 | 60.7 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 485 (200.23%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-05-02 | 60.6 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 161 (-33.16%) |
2025-04-30 | 60.7 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 242 (-51.72%) |
2025-04-29 | 61.4 | 467 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 501 (198.78%) |
2025-04-28 | 58.3 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 167 (-29.55%) |
2025-04-25 | 58.8 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 238 (-10.63%) |
2025-04-24 | 57.8 | 471 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 266 (-17.53%) |
2025-04-23 | 57.1 | 509 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 323 (17.65%) |
2025-04-22 | 55.6 | 546 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 274 (-32.73%) |
2025-04-21 | 56.6 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 408 (87.63%) |
2025-04-18 | 59.5 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 217 (15.94%) |
2025-04-17 | 59.5 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 187 (-60.5%) |
2025-04-16 | 59.5 | 547 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 475 (-20.99%) |
2025-04-15 | 62.8 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 601 (-0.13%) |
2025-04-14 | 58.3 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 602 (-28.44%) |
2025-04-11 | 57.1 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 841 (351.8%) |
2025-04-10 | 57.5 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 186 (-90.78%) |
2025-04-09 | 52.3 | 572 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 2019 (56.94%) |
2025-04-08 | 56.5 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1286 (1698.71%) |
2025-04-07 | 62.4 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 71 (-88.9%) |
2025-04-02 | 69.3 | 588 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 644 (53.72%) |
2025-04-01 | 67.5 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 419 (-59.38%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-03-31 | 66.1 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1032 (66.23%) |
2025-03-28 | 70.0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 621 (6.55%) |
2025-03-27 | 72.1 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 582 (22.63%) |
2025-03-26 | 71.2 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 475 (-34.68%) |
2025-03-25 | 72.4 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 727 (-0.56%) |
2025-03-24 | 73.5 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 731 (16.28%) |
2025-03-21 | 75.2 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 629 (-10.32%) |
2025-03-20 | 75.4 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 701 (-24.99%) |
2025-03-19 | 74.1 | 593 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 935 (-14.76%) |
2025-03-18 | 76.2 | 599 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1097 (-20.56%) |
2025-03-17 | 75.9 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1381 (-27.13%) |
2025-03-14 | 73.4 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1896 (-38.99%) |
2025-03-13 | 69.9 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 3108 (102.33%) |
2025-03-12 | 74.0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1536 (-10.75%) |
2025-03-11 | 76.0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1721 (-2.69%) |
2025-03-10 | 78.9 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1768 (-29.78%) |
2025-03-07 | 78.0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 2518 (-55.97%) |
2025-03-06 | 81.5 | 605 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 5720 (26.19%) |
2025-03-05 | 79.4 | 617 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 4533 (270.51%) |
2025-03-04 | 72.2 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1223 (105.69%) |
2025-03-03 | 68.9 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 594 (-54.2%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-02-27 | 69.8 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1298 (2.6%) |
2025-02-26 | 72.7 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1265 (13.37%) |
2025-02-25 | 70.6 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1116 (-41.9%) |
2025-02-24 | 70.3 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1921 (56.11%) |
2025-02-21 | 67.9 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1231 (-6.29%) |
2025-02-20 | 67.2 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1313 (-51.61%) |
2025-02-19 | 68.3 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 2714 (-43.04%) |
2025-02-18 | 73.0 | 620 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 4766 (103.14%) |
2025-02-17 | 71.9 | 652 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 2346 (6.69%) |
2025-02-14 | 65.4 | 664 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 2199 (352.49%) |
2025-02-13 | 59.5 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 486 (-20.9%) |
2025-02-12 | 60.4 | 698 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 614 (-34.73%) |
2025-02-11 | 60.2 | 700 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 941 (-24.39%) |
2025-02-10 | 59.1 | 707 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1244 (-0.09%) |
2025-02-07 | 57.0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1246 (-22.1%) |
2025-02-06 | 58.3 | 709 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 1599 (1038.45%) |
2025-02-05 | 53.0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 140 (-37.32%) |
2025-02-04 | 53.1 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 224 (-73.29%) |
2025-02-03 | 54.1 | 713 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 839 (76.37%) |
2025-01-22 | 52.4 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 475 (420.1%) |
2025-01-21 | 50.3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 91 (-35.74%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-01-20 | 50.3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 142 (-16.75%) |
2025-01-17 | 50.4 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 171 (-44.09%) |
2025-01-16 | 50.9 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 305 (20.55%) |
2025-01-15 | 50.2 | 714 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 253 (7.66%) |
2025-01-14 | 50.0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 235 (-75.1%) |
2025-01-13 | 48.75 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 946 (-54.27%) |
2025-01-10 | 52.8 | 732 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 2069 (548.66%) |
2025-01-09 | 53.3 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 319 (13.19%) |
2025-01-08 | 53.7 | 734 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 281 (458.15%) |
2025-01-07 | 51.5 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 50 (-73.15%) |
2025-01-06 | 52.2 | 735 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 188 (15.36%) |
2025-01-03 | 52.0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 163 (-5.77%) |
2025-01-02 | 50.9 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 173 (-22.67%) |
2024-12-31 | 50.8 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 223 (12.19%) |
2024-12-30 | 51.5 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 199 (-47.45%) |
2024-12-27 | 50.8 | 744 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 379 (77.73%) |
2024-12-26 | 49.8 | 746 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 213 (58.67%) |
2024-12-25 | 50.2 | 754 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 134 (-31.9%) |
2024-12-24 | 51.0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 197 (107.58%) |
2024-12-23 | 51.5 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 95 (-40.62%) |
2024-12-20 | 52.2 | 759 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 160 (1.41%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2024-12-19 | 51.8 | 769 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 158 (-40.88%) |
2024-12-18 | 54.1 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 267 (14.28%) |
2024-12-17 | 54.1 | 774 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 234 (-12.25%) |
2024-12-16 | 52.2 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 266 (241.7%) |
2024-12-13 | 52.1 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 78 (-28.65%) |
2024-12-12 | 52.1 | 777 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 109 (-30.78%) |
2024-12-11 | 52.2 | 778 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 158 (14.36%) |
2024-12-10 | 52.6 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 138 (-7.07%) |
2024-12-09 | 53.6 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 148 (-60.69%) |
2024-12-06 | 54.8 | 779 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 378 (8.78%) |
2024-12-05 | 59.0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 347 (7.48%) |
2024-12-04 | 59.0 | 789 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 323 (98.3%) |
2024-12-03 | 57.6 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 163 (-46.63%) |
2024-12-02 | 57.8 | 794 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 305 (95.2%) |
2024-11-29 | 56.5 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 156 (0.14%) |
2024-11-28 | 56.7 | 799 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 156 (-8.68%) |
2024-11-27 | 56.4 | 802 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 171 (-12.9%) |
2024-11-26 | 56.7 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 196 (-66.86%) |
2024-11-25 | 57.0 | 808 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 593 (148.61%) |
2024-11-22 | 54.4 | 829 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 238 (-15.21%) |
2024-11-21 | 52.6 | 831 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 281 (190.27%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2024-11-20 | 50.9 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 97 (5.09%) |
2024-11-19 | 50.5 | 837 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 92 (179.79%) |
2024-11-18 | 49.05 | 842 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 33 (-13.63%) |
2024-11-15 | 49.6 | 845 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 38 (11.97%) |
2024-11-14 | 49.3 | 852 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 34 (-29.56%) |
2024-11-13 | 50.1 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 48 (-45.22%) |
2024-11-12 | 50.0 | 856 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 88 (144.84%) |
2024-11-11 | 50.6 | 870 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 36 (-46.56%) |
2024-11-08 | 50.6 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 67 (-48.61%) |
2024-11-07 | 51.0 | 872 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 131 (282.42%) |
2024-11-06 | 50.2 | 873 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 34 (-53.57%) |
2024-11-05 | 50.1 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 74 (43.51%) |
2024-11-04 | 50.8 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 51 (171.68%) |
2024-11-01 | 51.0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 19 (-0.64%) |
2024-10-30 | 50.8 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 19 (-44.27%) |
2024-10-29 | 51.0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 34 (63.17%) |
2024-10-28 | 51.2 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 21 (-15.96%) |
2024-10-25 | 51.6 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 25 (-53.94%) |
2024-10-24 | 52.4 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 54 (18.2%) |
2024-10-23 | 52.0 | 874 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 45 (99.68%) |
2024-10-22 | 52.1 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 23 (-33.54%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2024-10-21 | 52.3 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 34 (-3.34%) |
2024-10-18 | 52.3 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 35 (-34.37%) |
2024-10-17 | 52.7 | 881 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 54 (41.21%) |
2024-10-16 | 53.0 | 884 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 38 (-37.93%) |
2024-10-15 | 53.0 | 888 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 62 (121.75%) |
2024-10-14 | 52.9 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 28 (-27.3%) |
2024-10-11 | 52.9 | 899 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 38 (-21.29%) |
2024-10-09 | 53.6 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 49 (13.7%) |
2024-10-08 | 54.6 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 43 (-21.75%) |
2024-10-07 | 54.6 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 55 (10.24%) |
2024-10-04 | 54.7 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 50 (-58.47%) |
2024-10-01 | 55.1 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 120 (-59.37%) |
2024-09-30 | 55.8 | 901 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 296 (700.08%) |
2024-09-27 | 52.6 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | N/A (N/A) | 37 (-37.18%) |
