- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 615.22 | -2.84 | 33.01 | 2235.12 | 1.81 | 1703.38 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 633.21 | 39.18 | 7.79 | 1619.89 | -6.5 | 1619.89 | 0.38 | - | ||
| 2026/2 | 454.95 | -14.44 | -17.26 | 986.68 | -13.84 | 1516.05 | 0.4 | - | ||
| 2026/1 | 531.74 | 0.44 | -10.69 | 531.74 | -10.69 | 1529.16 | 0.4 | - | ||
| 2025/12 | 529.37 | 13.1 | 1.55 | 6261.49 | -5.67 | 1438.05 | 0.45 | - | ||
| 2025/11 | 468.05 | 6.22 | -8.66 | 5732.12 | -6.29 | 1433.63 | 0.46 | - | ||
| 2025/10 | 440.63 | -16.06 | -3.05 | 5264.07 | -6.07 | 1510.57 | 0.43 | - | ||
| 2025/9 | 524.95 | -3.67 | -1.55 | 4823.44 | -6.34 | 1635.29 | 0.39 | - | ||
| 2025/8 | 545.0 | -3.59 | -8.6 | 4298.49 | -6.89 | 1647.92 | 0.38 | - | ||
| 2025/7 | 565.34 | 5.16 | -6.14 | 3753.49 | -6.64 | 1558.31 | 0.4 | - | ||
| 2025/6 | 537.58 | 18.04 | -4.67 | 3188.15 | -6.72 | 1455.47 | 0.44 | - | ||
| 2025/5 | 455.39 | -1.53 | -28.29 | 2650.57 | -7.13 | 1505.31 | 0.43 | - | ||
| 2025/4 | 462.51 | -21.26 | -8.8 | 2195.18 | -1.07 | 1599.77 | 0.4 | - | ||
| 2025/3 | 587.41 | 6.82 | 1.91 | 1732.67 | 1.2 | 1732.67 | 0.42 | - | ||
| 2025/2 | 549.86 | -7.65 | -3.72 | 1145.26 | 0.84 | 1666.51 | 0.44 | - | ||
| 2025/1 | 595.41 | 14.22 | 5.47 | 595.41 | 5.47 | 1629.09 | 0.45 | - | ||
| 2024/12 | 521.25 | 1.71 | -5.79 | 6638.23 | -6.84 | 1488.2 | 0.52 | - | ||
| 2024/11 | 512.44 | 12.74 | -7.86 | 6116.98 | -6.93 | 1500.2 | 0.52 | - | ||
| 2024/10 | 454.51 | -14.76 | -29.99 | 5604.54 | -6.84 | 1584.05 | 0.49 | - | ||
| 2024/9 | 533.25 | -10.57 | -24.22 | 5150.03 | -4.04 | 1731.9 | 0.51 | - | ||
| 2024/8 | 596.29 | -1.0 | -13.39 | 4616.78 | -0.99 | 1762.58 | 0.5 | - | ||
| 2024/7 | 602.36 | 6.81 | 12.73 | 4020.49 | 1.15 | 1801.36 | 0.49 | - | ||
| 2024/6 | 563.93 | -11.2 | 4.79 | 3418.13 | -0.64 | 1706.16 | 0.56 | - | ||
| 2024/5 | 635.07 | 25.21 | 10.4 | 2854.2 | -1.65 | 1718.59 | 0.55 | - | ||
| 2024/4 | 507.17 | -12.0 | 5.52 | 2219.14 | -4.63 | 1654.62 | 0.57 | - | ||
| 2024/3 | 576.35 | 0.91 | -4.8 | 1711.97 | -7.28 | 1711.97 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 571.1 | 1.16 | -9.58 | 1135.62 | -8.49 | 1688.91 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 564.51 | 2.02 | -7.35 | 564.51 | -7.35 | 1674.0 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 553.29 | -0.52 | -11.12 | 7125.76 | -15.97 | 1758.78 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 556.19 | -14.33 | -10.41 | 6572.47 | -16.35 | 1909.26 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 649.3 | -7.73 | -6.98 | 6016.28 | -16.86 | 2041.54 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 703.77 | 2.22 | 0.92 | 5366.98 | -17.92 | 1926.58 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 688.48 | 28.84 | -16.79 | 4663.21 | -20.17 | 1760.95 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 534.34 | -0.7 | -30.23 | 3974.73 | -20.73 | 1647.69 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 538.13 | -6.44 | -39.15 | 3440.4 | -19.01 | 1593.97 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 575.23 | 19.68 | -32.71 | 2902.26 | -13.72 | 1661.26 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 480.62 | -20.61 | -26.45 | 2327.04 | -7.25 | 1717.68 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 605.42 | -4.15 | -11.97 | 1846.42 | -0.48 | 1846.42 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 631.64 | 3.65 | 20.66 | 1241.0 | 6.27 | 1863.57 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 609.36 | -2.12 | -5.41 | 609.36 | -5.41 | 1852.77 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 622.56 | 0.27 | 2.15 | 8480.48 | 36.76 | 1941.46 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 620.85 | -11.05 | 4.57 | 7857.92 | 40.54 | 2016.2 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 698.05 | 0.1 | 15.42 | 7237.07 | 44.81 | 2222.81 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 697.3 | -15.73 | 23.02 | 6539.02 | 48.85 | 2290.65 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 827.46 | 8.04 | 54.65 | 5841.72 | 52.68 | 2477.83 | N/A | 本月(本年累計)營收較去年同期(去年累計)增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 | ||
| 2022/7 | 765.89 | -13.4 | 42.29 | 5014.26 | 52.36 | 2505.24 | N/A | 本年累計營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 | ||
| 2022/6 | 884.48 | 3.46 | 94.42 | 4248.37 | 54.33 | 2392.86 | N/A | 本月(本年累計)營收較去年同期(去年累計)增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 | ||
| 2022/5 | 854.87 | 30.81 | 61.51 | 3363.89 | 46.39 | 2196.18 | N/A | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 | ||
| 2022/4 | 653.5 | -4.98 | 40.37 | 2509.02 | 41.86 | 1864.78 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 687.8 | 31.39 | 47.31 | 1855.51 | 42.4 | 1855.51 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 523.47 | -18.74 | 26.52 | 1167.71 | 39.66 | 1777.13 | N/A | - | ||
| 2022/1 | 644.23 | 5.71 | 52.52 | 644.23 | 52.52 | 1847.33 | N/A | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 | ||
| 2021/12 | 609.42 | 2.65 | 50.22 | 6200.62 | 49.31 | 1807.84 | N/A | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 | ||
| 2021/11 | 593.68 | -1.82 | 76.31 | 5591.2 | 49.21 | 1765.22 | N/A | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 | ||
| 2021/10 | 604.74 | 6.69 | 104.09 | 4997.52 | 46.53 | 1706.58 | N/A | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 | ||
| 2021/9 | 566.8 | 5.93 | 87.37 | 4392.78 | 41.05 | 1640.05 | N/A | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 | ||
| 2021/8 | 535.04 | -0.59 | 77.34 | 3825.98 | 36.07 | 1528.18 | N/A | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 | ||
| 2021/7 | 538.22 | 18.31 | 60.5 | 3290.94 | 31.11 | 1522.41 | N/A | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 | ||
| 2021/6 | 454.92 | -14.04 | 41.75 | 2752.72 | 26.58 | 0.0 | N/A | 0 | ||
| 2021/5 | 529.27 | 13.68 | 106.05 | 2297.8 | 23.95 | 0.0 | N/A | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 531.74 | 2025/1 | 595.41 | 2024/1 | 564.51 | 2023/1 | 609.36 | 2022/1 | 644.23 |
| 2026/2 | 454.95 | 2025/2 | 549.86 | 2024/2 | 571.1 | 2023/2 | 631.64 | 2022/2 | 523.47 |
| 2026/3 | 633.21 | 2025/3 | 587.41 | 2024/3 | 576.35 | 2023/3 | 605.42 | 2022/3 | 687.8 |
| 2026/4 | 615.22 | 2025/4 | 462.51 | 2024/4 | 507.17 | 2023/4 | 480.62 | 2022/4 | 653.5 |
| N/A | N/A | 2025/5 | 455.39 | 2024/5 | 635.07 | 2023/5 | 575.23 | 2022/5 | 854.87 |
| N/A | N/A | 2025/6 | 537.58 | 2024/6 | 563.93 | 2023/6 | 538.13 | 2022/6 | 884.48 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 565.34 | 2024/7 | 602.36 | 2023/7 | 534.34 | 2022/7 | 765.89 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 545.0 | 2024/8 | 596.29 | 2023/8 | 688.48 | 2022/8 | 827.46 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 524.95 | 2024/9 | 533.25 | 2023/9 | 703.77 | 2022/9 | 697.3 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 440.63 | 2024/10 | 454.51 | 2023/10 | 649.3 | 2022/10 | 698.05 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 468.05 | 2024/11 | 512.44 | 2023/11 | 556.19 | 2022/11 | 620.85 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 529.37 | 2024/12 | 521.25 | 2023/12 | 553.29 | 2022/12 | 622.56 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.79 | 105.75 | 145.21 |
| 25Q4 (7) | 0.87 | 31.82 | 19.18 |
| 25Q3 (6) | 0.66 | -28.26 | -7.04 |
| 25Q2 (5) | 0.92 | 26.03 | 27.78 |
| 25Q1 (4) | 0.73 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.73 | 2.82 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.71 | -1.39 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.72 | 0.0 | 0.0 |