玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵 ↘
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-07-1730.9 (-6.93%)2374-159.00-1.000.0%13.16 (-0.88)1145 (99.13%)
2026-07-1633.2 (-2.92%)2533-37.010.000.04%14.04 (-0.21)575 (-33.53%)
2026-07-1534.2 (0.88%)257035.010.000.04%14.25 (0.19)865 (-26.57%)
2026-07-1433.9 (-4.78%)2535-100.01-2.000.04%14.06 (-0.55)1178 (-62.24%)
2026-07-1335.6 (-6.56%)2635-42.03-3.000.11%14.61 (-0.23)3120 (-2.1%)
2026-07-0938.1 (9.96%)2677-270.061.000.22%14.84 (-1.5)3187 (233.37%)
2026-07-0834.65 (-1.84%)29479.050.000.17%16.34 (0.05)956 (-39.84%)
2026-07-0735.3 (-7.23%)29380.054.000.17%16.29 (0.0)1589 (-46.62%)
2026-07-0638.05 (3.96%)293849.011.000.03%16.29 (0.27)2977 (256.53%)
2026-07-0336.6 (-1.35%)2889-17.000.000.0%16.02 (-0.09)835 (-42.65%)
2026-07-0237.1 (-5.72%)2906-7.000.000.0%16.11 (-0.04)1456 (-43.81%)
2026-07-0139.35 (1.03%)291390.000.000.0%16.15 (0.5)2591 (42.99%)
2026-06-3038.95 (-0.13%)2823-31.000.000.0%15.65 (-0.17)1812 (-58.77%)
2026-06-2939.0 (-8.77%)2854-36.000.000.0%15.82 (-0.2)4395 (-68.75%)
2026-06-2642.75 (0.59%)2890-1392.00-28.000.0%16.02 (-7.72)14062 (141.04%)
2026-06-2542.5 (9.96%)42821467.0286.030.65%23.74 (8.13)5834 (89.91%)
2026-06-2438.65 (0.91%)2815217.0220.000.78%15.61 (1.21)3072 (-52.3%)
2026-06-2338.3 (-0.91%)2598133.0220.000.85%14.4 (0.73)6440 (29.29%)
2026-06-2238.65 (9.96%)2465279.0223.000.89%13.67 (1.55)4981 (395.13%)
2026-06-1835.15 (0.43%)2186-23.019-1.000.87%12.12 (-0.13)1006 (-31.38%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-06-1735.0 (1.89%)2209-15.020-60.0500.91%12.25 (-0.08)1466 (0.27%)
2026-06-1634.35 (-3.24%)2224-58.080-5.003.6%12.33 (-0.32)1462 (-47.01%)
2026-06-1535.5 (3.2%)2282-81.08521.003.72%12.65 (-0.45)2759 (-14.21%)
2026-06-1234.4 (-2.27%)236394.064-12.012.71%13.1 (0.52)3216 (-18.46%)
2026-06-1135.2 (-4.09%)2269-8.076-8.003.35%12.58 (-0.04)3944 (-78.14%)
2026-06-1036.7 (-6.85%)2277-53.084-131.003.69%12.62 (-0.3)18042 (698.32%)
2026-06-0939.4 (9.9%)2330-187.0215157.009.23%12.92 (-1.04)2260 (-71.09%)
2026-06-0835.85 (9.97%)2517-281.05855.002.3%13.96 (-1.55)7817 (25.78%)
2026-06-0532.6 (9.95%)2798807.033.000.11%15.51 (4.47)6215 (284.83%)
2026-06-0429.65 (1.02%)199111.000.000.0%11.04 (0.06)1615 (-3.29%)
2026-06-0329.35 (1.03%)1980-98.000.000.0%10.98 (-0.54)1670 (26.32%)
2026-06-0229.05 (3.2%)207851.000.000.0%11.52 (0.28)1322 (14.16%)
2026-06-0128.15 (1.81%)2027-114.000.000.0%11.24 (-0.63)1158 (191.69%)
2026-05-2927.65 (2.22%)21415.000.000.0%11.87 (0.03)397 (-36.58%)
2026-05-2827.05 (0.56%)21365.000.000.0%11.84 (0.02)626 (23.72%)
2026-05-2726.9 (0.19%)2131-32.000.000.0%11.82 (-0.17)506 (15.26%)
2026-05-2626.85 (-2.19%)2163-25.000.000.0%11.99 (-0.14)439 (-15.74%)
2026-05-2527.45 (-0.72%)218811.000.000.0%12.13 (0.06)521 (-11.39%)
2026-05-2227.65 (3.17%)2177-57.000.000.0%12.07 (-0.32)588 (37.06%)
2026-05-2126.8 (2.49%)2234-43.000.000.0%12.39 (-0.23)429 (59.48%)
2026-05-2026.15 (1.75%)2277-2.00-5.000.0%12.62 (-0.02)269 (3.46%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-05-1925.7 (-1.15%)2279-29.050.000.22%12.64 (-0.16)260 (-22.62%)
2026-05-1826.0 (0.58%)2308-41.053.000.22%12.8 (-0.22)336 (-9.92%)
2026-05-1525.85 (-1.9%)2349-50.020.000.09%13.02 (-0.28)373 (-32.79%)
2026-05-1426.35 (-1.5%)2399-43.020.000.08%13.3 (-0.24)555 (19.87%)
2026-05-1326.75 (-1.11%)2442-26.02-5.000.08%13.54 (-0.14)463 (6.19%)
2026-05-1227.05 (-0.92%)246820.070.000.28%13.68 (0.11)436 (-31.12%)
2026-05-1127.3 (-1.27%)2448-8.070.000.29%13.57 (-0.05)633 (-19.16%)
2026-05-0827.65 (-0.36%)245628.071.000.29%13.62 (0.16)783 (-50.19%)
2026-05-0727.75 (2.97%)242856.061.000.25%13.46 (0.31)1572 (109.88%)
2026-05-0626.95 (0.37%)237210.050.000.21%13.15 (0.05)749 (112.18%)
2026-05-0526.85 (0.19%)236215.050.000.21%13.1 (0.09)353 (-32.5%)
2026-05-0426.8 (1.71%)2347-48.050.000.21%13.01 (-0.27)523 (-4.39%)
2026-04-3026.35 (-2.23%)239510.050.000.21%13.28 (0.06)547 (34.07%)
2026-04-2926.95 (-0.92%)2385-37.050.000.21%13.22 (-0.21)408 (-37.9%)
2026-04-2827.2 (2.64%)2422-44.05-2.000.21%13.43 (-0.24)657 (-36.52%)
2026-04-2726.5 (-4.33%)2466-2.07-1.010.28%13.67 (-0.01)1035 (-36.77%)
2026-04-2427.7 (-2.98%)2468-18.081.000.32%13.68 (-0.1)1637 (-63.36%)
2026-04-2328.55 (-8.64%)2486-318.07-10.000.28%13.78 (-1.77)4468 (-64.98%)
2026-04-2231.25 (7.76%)2804629.0179.000.61%15.55 (3.49)12759 (244.93%)
2026-04-2129.0 (9.85%)2175193.084.000.37%12.06 (1.07)3699 (200.98%)
2026-04-2026.4 (4.97%)1982190.040.000.2%10.99 (1.05)1229 (225.13%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-04-1725.15 (-0.79%)179247.040.000.22%9.94 (0.26)378 (36.96%)
2026-04-1625.35 (1.4%)17455.040.000.23%9.68 (0.03)276 (-39.34%)
2026-04-1525.0 (-0.4%)1740-33.040.000.23%9.65 (-0.18)455 (50.17%)
2026-04-1425.1 (0.8%)1773-19.040.000.23%9.83 (-0.11)303 (-11.4%)
2026-04-1324.9 (2.05%)179238.040.000.22%9.94 (0.22)342 (-35.1%)
2026-04-1024.4 (-3.56%)175425.040.000.23%9.72 (0.13)527 (16.59%)
2026-04-0925.3 (2.64%)172939.040.000.23%9.59 (0.22)452 (78.66%)
2026-04-0824.65 (2.07%)1690-15.040.000.24%9.37 (-0.08)253 (24.63%)
2026-04-0724.15 (-0.62%)1705-1.04-5.000.23%9.45 (-0.01)203 (-19.44%)
2026-04-0224.3 (-1.82%)1706-11.095.000.53%9.46 (-0.06)252 (-21.0%)
2026-04-0124.75 (2.48%)171729.040.000.23%9.52 (0.16)319 (-39.35%)
2026-03-3124.15 (-3.78%)1688-19.040.000.24%9.36 (-0.1)526 (35.57%)
2026-03-3025.1 (-3.09%)170717.040.000.23%9.46 (0.09)388 (-42.69%)
2026-03-2725.9 (-0.77%)1690-27.04-1.000.24%9.37 (-0.15)677 (-74.49%)
2026-03-2626.1 (-5.78%)1717-196.055.000.29%9.52 (-1.09)2654 (10.08%)
2026-03-2527.7 (9.92%)1913237.000.000.0%10.61 (1.32)2411 (218.92%)
2026-03-2425.2 (0.0%)1676-125.000.000.0%9.29 (-0.7)756 (-81.93%)
2026-03-2325.2 (-4.91%)1801-297.000.000.0%9.99 (-1.64)4183 (50.47%)
2026-03-2026.5 (9.96%)2098418.000.000.0%11.63 (2.32)2780 (1039.34%)
2026-03-1924.1 (-2.43%)16809.000.000.0%9.31 (0.05)244 (-39.3%)
2026-03-1824.7 (1.02%)167117.000.000.0%9.26 (0.09)402 (-12.61%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-03-1724.45 (4.04%)165437.000.000.0%9.17 (0.2)460 (206.67%)
2026-03-1623.5 (0.0%)161715.000.000.0%8.97 (0.09)150 (6.38%)
2026-03-1323.5 (0.0%)160224.000.000.0%8.88 (0.13)141 (-36.77%)
2026-03-1223.5 (1.08%)157830.000.000.0%8.75 (0.17)223 (2.76%)
2026-03-1123.25 (3.33%)1548-10.000.000.0%8.58 (-0.06)217 (-46.02%)
2026-03-1022.5 (2.51%)15582.000.000.0%8.64 (0.01)402 (-9.26%)
2026-03-0921.95 (-6.4%)1556-60.000.000.0%8.63 (-0.33)443 (65.92%)
2026-03-0623.45 (-0.64%)1616-2.000.000.0%8.96 (-0.01)267 (-25.0%)
2026-03-0523.6 (1.72%)161819.000.000.0%8.97 (0.1)356 (-49.93%)
2026-03-0423.2 (-6.45%)1599-30.000.000.0%8.87 (-0.16)711 (3.64%)
2026-03-0324.8 (-1.59%)1629-21.000.000.0%9.03 (-0.12)686 (6.36%)
2026-03-0225.2 (-4.18%)165018.000.000.0%9.15 (0.1)645 (0.31%)
2026-02-2626.3 (0.38%)1632-17.000.000.0%9.05 (-0.09)643 (-51.62%)
2026-02-2526.2 (2.34%)164942.000.000.0%9.14 (0.23)1329 (167.94%)
2026-02-2425.6 (0.79%)160719.000.000.0%8.91 (0.11)496 (-15.93%)
2026-02-2325.4 (1.2%)15883.000.000.0%8.8 (0.01)590 (49.37%)
2026-02-1125.1 (0.4%)1585-43.000.000.0%8.79 (-0.24)395 (-20.68%)
2026-02-1025.0 (-1.38%)1628-42.000.000.0%9.03 (-0.23)498 (-40.14%)
2026-02-0925.35 (1.2%)167034.000.000.0%9.26 (0.19)832 (-43.86%)
2026-02-0625.05 (-6.36%)1636-92.00-6.000.0%9.07 (-0.51)1482 (-1.13%)
2026-02-0526.75 (-3.43%)1728-28.06-7.000.35%9.58 (-0.16)1499 (-67.12%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-02-0427.7 (-2.12%)1756-418.0132.000.74%9.74 (-2.31)4559 (-22.1%)
2026-02-0328.3 (9.48%)2174402.01111.000.51%12.05 (2.23)5852 (559.01%)
2026-02-0225.85 (1.37%)1772-5.000.000.0%9.82 (-0.03)888 (-33.68%)
2026-01-3025.5 (-2.3%)1777-79.00-3.000.0%9.85 (-0.44)1339 (-55.28%)
2026-01-2926.1 (4.82%)1856165.030.000.16%10.29 (0.91)2994 (252.24%)
2026-01-2824.9 (0.81%)1691-9.032.000.18%9.38 (-0.05)850 (115.74%)
2026-01-2724.7 (0.0%)1700-43.010.000.06%9.43 (-0.23)394 (58.87%)
2026-01-2624.7 (-1.0%)1743-21.01-1.000.06%9.66 (-0.12)248 (-33.69%)
2026-01-2324.95 (0.4%)17641.020.000.11%9.78 (0.01)374 (42.21%)
2026-01-2224.85 (-1.0%)1763-26.020.000.11%9.77 (-0.15)263 (-38.84%)
2026-01-2125.1 (-2.33%)178936.020.000.11%9.92 (0.2)430 (-7.53%)
2026-01-2025.7 (-1.15%)17534.022.000.11%9.72 (0.02)465 (-67.11%)
2026-01-1926.0 (2.16%)17495.00-7.000.0%9.7 (0.03)1414 (142.54%)
2026-01-1625.45 (-1.74%)1744-3.070.000.4%9.67 (-0.02)583 (11.47%)
2026-01-1525.9 (0.58%)17474.07-2.000.4%9.69 (0.03)523 (-50.38%)
2026-01-1425.75 (-0.96%)174356.09-12.000.52%9.66 (0.31)1054 (-60.72%)
2026-01-1326.0 (0.97%)1687-80.0219.001.24%9.35 (-0.45)2683 (43.48%)
2026-01-1225.75 (6.85%)1767-21.0123.000.68%9.8 (-0.11)1870 (456.55%)
2026-01-0924.1 (0.0%)1788-9.092.000.5%9.91 (-0.05)336 (-46.07%)
2026-01-0824.1 (-1.63%)179715.070.000.39%9.96 (0.08)623 (-29.92%)
2026-01-0724.5 (-0.81%)178259.077.000.39%9.88 (0.33)889 (-83.65%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-01-0624.7 (-0.2%)1723-406.00-1.000.0%9.55 (-2.25)5437 (90.77%)
2026-01-0524.75 (10.0%)2129539.011.000.05%11.8 (2.98)2850 (251.85%)
2026-01-0222.5 (0.45%)1590-28.000.000.0%8.82 (-0.15)810 (44.39%)
2025-12-3122.4 (3.23%)161816.000.000.0%8.97 (0.09)561 (1550.0%)
2025-12-3021.7 (-0.69%)16023.000.000.0%8.88 (0.01)34 (-78.21%)
2025-12-2921.85 (0.92%)159933.000.000.0%8.87 (0.19)156 (194.34%)
2025-12-2621.65 (0.93%)156627.000.000.0%8.68 (0.15)53 (178.95%)
2025-12-2421.45 (0.23%)15391.000.000.0%8.53 (0.0)19 (-38.71%)
2025-12-2321.4 (0.0%)1538-4.000.000.0%8.53 (-0.02)31 (-53.03%)
2025-12-2221.4 (0.23%)1542-7.000.000.0%8.55 (-0.04)66 (32.0%)
2025-12-1921.35 (-0.7%)1549-6.000.000.0%8.59 (-0.03)50 (-13.79%)
2025-12-1821.5 (-0.69%)1555-27.000.000.0%8.62 (-0.15)58 (205.26%)
2025-12-1721.65 (-0.23%)1582-9.000.000.0%8.77 (-0.05)19 (-88.89%)
2025-12-1621.7 (-0.23%)1591-37.000.000.0%8.82 (-0.21)171 (80.0%)
2025-12-1521.75 (1.16%)1628-18.000.000.0%9.03 (-0.1)95 (120.93%)
2025-12-1221.5 (0.23%)16464.000.000.0%9.13 (0.03)43 (4.88%)
2025-12-1121.45 (0.0%)16420.000.000.0%9.1 (0.0)41 (-6.82%)
2025-12-1021.45 (-0.92%)1642-5.000.000.0%9.1 (-0.03)44 (-43.59%)
2025-12-0921.65 (-1.59%)164711.000.000.0%9.13 (0.06)78 (178.57%)
2025-12-0822.0 (-0.45%)1636-10.000.000.0%9.07 (-0.06)28 (-78.79%)
2025-12-0522.1 (-0.23%)16465.000.000.0%9.13 (0.03)132 (60.98%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-12-0422.15 (0.0%)164130.000.000.0%9.1 (0.17)82 (15.49%)
2025-12-0322.15 (1.37%)1611-4.000.000.0%8.93 (-0.02)71 (42.0%)
2025-12-0221.85 (1.16%)1615-13.000.000.0%8.95 (-0.08)50 (-30.56%)
2025-12-0121.6 (-1.37%)16289.000.000.0%9.03 (0.05)72 (9.09%)
2025-11-2821.9 (0.92%)1619-3.000.000.0%8.98 (-0.01)66 (57.14%)
2025-11-2721.7 (-0.46%)16222.000.000.0%8.99 (0.01)42 (-20.75%)
2025-11-2621.8 (0.93%)1620-1.000.000.0%8.98 (-0.01)53 (6.0%)
2025-11-2521.6 (-0.46%)1621-5.000.000.0%8.99 (-0.03)50 (-73.68%)
2025-11-2421.7 (3.58%)1626-14.000.000.0%9.02 (-0.07)190 (48.44%)
2025-11-2120.95 (-0.48%)1640-9.000.000.0%9.09 (-0.05)128 (19.63%)
2025-11-2021.05 (0.0%)164910.000.000.0%9.14 (0.05)107 (5.94%)
2025-11-1921.05 (-0.94%)1639-3.000.000.0%9.09 (-0.01)101 (62.9%)
2025-11-1821.25 (-1.39%)1642-11.000.000.0%9.1 (-0.07)62 (-78.91%)
2025-11-1721.55 (-3.79%)165345.000.000.0%9.17 (0.25)294 (191.09%)
2025-11-1422.4 (1.13%)1608-29.000.000.0%8.92 (-0.16)101 (-48.21%)
2025-11-1322.15 (1.84%)163710.000.000.0%9.08 (0.06)195 (28.29%)
2025-11-1221.75 (1.4%)1627-5.000.000.0%9.02 (-0.03)152 (289.74%)
2025-11-1121.45 (0.94%)163212.000.000.0%9.05 (0.07)39 (-15.22%)
2025-11-1021.25 (-0.23%)16201.000.000.0%8.98 (0.0)46 (70.37%)
2025-11-0721.3 (-0.47%)1619-1.000.000.0%8.98 (0.0)27 (-59.7%)
2025-11-0621.4 (0.71%)1620-2.000.000.0%8.98 (-0.01)67 (1.52%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-11-0521.25 (0.0%)1622-20.000.000.0%8.99 (-0.11)66 (-38.32%)
2025-11-0421.25 (-0.7%)16421.000.000.0%9.1 (0.0)107 (105.77%)
2025-11-0321.4 (-0.93%)1641-14.000.000.0%9.1 (-0.08)52 (-67.3%)
2025-10-3121.6 (1.41%)16553.000.000.0%9.18 (0.02)159 (205.77%)
2025-10-3021.3 (-0.93%)1652-8.000.000.0%9.16 (-0.04)52 (-59.69%)
2025-10-2921.5 (-0.46%)1660-12.000.000.0%9.2 (-0.07)129 (-0.77%)
2025-10-2821.6 (-0.23%)16727.000.000.0%9.27 (0.04)130 (106.35%)
2025-10-2721.65 (0.23%)1665-2.000.000.0%9.23 (-0.01)63 (-52.27%)
2025-10-2321.6 (-1.14%)16671.000.000.0%9.24 (0.0)132 (131.58%)
2025-10-2221.85 (0.0%)16660.000.000.0%9.24 (0.0)57 (-62.5%)
2025-10-2121.85 (1.16%)1666-2.000.000.0%9.24 (-0.01)152 (38.18%)
2025-10-2021.6 (0.7%)1668-31.000.000.0%9.25 (-0.17)110 (27.91%)
2025-10-1721.45 (-0.23%)1699-5.000.000.0%9.42 (-0.03)86 (32.31%)
2025-10-1621.5 (0.94%)1704-1.000.000.0%9.45 (0.0)65 (35.42%)
2025-10-1521.3 (-0.7%)17053.000.000.0%9.45 (0.01)48 (-30.43%)
2025-10-1421.45 (-0.69%)1702-7.000.000.0%9.44 (-0.04)69 (-13.75%)
2025-10-1321.6 (-2.04%)1709-14.000.000.0%9.48 (-0.07)80 (-67.61%)
2025-10-0922.05 (0.46%)172313.000.000.0%9.55 (0.07)247 (474.42%)
2025-10-0821.95 (-0.23%)1710-1.000.000.0%9.48 (-0.01)43 (-80.0%)
2025-10-0722.0 (-0.68%)171161.000.000.0%9.49 (0.34)215 (451.28%)
2025-10-0322.15 (-0.23%)16506.000.000.0%9.15 (0.03)39 (-44.29%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-10-0222.2 (-0.89%)16442.000.000.0%9.12 (0.02)70 (0.0%)
2025-10-0122.4 (0.0%)1642-1.000.000.0%9.1 (-0.01)70 (311.76%)
2025-09-3022.4 (0.67%)1643-1.000.000.0%9.11 (-0.01)17 (-81.11%)
2025-09-2622.25 (-1.98%)1644-10.000.000.0%9.12 (-0.05)90 (-2.17%)
2025-09-2522.7 (0.0%)1654-10.000.000.0%9.17 (-0.06)92 (19.48%)
2025-09-2422.7 (-0.66%)1664-2.000.000.0%9.23 (-0.01)77 (-21.43%)
2025-09-2322.85 (-0.44%)1666-9.000.000.0%9.24 (-0.05)98 (-10.91%)
2025-09-2222.95 (-0.86%)16752.000.000.0%9.29 (0.01)110 (-63.93%)
2025-09-1923.15 (0.0%)167318.000.000.0%9.28 (0.1)305 (-48.91%)
2025-09-1823.15 (3.58%)1655-31.000.000.0%9.18 (-0.17)597 (239.2%)
2025-09-1722.35 (1.59%)1686-2.000.000.0%9.35 (-0.01)176 (155.07%)
2025-09-1622.0 (0.0%)16881.000.000.0%9.36 (0.01)69 (18.97%)
2025-09-1522.0 (-0.45%)16870.000.000.0%9.35 (0.0)58 (-21.62%)
2025-09-1222.1 (0.23%)16878.000.000.0%9.35 (0.04)74 (-66.52%)
2025-09-1122.05 (-2.65%)1679-5.000.000.0%9.31 (-0.03)221 (121.0%)
2025-09-1022.65 (-0.44%)168431.000.000.0%9.34 (0.17)100 (-28.57%)
2025-09-0922.75 (-0.44%)16535.000.000.0%9.17 (0.03)140 (-27.08%)
2025-09-0822.85 (-0.65%)1648-91.000.000.0%9.14 (-0.5)192 (225.42%)
2025-09-0523.0 (0.44%)17390.000.000.0%9.64 (0.0)59 (-64.02%)
2025-09-0422.9 (0.0%)173955.000.000.0%9.64 (0.3)164 (107.59%)
2025-09-0322.9 (-0.87%)1684-12.000.000.0%9.34 (-0.06)79 (-51.53%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-09-0223.1 (0.22%)169630.000.000.0%9.4 (0.16)163 (96.39%)
2025-09-0123.05 (0.44%)1666-14.000.000.0%9.24 (-0.07)83 (12.16%)
2025-08-2922.95 (-0.43%)1680-1.000.000.0%9.31 (-0.01)74 (-52.87%)
2025-08-2823.05 (0.88%)1681-7.000.000.0%9.32 (-0.04)157 (109.33%)
2025-08-2722.85 (-0.22%)16880.000.000.0%9.36 (0.0)75 (11.94%)
2025-08-2622.9 (0.66%)168811.000.000.0%9.36 (0.06)67 (-10.67%)
2025-08-2522.75 (0.44%)16771.000.000.0%9.3 (0.01)75 (5.63%)
2025-08-2222.65 (-1.74%)1676-5.000.000.0%9.29 (-0.03)71 (22.41%)
2025-08-2123.05 (1.54%)168113.000.000.0%9.32 (0.07)58 (-47.75%)
2025-08-2022.7 (-2.16%)1668-2.000.000.0%9.25 (-0.01)111 (11.0%)
2025-08-1923.2 (0.87%)1670-7.000.000.0%9.26 (-0.04)100 (-31.97%)
2025-08-1823.0 (-0.43%)16772.000.000.0%9.3 (0.01)147 (-12.5%)
2025-08-1523.1 (0.65%)1675-4.000.000.0%9.29 (-0.02)168 (-9.68%)
2025-08-1422.95 (1.55%)167916.000.000.0%9.31 (0.09)186 (-18.78%)
2025-08-1322.6 (-0.88%)166318.000.000.0%9.22 (0.1)229 (83.2%)
2025-08-1222.8 (1.79%)164512.000.000.0%9.12 (0.07)125 (81.16%)
2025-08-1122.4 (-1.75%)16333.000.000.0%9.05 (0.01)69 (-51.41%)
2025-08-0822.8 (-1.3%)1630-3.000.000.0%9.04 (-0.01)142 (-62.33%)
2025-08-0723.1 (-2.53%)163322.00-3.000.0%9.05 (0.12)377 (-84.44%)
2025-08-0623.7 (2.38%)161175.031.000.19%8.93 (0.41)2423 (196.21%)
2025-08-0523.15 (9.98%)153612.022.000.13%8.52 (0.07)818 (1640.43%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-08-0421.05 (0.72%)1524-12.000.000.0%8.45 (-0.07)47 (-11.32%)
2025-08-0120.9 (0.97%)1536-5.000.000.0%8.52 (-0.02)53 (51.43%)
2025-07-3120.7 (-0.48%)1541-1.000.000.0%8.54 (-0.01)35 (-22.22%)
2025-07-3020.8 (-0.24%)1542-2.000.000.0%8.55 (-0.01)45 (150.0%)
2025-07-2920.85 (-0.24%)15441.000.000.0%8.56 (0.0)18 (-51.35%)
2025-07-2820.9 (-0.48%)15435.000.000.0%8.56 (0.03)37 (12.12%)
2025-07-2521.0 (-0.24%)1538-11.000.000.0%8.53 (-0.06)33 (-38.89%)
2025-07-2421.05 (-1.17%)1549-18.00-1.000.0%8.59 (-0.1)54 (-76.72%)
2025-07-2321.3 (4.41%)156734.011.000.06%8.69 (0.19)232 (157.78%)
2025-07-2220.4 (-2.86%)15335.000.000.0%8.5 (0.03)90 (275.0%)
2025-07-2121.0 (-0.47%)1528-9.000.000.0%8.47 (-0.05)24 (-35.14%)
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
劵償
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
近二周趨勢融資 ↘融劵 ↘
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2026-07-1730.9 (-18.9%)2374-303.00.0-6.00.0%13.16 (-1.68)6883 (-20.97%)
2026-07-0938.1 (4.1%)2677-212.06.06.00.22%14.84 (-1.18)8709 (-21.46%)
2026-07-0336.6 (-14.39%)2889-1.00.00.00.0%16.02 (0.0)11089 (-67.75%)
2026-06-2642.75 (21.62%)2890704.00.0-19.00.0%16.02 (3.9)34389 (413.81%)
2026-06-1835.15 (2.18%)2186-177.019.0-45.00.87%12.12 (-0.98)6693 (-81.03%)
2026-06-1234.4 (5.52%)2363-435.064.061.02.71%13.1 (-2.41)35279 (194.48%)
2026-06-0532.6 (17.9%)2798657.03.03.00.11%15.51 (3.64)11980 (381.32%)
2026-05-2927.65 (0.0%)2141-36.00.00.00.0%11.87 (-0.2)2489 (32.25%)
2026-05-2227.65 (6.96%)2177-172.00.0-2.00.0%12.07 (-0.95)1882 (-23.5%)
2026-05-1525.85 (-6.51%)2349-107.02.0-5.00.09%13.02 (-0.6)2460 (-38.19%)
2026-05-0827.65 (4.93%)245661.07.02.00.29%13.62 (0.34)3980 (50.36%)
2026-04-3026.35 (-4.87%)2395-73.05.0-3.00.21%13.28 (-0.4)2647 (-88.87%)
2026-04-2427.7 (10.14%)2468676.08.04.00.32%13.68 (3.74)23792 (1256.44%)
2026-04-1725.15 (3.07%)179238.04.00.00.22%9.94 (0.22)1754 (22.23%)
2026-04-1024.4 (0.41%)175448.04.0-5.00.23%9.72 (0.26)1435 (-3.37%)
2026-04-0224.3 (-6.18%)170616.09.05.00.53%9.46 (0.09)1485 (-86.1%)
2026-03-2725.9 (-2.26%)1690-408.04.04.00.24%9.37 (-2.26)10681 (164.64%)
2026-03-2026.5 (12.77%)2098496.00.00.00.0%11.63 (2.75)4036 (183.03%)
2026-03-1323.5 (0.21%)1602-14.00.00.00.0%8.88 (-0.08)1426 (-46.49%)
2026-03-0623.45 (-10.84%)1616-16.00.00.00.0%8.96 (-0.09)2665 (-12.85%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2026-02-2626.3 (4.78%)163247.00.00.00.0%9.05 (0.26)3058 (77.28%)
2026-02-1125.1 (0.2%)1585-51.00.00.00.0%8.79 (-0.28)1725 (-87.92%)
2026-02-0625.05 (-1.76%)1636-141.00.00.00.0%9.07 (-0.78)14280 (145.15%)
2026-01-3025.5 (2.2%)177713.00.0-2.00.0%9.85 (0.07)5825 (97.73%)
2026-01-2324.95 (-1.96%)176420.02.0-5.00.11%9.78 (0.11)2946 (-56.12%)
2026-01-1625.45 (5.6%)1744-44.07.0-2.00.4%9.67 (-0.24)6713 (-33.76%)
2026-01-0924.1 (7.11%)1788198.09.09.00.5%9.91 (1.09)10135 (549.26%)
2026-01-0222.5 (3.93%)159024.00.00.00.0%8.82 (0.14)1561 (823.67%)
2025-12-2621.65 (1.41%)156617.00.00.00.0%8.68 (0.09)169 (-57.0%)
2025-12-1921.35 (-0.7%)1549-97.00.00.00.0%8.59 (-0.54)393 (67.95%)
2025-12-1221.5 (-2.71%)16460.00.00.00.0%9.13 (0.0)234 (-42.51%)
2025-12-0522.1 (0.91%)164627.00.00.00.0%9.13 (0.15)407 (1.5%)
2025-11-2821.9 (4.53%)1619-21.00.00.00.0%8.98 (-0.11)401 (-42.05%)
2025-11-2120.95 (-6.47%)164032.00.00.00.0%9.09 (0.17)692 (29.83%)
