- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | N/A | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2026/5 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | N/A | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2026/4 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | N/A | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2026/3 | 0.0 | -0.53 | -0.26 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 4238.35 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2026/2 | 0.0 | -3.59 | 0.26 | 0.01 | 0.65 | 0.01 | 4227.19 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2026/1 | 0.0 | 3.45 | 1.03 | 0.0 | 1.03 | 0.01 | 4245.81 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2025/12 | 0.0 | 1.62 | 0.53 | 0.05 | -98.97 | 0.01 | 4144.27 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2025/11 | 0.0 | 0.0 | -70.28 | 0.05 | -99.04 | 0.01 | 4166.67 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2025/10 | 0.0 | 0.0 | -85.28 | 0.05 | -99.11 | 0.01 | 4166.67 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2025/9 | 0.0 | 0.0 | 126.99 | 0.04 | -99.18 | 0.02 | 2245.89 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2025/8 | 0.0 | -67.74 | 125.6 | 0.04 | -99.26 | 0.02 | 2245.89 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2025/7 | 0.01 | 210.0 | 217.72 | 0.03 | -99.33 | 0.02 | 2245.89 | 本月營收僅認列租賃及車位收入所致。 | ||
| 2025/6 | 0.0 | 0.0 | -78.63 | 0.02 | -99.55 | 0.01 | 3485.61 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2025/5 | 0.0 | -0.53 | 2.49 | 0.02 | -99.62 | 0.01 | 3473.12 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2025/4 | 0.0 | -0.53 | 5.08 | 0.02 | -99.7 | 0.01 | 3460.71 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2025/3 | 0.0 | 0.0 | -99.4 | 0.01 | -99.77 | 0.01 | 3220.65 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2025/2 | 0.0 | -2.85 | -99.5 | 0.01 | -99.82 | 0.01 | 3220.65 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2025/1 | 0.0 | 2.94 | -99.89 | 0.0 | -99.89 | 0.02 | 1820.86 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2024/12 | 0.0 | -69.95 | -99.88 | 5.13 | -84.6 | 0.04 | 850.75 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2024/11 | 0.01 | -50.49 | -99.74 | 5.12 | -83.0 | 0.04 | 896.51 | 本月營收僅認列租賃及部份車位收入所致。 | ||
| 2024/10 | 0.03 | 1442.94 | -98.89 | 5.11 | -79.73 | 0.03 | 1237.51 | 本月營收僅認列租賃及部份車位收入所致。 | ||
| 2024/9 | 0.0 | -0.6 | -99.86 | 5.09 | -77.82 | 0.01 | 4726.74 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2024/8 | 0.0 | -54.57 | -58.26 | 5.09 | -76.61 | 0.02 | 1440.85 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2024/7 | 0.0 | -79.15 | -98.26 | 5.08 | -76.61 | 0.02 | 1325.18 | 本月營收僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2024/6 | 0.02 | 379.77 | -98.37 | 5.08 | -76.4 | 0.02 | 1265.63 | 本月營收僅認列租賃及車位收入所致。 | ||
| 2024/5 | 0.0 | 1.97 | -99.91 | 5.06 | -75.26 | 0.64 | 48.52 | 本月僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2024/4 | 0.0 | -99.43 | -99.94 | 5.06 | -68.97 | 1.39 | 22.25 | 本月營收較去年同期減少,係僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2024/3 | 0.63 | -16.64 | -91.43 | 5.06 | -45.93 | 5.06 | N/A | 本月營收較去年同期減少,係建案認列收入戶數較同期減少。 | ||
| 2024/2 | 0.76 | -79.35 | -21.42 | 4.42 | 123.43 | 7.6 | N/A | 本年營收較去年同期成長,係建案完工交屋認列入所致。 | ||
| 2024/1 | 3.67 | 15.6 | 260.71 | 3.67 | 260.71 | 11.76 | N/A | 本月營收較去年同期成長,係建案完工交屋認列入所致。 | ||
| 2023/12 | 3.17 | -35.53 | 25098.1 | 33.32 | 1432.25 | 10.38 | N/A | 本月營收較去年同期成長,係建案完工交屋認列入所致。 | ||
| 2023/11 | 4.92 | 115.53 | 127386.0 | 30.15 | 1294.43 | 8.4 | N/A | 本月營收較去年同期成長,係建案完工交屋認列入所致。 | ||
| 2023/10 | 2.28 | 90.45 | 65318.6 | 25.22 | 1068.89 | 3.49 | N/A | 本月營收較去年同期成長,係建案完工交屋認列入所致。 | ||
| 2023/9 | 1.2 | 30403.3 | 8354.01 | 22.94 | 964.81 | 1.41 | N/A | 本月營收較去年同期成長,係建案完工交屋認列入所致。 | ||
| 2023/8 | 0.0 | -98.11 | -96.14 | 21.74 | 915.85 | 1.28 | N/A | 本月營收較同期衰退,係因僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2023/7 | 0.21 | -80.45 | -37.72 | 21.74 | 966.52 | 5.43 | N/A | 本年度營收較去年同期成長,係建案完工交屋認列入所致。 | ||
| 2023/6 | 1.07 | -74.38 | 93.68 | 21.53 | 1141.75 | 12.18 | N/A | 本月營收較去年同期成長,係建案完工認列收入所致。 | ||
| 2023/5 | 4.16 | -40.16 | 591.74 | 20.46 | 1673.94 | 18.48 | N/A | 本月營收較去年同期成長,係建案完工認列收入所致。 | ||
| 2023/4 | 6.95 | -5.66 | 6220.62 | 16.3 | 2852.54 | 15.29 | N/A | 本月營收較去年同期成長,係建案完工認列收入所致。 | ||
| 2023/3 | 7.37 | 664.96 | 2637.68 | 9.35 | 2014.6 | 9.35 | N/A | 本月營收較去年同期成長,係建案完工認列收入所致。 | ||
| 2023/2 | 0.96 | -5.22 | 27668.3 | 1.98 | 1044.86 | 1.99 | N/A | 本月營收較去年同期成長,係建案完工認列收入所致。 | ||
| 2023/1 | 1.02 | 7975.61 | 499.83 | 1.02 | 499.83 | 1.03 | N/A | 本月營收較去年同期成長,係建案完工認列收入所致。 | ||
| 2022/12 | 0.01 | 226.16 | -97.57 | 2.17 | -92.9 | 0.02 | N/A | 本月營收係僅認列出售車位收入及租賃收入所致。 | ||
| 2022/11 | 0.0 | 10.6 | -98.48 | 2.16 | -92.82 | 0.02 | N/A | 本月營收係僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2022/10 | 0.0 | -75.38 | -99.46 | 2.16 | -92.77 | 0.12 | N/A | 本月營收係僅認列租賃收入所致。 | ||
| 2022/9 | 0.01 | -86.1 | -98.21 | 2.15 | -92.62 | 0.45 | N/A | 本月營收較去年同期衰退,係因僅認列出售停車位及租金收入所致。 | ||
| 2022/8 | 0.1 | -69.48 | -98.35 | 2.14 | -92.46 | 0.99 | N/A | 本月營收較去年同期衰退,係因同期出售營建用地所致。 | ||
| 2022/7 | 0.33 | -39.22 | -75.16 | 2.04 | -90.82 | 1.49 | N/A | 本月營收較去年同期衰退,係因去年同期建案完工認列收入所致。 | ||
| 2022/6 | 0.55 | -8.5 | -87.58 | 1.73 | -91.68 | 1.26 | N/A | 本月營收較去年同期衰退,係因去年同期建案完工認列收入所致。 | ||
| 2022/5 | 0.6 | 446.68 | -89.09 | 1.15 | -92.97 | 0.98 | N/A | 本月營收較去年同期衰退,係因去年同期建案完工認列收入所致。 | ||
| 2022/4 | 0.11 | -59.14 | -98.08 | 0.55 | -94.94 | 0.38 | N/A | 本月營收較去年同期衰退,係因去年同期建案完工認列收入所致。 | ||
| 2022/3 | 0.27 | 7659.07 | -93.14 | 0.44 | -91.42 | 0.44 | N/A | 本月營收較同期成長,係因建案完工認列收入所致。 | ||
| 2022/2 | 0.0 | -97.95 | -99.43 | 0.17 | -85.92 | 0.69 | N/A | 本月營收較同期減少,係認列個案收入銳減所致。 | ||
| 2022/1 | 0.17 | -67.33 | -72.27 | 0.17 | -72.27 | 0.94 | N/A | 本月營收較同期減少,係建案認列收入銳減所致。 | ||
| 2021/12 | 0.52 | 103.02 | -83.92 | 30.64 | 363.94 | 1.43 | N/A | (1)本月營收較去年同期減少,係去年處分營建用地所致。(2)累計營收較去年同期成長,係建案完工認列收入及處分營建用地所致。 | ||
| 2021/11 | 0.26 | -61.12 | -61.58 | 30.12 | 792.12 | 1.71 | N/A | 營收較去年同期成長,係處分營建土地及建案完工認列收入所致。 | ||
| 2021/10 | 0.66 | -17.11 | -8.33 | 29.86 | 1001.6 | 7.65 | N/A | 年度營收較去年同期成長,係處分營建土地及建案完工認列收入所致。 | ||
| 2021/9 | 0.79 | -87.21 | 68.44 | 29.21 | 1364.91 | 8.34 | N/A | 年度營收較去年同期成長,係處分營建土地及建案完工認列收入所致。 | ||
| 2021/8 | 6.2 | 360.61 | 801.63 | 28.41 | 1765.5 | 0.0 | N/A | 本月營收較同期成長,係處分營建土地及建案完工認列收入所致。 | ||
| 2021/7 | 1.35 | -69.62 | 202.77 | 22.21 | 2559.24 | 0.0 | N/A | 本月營收較同期成長,係因建案完工認列收入所致。 |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 0.0 | 2025/1 | 0.0 | 2024/1 | 3.67 | 2023/1 | 1.02 | 2022/1 | 0.17 |
| 2026/2 | 0.0 | 2025/2 | 0.0 | 2024/2 | 0.76 | 2023/2 | 0.96 | 2022/2 | 0.0 |
| 2026/3 | 0.0 | 2025/3 | 0.0 | 2024/3 | 0.63 | 2023/3 | 7.37 | 2022/3 | 0.27 |
| 2026/4 | 0.0 | 2025/4 | 0.0 | 2024/4 | 0.0 | 2023/4 | 6.95 | 2022/4 | 0.11 |
| 2026/5 | 0.0 | 2025/5 | 0.0 | 2024/5 | 0.0 | 2023/5 | 4.16 | 2022/5 | 0.6 |
| 2026/6 | 0.0 | 2025/6 | 0.0 | 2024/6 | 0.02 | 2023/6 | 1.07 | 2022/6 | 0.55 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 0.01 | 2024/7 | 0.0 | 2023/7 | 0.21 | 2022/7 | 0.33 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 0.0 | 2024/8 | 0.0 | 2023/8 | 0.0 | 2022/8 | 0.1 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 0.0 | 2024/9 | 0.0 | 2023/9 | 1.2 | 2022/9 | 0.01 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 0.0 | 2024/10 | 0.03 | 2023/10 | 2.28 | 2022/10 | 0.0 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 0.0 | 2024/11 | 0.01 | 2023/11 | 4.92 | 2022/11 | 0.0 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 0.0 | 2024/12 | 0.0 | 2023/12 | 3.17 | 2022/12 | 0.01 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 3.44 | 1.18 | 27.88 |
| 25Q4 (7) | 3.4 | 5.59 | 38.78 |
| 25Q3 (6) | 3.22 | 8.05 | 55.56 |
| 25Q2 (5) | 2.98 | 10.78 | 73.26 |
| 25Q1 (4) | 2.69 | 9.8 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.45 | 18.36 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.07 | 20.35 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.72 | 0.0 | 0.0 |