- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 15.02 | -2.25 | 8.76 | 51.51 | 10.88 | 36.86 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 15.37 | 137.49 | 1.29 | 36.49 | 11.78 | 36.49 | 0.54 | - | ||
| 2026/2 | 6.47 | -55.8 | -27.28 | 21.12 | 20.89 | 36.62 | 0.54 | - | ||
| 2026/1 | 14.64 | -5.53 | 70.94 | 14.64 | 70.94 | 43.9 | 0.45 | 因去年春節假期影響所致,去年同期營業天數較今年少,另外國際鎳價回升、上游盤價調漲使得鋼價較去年同期上漲,致銷量及價格增加 | ||
| 2025/12 | 15.5 | 12.75 | 15.48 | 149.53 | -8.43 | 39.97 | 0.52 | - | ||
| 2025/11 | 13.75 | 28.29 | -20.26 | 134.03 | -10.57 | 38.48 | 0.54 | - | ||
| 2025/10 | 10.72 | -23.5 | -30.33 | 120.28 | -9.97 | 36.65 | 0.56 | - | ||
| 2025/9 | 14.01 | 17.53 | -2.46 | 109.56 | -7.32 | 38.6 | 0.5 | - | ||
| 2025/8 | 11.92 | -5.92 | -16.44 | 95.55 | -7.99 | 38.1 | 0.51 | - | ||
| 2025/7 | 12.67 | -6.2 | -5.35 | 83.63 | -6.64 | 37.18 | 0.52 | - | ||
| 2025/6 | 13.51 | 22.76 | 11.69 | 70.96 | -6.87 | 38.32 | 0.51 | - | ||
| 2025/5 | 11.0 | -20.33 | -27.42 | 57.45 | -10.38 | 39.99 | 0.49 | - | ||
| 2025/4 | 13.81 | -8.96 | -11.23 | 46.45 | -5.1 | 37.88 | 0.52 | - | ||
| 2025/3 | 15.17 | 70.48 | 18.87 | 32.64 | -2.24 | 32.64 | 0.63 | - | ||
| 2025/2 | 8.9 | 3.88 | 32.46 | 17.47 | -15.3 | 30.89 | 0.67 | - | ||
| 2025/1 | 8.57 | -36.18 | -38.39 | 8.57 | -38.39 | 39.23 | 0.53 | - | ||
| 2024/12 | 13.42 | -22.14 | 5.53 | 163.31 | 4.61 | 46.05 | 0.46 | - | ||
| 2024/11 | 17.24 | 12.09 | 18.38 | 149.88 | 4.53 | 46.99 | 0.45 | - | ||
| 2024/10 | 15.38 | 7.09 | 24.46 | 133.6 | 3.71 | 44.01 | 0.48 | - | ||
| 2024/9 | 14.36 | 0.69 | 5.76 | 118.22 | 1.51 | 42.01 | 0.49 | - | ||
| 2024/8 | 14.26 | 6.55 | 8.46 | 103.85 | 0.94 | 39.74 | 0.52 | - | ||
| 2024/7 | 13.39 | 10.69 | 12.61 | 89.59 | -0.15 | 40.64 | 0.51 | - | ||
| 2024/6 | 12.09 | -20.23 | -7.66 | 76.2 | -2.1 | 42.82 | 0.43 | - | ||
| 2024/5 | 15.16 | -2.56 | 15.89 | 64.11 | -0.97 | 43.49 | 0.43 | - | ||
| 2024/4 | 15.56 | 21.91 | 5.42 | 48.95 | -5.24 | 35.04 | 0.53 | - | ||
| 2024/3 | 12.76 | 89.97 | -18.74 | 33.39 | -9.51 | 33.39 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 6.72 | -51.68 | -49.98 | 20.62 | -2.67 | 33.34 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 13.91 | 9.31 | 79.28 | 13.91 | 79.28 | 41.19 | N/A | 茲因去年適逢農曆過年導致工作天數減少,故營收降低。 | ||
| 2023/12 | 12.72 | -12.67 | 10.16 | 156.1 | -18.25 | 39.64 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 14.57 | 17.85 | -1.56 | 143.38 | -20.08 | 40.5 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 12.36 | -8.99 | -13.01 | 128.82 | -21.7 | 39.09 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 13.58 | 3.26 | -16.28 | 116.46 | -22.5 | 38.62 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 13.15 | 10.63 | -26.31 | 102.88 | -23.25 | 38.14 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 11.89 | -9.24 | -31.92 | 89.73 | -23.37 | 38.07 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 13.1 | 0.11 | -31.93 | 77.84 | -21.88 | 40.94 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 13.08 | -11.36 | -35.79 | 64.74 | -19.47 | 43.55 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 14.76 | -6.03 | -12.04 | 51.66 | -13.94 | 43.9 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 15.71 | 16.93 | -17.09 | 36.9 | -14.67 | 36.9 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 13.43 | 73.2 | 16.83 | 21.19 | -12.78 | 32.74 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 7.76 | -32.82 | -39.39 | 7.76 | -39.39 | 34.1 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 11.55 | -21.96 | -33.07 | 190.96 | 2.92 | 40.55 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 14.8 | 4.14 | -14.05 | 179.41 | 6.61 | 45.23 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 14.21 | -12.42 | -20.74 | 164.53 | 8.92 | 48.28 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 16.22 | -9.1 | -12.33 | 150.28 | 12.88 | 51.53 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 17.85 | 2.21 | 9.19 | 134.06 | 16.95 | 54.55 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 17.46 | -9.25 | 11.31 | 117.1 | 19.15 | 57.08 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 19.24 | -5.55 | 24.95 | 99.64 | 20.64 | 56.4 | N/A | - | ||
| 2022/5 | 20.37 | 21.4 | 30.34 | 80.4 | 19.65 | 56.1 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 16.78 | -11.42 | 5.19 | 60.03 | 16.41 | 47.23 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 18.95 | 64.78 | 17.37 | 43.24 | 21.44 | 43.24 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 11.5 | -10.15 | 76.47 | 24.3 | 24.82 | 41.55 | N/A | 不銹鋼價上漲及出貨量成長 | ||
| 2022/1 | 12.8 | -25.81 | -1.17 | 12.8 | -1.17 | 47.27 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 17.25 | 0.2 | -2.68 | 185.52 | 26.61 | 52.39 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 17.22 | -3.96 | 16.12 | 168.27 | 30.64 | 53.65 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 17.93 | -3.12 | 43.67 | 151.06 | 32.53 | 52.78 | N/A | - | ||
| 2021/9 | 18.5 | 13.2 | 30.52 | 133.13 | 31.17 | 50.54 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 16.35 | 4.2 | 18.21 | 114.63 | 31.27 | 47.43 | N/A | - | ||
| 2021/7 | 15.69 | 1.86 | 27.59 | 98.28 | 33.73 | 46.72 | N/A | - | ||
| 2021/6 | 15.4 | -1.48 | 38.19 | 82.59 | 34.96 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2021/5 | 15.63 | -2.01 | 52.19 | 67.19 | 34.24 | 0.0 | N/A | 與去年同期差異主因係因疫情趨緩且重要子公司建錩(中国)精密不銹鋼營運漸入佳境,因此整體營收較去年大幅成長。 |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 14.64 | 2025/1 | 8.57 | 2024/1 | 13.91 | 2023/1 | 7.76 | 2022/1 | 12.8 |
| 2026/2 | 6.47 | 2025/2 | 8.9 | 2024/2 | 6.72 | 2023/2 | 13.43 | 2022/2 | 11.5 |
| 2026/3 | 15.37 | 2025/3 | 15.17 | 2024/3 | 12.76 | 2023/3 | 15.71 | 2022/3 | 18.95 |
| 2026/4 | 15.02 | 2025/4 | 13.81 | 2024/4 | 15.56 | 2023/4 | 14.76 | 2022/4 | 16.78 |
| N/A | N/A | 2025/5 | 11.0 | 2024/5 | 15.16 | 2023/5 | 13.08 | 2022/5 | 20.37 |
| N/A | N/A | 2025/6 | 13.51 | 2024/6 | 12.09 | 2023/6 | 13.1 | 2022/6 | 19.24 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 12.67 | 2024/7 | 13.39 | 2023/7 | 11.89 | 2022/7 | 17.46 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 11.92 | 2024/8 | 14.26 | 2023/8 | 13.15 | 2022/8 | 17.85 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 14.01 | 2024/9 | 14.36 | 2023/9 | 13.58 | 2022/9 | 16.22 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 10.72 | 2024/10 | 15.38 | 2023/10 | 12.36 | 2022/10 | 14.21 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 13.75 | 2024/11 | 17.24 | 2023/11 | 14.57 | 2022/11 | 14.8 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 15.5 | 2024/12 | 13.42 | 2023/12 | 12.72 | 2022/12 | 11.55 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.64 | 4.76 | 17.33 |
| 25Q4 (7) | 2.52 | 20.57 | 18.31 |
| 25Q3 (6) | 2.09 | 18.08 | -14.34 |
| 25Q2 (5) | 1.77 | -21.33 | -8.76 |
| 25Q1 (4) | 2.25 | 5.63 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.13 | -12.7 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.44 | 25.77 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.94 | 0.0 | 0.0 |