| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 27.0 (-0.55%) | 1205 (-26.12%) | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | 27.15 (-5.07%) | 1631 (96.51%) | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 28.6 (1.24%) | 830 (-57.7%) | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 28.25 (-1.05%) | 1962 (29.16%) | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 28.55 (-2.39%) | 1519 (88.93%) | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 29.25 (-0.34%) | 804 (-51.39%) | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 29.35 (-1.51%) | 1654 (-9.17%) | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 29.8 (-2.61%) | 1821 (105.07%) | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 30.6 (-2.55%) | 888 (23.68%) | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 31.4 (-1.88%) | 718 (-28.06%) | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 32.0 (1.11%) | 998 (-30.98%) | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | 31.65 (-0.16%) | 1446 (-10.02%) | 0 | 0 |
| 2026-03-13 | 31.7 (-2.91%) | 1607 (3.54%) | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 32.65 (-1.06%) | 1552 (28.8%) | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | 33.0 (1.69%) | 1205 (60.67%) | 0 | 0 |
| 2026-02-11 | 32.45 (-2.7%) | 750 (-34.09%) | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | 33.35 (-2.34%) | 1138 (-12.66%) | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 34.15 (-4.61%) | 1303 (-31.31%) | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 35.8 (-0.56%) | 1897 (-9.49%) | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 36.0 (2.86%) | 2096 (-22.57%) | 0 | 0 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2026-01-09 | 35.0 (9.55%) | 2707 (1233.5%) | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 31.95 (4.41%) | 203 (-79.33%) | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 30.6 (-2.7%) | 982 (40.49%) | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 31.45 (-2.93%) | 699 (-43.22%) | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | 32.4 (0.0%) | 1231 (100.49%) | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | 32.4 (-1.67%) | 614 (-20.36%) | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | 32.95 (3.62%) | 771 (-48.57%) | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 31.8 (-4.36%) | 1499 (109.36%) | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 33.25 (0.45%) | 716 (-49.68%) | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 33.1 (-1.63%) | 1423 (30.19%) | 0 | 0 |
| 2025-10-31 | 33.65 (-1.32%) | 1093 (-6.66%) | 0 | 0 |
| 2025-10-23 | 34.1 (-3.4%) | 1171 (4.18%) | 0 | 0 |
| 2025-10-17 | 35.3 (-4.21%) | 1124 (93.13%) | 0 | 0 |
| 2025-10-09 | 36.85 (-1.86%) | 582 (24.09%) | 0 | 0 |
| 2025-10-03 | 37.55 (0.27%) | 469 (-46.52%) | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | 37.45 (0.54%) | 877 (2.45%) | 0 | 0 |
| 2025-09-19 | 37.25 (0.13%) | 856 (-30.58%) | 0 | 0 |
| 2025-09-12 | 37.2 (-4.86%) | 1233 (-22.26%) | 0 | 0 |
| 2025-09-05 | 39.1 (4.83%) | 1586 (50.47%) | 0 | 0 |
| 2025-08-29 | 37.3 (-2.61%) | 1054 (-37.11%) | 0 | 0 |
| 2025-08-22 | 38.3 (6.98%) | 1676 (25.17%) | 0 | 0 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2025-08-15 | 35.8 (-2.45%) | 1339 (28.01%) | 0 | 0 |
| 2025-08-08 | 36.7 (-2.91%) | 1046 (75.5%) | 0 | 0 |
| 2025-08-01 | 37.8 (-1.82%) | 596 (-6.44%) | 0 | 0 |
| 2025-07-25 | 38.5 (-1.53%) | 637 (-16.84%) | 0 | 0 |
| 2025-07-18 | 39.1 (0.64%) | 766 (-3.4%) | 0 | 0 |
| 2025-07-11 | 38.85 (1.7%) | 793 (-44.85%) | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 38.2 (-2.18%) | 1438 (-13.27%) | 0 | 0 |
| 2025-06-27 | 39.05 (2.09%) | 1658 (175.42%) | 0 | 0 |
| 2025-06-20 | 38.25 (-2.17%) | 602 (-67.58%) | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 39.1 (-2.98%) | 1857 (40.05%) | 0 | 0 |
| 2025-06-06 | 40.3 (3.6%) | 1326 (-16.71%) | 0 | 0 |
| 2025-05-29 | 38.9 (-2.87%) | 1592 (-40.66%) | 0 | 0 |
| 2025-05-23 | 40.05 (19.55%) | 2683 (182.12%) | 0 | 0 |
| 2025-05-16 | 33.5 (5.02%) | 951 (23.83%) | 0 | 0 |
| 2025-05-09 | 31.9 (-6.31%) | 768 (-17.24%) | 0 | 0 |
| 2025-05-02 | 34.05 (9.84%) | 928 (3.34%) | 0 | 0 |
| 2025-04-25 | 31.0 (-4.32%) | 898 (-9.84%) | 0 | 0 |
| 2025-04-18 | 32.4 (5.19%) | 996 (-66.28%) | 0 | 0 |
| 2025-04-11 | 30.8 (-17.87%) | 2954 (184.86%) | 0 | 0 |
| 2025-04-02 | 37.5 (-2.47%) | 1037 (-24.36%) | 208 | 20.06 |
| 2025-03-28 | 38.45 (-6.45%) | 1371 (122.56%) | 143 | 10.43 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2025-03-21 | 41.1 (-0.48%) | 616 (-37.14%) | 55 | 8.93 |
| 2025-03-14 | 41.3 (-3.5%) | 980 (-32.74%) | 159 | 16.22 |
| 2025-03-07 | 42.8 (-3.82%) | 1457 (36.94%) | 397 | 27.25 |
| 2025-02-27 | 44.5 (-1.87%) | 1064 (-53.29%) | 206 | 19.36 |
| 2025-02-21 | 45.35 (0.22%) | 2278 (-7.1%) | 322 | 14.14 |
| 2025-02-14 | 45.25 (1.23%) | 2452 (-22.23%) | 539 | 21.98 |
| 2025-02-07 | 44.7 (12.74%) | 3153 (280.8%) | 734 | 23.28 |
| 2025-01-22 | 39.65 (0.38%) | 828 (-53.82%) | 214 | 25.85 |
| 2025-01-17 | 39.5 (-5.95%) | 1793 (-4.04%) | 310 | 17.29 |
| 2025-01-10 | 42.0 (-2.67%) | 1868 (38.34%) | 442 | 23.66 |
| 2025-01-03 | 43.15 (-0.58%) | 1350 (76.57%) | 60 | 4.44 |
| 2024-12-31 | 43.4 (0.93%) | 764 (-60.43%) | 336 | 43.98 |
| 2024-12-27 | 43.0 (2.26%) | 1933 (25.36%) | 525 | 27.16 |
| 2024-12-20 | 42.05 (-2.21%) | 1542 (-58.42%) | 325 | 21.08 |
| 2024-12-13 | 43.0 (1.3%) | 3708 (-50.29%) | 1122 | 30.26 |
| 2024-12-06 | 42.45 (-14.5%) | 7460 (29.41%) | 1931 | 25.88 |
| 2024-11-29 | 49.65 (9.6%) | 5765 (134.07%) | 2003 | 34.74 |
| 2024-11-22 | 45.3 (-2.58%) | 2463 (-9.89%) | 426 | 17.3 |
| 2024-11-15 | 46.5 (-7.19%) | 2733 (31.96%) | 521 | 19.06 |
| 2024-11-08 | 50.1 (-0.6%) | 2071 (-8.54%) | 371 | 17.91 |
| 2024-11-01 | 50.4 (-0.79%) | 2264 (-63.96%) | 640 | 28.27 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2024-10-25 | 50.8 (3.67%) | 6283 (47.34%) | 2201 | 35.03 |
| 2024-10-18 | 49.0 (8.89%) | 4264 (73.38%) | 1176 | 27.58 |
| 2024-10-11 | 45.0 (-4.56%) | 2459 (-40.69%) | 424 | 17.24 |
| 2024-10-04 | 47.15 (-2.08%) | 4147 (47.85%) | 1481 | 35.71 |
| 2024-09-27 | 48.15 (0.42%) | 2804 (38.55%) | 571 | 20.36 |
| 2024-09-20 | 47.95 (3.12%) | 2024 (-33.11%) | 468 | 23.12 |
| 2024-09-13 | 46.5 (-1.27%) | 3026 (-13.06%) | 973 | 32.15 |
| 2024-09-06 | 47.1 (-5.61%) | 3481 (-30.52%) | 935 | 26.86 |
| 2024-08-30 | 49.9 (-6.73%) | 5010 (-51.02%) | 1092 | 21.8 |
| 2024-08-23 | 53.5 (6.79%) | 10229 (75.95%) | 3738 | 36.54 |
| 2024-08-16 | 50.1 (-1.76%) | 5813 (-47.16%) | 1824 | 31.38 |
| 2024-08-09 | 51.0 (-5.38%) | 11002 (-29.16%) | 4124 | 37.48 |
| 2024-08-02 | 53.9 (-10.17%) | 15530 (-34.21%) | 5703 | 36.72 |
| 2024-07-26 | 60.0 (2.04%) | 23605 (-25.04%) | 10262 | 43.47 |
| 2024-07-19 | 58.8 (-1.18%) | 31489 (-3.89%) | 16295 | 51.75 |
| 2024-07-12 | 59.5 (4.2%) | 32765 (18.12%) | 14479 | 44.19 |
| 2024-07-05 | 57.1 (-3.22%) | 27739 (-44.29%) | 11123 | 40.1 |
| 2024-06-28 | 59.0 (-2.64%) | 49788 (-14.32%) | 26953 | 54.14 |
| 2024-06-21 | 60.6 (19.29%) | 58112 (227.87%) | 29775 | 51.24 |
| 2024-06-14 | 50.8 (7.74%) | 17724 (-48.45%) | 7448 | 42.02 |
| 2024-06-07 | 47.15 (4.78%) | 34380 (442.11%) | 14969 | 43.54 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2024-05-31 | 45.0 (6.51%) | 6341 (167.76%) | 1577 | 24.87 |
| 2024-05-24 | 42.25 (-4.3%) | 2368 (-55.09%) | 388 | 16.39 |
| 2024-05-17 | 44.15 (-0.79%) | 5273 (-40.94%) | 986 | 18.7 |
| 2024-05-10 | 44.5 (1.6%) | 8929 (106.94%) | 2662 | 29.81 |
| 2024-05-03 | 43.8 (-0.11%) | 4314 (-83.79%) | 1250 | 28.98 |
| 2024-04-26 | 43.85 (-1.46%) | 26619 (102.51%) | 9211 | 34.6 |
| 2024-04-19 | 44.5 (6.84%) | 13144 (92.76%) | 3714 | 28.26 |
| 2024-04-12 | 41.65 (6.66%) | 6819 (519.98%) | 1523 | 22.33 |
| 2024-04-03 | 39.05 (1.3%) | 1099 (-48.33%) | 202 | 18.38 |
| 2024-03-29 | 38.55 (3.63%) | 2128 (10.17%) | 366 | 17.2 |
| 2024-03-22 | 37.2 (-1.2%) | 1932 (24.14%) | 269 | 13.92 |
| 2024-03-15 | 37.65 (-1.57%) | 1556 (-70.69%) | 172 | 11.05 |
| 2024-03-08 | 38.25 (-1.16%) | 5309 (82.53%) | 1118 | 21.06 |
| 2024-03-01 | 38.7 (3.34%) | 2908 (67.25%) | 581 | 19.98 |
| 2024-02-23 | 37.45 (-5.19%) | 1739 (2.21%) | 219 | 12.59 |
| 2024-02-16 | 39.5 (5.61%) | 1701 (481.08%) | 249 | 14.64 |
| 2024-02-05 | 37.4 (-1.06%) | 292 (-80.84%) | 13 | 4.45 |
| 2024-02-02 | 37.8 (-1.31%) | 1528 (-65.35%) | 126 | 8.25 |
| 2024-01-26 | 38.3 (0.52%) | 4410 (-14.46%) | 559 | 12.68 |
| 2024-01-19 | 38.1 (7.17%) | 5156 (587.47%) | 1244 | 24.13 |
| 2024-01-12 | 35.55 (0.42%) | 750 (11.68%) | 42 | 5.6 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2024-01-05 | 35.4 (-0.84%) | 671 (6.44%) | 36 | 5.37 |
| 2023-12-29 | 35.7 (1.13%) | 630 (-25.0%) | 36 | 5.71 |
| 2023-12-22 | 35.3 (0.0%) | 841 (-13.36%) | 42 | 4.99 |
| 2023-12-15 | 35.3 (-3.16%) | 971 (-18.37%) | 32 | 3.3 |
| 2023-12-08 | 36.45 (-2.02%) | 1189 (-61.79%) | 138 | 11.61 |
| 2023-12-01 | 37.2 (3.91%) | 3113 (40.89%) | 921 | 29.59 |
| 2023-11-24 | 35.8 (0.28%) | 2210 (246.61%) | 243 | 11.0 |
| 2023-11-17 | 35.7 (0.28%) | 637 (-24.77%) | 66 | 10.36 |
| 2023-11-10 | 35.6 (0.42%) | 847 (21.86%) | 162 | 19.13 |
| 2023-11-03 | 35.45 (-1.12%) | 695 (-36.67%) | 124 | 17.84 |
| 2023-10-27 | 35.85 (3.61%) | 1098 (-35.88%) | 200 | 18.21 |
| 2023-10-20 | 34.6 (-2.67%) | 1712 (38.66%) | 215 | 12.56 |
| 2023-10-13 | 35.55 (-3.27%) | 1235 (-45.07%) | 93 | 7.53 |
| 2023-10-06 | 36.75 (-3.29%) | 2248 (144.29%) | 170 | 7.56 |
| 2023-09-28 | 38.0 (-0.78%) | 920 (-24.82%) | 85 | 9.24 |
| 2023-09-22 | 38.3 (-3.65%) | 1224 (-11.46%) | 189 | 15.44 |
| 2023-09-15 | 39.75 (3.79%) | 1382 (23.73%) | 165 | 11.94 |
| 2023-09-08 | 38.3 (-2.05%) | 1117 (-43.81%) | 119 | 10.65 |
| 2023-09-01 | 39.1 (1.96%) | 1989 (-11.47%) | 408 | 20.51 |
| 2023-08-25 | 38.35 (-0.9%) | 2246 (-35.45%) | 400 | 17.81 |
| 2023-08-18 | 38.7 (-4.09%) | 3480 (-16.65%) | 815 | 23.42 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2023-08-11 | 40.35 (-6.16%) | 4176 (-53.16%) | 1112 | 26.63 |
| 2023-08-04 | 43.0 (-0.69%) | 8915 (-72.49%) | 2985 | 33.48 |
| 2023-07-28 | 43.3 (-0.8%) | 32405 (47.22%) | 12760 | 39.38 |
| 2023-07-21 | 43.65 (7.91%) | 22011 (396.87%) | 8531 | 38.76 |
| 2023-07-14 | 40.45 (-4.49%) | 4430 (-7.83%) | 751 | 16.95 |
| 2023-07-07 | 42.35 (-1.17%) | 4806 (-3.79%) | 974 | 20.27 |
| 2023-06-30 | 42.85 (3.38%) | 4995 (41.31%) | 1273 | 25.49 |
| 2023-06-21 | 41.45 (-3.6%) | 3535 (-48.17%) | 985 | 27.86 |
| 2023-06-16 | 43.0 (0.94%) | 6821 (-66.56%) | 1131 | 16.58 |
| 2023-06-09 | 42.6 (8.67%) | 20399 (1055.57%) | 6743 | 33.06 |
| 2023-06-02 | 39.2 (1.03%) | 1765 (-2.18%) | 185 | 10.48 |
| 2023-05-26 | 38.8 (2.65%) | 1804 (28.91%) | 199 | 11.03 |
| 2023-05-19 | 37.8 (-1.31%) | 1399 (-38.58%) | 149 | 10.65 |
| 2023-05-12 | 38.3 (-2.17%) | 2279 (-28.8%) | 305 | 13.38 |
| 2023-05-05 | 39.15 (1.29%) | 3201 (63.43%) | 746 | 23.31 |
| 2023-04-28 | 38.65 (1.71%) | 1958 (-66.12%) | 441 | 22.52 |
| 2023-04-21 | 38.0 (-4.52%) | 5782 (90.07%) | 930 | 16.08 |
| 2023-04-14 | 39.8 (-0.75%) | 3042 (154.65%) | 478 | 15.71 |
| 2023-04-07 | 40.1 (2.3%) | 1194 (-42.94%) | 135 | 11.31 |
| 2023-03-31 | 39.2 (-0.88%) | 2093 (12.05%) | 370 | 17.68 |
| 2023-03-24 | 39.55 (5.19%) | 1868 (-39.34%) | 252 | 13.49 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2023-03-17 | 37.6 (-4.45%) | 3080 (-8.72%) | 477 | 15.49 |
| 2023-03-10 | 39.35 (-3.67%) | 3374 (25.87%) | 630 | 18.67 |
| 2023-03-03 | 40.85 (3.81%) | 2680 (-29.96%) | 397 | 14.81 |
| 2023-02-24 | 39.35 (-2.84%) | 3827 (-8.76%) | 571 | 14.92 |
| 2023-02-17 | 40.5 (1.12%) | 4194 (-71.54%) | 901 | 21.48 |
| 2023-02-10 | 40.05 (4.3%) | 14740 (487.41%) | 5117 | 34.72 |
| 2023-02-03 | 38.4 (2.95%) | 2509 (202.89%) | 386 | 15.38 |
| 2023-01-17 | 37.3 (3.32%) | 828 (-58.08%) | 131 | 15.82 |
| 2023-01-13 | 36.1 (-1.63%) | 1976 (26.96%) | 279 | 14.12 |
| 2023-01-06 | 36.7 (-2.13%) | 1556 (-72.45%) | 218 | 14.01 |
| 2022-12-30 | 37.5 (-1.83%) | 5649 (50.2%) | 1764 | 31.23 |
| 2022-12-23 | 38.2 (-1.42%) | 3761 (-60.84%) | 1061 | 28.21 |
| 2022-12-16 | 38.75 (-0.13%) | 9606 (2.72%) | 3805 | 39.61 |
| 2022-12-09 | 38.8 (-1.02%) | 9352 (7.09%) | 3397 | 36.32 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。