- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 1.23 | -7.71 | 16.22 | 5.34 | 6.95 | 3.57 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 1.33 | 31.12 | 25.6 | 4.11 | 4.46 | 4.11 | 0.18 | - | ||
| 2026/2 | 1.01 | -42.68 | -37.88 | 2.78 | -3.3 | 4.31 | 0.17 | - | ||
| 2026/1 | 1.77 | 15.92 | 41.98 | 1.77 | 41.98 | 4.75 | 0.15 | - | ||
| 2025/12 | 1.53 | 5.09 | 22.78 | 15.47 | 19.2 | 4.07 | 0.21 | - | ||
| 2025/11 | 1.45 | 33.46 | 33.59 | 13.94 | 18.82 | 3.8 | 0.23 | - | ||
| 2025/10 | 1.09 | -13.43 | 0.69 | 12.49 | 17.31 | 3.61 | 0.24 | - | ||
| 2025/9 | 1.26 | -0.84 | 4.58 | 11.4 | 19.19 | 3.68 | 0.25 | - | ||
| 2025/8 | 1.27 | 10.05 | 17.01 | 10.15 | 21.29 | 3.98 | 0.23 | - | ||
| 2025/7 | 1.15 | -26.05 | 16.5 | 8.88 | 21.93 | 3.88 | 0.23 | - | ||
| 2025/6 | 1.56 | 32.83 | 36.99 | 7.73 | 22.78 | 3.79 | 0.26 | - | ||
| 2025/5 | 1.17 | 11.08 | 5.22 | 6.17 | 19.65 | 3.29 | 0.3 | - | ||
| 2025/4 | 1.06 | -0.27 | 14.67 | 4.99 | 23.63 | 3.75 | 0.26 | - | ||
| 2025/3 | 1.06 | -35.15 | 7.19 | 3.94 | 26.27 | 3.94 | 0.27 | - | ||
| 2025/2 | 1.63 | 31.0 | 102.86 | 2.88 | 35.12 | 4.12 | 0.26 | 主係流感疫情升溫致相關業績提升。 | ||
| 2025/1 | 1.25 | 0.25 | -5.99 | 1.25 | -5.99 | 3.58 | 0.3 | - | ||
| 2024/12 | 1.24 | 14.34 | 19.53 | 12.98 | 13.89 | 3.41 | 0.33 | - | ||
| 2024/11 | 1.09 | 0.59 | 20.66 | 11.73 | 13.32 | 3.37 | 0.34 | - | ||
| 2024/10 | 1.08 | -10.08 | 23.2 | 10.65 | 12.62 | 3.37 | 0.34 | - | ||
| 2024/9 | 1.2 | 10.93 | 13.88 | 9.57 | 11.54 | 3.27 | 0.22 | - | ||
| 2024/8 | 1.08 | 9.57 | -3.56 | 8.36 | 11.21 | 3.21 | 0.23 | - | ||
| 2024/7 | 0.99 | -13.04 | 21.22 | 7.28 | 13.8 | 3.24 | 0.23 | - | ||
| 2024/6 | 1.14 | 2.02 | 6.06 | 6.29 | 12.72 | 3.17 | 0.31 | - | ||
| 2024/5 | 1.11 | 21.07 | 14.21 | 5.15 | 14.3 | 3.02 | 0.33 | - | ||
| 2024/4 | 0.92 | -6.78 | 2.83 | 4.04 | 14.32 | 2.71 | 0.36 | - | ||
| 2024/3 | 0.99 | 22.71 | 8.13 | 3.12 | 18.23 | 3.12 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 0.8 | -39.29 | -10.93 | 2.13 | 23.58 | 3.17 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 1.33 | 27.47 | 61.61 | 1.33 | 61.61 | 3.27 | N/A | 適逢農曆春節連假,客戶備貨所致。 | ||
| 2023/12 | 1.04 | 15.42 | 6.55 | 11.39 | 11.93 | 2.82 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 0.9 | 2.7 | 4.36 | 10.35 | 12.5 | 2.83 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 0.88 | -16.88 | 17.85 | 9.45 | 13.34 | 3.06 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 1.06 | -6.06 | 25.79 | 8.58 | 12.9 | 3.0 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 1.12 | 37.74 | 8.79 | 7.52 | 11.3 | 3.01 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 0.82 | -23.92 | 6.27 | 6.4 | 11.75 | 2.86 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 1.07 | 9.86 | 32.78 | 5.58 | 12.6 | 2.94 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 0.98 | 9.0 | 12.41 | 4.51 | 8.67 | 2.78 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 0.9 | -1.98 | 21.64 | 3.53 | 7.68 | 2.71 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 0.91 | 1.07 | 1.59 | 2.64 | 3.64 | 2.64 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 0.9 | 10.15 | 29.08 | 1.72 | 4.77 | 2.7 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 0.82 | -15.94 | -13.23 | 0.82 | -13.23 | 2.66 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 0.98 | 13.04 | 1.27 | 10.18 | 7.65 | 2.58 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 0.86 | 15.97 | 7.11 | 9.2 | 8.37 | 2.45 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 0.74 | -11.27 | 11.0 | 8.34 | 8.5 | 2.62 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 0.84 | -18.75 | 7.97 | 7.6 | 8.26 | 2.64 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 1.03 | 34.55 | 18.82 | 6.76 | 8.3 | 2.61 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 0.77 | -4.95 | 19.14 | 5.72 | 6.6 | 2.44 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 0.81 | -6.97 | 6.17 | 4.96 | 4.89 | 2.41 | N/A | - | ||
| 2022/5 | 0.87 | 17.95 | 2.54 | 4.15 | 4.64 | 2.5 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 0.74 | -18.13 | 4.83 | 3.28 | 5.21 | 2.34 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 0.9 | 28.42 | 16.08 | 2.54 | 5.32 | 2.54 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 0.7 | -25.95 | -5.17 | 1.65 | 0.24 | 2.61 | N/A | - | ||
| 2022/1 | 0.95 | -1.89 | 4.68 | 0.95 | 4.68 | 2.72 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 0.96 | 19.56 | 35.85 | 9.46 | -24.43 | 2.44 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 0.81 | 20.19 | -5.76 | 8.49 | -28.05 | 2.25 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 0.67 | -13.7 | -54.23 | 7.69 | -29.79 | 2.32 | N/A | 因疫情影響,本期營收下滑。 | ||
| 2021/9 | 0.78 | -10.59 | -3.46 | 7.02 | -26.01 | 2.29 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 0.87 | 34.92 | -18.19 | 6.24 | -28.11 | 2.27 | N/A | - | ||
| 2021/7 | 0.64 | -15.3 | -29.37 | 5.37 | -29.49 | 2.25 | N/A | - | ||
| 2021/6 | 0.76 | -10.15 | -5.34 | 4.73 | -29.51 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2021/5 | 0.85 | 20.58 | -12.46 | 3.96 | -32.8 | 0.0 | N/A | - |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 1.77 | 2025/1 | 1.25 | 2024/1 | 1.33 | 2023/1 | 0.82 | 2022/1 | 0.95 |
| 2026/2 | 1.01 | 2025/2 | 1.63 | 2024/2 | 0.8 | 2023/2 | 0.9 | 2022/2 | 0.7 |
| 2026/3 | 1.33 | 2025/3 | 1.06 | 2024/3 | 0.99 | 2023/3 | 0.91 | 2022/3 | 0.9 |
| 2026/4 | 1.23 | 2025/4 | 1.06 | 2024/4 | 0.92 | 2023/4 | 0.9 | 2022/4 | 0.74 |
| N/A | N/A | 2025/5 | 1.17 | 2024/5 | 1.11 | 2023/5 | 0.98 | 2022/5 | 0.87 |
| N/A | N/A | 2025/6 | 1.56 | 2024/6 | 1.14 | 2023/6 | 1.07 | 2022/6 | 0.81 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 1.15 | 2024/7 | 0.99 | 2023/7 | 0.82 | 2022/7 | 0.77 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 1.27 | 2024/8 | 1.08 | 2023/8 | 1.12 | 2022/8 | 1.03 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 1.26 | 2024/9 | 1.2 | 2023/9 | 1.06 | 2022/9 | 0.84 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 1.09 | 2024/10 | 1.08 | 2023/10 | 0.88 | 2022/10 | 0.74 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 1.45 | 2024/11 | 1.09 | 2023/11 | 0.9 | 2022/11 | 0.86 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 1.53 | 2024/12 | 1.24 | 2023/12 | 1.04 | 2022/12 | 0.98 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.45 | -10.0 | -21.05 |
| 25Q4 (7) | 0.5 | 0.0 | -12.28 |
| 25Q3 (6) | 0.5 | -1.96 | 35.14 |
| 25Q2 (5) | 0.51 | -10.53 | 0 |
| 25Q1 (4) | 0.57 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.57 | 54.05 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.37 | 0 | 0.0 |