日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-06-0362.2 (5.25%)310 (761.11%)001.02%1.92%8.23%
2026-06-0259.1 (-1.01%)36 (-60.87%)822.220.12%1.26%7.44%
2026-06-0159.7 (0.67%)92 (21.05%)1111.960.3%1.86%7.53%
2026-05-2959.3 (1.72%)76 (10.14%)2431.580.25%1.98%7.73%
2026-05-2858.3 (-1.19%)69 (-36.7%)1521.740.23%2.38%7.68%
2026-05-2759.0 (-1.83%)109 (-50.23%)1816.510.36%2.38%7.78%
2026-05-2660.1 (-3.69%)219 (72.44%)4721.460.72%2.31%7.5%
2026-05-2562.4 (1.46%)127 (-35.86%)2822.050.42%1.77%6.99%
2026-05-2261.5 (1.65%)198 (195.52%)168.080.65%1.84%6.84%
2026-05-2160.5 (-0.17%)67 (-23.86%)2435.820.22%1.8%6.57%
2026-05-2060.6 (0.17%)88 (54.39%)1618.180.29%2.0%6.53%
2026-05-1960.5 (-0.98%)57 (-61.22%)1119.30.19%1.85%6.37%
2026-05-1861.1 (3.04%)147 (-18.33%)3322.450.49%2.06%6.46%
2026-05-1559.3 (1.72%)180 (40.62%)3620.00.6%2.14%6.3%
2026-05-1458.3 (1.39%)128 (204.76%)3325.780.43%2.05%5.82%
2026-05-1357.5 (-1.54%)42 (-65.0%)12.380.14%1.89%5.64%
2026-05-1258.4 (-1.02%)120 (-30.64%)108.330.4%1.99%5.94%
2026-05-1159.0 (-0.84%)173 (14.57%)4626.590.58%1.8%5.91%
2026-05-0859.5 (1.54%)151 (88.75%)4127.150.5%1.73%6.75%
2026-05-0758.6 (-0.68%)80 (8.11%)3948.750.27%1.43%6.41%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-05-0659.0 (-1.17%)74 (19.35%)2128.380.25%1.49%6.43%
2026-05-0559.7 (-0.67%)62 (-59.21%)1422.580.21%1.33%6.36%
2026-05-0460.1 (3.44%)152 (145.16%)2919.080.51%1.34%6.38%
2026-04-3058.1 (-0.85%)62 (-36.73%)1930.650.21%1.11%6.2%
2026-04-2958.6 (2.63%)98 (292.0%)3434.690.33%1.29%6.66%
2026-04-2857.1 (-0.52%)25 (-62.12%)728.00.08%1.15%6.67%
2026-04-2757.4 (-1.37%)66 (-18.52%)1928.790.22%1.2%6.77%
2026-04-2458.2 (2.11%)81 (-30.77%)3543.210.27%1.26%7.04%
2026-04-2357.0 (-3.23%)117 (108.93%)4538.460.39%1.32%7.44%
2026-04-2258.9 (1.55%)56 (40.0%)814.290.19%1.05%9.69%
2026-04-2158.0 (-0.17%)40 (-52.38%)820.00.13%1.11%11.19%
2026-04-2058.1 (-1.36%)84 (-14.29%)2428.570.28%1.42%11.36%
2026-04-1758.9 (2.08%)98 (172.22%)1313.270.33%1.51%11.34%
2026-04-1657.7 (-0.52%)36 (-52.63%)616.670.12%2.6%11.27%
2026-04-1558.0 (0.0%)76 (-41.98%)1519.740.25%2.64%11.69%
2026-04-1458.0 (2.11%)131 (16.96%)2418.320.44%2.67%12.18%
2026-04-1356.8 (0.71%)112 (-73.58%)2724.110.37%2.42%11.93%
2026-04-1056.4 (-6.93%)424 (748.0%)6615.571.41%2.27%11.77%
2026-04-0960.6 (0.5%)50 (-40.48%)714.00.17%1.18%10.73%
2026-04-0860.3 (2.2%)84 (52.73%)1113.10.28%1.68%10.83%
2026-04-0759.0 (1.72%)55 (-19.12%)1221.820.18%1.73%11.06%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-04-0258.0 (-1.36%)68 (-29.9%)1217.650.23%1.74%11.34%
2026-04-0158.8 (1.2%)97 (-51.74%)1919.590.32%2.0%11.62%
2026-03-3158.1 (-6.89%)201 (103.03%)3617.910.67%2.35%11.83%
2026-03-3062.4 (-1.89%)99 (76.79%)2626.260.33%4.32%13.59%
2026-03-2763.6 (0.0%)56 (-61.9%)1730.360.19%5.68%16.31%
2026-03-2663.6 (-1.4%)147 (-27.23%)3020.410.49%5.79%17.83%
2026-03-2564.5 (1.42%)202 (-74.46%)7838.610.67%5.56%21.75%
2026-03-2463.6 (-2.6%)791 (56.02%)38949.182.64%5.14%21.57%
2026-03-2365.3 (9.93%)507 (469.66%)20239.841.69%3.04%19.36%
2026-03-2059.4 (-1.16%)89 (11.25%)2730.340.3%2.1%18.59%
2026-03-1960.1 (-0.33%)80 (6.67%)810.00.27%1.99%18.72%
2026-03-1860.3 (0.33%)75 (-53.7%)2026.670.25%1.94%18.65%
2026-03-1760.1 (3.8%)162 (-27.35%)8552.470.54%2.06%18.45%
2026-03-1657.9 (-3.82%)223 (284.48%)8035.870.74%1.79%18.15%
2026-03-1360.2 (-1.79%)58 (-9.38%)1017.240.19%1.56%17.65%
2026-03-1261.3 (-1.61%)64 (-42.34%)34.690.21%1.82%17.65%
2026-03-1162.3 (5.24%)111 (38.75%)2118.920.37%2.12%17.68%
2026-03-1059.2 (3.86%)80 (-48.05%)911.250.27%2.28%17.42%
2026-03-0957.0 (-5.63%)154 (12.41%)2616.880.51%4.45%17.32%
2026-03-0660.4 (0.17%)137 (-10.46%)5237.960.46%6.98%16.92%
2026-03-0560.3 (-3.52%)153 (-4.97%)5233.990.51%8.23%16.63%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-03-0462.5 (-6.02%)161 (-77.91%)4226.090.54%12.13%16.25%
2026-03-0366.5 (-5.14%)729 (-20.33%)30141.292.43%12.09%15.84%
2026-03-0270.1 (3.85%)915 (79.41%)28831.483.05%10.09%13.67%
2026-02-2667.5 (2.27%)510 (-61.51%)19137.451.7%7.95%11.28%
2026-02-2566.0 (0.92%)1325 (795.27%)54541.134.42%6.68%9.86%
2026-02-2465.4 (9.92%)148 (15.62%)21.350.49%2.46%5.99%
2026-02-2359.5 (9.98%)128 (-53.28%)2317.970.43%2.02%5.69%
2026-02-1154.1 (-4.25%)274 (112.4%)7427.010.91%1.83%5.38%
2026-02-1056.5 (1.8%)129 (122.41%)3023.260.43%1.16%4.89%
2026-02-0955.5 (2.21%)58 (262.5%)1118.970.19%0.92%5.1%
2026-02-0654.3 (0.74%)16 (-78.08%)425.00.05%0.97%5.29%
2026-02-0553.9 (-2.0%)73 (1.39%)1419.180.24%1.03%5.68%
2026-02-0455.0 (3.19%)72 (24.14%)811.110.24%0.95%5.87%
2026-02-0353.3 (2.11%)58 (-19.44%)1525.860.19%0.82%5.8%
2026-02-0252.2 (-3.87%)72 (118.18%)1926.390.24%0.8%6.15%
2026-01-3054.3 (-2.34%)33 (-35.29%)39.090.11%0.69%6.38%
2026-01-2955.6 (-0.89%)51 (54.55%)23.920.17%0.7%6.75%
2026-01-2856.1 (-0.36%)33 (-34.0%)515.150.11%0.8%7.29%
2026-01-2756.3 (0.0%)50 (28.21%)36.00.17%1.35%8.38%
2026-01-2656.3 (-0.53%)39 (2.63%)615.380.13%1.46%12.05%
2026-01-2356.6 (0.0%)38 (-52.5%)1231.580.13%1.88%14.05%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-01-2256.6 (2.91%)80 (-59.39%)2025.00.27%1.94%14.48%
2026-01-2155.0 (-4.35%)197 (134.52%)6633.50.66%1.8%14.76%
2026-01-2057.5 (-0.52%)84 (-49.09%)2023.810.28%1.56%14.74%
2026-01-1957.8 (-4.46%)165 (194.64%)3219.390.55%1.92%15.31%
2026-01-1660.5 (-2.73%)56 (51.35%)58.930.19%1.76%18.39%
2026-01-1562.2 (0.97%)37 (-70.4%)718.920.12%2.01%20.23%
2026-01-1461.6 (-3.75%)125 (-34.9%)5443.20.42%2.32%20.58%
2026-01-1364.0 (5.96%)192 (64.1%)5126.560.64%2.08%20.23%
2026-01-1260.4 (3.42%)117 (-10.69%)4740.170.39%1.97%19.62%
2026-01-0958.4 (-4.11%)131 (-0.76%)2116.030.44%2.06%19.32%
2026-01-0860.9 (0.0%)132 (158.82%)3425.760.44%2.1%19.26%
2026-01-0760.9 (-1.46%)51 (-68.32%)1835.290.17%2.37%19.11%
2026-01-0661.8 (0.0%)161 (13.38%)4125.470.54%3.4%18.99%
2026-01-0561.8 (-2.83%)142 (-1.39%)3927.460.47%6.7%18.47%
2026-01-0263.6 (-1.24%)144 (-32.08%)2819.440.48%8.36%18.07%
2025-12-3164.4 (-1.98%)212 (-41.11%)7535.380.71%8.43%17.64%
2025-12-3065.7 (-2.09%)360 (-68.72%)17247.781.2%8.27%16.96%
2025-12-2967.1 (-0.74%)1151 (79.84%)59551.693.84%7.71%15.82%
2025-12-2667.6 (9.92%)640 (283.23%)17226.882.13%4.73%12.08%
2025-12-2461.5 (6.96%)167 (1.83%)169.580.56%6.22%10.06%
2025-12-2357.5 (-0.52%)164 (-14.58%)3722.560.55%7.69%9.55%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-12-2257.8 (-2.36%)192 (-24.71%)3317.190.64%7.62%9.06%
2025-12-1959.2 (-1.5%)255 (-76.54%)9436.860.85%7.04%8.51%
2025-12-1860.1 (2.91%)1087 (78.2%)59254.463.62%6.22%7.93%
2025-12-1758.4 (9.98%)610 (329.58%)23338.22.03%2.69%4.35%
2025-12-1653.1 (9.94%)142 (688.89%)2920.420.47%1.03%2.4%
2025-12-1548.3 (0.1%)18 (80.0%)211.110.06%0.85%2.05%
2025-12-1248.25 (-0.31%)10 (-62.96%)220.00.03%0.84%2.75%
2025-12-1148.4 (-0.1%)27 (-76.11%)725.930.09%0.82%2.77%
2025-12-1048.45 (-0.51%)113 (28.41%)1513.270.38%0.8%2.87%
2025-12-0948.7 (-0.2%)88 (528.57%)11.140.29%0.48%2.66%
2025-12-0848.8 (0.31%)14 (180.0%)214.290.05%0.21%2.76%
2025-12-0548.65 (0.1%)5 (-76.19%)00.00.02%0.22%3.24%
2025-12-0448.6 (0.83%)21 (23.53%)419.050.07%0.31%4.42%
2025-12-0348.2 (0.42%)17 (183.33%)15.880.06%0.35%6.68%
2025-12-0248.0 (0.0%)6 (-66.67%)00.00.02%0.34%9.3%
2025-12-0148.0 18 (-41.94%)211.110.06%0.38%10.58%
2025-11-2847.6 31 (-6.06%)000.1%0.41%10.56%
2025-11-2747.9 33 (135.71%)000.11%0.58%10.53%
2025-11-2647.45 14 (-17.65%)000.05%0.51%10.53%
2025-11-2546.85 17 (-37.04%)000.06%0.54%10.58%
2025-11-2446.85 27 (-67.07%)000.09%0.61%10.81%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-11-2146.3 82 (530.77%)000.27%1.28%10.75%
2025-11-2049.05 13 (-43.48%)000.04%1.06%10.55%
2025-11-1950.0 23 (-41.03%)000.08%1.2%10.52%
2025-11-1849.15 39 (-82.74%)000.13%1.3%10.56%
2025-11-1750.0 226 (1229.41%)000.75%1.56%10.55%
2025-11-1454.1 17 (-69.64%)000.06%1.34%10.09%
2025-11-1355.4 56 (7.69%)000.19%2.47%10.32%
2025-11-1257.5 52 (-55.17%)000.17%4.61%10.21%
2025-11-1158.3 116 (-27.5%)000.39%7.12%10.11%
2025-11-1058.5 160 (-55.18%)000.53%8.03%9.76%
2025-11-0757.4 357 (-48.93%)001.19%7.54%9.3%
2025-11-0654.8 699 (-12.95%)002.33%6.43%8.13%
2025-11-0558.7 803 (105.37%)002.68%4.2%5.81%
2025-11-0453.4 391 (3158.33%)001.3%1.62%3.15%
2025-11-0348.6 12 (-47.83%)000.04%0.61%1.89%
2025-10-3148.7 23 (-25.81%)000.08%0.6%1.86%
2025-10-3050.0 31 (6.9%)000.1%0.59%1.79%
2025-10-2950.0 29 (-67.05%)000.1%0.5%1.7%
2025-10-2850.1 88 (877.78%)000.29%0.52%1.64%
2025-10-2750.6 9 (-55.0%)000.03%0.35%1.36%
2025-10-2351.4 20 (400.0%)000.07%0.62%1.35%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-10-2250.6 4 (-88.89%)000.01%0.84%1.34%
2025-10-2150.2 36 (0.0%)000.12%0.9%1.39%
2025-10-2050.8 36 (-59.55%)000.12%0.85%1.3%
2025-10-1751.5 89 (3.49%)000.3%0.77%1.19%
2025-10-1649.85 86 (273.91%)000.29%0.55%0.91%
2025-10-1548.5 23 (15.0%)000.08%0.28%0.7%
2025-10-1447.9 20 (53.85%)000.07%0.21%0.66%
2025-10-1347.4 13 (-40.91%)000.04%0.16%0.6%
2025-10-0947.5 22 (N/A)000.07%0.16%0.56%
2025-10-08None 0 (-100.0%)00N/AN/AN/A
2025-10-0746.9 6 (200.0%)000.02%0.1%0.53%
2025-10-0346.7 2 (-50.0%)000.01%0.09%0.51%
2025-10-0246.8 4 (-69.23%)000.01%0.09%0.52%
2025-10-0147.0 13 (225.0%)000.04%0.11%0.53%
2025-09-3047.15 4 (N/A)000.01%0.08%0.56%
2025-09-26None 0 (-100.0%)00N/AN/AN/A
2025-09-2547.9 3 (-25.0%)000.01%0.09%0.56%
2025-09-2447.95 4 (-55.56%)000.01%0.13%0.6%
2025-09-2347.9 9 (80.0%)000.03%0.18%0.6%
2025-09-2247.5 5 (-16.67%)000.02%0.19%0.59%
2025-09-1948.0 6 (-62.5%)000.02%0.18%0.69%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-09-1847.0 16 (-15.79%)000.05%0.18%0.72%
2025-09-1746.2 19 (90.0%)000.06%0.2%0.82%
2025-09-1646.0 10 (400.0%)000.03%0.17%0.78%
2025-09-1546.3 2 (-66.67%)000.01%0.14%0.8%
2025-09-1246.2 6 (-73.91%)000.02%0.14%0.81%
2025-09-1146.2 23 (130.0%)000.08%0.16%0.81%
2025-09-1047.0 10 (400.0%)000.03%0.09%0.94%
2025-09-0947.0 2 (0.0%)000.01%0.07%1.42%
2025-09-0847.0 2 (-83.33%)000.01%0.09%1.64%
2025-09-0546.85 12 (1100.0%)000.04%0.15%1.75%
2025-09-0444.75 1 (-75.0%)000.0%0.13%1.74%
2025-09-0344.3 4 (-55.56%)000.01%0.17%1.77%
2025-09-0245.0 9 (-55.0%)000.03%0.18%1.91%
2025-09-0145.5 20 (400.0%)000.07%0.16%1.93%
2025-08-2945.0 4 (-73.33%)000.01%0.21%1.87%
2025-08-2844.5 15 (200.0%)000.05%0.26%1.92%
2025-08-2745.0 5 (0.0%)000.02%0.35%1.87%
2025-08-2645.0 5 (-85.71%)000.02%0.36%1.98%
2025-08-2545.0 35 (105.88%)000.12%0.4%1.99%
2025-08-2245.0 17 (-61.36%)000.06%0.3%1.9%
2025-08-2145.0 44 (528.57%)000.15%0.27%1.87%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-08-2043.6 7 (-61.11%)000.02%0.33%1.81%
2025-08-1945.0 18 (500.0%)000.06%0.81%2.07%
2025-08-1844.8 3 (-62.5%)000.01%0.98%2.04%
2025-08-1543.8 8 (-87.1%)000.03%1.08%2.09%
2025-08-1444.55 62 (-59.21%)000.21%1.09%2.25%
2025-08-1344.65 152 (123.53%)000.51%0.92%2.33%
2025-08-1244.95 68 (94.29%)000.23%0.57%2.62%
2025-08-1145.95 35 (288.89%)000.12%0.38%2.99%
2025-08-0847.05 9 (-25.0%)000.03%0.28%2.88%
2025-08-0748.4 12 (-73.91%)000.04%0.31%2.86%
2025-08-0648.7 46 (253.85%)000.15%0.27%2.82%
2025-08-0549.0 13 (333.33%)000.04%0.24%2.69%
2025-08-0448.2 3 (N/A)000.01%0.23%2.66%
2025-08-01None 0 (-100.0%)00N/AN/AN/A
2025-07-3147.75 18 (N/A)000.06%0.24%2.65%
2025-07-30None 0 (-100.0%)00N/AN/AN/A
2025-07-2947.1 2 (-94.59%)000.01%0.21%2.62%
2025-07-2847.1 37 (311.11%)000.12%0.29%2.7%
2025-07-2547.8 9 (28.57%)000.03%0.45%2.68%
2025-07-2449.0 7 (-12.5%)000.02%0.45%2.69%
2025-07-2348.5 8 (-69.23%)000.03%0.48%2.69%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-07-2248.7 26 (-69.05%)000.09%0.65%2.73%
2025-07-2148.3 84 (740.0%)000.28%0.85%2.65%
2025-07-1848.0 10 (-41.18%)000.03%1.36%2.37%
2025-07-1748.8 17 (-70.69%)000.06%1.93%2.36%
2025-07-1649.0 58 (-31.76%)000.19%1.88%2.31%
2025-07-1548.65 85 (-64.29%)000.28%1.69%2.12%
2025-07-1450.2 238 (32.22%)000.79%1.41%1.87%
2025-07-1147.3 180 (5900.0%)000.6%0.64%1.1%
2025-07-1043.0 3 (50.0%)000.01%0.05%0.5%
2025-07-0942.6 2 (N/A)000.01%0.05%0.51%
2025-07-08None 0 (-100.0%)00N/AN/AN/A
2025-07-0742.8 1 (-80.0%)000.0%0.06%0.56%
2025-07-0443.0 5 (25.0%)000.02%0.15%0.59%
2025-07-0343.0 4 (100.0%)000.01%0.24%0.58%
2025-07-0242.5 2 (-71.43%)000.01%0.26%0.57%
2025-07-0142.5 7 (-73.08%)000.02%0.28%0.59%
2025-06-3042.0 26 (-21.21%)000.09%0.32%0.58%
2025-06-2742.95 33 (200.0%)000.11%0.24%0.49%
2025-06-2645.05 11 (57.14%)000.04%0.13%0.39%
2025-06-2544.95 7 (-63.16%)000.02%0.12%0.36%
2025-06-2445.3 19 (850.0%)000.06%0.1%0.34%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-06-2345.1 2 (100.0%)000.01%0.04%0.31%
2025-06-2045.9 1 (-83.33%)000.0%0.07%0.32%
2025-06-1944.55 6 (100.0%)000.02%0.09%0.33%
2025-06-1844.55 3 (200.0%)000.01%0.07%0.34%
2025-06-1745.1 1 (-88.89%)000.0%0.08%0.33%
2025-06-1645.1 9 (12.5%)000.03%0.13%0.36%
2025-06-1345.2 8 (700.0%)000.03%0.14%0.33%
2025-06-1245.7 1 (-75.0%)000.0%0.12%0.31%
2025-06-1145.7 4 (-76.47%)000.01%0.12%0.34%
2025-06-1045.7 17 (54.55%)000.06%0.13%0.34%
2025-06-0945.2 11 (266.67%)000.04%0.08%0.3%
當沖率
當沖率
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-06-0362.2 (4.89%)438 (-27.0%)194.34
2026-05-2959.3 (-3.58%)600 (7.72%)13222.0
2026-05-2261.5 (3.71%)557 (-13.37%)10017.95
2026-05-1559.3 (-0.34%)643 (23.89%)12619.6
2026-05-0859.5 (2.41%)519 (106.77%)14427.75
2026-04-3058.1 (-0.17%)251 (-33.6%)7931.47
2026-04-2458.2 (-1.19%)378 (-16.56%)12031.75
2026-04-1758.9 (4.43%)453 (-26.1%)8518.76
2026-04-1056.4 (-2.76%)613 (31.83%)9615.66
2026-04-0258.0 (-8.81%)465 (-72.7%)9320.0
2026-03-2763.6 (7.07%)1703 (170.75%)71642.04
2026-03-2059.4 (-1.33%)629 (34.69%)22034.98
2026-03-1360.2 (-0.33%)467 (-77.71%)6914.78
2026-03-0660.4 (-10.52%)2095 (-0.76%)73535.08
2026-02-2667.5 (24.77%)2111 (357.92%)76136.05
2026-02-1154.1 (-0.37%)461 (58.42%)11524.95
2026-02-0654.3 (0.0%)291 (41.26%)6020.62
2026-01-3054.3 (-4.06%)206 (-63.48%)199.22
2026-01-2356.6 (-6.45%)564 (7.02%)15026.6
2026-01-1660.5 (3.6%)527 (-14.59%)16431.12
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-01-0958.4 (-8.18%)617 (328.47%)15324.8
2026-01-0263.6 (-5.92%)144 (-87.62%)2819.44
2025-12-2667.6 (14.19%)1163 (-44.93%)25822.18
2025-12-1959.2 (22.69%)2112 (738.1%)95044.98
2025-12-1248.25 (-0.82%)252 (276.12%)2710.71
2025-12-0548.65 (2.21%)67 (-45.08%)710.45
2025-11-2847.6 (2.81%)122 (-68.15%)00
2025-11-2146.3 (-14.42%)383 (-4.49%)00
2025-11-1454.1 (-5.75%)401 (-82.27%)00
2025-11-0757.4 (17.86%)2262 (1156.67%)00
2025-10-3148.7 (-5.25%)180 (87.5%)00
2025-10-2351.4 (-0.19%)96 (-58.44%)00
2025-10-1751.5 (8.42%)231 (725.0%)00
2025-10-0947.5 (1.71%)28 (21.74%)00
2025-10-0346.7 23 (N/A)00
2025-09-26None 21 (N/A)00
2025-09-1948.0 (3.9%)53 (23.26%)00
2025-09-1246.2 (-1.39%)43 (-6.52%)00
2025-09-0546.85 (4.11%)46 (-28.12%)00
2025-08-2945.0 (0.0%)64 (-28.09%)00
2025-08-2245.0 (2.74%)89 (-72.62%)00
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-08-1543.8 (-6.91%)325 (291.57%)00
2025-08-0847.05 83 (N/A)00
2025-08-01None 57 (N/A)00
2025-07-2547.8 (-0.42%)134 (-67.16%)00
2025-07-1848.0 (1.48%)408 (119.35%)00
2025-07-1147.3 (10.0%)186 (322.73%)00
2025-07-0443.0 (0.12%)44 (-38.89%)00
2025-06-2742.95 (-6.43%)72 (260.0%)00
2025-06-2045.9 (1.55%)20 (-51.22%)00
2025-06-1345.2 (0.44%)41 (925.0%)00
2025-06-0645.0 (0.0%)4 (-63.64%)00
2025-05-2945.0 11 (N/A)00
2025-05-23None 5 (N/A)00
2025-05-1645.0 (4.41%)27 (92.86%)00
2025-05-0943.1 (-1.15%)14 (-22.22%)00
2025-05-0243.6 18 (N/A)00
2025-04-25None 3 (N/A)00
2025-04-18None 5 (N/A)00
2025-04-11None 62 (N/A)00
2025-04-0245.05 8 (N/A)00
2025-03-28None 5 (N/A)00
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-03-2146.4 25 (N/A)00
2025-03-14None 31 (N/A)00
2025-03-07None 2 (N/A)00
2025-02-2746.6 (1.3%)71 (33.96%)00
2025-02-2146.0 (0.0%)53 (-33.75%)00
2025-02-1446.0 (0.0%)80 (63.27%)00
2025-02-0746.0 (2.22%)49 (600.0%)00
2025-01-2245.0 7 (N/A)00
2025-01-17None 34 (N/A)00
2025-01-10None 5 (N/A)00
2025-01-0345.1 (0.0%)1726 (24314.96%)00
2024-12-3145.1 (1.12%)7 (-77.41%)00
2024-12-2744.6 (0.22%)31 (2.2%)00
2024-12-2044.5 (-1.0%)30 (-55.41%)00
2024-12-1344.95 (-0.11%)68 (73.93%)00
2024-12-0645.0 (0.67%)39 (19.07%)00
2024-11-2944.7 (0.45%)33 (-62.78%)00
2024-11-2244.5 (-1.33%)89 (-45.81%)00
2024-11-1545.1 164 (N/A)00
2024-11-08None 22 (N/A)00
2024-11-0145.45 (1.0%)24 (-56.7%)00
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-10-2545.0 (1.12%)57 (-8.18%)00
2024-10-1844.5 62 (N/A)00
2024-10-11None 38 (N/A)00
2024-10-0446.05 (0.44%)23 (-78.36%)00
2024-09-2745.85 (1.78%)108 (77.82%)00
2024-09-2045.05 (1.24%)60 (-68.21%)00
2024-09-1344.5 (1.14%)191 (106.11%)00
2024-09-0644.0 (-2.0%)93 (13.64%)00
2024-08-3044.9 (2.51%)81 (6.84%)00
2024-08-2343.8 (-0.45%)76 (-44.62%)00
2024-08-1644.0 (-4.14%)138 (-47.46%)00
2024-08-0945.9 (-1.82%)263 (347.81%)00
2024-08-0246.75 (-0.53%)58 (10.22%)00
2024-07-2647.0 (-1.47%)53 (-4.29%)00
2024-07-1947.7 (-1.85%)55 (-35.27%)00
2024-07-1248.6 (-0.51%)86 (14.45%)00
2024-07-0548.85 (1.66%)75 (-43.23%)00
2024-06-2848.05 (0.1%)132 (186.08%)00
2024-06-2148.0 (-0.83%)46 (-6.81%)00
2024-06-1448.4 49 (N/A)00
2024-06-07None 20 (N/A)00
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-05-3148.45 (-0.51%)37 (-71.27%)00
2024-05-2448.7 (1.78%)130 (-2.2%)00
2024-05-1747.85 (4.02%)132 (132.51%)00
2024-05-1046.0 (1.66%)57 (-26.89%)00
2024-05-0345.25 (0.78%)78 (112.2%)00
2024-04-2644.9 (-0.55%)36 (-25.4%)00
2024-04-1945.15 (-1.31%)49 (-46.61%)00
2024-04-1245.75 (2.58%)92 (250.83%)00
2024-04-0344.6 (-1.0%)26 (-79.1%)00
2024-03-2945.05 (6.5%)126 (6.4%)00
2024-03-2242.3 (-1.17%)118 (-18.49%)00
2024-03-1542.8 (0.12%)145 (-20.89%)00
2024-03-0842.75 (-7.87%)183 (116.92%)00
2024-03-0146.4 (0.87%)84 (-42.16%)00
2024-02-2346.0 (1.1%)146 (232.13%)00
2024-02-1645.5 (-0.87%)44 (45.85%)00
2024-02-0545.9 (-0.86%)30 (-62.82%)00
2024-02-0246.3 (-0.43%)81 (45.24%)00
2024-01-2646.5 (0.32%)56 (-33.26%)00
2024-01-1946.35 (-1.28%)83 (-47.22%)00
2024-01-1246.95 (0.54%)159 (138.36%)00
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-01-0546.7 (-0.11%)66 (54.32%)00
2023-12-2946.75 (0.54%)43 (-48.06%)00
2023-12-2246.5 (0.11%)83 (89.14%)00
2023-12-1546.45 (-0.75%)44 (-41.46%)00
2023-12-0846.8 (0.75%)75 (-24.44%)00
2023-12-0146.45 (1.42%)99 (139.34%)00
2023-11-2445.8 (1.78%)41 (10.22%)00
2023-11-1745.0 (0.56%)37 (-68.8%)00
2023-11-1044.75 (-2.51%)120 (79.1%)00
2023-11-0345.9 (-1.71%)67 (95.16%)00
2023-10-2746.7 (5.66%)34 (-21.96%)00
2023-10-2044.2 (0.68%)44 (81.94%)00
2023-10-1343.9 (-2.44%)24 (61.5%)00
2023-10-0645.0 (-0.22%)15 (-17.67%)00
2023-09-2845.1 (0.67%)18 (-54.34%)00
2023-09-2244.8 (-2.61%)40 (14.79%)00
2023-09-1546.0 (1.1%)34 (-38.4%)00
2023-09-0845.5 (-2.78%)56 (36.24%)00
2023-09-0146.8 (-0.43%)41 (-45.71%)00
2023-08-2547.0 (-1.05%)76 (-31.55%)00
2023-08-1847.5 (3.26%)112 (47.66%)00
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2023-08-1146.0 (-5.64%)75 (13.71%)00
2023-08-0448.75 (2.2%)66 (5.4%)00
2023-07-2847.7 (-0.83%)63 (-57.73%)00
2023-07-2148.1 (-5.31%)149 (-37.3%)00
2023-07-1450.8 (-15.19%)238 (211.63%)00
2023-07-0759.9 (-0.17%)76 (16.95%)00
2023-06-3060.0 65 (N/A)00
2023-06-21None 13 (N/A)00
2023-06-1660.4 (-2.74%)395 (23.15%)00
2023-06-0962.1 (-1.27%)320 (190.31%)00
2023-06-0262.9 (3.11%)110 (5.37%)00
2023-05-2661.0 (-0.33%)104 (-13.47%)00
2023-05-1961.2 (2.0%)121 (-57.34%)00
2023-05-1260.0 (-7.69%)284 (31.27%)00
2023-05-0565.0 (5.35%)216 (-60.36%)00
2023-04-2861.7 (-6.52%)546 (53.81%)00
2023-04-2166.0 (-2.94%)355 (20.71%)00
2023-04-1468.0 (2.87%)294 (272.08%)00
2023-04-0766.1 (-0.6%)79 (-48.27%)00
2023-03-3166.5 (-1.04%)152 (-52.35%)00
2023-03-2467.2 (1.66%)320 (-0.32%)00
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2023-03-1766.1 (-1.2%)321 (-76.95%)00
2023-03-1066.9 (-2.34%)1395 (9.55%)00
2023-03-0368.5 (6.7%)1274 (32.18%)00
2023-02-2464.2 (16.3%)963 (551.14%)00
2023-02-1755.2 (2.03%)148 (-22.48%)00
