3522 御頂 (上櫃) - 食品
4.25億
股本
N/A
市值
9.33
收盤價 (08-17)
180張 +1.73%
成交量 (08-17)
0.35%
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-20.07~-24.53%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
-0.104
本業收入比(5年平均)
1.64
淨值比
0.25%
單日周轉率(>10%留意)
1.07%
5日周轉率(>30%留意)
N/A
市值淨值比
14.87
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
御頂 | -2.3% | -0.21% | -8.53% | -12.39% | -11.14% | -21.27% |
加權指數 | 1.76% | 5.19% | 3.53% | -3.96% | -12.1% | -11.58% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
御頂 | -77.53% | -9.0% | -33.0% | -23.0% | -36.0% | -26.0% |
0050 | 102.36% | -16.56% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.02 | 11.52 | 23.47 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.84 | 4.78 | -48.77 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 12.05 | 8.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.14 | 1.22 |
110 | 16.45 | 9.14 | -6.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.63 | 0.8 |
109 | 25.2 | 7.88 | -6.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.91 | 0.45 |
108 | 30.0 | 17.3 | -2.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.5 | 0.88 |
107 | 43.95 | 23.5 | 0.32 | 137.34 | 73.44 | N/A | N/A | N/A | 2.23 | 1.21 |
106 | 52.0 | 33.2 | -1.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.61 | 1.83 |
105 | 61.5 | 9.33 | -0.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.76 | 0.41 |
104 | 17.35 | 8.0 | -1.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.7 | 0.36 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | |||||||||
15年 | 4.25億 | 73.41% | 82.69% | 49.95% | 7.17% | -60百萬 | -99.6% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -52.84 | -27.02 | -12.8 | -7.67 | -8.83 |
ROE | -77.73 | -40.9 | -12.92 | 1.63 | -7.13 |
本業收入比 | 68.50 | 55.74 | 79.89 | -364.52 | 108.40 |
自由現金流量(億) | -0.12 | 2.54 | -0.9 | 0.84 | -3.96 |
利息保障倍數 | -15.03 | -15.50 | -5.67 | 5.45 | -19.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q2(億) | 2021Q2(億) | YoY(%) |
---|---|---|
-0.89 | -1.53 | N/A | 2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
0.4 | -0.36 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
-1.47 | -0.11 | N/A |
2022Q2(元) | 2022Q1(元) | 比率 |
---|---|---|
-1.25 | 0.57 | -3.192 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.37 | 62.96 | 719.99 | -18.36 |
2022/6 | 0.23 | -18.02 | 437.21 | -26.85 |
2022/5 | 0.28 | -22.58 | -18.98 | -31.89 |
2022/4 | 0.36 | -48.75 | -47.71 | -33.14 |
2022/3 | 0.7 | 107.04 | -7.11 | -29.65 |
2022/2 | 0.34 | -65.44 | -57.52 | -37.69 |
2022/1 | 0.97 | 0.74 | -25.71 | -25.71 |
2021/12 | 0.97 | 65.01 | -40.08 | -36.97 |
2021/11 | 0.58 | 70.42 | -44.05 | -36.35 |
2021/10 | 0.34 | 125.76 | -71.18 | -35.2 |
2021/9 | 0.15 | 38.61 | -80.12 | -27.88 |
2021/8 | 0.11 | 143.9 | -83.45 | -20.03 |
2021/7 | 0.04 | 6.76 | -93.73 | -10.52 |
2021/6 | 0.04 | -87.63 | -89.27 | 5.59 |
2021/5 | 0.34 | -50.03 | -6.44 | 16.83 |
2021/4 | 0.68 | -8.95 | 385.27 | 19.7 |
2021/3 | 0.75 | -5.32 | 95.94 | 1.42 |
2021/2 | 0.79 | -39.56 | 61.42 | -13.46 |
2021/1 | 1.31 | -18.74 | -32.41 | -32.41 |
2020/12 | 1.61 | 54.06 | 15.36 | -18.02 |
2020/11 | 1.05 | -12.21 | -16.0 | -22.48 |
2020/10 | 1.19 | 55.71 | 8.56 | -23.36 |
2020/9 | 0.76 | 15.37 | 8.23 | -27.69 |
2020/8 | 0.66 | -7.66 | 18.32 | -31.13 |
2020/7 | 0.72 | 82.8 | -11.56 | -35.19 |
2020/6 | 0.39 | 7.86 | -63.51 | -38.38 |
2020/5 | 0.36 | 159.16 | -51.39 | -32.9 |
2020/4 | 0.14 | -63.23 | -77.55 | -29.59 |
2020/3 | 0.38 | -22.0 | -62.54 | -21.16 |
2020/2 | 0.49 | -74.69 | -42.76 | -4.56 |
2020/1 | 1.94 | 38.69 | 14.82 | 14.82 |
2019/12 | 1.4 | 12.16 | -12.93 | -20.27 |
2019/11 | 1.24 | 13.47 | 21.96 | -21.12 |
2019/10 | 1.1 | 55.23 | -22.13 | -24.72 |
2019/9 | 0.71 | 26.13 | -18.42 | -25.05 |
2019/8 | 0.56 | -30.99 | -18.7 | -25.63 |
2019/7 | 0.81 | -24.58 | -5.29 | -26.15 |
2019/6 | 1.08 | 43.69 | -22.42 | -28.28 |
2019/5 | 0.75 | 19.66 | -39.91 | -29.44 |
2019/4 | 0.63 | -38.64 | -43.42 | -27.18 |
2019/3 | 1.02 | 19.17 | -19.65 | -23.31 |
2019/2 | 0.86 | -49.24 | -41.01 | -24.68 |
2019/1 | 1.69 | 5.16 | -12.38 | -12.38 |
2018/12 | 1.6 | 57.13 | -25.27 | 1.34 |
2018/11 | 1.02 | -27.54 | -45.9 | 5.85 |
2018/10 | 1.41 | 62.63 | -23.54 | 15.06 |
2018/9 | 0.87 | 25.69 | -23.65 | 23.17 |
2018/8 | 0.69 | -19.6 | -41.36 | 30.13 |
2018/7 | 0.86 | -38.22 | -33.86 | 43.14 |
2018/6 | 1.39 | 11.28 | 98.92 | 62.48 |
年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
---|---|---|---|---|---|
2021/1 | 1.31 | 2020/1 | 1.94 | 2019/1 | 1.69 |
2021/2 | 0.79 | 2020/2 | 0.49 | 2019/2 | 0.86 |
2021/3 | 0.75 | 2020/3 | 0.38 | 2019/3 | 1.02 |
2021/4 | 0.68 | 2020/4 | 0.14 | 2019/4 | 0.63 |
2021/5 | 0.34 | 2020/5 | 0.36 | 2019/5 | 0.75 |
2021/6 | 0.04 | 2020/6 | 0.39 | 2019/6 | 1.08 |
2021/7 | 0.04 | 2020/7 | 0.72 | 2019/7 | 0.81 |
2021/8 | 0.11 | 2020/8 | 0.66 | 2019/8 | 0.56 |
2021/9 | 0.15 | 2020/9 | 0.76 | 2019/9 | 0.71 |
2021/10 | 0.34 | 2020/10 | 1.19 | 2019/10 | 1.1 |
2021/11 | 0.58 | 2020/11 | 1.05 | 2019/11 | 1.24 |
2021/12 | 0.97 | 2020/12 | 1.61 | 2019/12 | 1.4 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
營運現金流量 | 其他營業調整項 | 自由現金流量 | 稅後淨利 | 資本支出 | 其他投資調整項 | 資本支出佔股本(%) | 折舊 | 攤提 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0.27 | -0.09 | -0.12 | -4.72 | 0.05 | 0 | 0.69 | 3.39 | 0.11 |
2020 | 2.35 | -0.08 | 2.54 | -4.4 | 0.93 | 0 | 12.81 | 3.74 | 0.18 |
2019 | 2.6 | -0.04 | -0.9 | -1.79 | 2.33 | -0.02 | 32.09 | 3.45 | 0.17 |
2018 | 0.44 | -0.07 | 0.84 | 0.23 | 0.49 | 0.04 | 6.75 | 1.36 | 0.18 |
2017 | 2.55 | 0.18 | -3.96 | -0.95 | 1.13 | 0 | 15.54 | 1.01 | 0.13 |
2016 | 1.84 | 0.17 | 1.41 | -0.42 | 2.94 | 2.3 | 45.23 | 0.38 | 0.05 |
2015 | 1.93 | 0.09 | 0.82 | -0.56 | 0.26 | 0 | 5.53 | 0.4 | 0 |
2014 | 0.62 | 0.2 | 1.21 | 0.46 | 0.66 | 0 | 13.95 | 0.32 | 0 |
2013 | 0.83 | 0.15 | -0.33 | 0.35 | 0.24 | 0 | 5.07 | 0.3 | 0 |
2012 | 0.17 | -0.04 | -1.05 | 0.44 | 2.44 | 0 | 51.59 | 0.38 | 0 |
營運現金流量 | 其他營業調整項 | 自由現金流量 | 稅後淨利 | 資本支出 | 其他投資調整項 | 資本支出佔股本(%) | 折舊 | 攤提 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q2 | -0.61 | 0 | -0.53 | -0.89 | 0.04 | 0 | 0.56 | 0.54 | 0.03 |
22Q1 | -0.36 | -0.03 | 2.14 | 0.4 | 0.11 | 0 | 1.55 | 0.56 | 0.03 |
21Q4 | 0.9 | -0.05 | 1.07 | -1.47 | 0.01 | 0 | 0.14 | 0.74 | -0.01 |
21Q3 | -0.53 | -0.02 | -0.51 | -1.37 | 0.03 | 0 | 0.41 | 0.85 | 0.03 |
21Q2 | -0.42 | -0.01 | -0.43 | -1.56 | -0.01 | 0 | -0.14 | 0.9 | 0.05 |
21Q1 | -0.22 | -0.02 | -0.25 | -0.32 | 0.02 | 0 | 0.28 | 0.91 | 0.05 |
20Q4 | 1.53 | 0 | 1.53 | -0.15 | 0.03 | 0 | 0.41 | 0.94 | 0.05 |
20Q3 | 0.79 | 0 | 0.83 | -0.68 | 0.01 | 0 | 0.14 | 0.93 | 0.04 |
20Q2 | -0.41 | -0.09 | -0.28 | -3.07 | 0.02 | 0 | 0.28 | 0.95 | 0.04 |
20Q1 | 0.44 | 0.02 | 0.46 | -0.5 | 0.86 | 0 | 11.85 | 0.93 | 0.04 |
19Q4 | 2.21 | -0.01 | 0.34 | -0.43 | 0.88 | -0.02 | 12.12 | 0.93 | 0.04 |
19Q3 | -0.05 | 0 | -0.52 | -0.88 | 0.71 | 0 | 9.78 | 0.85 | 0.04 |
19Q2 | 0.22 | 0.01 | -0.19 | -0.49 | 0.21 | 0 | 2.89 | 0.83 | 0.04 |
19Q1 | 0.23 | -0.03 | -0.51 | 0.01 | 0.52 | 0 | 7.16 | 0.84 | 0.04 |
18Q4 | 1.28 | -0.12 | 2.05 | 0.98 | 0.26 | 0.04 | 3.58 | 0.31 | 0.05 |
18Q3 | -0.89 | 1.35 | -1.25 | -0.56 | 0.13 | 0 | 1.79 | 0.33 | 0.05 |
18Q2 | 0.43 | 0.07 | 0.39 | -0.16 | 0.08 | 0.18 | 1.10 | 0.36 | 0.05 |
18Q1 | -0.39 | -1.37 | -0.36 | -0.03 | 0.03 | -0.18 | 0.41 | 0.35 | 0.04 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 如果有資金貸予他人要注意
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 資金貸予他人 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 商譽及無形資產 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q2 | 0.51 | 0 | 0.86 | -0.89 | 0.03 | 3.49 | 0.15 | 0 | 1.8 | 0.8 | 3.61 | 7.11 | 0 | 0 | -3.6 | -3.6 |
22Q1 | 1.1 | 0 | 2.01 | 0.4 | 0.11 | 5.47 | 0.17 | 0 | 1.48 | 0.85 | 3.68 | 7.11 | 0 | 0 | -4.57 | -4.57 |
21Q4 | 1.31 | 0 | 1.91 | -1.47 | 0.12 | 6.28 | 0.21 | 0 | 1.47 | 1.15 | 3.59 | 7.26 | 0 | 0 | -4.72 | -4.72 |
21Q3 | 0.46 | 0 | 0.31 | -1.37 | 0.05 | 16.13 | 0.2 | 2.34 | 1.38 | 0.9 | 3.65 | 7.26 | 0 | 0 | -3.25 | -3.25 |
21Q2 | 1.15 | 0 | 1.06 | -1.56 | 0.05 | 4.72 | 0.24 | 2.35 | 1.33 | 0.88 | 3.76 | 7.26 | 0 | 0 | -6.28 | -6.28 |
21Q1 | 1.54 | 0 | 2.85 | -0.32 | 0.18 | 6.32 | 0.21 | 2.36 | 1.2 | 0.53 | 3.98 | 7.26 | 0 | 0 | -4.72 | -4.72 |
20Q4 | 2.16 | 0 | 3.85 | -0.15 | 0.24 | 6.23 | 0.25 | 2.38 | 1.14 | 0.36 | 4.02 | 7.26 | 0 | 0 | -4.4 | -4.4 |
20Q3 | 1.37 | 0 | 2.14 | -0.68 | 0.2 | 9.35 | 0.23 | 2.39 | 1.24 | 0.45 | 4.84 | 7.26 | 0 | 0 | -4.25 | -4.25 |
20Q2 | 0.61 | 0 | 0.9 | -3.07 | 0.18 | 20.00 | 0.24 | 2.4 | 1.03 | 0.27 | 4.88 | 7.26 | 0 | 0 | -3.57 | -3.57 |
20Q1 | 0.46 | 0 | 2.81 | -0.5 | 0.15 | 5.34 | 0.24 | 2.41 | 0.1 | 0.2 | 5.38 | 7.26 | 0.25 | 0 | -1.37 | -1.13 |
19Q4 | 1.3 | 0 | 3.74 | -0.43 | 0.34 | 9.09 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0.2 | 5.46 | 7.26 | 0.25 | 0 | -0.87 | -0.62 |
19Q3 | 0.84 | 0 | 2.08 | -0.88 | 0.23 | 11.06 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0.18 | 5.71 | 7.26 | 0.25 | 0.54 | -0.98 | -0.19 |
19Q2 | 1.55 | 0 | 2.45 | -0.49 | 0.28 | 11.43 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 7.26 | 0.25 | 0.54 | -0.1 | 0.69 |
19Q1 | 1.58 | 0 | 3.56 | 0.01 | 0.48 | 13.48 | 0.26 | 0 | 1.1 | 0.62 | 5.79 | 7.26 | 0.56 | 0.54 | 0.07 | 1.17 |
18Q4 | 2.87 | 0 | 4.04 | 0.98 | 0.49 | 12.13 | 0.29 | 0 | 1.12 | 0.92 | 5.83 | 7.26 | 0.56 | 0.54 | -0.31 | 0.79 |
18Q3 | 1.6 | 0 | 2.35 | -0.56 | 0.41 | 17.45 | 0.29 | 0 | 1.14 | 1.0 | 5.86 | 7.26 | 0.56 | 0.54 | -1.1 | 0 |
18Q2 | 3.52 | 0 | 3.74 | -0.16 | 1.27 | 33.96 | 0.51 | 0.23 | 1.66 | 0.86 | 5.9 | 7.26 | 0.56 | 0.54 | -0.48 | 0.63 |
現金及約當現金 | 資金貸予他人 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 商譽及無形資產 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.31 | 0 | 6.13 | -4.72 | 0.12 | 1.96 | 0.21 | 0 | 1.47 | 1.15 | 3.59 | 7.26 | 0 | 0 | -4.72 | -4.72 |
2020 | 2.16 | 0 | 9.69 | -4.4 | 0.24 | 2.48 | 0.25 | 2.38 | 1.14 | 0.36 | 4.02 | 7.26 | 0 | 0 | -4.4 | -4.4 |
2019 | 1.3 | 0 | 11.83 | -1.79 | 0.34 | 2.87 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0.2 | 5.46 | 7.26 | 0.25 | 0 | -0.87 | -0.62 |
2018 | 2.87 | 0 | 14.79 | 0.23 | 0.49 | 3.31 | 0.29 | 0 | 1.12 | 0.92 | 5.83 | 7.26 | 0.56 | 0.54 | -0.31 | 0.79 |
2017 | 4.59 | 0 | 14.62 | -0.95 | 1.79 | 12.24 | 0.62 | 0 | 2.46 | 0.56 | 5.97 | 7.27 | 0.56 | 0.54 | -0.29 | 0.81 |
2016 | 5.05 | 0 | 11.91 | -0.42 | 4.29 | 36.02 | 0.88 | 0 | 1.31 | 0.1 | 0.54 | 6.5 | 0.56 | 0.54 | 0.66 | 1.76 |
2015 | 4.4 | 0 | 15.18 | -0.56 | 6.39 | 42.09 | 1.1 | 0 | 1.19 | 0.18 | 0 | 4.7 | 0.56 | 0.54 | 1.08 | 2.18 |
2014 | 2.89 | 0 | 22.17 | 0.46 | 9.06 | 40.87 | 1.69 | 0 | 1.37 | 0.18 | 0 | 4.73 | 0.51 | 0.54 | 1.92 | 2.97 |
2013 | 2.84 | 0 | 26.99 | 0.35 | 10.25 | 37.98 | 1.92 | 0 | 1.27 | 0.04 | 0 | 4.73 | 0.48 | 0.54 | 1.72 | 2.75 |
2012 | 4.06 | 0 | 26.89 | 0.44 | 11.4 | 42.39 | 2.14 | 0 | 1.32 | 0.05 | 0 | 4.73 | 0.43 | 0 | 2.21 | 2.65 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q2 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.89 | 0 | 0.00 | -1.25 | 71 |
22Q1 | 2.01 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0 | 0.74 | 0.4 | 0 | 0.00 | 0.57 | 71 |
21Q4 | 1.91 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0 | 0.05 | -1.2 | -0.01 | 0 | -1.16 | -1.47 | 0 | 0.00 | -2.07 | 71 |
21Q3 | 0.31 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -1.37 | 0 | 0.00 | -1.92 | 71 |
21Q2 | 1.06 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -1.53 | 0.04 | 0.00 | -2.20 | 71 |
21Q1 | 2.85 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.36 | -0.04 | 0.00 | -0.46 | 71 |
20Q4 | 3.85 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.54 | -0.11 | 0.05 | 0.00 | -0.21 | 71 |
20Q3 | 2.14 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.76 | -0.09 | 0.00 | -0.95 | 71 |
20Q2 | 0.9 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.58 | -3.2 | -0.13 | 0.00 | -4.31 | 71 |
20Q1 | 2.81 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62 | -0.12 | 0.00 | -0.71 | 71 |
19Q4 | 3.74 | 0.03 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | -0.31 | 0.12 | 0.00 | -0.60 | 71 |
19Q3 | 2.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.06 | -0.99 | -0.11 | 0.00 | -1.24 | 71 |
19Q2 | 2.45 | 0.03 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | -0.1 | 0 | 0 | 0.05 | -0.61 | -0.12 | 0.00 | -0.69 | 71 |
19Q1 | 3.56 | 0.03 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.01 | 71 |
18Q4 | 4.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | -0.01 | 0.84 | 0 | 0.97 | 1.24 | 0.23 | 18.55 | 1.35 | 73 |
18Q3 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.17 | -0.75 | -0.17 | 0.00 | -0.77 | 73 |
18Q2 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.25 | -0.19 | -0.02 | 0.00 | -0.22 | 73 |
18Q1 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 300.00 | -0.04 | 73 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.49 | -4.73 | 0 | 0.00 | -6.64 | 71 |
2020 | 9.69 | 0 | 0.07 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.08 | -4.7 | -0.29 | 0.00 | -6.19 | 71 |
2019 | 11.83 | 0.13 | 0.05 | 0.23 | 0.28 | 0 | 0.21 | -0.11 | 0 | 0.01 | -0.38 | -1.89 | -0.1 | 0.00 | -2.52 | 71 |
2018 | 14.79 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.3 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.95 | 0.04 | 1.45 | 0.31 | 0.07 | 22.58 | 0.32 | 73 |
2017 | 14.62 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0.05 | 0 | -0.15 | 0.1 | -1.19 | -0.2 | 0.00 | -1.38 | 69 |
2016 | 11.91 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.19 | -0.06 | -0.42 | 0 | 0.00 | -0.75 | 56 |
2015 | 15.18 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.01 | 0 | 0.26 | 0.12 | -0.68 | -0.13 | 0.00 | -1.18 | 47 |
2014 | 22.17 | 0.1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.01 | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.68 | 0.22 | 32.35 | 0.97 | 47 |
2013 | 26.99 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | -0.01 | -0.19 | 0.59 | 0.24 | 40.68 | 0.73 | 47 |
2012 | 26.89 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.03 | -0.28 | 0.56 | 0.26 | 46.43 | 0.94 | 47 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q2 | 0.86 | 0.67 | 0.19 | 22.28 | -0.87 | -101.23 | -0.03 | -0.89 | -0.89 | -1.25 |
22Q1 | 2.01 | 1.04 | 0.96 | 48.05 | -0.34 | -17.09 | 0.74 | 0.4 | 0.4 | 0.57 |
21Q4 | 1.91 | 0.96 | 0.95 | 49.69 | -0.32 | -16.48 | -1.16 | -1.47 | -1.47 | -2.07 |
21Q3 | 0.31 | 0.44 | -0.13 | -43.23 | -1.29 | -422.26 | -0.08 | -1.37 | -1.37 | -1.92 |
21Q2 | 1.06 | 0.78 | 0.29 | 26.95 | -1.23 | -115.36 | -0.3 | -1.53 | -1.56 | -2.20 |
21Q1 | 2.85 | 1.42 | 1.43 | 50.16 | -0.4 | -14.17 | 0.04 | -0.36 | -0.32 | -0.46 |
20Q4 | 3.85 | 1.56 | 2.29 | 59.48 | 0.43 | 11.06 | -0.54 | -0.11 | -0.15 | -0.21 |
20Q3 | 2.14 | 1.16 | 0.98 | 45.86 | -0.8 | -37.26 | 0.04 | -0.76 | -0.68 | -0.95 |
20Q2 | 0.9 | 0.8 | 0.09 | 10.22 | -1.62 | -181.00 | -1.58 | -3.2 | -3.07 | -4.31 |
20Q1 | 2.81 | 1.41 | 1.4 | 49.87 | -0.62 | -22.24 | 0 | -0.62 | -0.5 | -0.71 |
