日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-07-0448.15 (-0.31%)241 (-29.6%)3514.520.31%2.39%14.52%
2025-07-0348.3 (-2.13%)342 (-63.04%)5516.080.44%2.22%15.93%
2025-07-0249.35 (-0.6%)927 (323.21%)38841.861.18%2.02%15.53%
2025-07-0149.65 (0.51%)219 (53.19%)6931.510.28%1.12%14.43%
2025-06-3049.4 (-2.37%)143 (32.92%)96.290.18%0.99%14.19%
2025-06-2750.6 (-0.39%)107 (-42.42%)2018.690.14%0.95%14.12%
2025-06-2650.8 (0.0%)186 (-16.03%)4725.270.24%1.06%14.13%
2025-06-2550.8 (1.4%)222 (90.21%)6629.730.28%0.97%13.98%
2025-06-2450.1 (2.04%)117 (7.65%)2823.930.15%0.85%13.85%
2025-06-2349.1 (-1.01%)108 (-43.4%)1917.590.14%0.94%13.81%
2025-06-2049.6 (-1.59%)192 (60.51%)5327.60.24%0.97%13.73%
2025-06-1950.4 (-1.75%)119 (-7.83%)2218.490.15%1.18%13.54%
2025-06-1851.3 (1.58%)129 (-31.2%)129.30.17%2.46%13.42%
2025-06-1750.5 (-1.75%)188 (44.39%)5328.190.24%3.02%13.31%
2025-06-1651.4 (1.58%)130 (-62.99%)3728.460.17%3.99%13.17%
2025-06-1350.6 (-4.17%)353 (-68.73%)7120.110.45%10.21%13.14%
2025-06-1252.8 (2.72%)1129 (99.52%)60453.51.44%11.48%12.76%
2025-06-1151.4 (0.39%)565 (-40.57%)20536.280.72%10.08%11.47%
2025-06-1051.2 (-2.85%)952 (-80.98%)32033.611.21%9.44%10.88%
2025-06-0952.7 (8.21%)5007 (271.83%)308661.636.39%8.27%9.76%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-06-0648.7 (9.93%)1346 (4186.17%)59143.911.72%1.99%3.61%
2025-06-0544.3 (0.11%)31 (-50.73%)412.90.04%0.42%2.26%
2025-06-0444.25 (0.57%)63 (103.4%)46.350.08%0.46%2.3%
2025-06-0344.0 (-0.23%)31 (-63.33%)619.350.04%0.54%2.35%
2025-06-0244.1 (-1.56%)85 (-25.35%)1214.120.11%0.61%2.77%
2025-05-2944.8 (1.93%)114 (73.26%)4842.110.15%0.56%2.75%
2025-05-2843.95 (-0.57%)66 (-47.44%)1827.270.08%0.46%2.69%
2025-05-2744.2 (-1.78%)125 (49.14%)1411.20.16%0.42%2.73%
2025-05-2645.0 (-0.55%)84 (87.23%)2226.190.11%0.31%2.65%
2025-05-2345.25 (-0.66%)45 (7.1%)36.670.06%0.3%2.81%
2025-05-2245.55 (-0.65%)42 (45.41%)12.380.05%0.39%2.8%
2025-05-2145.85 (0.11%)28 (-30.33%)00.00.04%0.4%2.83%
2025-05-2045.8 (0.44%)41 (-48.45%)819.510.05%0.51%2.84%
2025-05-1945.6 (0.66%)80 (-26.84%)78.750.1%0.59%2.84%
2025-05-1645.3 (0.22%)110 (120.64%)1110.00.14%0.58%2.81%
2025-05-1545.2 (-1.31%)49 (-56.89%)24.080.06%0.68%2.75%
2025-05-1445.8 (1.33%)115 (7.69%)1714.780.15%0.98%2.82%
2025-05-1345.2 (1.46%)107 (52.54%)2523.360.14%0.92%2.87%
2025-05-1244.55 (0.68%)70 (-63.07%)1014.290.09%0.91%2.97%
2025-05-0944.25 (-1.12%)190 (-33.64%)2915.260.24%1.28%3.12%
2025-05-0844.75 (-2.93%)287 (363.09%)5619.510.37%1.12%2.96%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-05-0746.1 (-0.11%)62 (-38.59%)1320.970.08%0.84%3.89%
2025-05-0646.15 (1.43%)101 (-71.99%)1615.840.13%0.89%5.29%
2025-05-0545.5 (-2.47%)360 (413.33%)19654.440.46%0.84%5.22%
2025-05-0246.65 (1.41%)70 (3.45%)22.860.09%0.65%4.85%
2025-04-3046.0 (-0.11%)67 (-28.25%)1725.370.09%0.61%4.94%
2025-04-2946.05 (1.88%)94 (46.5%)1515.960.12%0.6%5.39%
2025-04-2845.2 (0.56%)64 (-69.14%)1218.750.08%0.53%5.52%
2025-04-2544.95 (3.57%)209 (393.99%)3516.750.27%0.5%5.59%
2025-04-2443.4 (0.23%)42 (-29.12%)1330.950.05%0.31%5.49%
2025-04-2343.3 (1.76%)59 (64.23%)2745.760.08%0.33%5.61%
2025-04-2242.55 (-0.35%)36 (-20.04%)1336.110.05%0.39%5.92%
2025-04-2142.7 (-2.18%)45 (-21.6%)817.780.06%0.54%6.01%
2025-04-1843.65 (1.16%)58 (-7.22%)2034.480.07%0.72%6.03%
2025-04-1743.15 (-1.03%)62 (-38.7%)1320.970.08%0.88%6.05%
2025-04-1643.6 (-1.36%)102 (-34.72%)2120.590.13%0.89%6.07%
2025-04-1544.2 (2.31%)156 (-15.3%)3119.870.2%2.06%6.13%
2025-04-1443.2 (4.1%)184 (-1.0%)6032.610.24%3.34%6.26%
2025-04-1141.5 (4.27%)186 (162.76%)6937.10.24%3.16%6.2%
2025-04-1039.8 (9.94%)71 (-92.99%)00.00.09%3.01%6.16%
2025-04-0936.2 (-9.95%)1012 (-12.95%)16115.911.29%3.1%6.61%
2025-04-0840.2 (-9.26%)1163 (2392.29%)17114.71.48%2.34%5.53%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-04-0744.3 (-9.96%)46 (-31.69%)00.00.06%1.11%4.19%
2025-04-0249.2 (1.23%)68 (-50.08%)1522.060.09%1.2%4.22%
2025-04-0148.6 (0.93%)136 (-67.52%)1913.970.17%1.28%4.31%
2025-03-3148.15 (-7.4%)421 (109.84%)18142.990.54%1.29%4.24%
2025-03-2852.0 (-1.89%)200 (74.95%)3015.00.26%1.13%4.0%
2025-03-2753.0 (-2.03%)114 (-13.42%)1714.910.15%1.02%4.15%
2025-03-2654.1 (1.69%)132 (-4.43%)1612.120.17%0.95%4.18%
2025-03-2553.2 (-0.75%)138 (-53.52%)2115.220.18%0.87%4.17%
2025-03-2453.6 (1.9%)298 (166.27%)4214.090.38%0.79%4.16%
2025-03-2152.6 (-0.75%)112 (80.34%)32.680.14%0.61%4.06%
2025-03-2053.0 (0.19%)62 (-8.11%)914.520.08%0.79%4.46%
2025-03-1952.9 (-1.12%)67 (-13.58%)913.430.09%0.89%4.45%
2025-03-1853.5 (0.38%)78 (-49.94%)78.970.1%1.0%4.48%
2025-03-1753.3 (-0.37%)156 (-39.3%)5535.260.2%1.44%4.58%
2025-03-1453.5 (4.09%)257 (87.55%)7027.240.33%1.45%4.59%
2025-03-1351.4 (-1.15%)137 (-10.3%)2417.520.18%1.27%4.39%
2025-03-1252.0 (-0.76%)153 (-63.63%)2516.340.2%1.18%4.4%
2025-03-1152.4 (-3.5%)420 (146.7%)18544.050.54%1.16%4.32%
2025-03-1054.3 (1.88%)170 (51.93%)3621.180.22%0.73%3.99%
2025-03-0753.3 (0.57%)112 (59.27%)2219.640.14%0.81%4.31%
2025-03-0653.0 (-1.12%)70 (-48.57%)811.430.09%1.07%4.31%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-03-0553.6 (1.9%)137 (75.06%)3324.090.17%1.16%4.33%
2025-03-0452.6 (0.0%)78 (-67.17%)2025.640.1%1.14%4.2%
2025-03-0352.6 (-4.36%)238 (-24.3%)4117.230.3%1.21%4.16%
2025-02-2755.0 (2.04%)315 (124.32%)8526.980.4%1.18%3.93%
2025-02-2653.9 (1.51%)140 (13.42%)128.570.18%1.33%3.62%
2025-02-2553.1 (-0.38%)123 (-4.93%)2217.890.16%1.22%3.55%
2025-02-2453.3 (-0.19%)130 (-39.96%)2519.230.17%1.18%3.44%
2025-02-2153.4 (0.0%)217 (-49.82%)4822.120.28%1.21%3.38%
2025-02-2053.4 (4.91%)432 (702.5%)12228.240.55%1.14%3.31%
2025-02-1950.9 (0.2%)53 (-39.34%)916.980.07%0.72%2.94%
2025-02-1850.8 (-1.55%)88 (-44.06%)77.950.11%0.84%3.33%
2025-02-1751.6 (2.18%)158 (-0.84%)3824.050.2%0.83%3.45%
2025-02-1450.5 (1.0%)160 (53.48%)2918.120.2%0.84%3.49%
2025-02-1350.0 (0.3%)104 (-28.61%)2120.190.13%1.17%3.42%
2025-02-1249.85 (1.12%)146 (72.73%)2517.120.19%1.19%3.38%
2025-02-1149.3 (-0.6%)84 (-49.07%)910.710.11%1.11%3.28%
2025-02-1049.6 (0.2%)166 (-60.42%)3822.890.21%1.04%3.35%
2025-02-0749.5 (3.66%)419 (269.95%)16138.420.54%0.89%3.2%
2025-02-0647.75 (1.38%)113 (29.49%)2320.350.14%0.43%2.76%
2025-02-0547.1 (3.29%)87 (178.25%)1011.490.11%0.38%2.69%
2025-02-0445.6 (0.22%)31 (-30.33%)516.130.04%0.38%2.66%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-02-0345.5 (-2.05%)45 (-27.16%)920.00.06%0.39%2.8%
2025-01-2246.45 (-0.11%)62 (-13.08%)1117.740.08%0.43%2.81%
2025-01-2146.5 (-1.06%)71 (-20.08%)1419.720.09%0.56%2.86%
2025-01-2047.0 (2.73%)89 (147.03%)1820.220.11%0.65%2.91%
2025-01-1745.75 (0.55%)36 (-53.98%)925.00.05%1.0%2.97%
2025-01-1645.5 (-0.33%)78 (-51.41%)911.540.1%1.18%3.06%
2025-01-1545.65 (1.22%)161 (12.34%)7747.830.21%1.32%3.1%
2025-01-1445.1 (1.01%)143 (-60.43%)1711.890.18%1.25%3.01%
2025-01-1344.65 (-4.39%)363 (102.88%)10829.750.46%1.17%3.29%
2025-01-1046.7 (-0.43%)179 (-4.78%)3720.670.23%0.79%3.19%
2025-01-0946.9 (-4.38%)188 (80.92%)179.040.24%0.73%3.29%
2025-01-0849.05 (0.51%)104 (30.25%)3331.730.13%0.56%3.21%
2025-01-0748.8 (0.41%)79 (19.48%)56.330.1%0.52%3.19%
2025-01-0648.6 (1.04%)66 (-50.11%)1319.70.09%0.49%3.37%
2025-01-0348.1 (-1.54%)134 (159.94%)139.70.17%0.49%3.78%
2025-01-0248.85 (0.41%)51 (-34.17%)815.690.07%0.5%3.8%
2024-12-3148.65 (-0.71%)78 (46.36%)1114.10.1%0.5%3.93%
2024-12-3049.0 (-1.21%)53 (-22.02%)916.980.07%0.53%4.02%
2024-12-2749.6 (-1.78%)68 (-51.58%)1116.180.09%0.6%4.01%
2024-12-2650.5 (1.51%)141 (196.62%)1712.060.18%0.69%3.99%
2024-12-2549.75 (1.22%)47 (-54.5%)510.640.06%0.64%3.97%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-12-2449.15 (0.92%)105 (-5.07%)1918.10.13%0.72%4.09%
2024-12-2348.7 (0.83%)110 (-19.46%)1917.270.14%0.71%4.02%
2024-12-2048.3 (-2.33%)137 (34.77%)2014.60.18%1.03%4.02%
2024-12-1949.45 (-0.5%)101 (-7.67%)2019.80.13%1.21%4.01%
2024-12-1849.7 (0.4%)110 (18.78%)3733.640.14%1.41%3.95%
2024-12-1749.5 (1.02%)92 (-74.63%)88.70.12%1.43%3.9%
2024-12-1649.0 (-1.71%)366 (30.98%)6116.670.47%1.43%3.89%
2024-12-1349.85 (-3.02%)279 (8.08%)2810.040.36%1.24%3.63%
2024-12-1251.4 (-2.65%)258 (110.14%)4517.440.33%1.38%3.57%
2024-12-1152.8 (-0.75%)123 (28.97%)3528.460.16%1.24%3.44%
2024-12-1053.2 (-0.75%)95 (-55.5%)55.260.12%1.28%3.43%
2024-12-0953.6 (-1.11%)214 (-44.99%)3918.220.27%1.35%3.6%
2024-12-0654.2 (-2.87%)390 (163.62%)11128.460.5%1.13%3.6%
2024-12-0555.8 (1.27%)148 (-4.86%)3322.30.19%0.7%3.7%
2024-12-0455.1 (0.92%)155 (5.46%)85.160.2%0.67%4.12%
2024-12-0354.6 (-0.55%)147 (207.05%)2819.050.19%0.66%4.07%
2024-12-0254.9 (-0.54%)48 (-3.31%)918.750.06%0.54%3.99%
2024-11-2955.2 (1.1%)49 (-61.14%)1530.610.06%0.62%4.07%
2024-11-2854.6 (-0.55%)127 (-9.01%)3124.410.16%0.72%4.11%
2024-11-2754.9 (-2.49%)140 (150.67%)96.430.18%0.62%4.15%
2024-11-2656.3 (0.0%)56 (-49.25%)1628.570.07%0.53%4.16%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-2556.3 (0.36%)110 (-14.72%)2119.090.14%0.57%4.29%
2024-11-2256.1 (0.9%)129 (161.12%)1410.850.17%0.64%4.35%
2024-11-2155.6 (1.65%)49 (-31.79%)714.290.06%0.77%4.33%
2024-11-2054.7 (-1.08%)72 (-12.47%)1013.890.09%0.9%4.4%
2024-11-1955.3 (1.28%)83 (-49.72%)2833.730.11%0.96%4.41%
2024-11-1854.6 (-1.8%)165 (-27.92%)3823.030.21%1.15%4.38%
2024-11-1555.6 (2.39%)229 (45.66%)5323.140.29%1.21%4.42%
2024-11-1454.3 (-1.63%)157 (37.07%)2012.740.2%1.52%4.25%
2024-11-1355.2 (0.18%)114 (-51.12%)2421.050.15%1.92%4.15%
2024-11-1255.1 (-2.3%)234 (9.37%)4920.940.3%1.92%4.13%
2024-11-1156.4 (0.71%)214 (-54.18%)5425.230.27%1.74%4.06%
2024-11-0856.0 (-0.88%)468 (-1.29%)12125.850.6%1.6%3.97%
2024-11-0756.5 (1.07%)474 (317.98%)16033.760.61%1.11%3.6%
2024-11-0655.9 (1.64%)113 (27.93%)54.420.14%0.7%3.22%
2024-11-0555.0 (1.66%)88 (-17.11%)910.230.11%0.74%3.49%
2024-11-0454.1 (-1.1%)107 (27.56%)54.670.14%0.83%3.63%
2024-11-0154.7 (0.74%)84 (-45.73%)78.330.11%0.9%3.58%
2024-10-3054.3 (-0.73%)154 (3.84%)2012.990.2%0.94%3.64%
2024-10-2954.7 (-0.91%)149 (-5.33%)2818.790.19%0.87%3.6%
2024-10-2855.2 (-1.25%)157 (-3.48%)2113.380.2%0.78%3.63%
2024-10-2555.9 (-0.53%)163 (46.01%)148.590.21%0.66%3.64%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-2456.2 (-1.23%)111 (8.05%)119.910.14%0.7%3.66%
2024-10-2356.9 (0.18%)103 (31.02%)1312.620.13%0.68%3.96%
2024-10-2256.8 (0.35%)78 (36.59%)1012.820.1%0.66%4.06%
2024-10-2156.6 (0.71%)57 (-70.76%)11.750.07%0.68%4.12%
2024-10-1856.2 (-1.92%)197 (104.81%)147.110.25%0.83%4.27%
2024-10-1757.3 (1.06%)96 (15.55%)2020.830.12%0.76%4.15%
2024-10-1656.7 (-0.18%)83 (-16.02%)1720.480.11%0.87%4.27%
2024-10-1556.8 (0.35%)99 (-43.78%)1212.120.13%0.99%4.45%
2024-10-1456.6 (-0.53%)176 (24.27%)137.390.23%1.28%5.07%
2024-10-1156.9 (-0.35%)142 (-20.62%)1812.680.18%1.3%5.31%
2024-10-0957.1 (-0.87%)179 (2.15%)2212.290.23%1.21%5.47%
2024-10-0857.6 (-1.37%)175 (-46.65%)158.570.22%1.15%5.68%
2024-10-0758.4 (-1.35%)328 (68.08%)6018.290.42%1.09%5.93%
2024-10-0459.2 (-1.5%)195 (181.96%)157.690.25%0.89%6.35%
2024-10-0160.1 (0.17%)69 (-48.69%)22.90.09%0.84%6.49%
2024-09-3060.0 (-1.48%)135 (11.13%)1511.110.17%0.98%7.46%
2024-09-2760.9 (0.16%)121 (-29.08%)1714.050.16%1.26%7.69%
2024-09-2660.8 (-0.16%)171 (5.76%)3419.880.22%1.33%8.43%
2024-09-2560.9 (0.16%)162 (-9.66%)2917.90.21%1.27%8.44%
2024-09-2460.8 (-0.33%)179 (-48.56%)3921.790.23%1.29%8.6%
2024-09-2361.0 (2.87%)349 (90.27%)5916.910.45%1.19%8.86%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-2059.3 (1.02%)183 (50.88%)4625.140.23%0.99%9.14%
2024-09-1958.7 (1.21%)121 (-30.94%)3327.270.16%1.04%9.26%
2024-09-1858.0 (-1.02%)176 (68.75%)2413.640.22%1.63%9.64%
2024-09-1658.6 (0.0%)104 (-46.08%)1716.350.13%1.88%10.1%
2024-09-1358.6 (0.0%)193 (-12.36%)2915.030.25%2.08%11.03%
2024-09-1258.6 (1.03%)220 (-62.12%)5223.640.28%2.28%11.61%
2024-09-1158.0 (-2.85%)583 (57.58%)6010.290.74%2.47%12.28%
2024-09-1059.7 (-3.4%)370 (39.08%)6517.570.47%2.56%13.8%
2024-09-0961.8 (1.48%)266 (-23.12%)4115.410.34%2.49%14.93%
2024-09-0660.9 (0.0%)346 (-6.64%)10630.640.44%3.2%16.27%
2024-09-0560.9 (-1.93%)370 (-43.34%)7620.540.47%3.16%19.9%
2024-09-0462.1 (-4.75%)654 (110.28%)27542.050.83%3.59%21.97%
2024-09-0365.2 (-1.36%)311 (-62.36%)7825.080.4%2.98%21.65%
2024-09-0266.1 (0.92%)826 (161.92%)25130.391.05%2.95%22.37%
2024-08-3065.5 (0.15%)315 (-55.24%)6520.630.4%2.38%22.18%
2024-08-2965.4 (2.19%)705 (297.77%)9813.90.9%2.71%21.91%
2024-08-2864.0 (-0.62%)177 (-38.88%)2815.820.23%2.16%21.17%
2024-08-2764.4 (0.78%)289 (-23.3%)6923.880.37%2.47%21.12%
2024-08-2663.9 (1.59%)378 (-34.24%)5614.810.48%2.78%21.04%
2024-08-2362.9 (-2.02%)574 (112.16%)18532.230.73%3.37%20.93%
2024-08-2264.2 (-0.16%)270 (-35.53%)7226.670.35%3.46%20.52%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-2164.3 (0.94%)420 (-21.59%)10424.760.54%4.07%20.33%
2024-08-2063.7 (-0.31%)536 (-36.01%)19336.010.68%5.79%20.26%
2024-08-1963.9 (0.79%)837 (28.87%)29535.241.07%6.71%20.06%
2024-08-1663.4 (-0.63%)650 (-12.65%)23035.380.83%7.32%19.31%
2024-08-1563.8 (-0.62%)744 (-57.97%)27536.960.95%10.57%18.67%
2024-08-1464.2 (-0.77%)1770 (40.81%)73841.692.26%12.16%18.14%
2024-08-1364.7 (3.03%)1257 (-4.67%)38930.951.6%10.42%16.28%
2024-08-1262.8 (2.61%)1319 (-58.7%)47135.711.68%9.93%14.93%
2024-08-0961.2 (3.38%)3193 (60.51%)162250.84.07%9.11%13.43%
2024-08-0859.2 (9.83%)1989 (389.12%)77238.812.54%5.17%9.51%
2024-08-0753.9 (10.0%)406 (-53.58%)00.00.52%2.79%7.32%
2024-08-0649.0 (-4.48%)876 (30.28%)29633.791.12%2.44%7.08%
2024-08-0551.3 (-9.84%)672 (550.63%)9213.690.86%1.62%6.37%
2024-08-0256.9 (-2.4%)103 (-19.8%)109.710.13%1.13%5.73%
2024-08-0158.3 (1.75%)128 (-3.61%)2317.970.16%1.33%6.05%
2024-07-3157.3 (1.06%)133 (-41.62%)2317.290.17%1.31%6.15%
2024-07-3056.7 (1.61%)229 (-21.95%)6628.820.29%1.61%6.28%
2024-07-2955.8 (-1.76%)293 (15.31%)3311.260.37%1.8%6.24%
2024-07-2656.8 (-2.74%)254 (113.37%)207.870.32%1.74%6.17%
2024-07-2358.4 (1.39%)119 (-67.33%)119.240.15%1.61%6.27%
2024-07-2257.6 (-3.19%)365 (-4.05%)5916.160.47%1.88%6.35%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-07-1959.5 (-1.65%)380 (53.65%)318.160.49%1.81%6.56%
2024-07-1860.5 (-1.79%)247 (68.88%)4417.810.32%1.58%6.33%
2024-07-1761.6 (-0.65%)146 (-56.17%)2215.070.19%1.44%6.46%
2024-07-1662.0 (1.97%)334 (9.41%)339.880.43%1.41%6.5%
2024-07-1560.8 (-1.14%)305 (51.93%)185.90.39%1.33%6.38%
2024-07-1261.5 (-1.28%)201 (40.46%)125.970.26%1.22%6.24%
2024-07-1162.3 (0.97%)143 (15.84%)128.390.18%1.38%6.2%
2024-07-1061.7 (0.65%)123 (-54.25%)2117.070.16%1.4%6.49%
2024-07-0961.3 (-2.08%)270 (22.88%)3412.590.34%1.7%6.66%
2024-07-0862.6 (-1.88%)220 (-31.71%)125.450.28%1.63%6.83%
2024-07-0563.8 (1.75%)322 (96.82%)288.70.41%1.64%7.66%
當沖率
當沖率
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-07-0448.15 (-4.84%)1873 (152.22%)55629.68
2025-06-2750.6 (2.02%)742 (-2.37%)18024.26
2025-06-2049.6 (-1.98%)760 (-90.5%)17723.29
2025-06-1350.6 (3.9%)8007 (413.73%)428653.53
2025-06-0648.7 (8.71%)1558 (298.99%)61739.6
2025-05-2944.8 (-0.99%)390 (64.14%)10226.15
2025-05-2345.25 (-0.11%)238 (-47.52%)197.98
2025-05-1645.3 (2.37%)453 (-54.74%)6514.35
2025-05-0944.25 (-5.14%)1002 (236.77%)31030.94
2025-05-0246.65 (3.78%)297 (-24.4%)4615.49
2025-04-2544.95 (2.98%)393 (-30.23%)9624.43
2025-04-1843.65 (5.18%)564 (-77.25%)14525.71
2025-04-1141.5 (-15.65%)2480 (295.83%)40116.17
2025-04-0249.2 (-5.38%)626 (-29.23%)21534.35
2025-03-2852.0 (-1.14%)885 (85.79%)12614.24
2025-03-2152.6 (-1.68%)476 (-58.19%)8317.44
2025-03-1453.5 (0.38%)1139 (78.94%)34029.85
2025-03-0753.3 (-3.09%)636 (-10.28%)12419.5
2025-02-2755.0 (3.0%)709 (-25.36%)14420.31
2025-02-2153.4 (5.74%)951 (43.79%)22423.55
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-02-1450.5 (2.02%)661 (-5.18%)12218.46
2025-02-0749.5 (6.57%)697 (213.1%)20829.84
2025-01-2246.45 (1.53%)222 (-71.59%)4319.37
2025-01-1745.75 (-2.03%)784 (26.78%)22028.06
2025-01-1046.7 (-2.91%)618 (233.19%)10516.99
2025-01-0348.1 (-1.13%)185 (40.77%)2111.35
2024-12-3148.65 (-1.92%)131 (-72.17%)2015.27
2024-12-2749.6 (2.69%)473 (-41.43%)7115.01
2024-12-2048.3 (-3.11%)809 (-16.75%)14618.05
2024-12-1349.85 (-8.03%)971 (9.29%)15215.65
2024-12-0654.2 (-1.81%)889 (83.53%)18921.26
2024-11-2955.2 (-1.6%)484 (-3.12%)9219.01
2024-11-2256.1 (0.9%)500 (-47.41%)9719.4
2024-11-1555.6 (-0.71%)951 (-24.11%)20021.03
2024-11-0856.0 (2.38%)1253 (129.82%)30023.94
2024-11-0154.7 (-2.15%)545 (5.88%)7613.94
2024-10-2555.9 (-0.53%)515 (-21.24%)499.51
2024-10-1856.2 (-1.23%)653 (-20.84%)7611.64
2024-10-1156.9 (-3.89%)826 (106.32%)11513.92
2024-10-0459.2 (-2.79%)400 (-59.33%)328.0
2024-09-2760.9 (2.7%)984 (68.08%)17818.09
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-09-2059.3 (1.19%)585 (-64.14%)12020.51
2024-09-1358.6 (-3.78%)1633 (-34.88%)24715.13
2024-09-0660.9 (-7.02%)2508 (34.45%)78631.34
2024-08-3065.5 (4.13%)1865 (-29.32%)31616.94
2024-08-2362.9 (-0.79%)2640 (-54.02%)84932.16
2024-08-1663.4 (3.59%)5741 (-19.59%)210336.63
2024-08-0961.2 (7.56%)7140 (703.4%)278238.96
2024-08-0256.9 (0.18%)888 (20.25%)15517.45
2024-07-2656.8 (-4.54%)739 (-47.79%)9012.18
2024-07-1959.5 (-3.25%)1415 (47.61%)14810.46
2024-07-1261.5 (-3.61%)958 (-25.58%)919.5
2024-07-0563.8 (-1.39%)1288 (-12.83%)14611.34
2024-06-2864.7 (0.0%)1478 (26.68%)26618.0
2024-06-2164.7 (1.73%)1167 (-3.08%)877.46
2024-06-1463.6 (-0.93%)1204 (-44.66%)19616.28
2024-06-0764.2 (2.23%)2175 (55.15%)61428.23
2024-05-3162.8 (1.13%)1402 (10.81%)17812.7
2024-05-2462.1 (-0.16%)1265 (24.72%)16513.04
2024-05-1762.2 (1.3%)1014 (0.48%)12912.72
2024-05-1061.4 (-0.16%)1010 (12.17%)19118.91
2024-05-0361.5 (2.33%)900 (-4.11%)23325.89
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-04-2660.1 (1.01%)939 (-49.61%)18719.91
2024-04-1959.5 (-6.74%)1863 (-38.99%)39521.2
2024-04-1263.8 (2.9%)3054 (382.81%)91629.99
2024-04-0362.0 (-0.48%)632 (-45.87%)8012.66
2024-03-2962.3 (-3.11%)1168 (2.06%)988.39
2024-03-2264.3 (2.88%)1145 (-21.92%)11910.39
2024-03-1562.5 (-0.95%)1466 (-57.85%)18312.48
2024-03-0863.1 (-7.21%)3479 (81.48%)59116.99
2024-03-0168.0 (1.64%)1917 (-21.7%)36318.94
2024-02-2366.9 (-3.46%)2448 (49.12%)48619.85
2024-02-1669.3 (4.68%)1642 (402.96%)23214.13
2024-02-0566.2 (0.3%)326 (-80.77%)4714.42
2024-02-0266.0 (0.46%)1697 (-36.02%)48328.46
2024-01-2665.7 (0.92%)2653 (-40.37%)75028.27
2024-01-1965.1 (-5.1%)4450 (-81.66%)169138.0
2024-01-1268.6 (5.05%)24262 (167.26%)1496161.66
2024-01-0565.3 (2.35%)9078 (703.58%)438248.27
2023-12-2963.8 (1.27%)1129 (27.39%)14913.2
2023-12-2263.0 (-1.1%)886 (-33.72%)10912.3
2023-12-1563.7 (0.95%)1338 (-40.48%)28321.15
2023-12-0863.1 (-3.22%)2248 (19.62%)30413.52
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2023-12-0165.2 (-1.81%)1879 (-50.91%)36619.48
2023-11-2466.4 (3.27%)3828 (119.55%)112429.36
2023-11-1764.3 (3.88%)1743 (-12.96%)24614.11
2023-11-1061.9 (-2.98%)2003 (61.05%)37518.72
2023-11-0363.8 (0.47%)1243 (-28.45%)25820.76
2023-10-2763.5 (-1.4%)1738 (-34.68%)46426.7
2023-10-2064.4 (-6.94%)2661 (37.88%)47517.85
2023-10-1369.2 (-3.49%)1930 (-65.88%)40921.19
2023-10-0671.7 (0.42%)5658 (211.07%)175731.05
2023-09-2871.4 (1.56%)1819 (-59.09%)59632.77
2023-09-2270.3 (-8.22%)4446 (-77.67%)128028.79
2023-09-1576.6 (-1.03%)19911 (-37.27%)1193559.94
2023-09-0877.4 (6.03%)31740 (175.56%)1936261.0
2023-09-0173.0 (6.88%)11518 (323.46%)475441.27
2023-08-2568.3 (-0.29%)2720 (-28.16%)90633.31
2023-08-1868.5 (-0.58%)3786 (-50.34%)139436.82
2023-08-1168.9 (-0.86%)7625 (91.73%)328943.13
2023-08-0469.5 (-5.31%)3977 (-37.19%)144736.38
2023-07-2873.4 (-1.74%)6331 (-28.86%)228436.08
2023-07-2174.7 (-0.93%)8900 (-54.13%)232626.13
2023-07-1475.4 (-8.5%)19401 (-14.11%)818642.19
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2023-07-0782.4 (-13.81%)22588 (104.98%)905940.11
2023-06-3095.6 (0.63%)11019 (-36.19%)503145.66
2023-06-2195.0 (0.21%)17268 (-73.08%)1084262.79
