玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵 ↗
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-06-03240.0 (1.05%)373-43200.8%1.8 (-0.02)747 (68.74%)
2026-06-02237.5 (0.64%)377-11000.27%1.82 (0.0)442 (-11.24%)
2026-06-01236.0 (1.29%)37801000.26%1.82 (0.0)499 (89.39%)
2026-05-29233.0 (0.43%)378-11000.26%1.82 (-0.01)263 (-24.79%)
2026-05-28232.0 (-0.85%)379-91000.26%1.83 (-0.04)350 (-53.94%)
2026-05-27234.0 (1.96%)388-51000.26%1.87 (-0.03)760 (222.42%)
2026-05-26229.5 (0.0%)393-31-200.25%1.9 (-0.01)235 (-51.47%)
2026-05-25229.5 (-1.08%)39623200.76%1.91 (0.01)486 (37.27%)
2026-05-22232.0 (-1.07%)394-671000.25%1.9 (-0.32)354 (31.52%)
2026-05-21234.5 (0.0%)461-71000.22%2.22 (-0.04)269 (-27.66%)
2026-05-20234.5 (0.21%)46861000.21%2.26 (0.03)372 (28.36%)
2026-05-19234.0 (0.43%)462-41000.22%2.23 (-0.02)289 (-17.82%)
2026-05-18233.0 (-1.48%)46601000.21%2.25 (0.0)352 (-37.0%)
2026-05-15236.5 (-0.21%)466-71000.21%2.25 (-0.03)560 (11.31%)
2026-05-14237.0 (0.42%)473-31000.21%2.28 (-0.02)503 (28.02%)
2026-05-13236.0 (0.21%)476-171000.21%2.3 (-0.08)393 (18.1%)
2026-05-12235.5 (0.21%)493-81000.2%2.38 (-0.04)332 (-19.51%)
2026-05-11235.0 (0.21%)50121000.2%2.42 (0.01)413 (-73.51%)
2026-05-08234.5 (1.52%)49921000.2%2.41 (0.01)1561 (151.47%)
2026-05-07231.0 (-0.43%)49711000.2%2.4 (0.01)620 (26.64%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-05-06232.0 (1.75%)496-161000.2%2.39 (-0.08)490 (56.77%)
2026-05-05228.0 (-0.44%)512-11000.2%2.47 (0.0)312 (7.85%)
2026-05-04229.0 (1.1%)513-31000.19%2.47 (-0.02)289 (25.11%)
2026-04-30226.5 (0.22%)51611000.19%2.49 (0.01)231 (11.27%)
2026-04-29226.0 (-1.09%)51541000.19%2.48 (0.02)208 (-1.93%)
2026-04-28228.5 (-0.22%)511-31000.2%2.46 (-0.02)212 (-65.01%)
2026-04-27229.0 (2.46%)514-51000.19%2.48 (-0.02)606 (190.2%)
2026-04-24223.5 (-0.45%)519-11000.19%2.5 (-0.01)209 (-71.9%)
2026-04-23224.5 (-0.66%)520-31000.19%2.51 (-0.01)744 (392.0%)
2026-04-22226.0 (0.22%)523-21000.19%2.52 (-0.01)151 (-34.9%)
2026-04-21225.5 (-0.22%)52531000.19%2.53 (0.06)232 (2.82%)
2026-04-20226.0 (0.0%)522-11000.19%2.47 (-0.01)225 (83.89%)
2026-04-17226.0 (0.22%)52321000.19%2.48 (0.01)122 (-63.92%)
2026-04-16225.5 (-1.1%)521111100.19%2.47 (0.05)340 (72.93%)
2026-04-15228.0 (0.88%)51000000.0%2.42 (0.0)196 (-34.22%)
2026-04-14226.0 (0.0%)51010000.0%2.42 (0.01)299 (-14.63%)
2026-04-13226.0 (-0.66%)50940000.0%2.41 (0.02)350 (-19.51%)
2026-04-10227.5 (-0.44%)505100-110.0%2.39 (0.05)435 (221.92%)
2026-04-09228.5 (0.0%)495-31000.2%2.34 (-0.02)135 (-43.8%)
2026-04-08228.5 (0.0%)498-71-1000.2%2.36 (-0.03)240 (41.38%)
2026-04-07228.5 (0.44%)505511002.18%2.39 (0.02)170 (-35.51%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-04-02227.5 (-1.73%)500011002.2%2.37 (0.0)264 (-35.93%)
2026-04-01231.5 (1.31%)500-1411002.2%2.37 (-0.06)412 (31.92%)
2026-03-31228.5 (0.66%)514011002.14%2.43 (0.0)312 (33.07%)
2026-03-30227.0 (-0.87%)514-311002.14%2.43 (-0.02)234 (-26.05%)
2026-03-27229.0 (-1.72%)5171511002.13%2.45 (0.07)317 (-1.12%)
2026-03-26233.0 (-1.69%)5022211002.19%2.38 (0.11)321 (-69.0%)
2026-03-25237.0 (1.72%)480-1811002.29%2.27 (-0.09)1035 (-34.3%)
2026-03-24233.0 (4.48%)498-811002.21%2.36 (-0.04)1576 (476.36%)
2026-03-23223.0 (-1.33%)506-211002.17%2.4 (-0.01)273 (67.04%)
2026-03-20226.0 (1.12%)508-1111002.17%2.41 (-0.05)163 (-54.04%)
2026-03-19223.5 (-0.67%)519-2711002.12%2.46 (-0.13)356 (23.03%)
2026-03-18225.0 (-0.44%)546-111002.01%2.59 (0.0)289 (20.78%)
2026-03-17226.0 (0.22%)547-1011002.01%2.59 (-0.05)239 (-16.93%)
2026-03-16225.5 (-1.1%)557811001.97%2.64 (0.04)288 (-14.07%)
2026-03-13228.0 (-0.87%)549011002.0%2.6 (0.0)335 (-12.75%)
2026-03-12230.0 (-0.22%)549-311002.0%2.6 (-0.01)384 (-48.37%)
2026-03-11230.5 (0.66%)552-1111001.99%2.61 (-0.06)745 (-31.86%)
2026-03-10229.0 (2.0%)563-311001.95%2.67 (-0.01)1094 (40.43%)
2026-03-09224.5 (-1.54%)566611-201.94%2.68 (0.03)779 (-64.95%)
2026-03-06228.0 (4.11%)5605413102.32%2.65 (0.25)2223 (430.41%)
2026-03-05219.0 (1.62%)5062612102.37%2.4 (0.13)419 (-23.73%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-03-04215.5 (-1.6%)480511002.29%2.27 (0.02)549 (96.32%)
2026-03-03219.0 (-0.23%)475211002.32%2.25 (0.01)279 (-45.7%)
2026-03-02219.5 (0.23%)473111002.33%2.24 (0.0)515 (10.68%)
2026-02-26219.0 (0.69%)472511002.33%2.24 (0.03)465 (57.84%)
2026-02-25217.5 (-0.46%)4671211002.36%2.21 (0.05)295 (-35.05%)
2026-02-24218.5 (-1.13%)4551411002.42%2.16 (0.07)454 (-51.32%)
2026-02-23221.0 (2.55%)441-111002.49%2.09 (0.0)933 (390.67%)
2026-02-11215.5 (0.0%)442211002.49%2.09 (0.01)190 (1.65%)
2026-02-10215.5 (0.0%)4401111002.5%2.08 (0.05)187 (18.85%)
2026-02-09215.5 (-0.23%)429-1411002.56%2.03 (-0.07)157 (26.7%)
2026-02-06216.0 (-0.23%)443111002.48%2.1 (0.01)124 (-65.53%)
2026-02-05216.5 (1.64%)442-2111002.49%2.09 (-0.1)360 (43.39%)
2026-02-04213.0 (-0.23%)463011002.38%2.19 (0.0)251 (25.23%)
2026-02-03213.5 (0.71%)463-411402.38%2.19 (-0.02)200 (-34.95%)
2026-02-02212.0 (-0.47%)467-47001.5%2.21 (-0.02)308 (-12.09%)
2026-01-30213.0 (-0.7%)47157001.49%2.23 (0.02)351 (-16.42%)
2026-01-29214.5 (-1.15%)46647001.5%2.21 (0.02)420 (19.03%)
2026-01-28217.0 (-0.46%)46237001.52%2.19 (0.02)352 (156.55%)
2026-01-27218.0 (-0.23%)459-57001.53%2.17 (-0.03)137 (-27.23%)
2026-01-26218.5 (0.23%)46427001.51%2.2 (0.01)189 (37.24%)
2026-01-23218.0 (-0.68%)46217001.52%2.19 (0.01)137 (-5.98%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-01-22219.5 (0.23%)461-77001.52%2.18 (-0.04)146 (-34.74%)
2026-01-21219.0 (-0.45%)468-37001.5%2.22 (-0.01)224 (2.16%)
2026-01-20220.0 (0.46%)471-117001.49%2.23 (-0.05)219 (-16.37%)
2026-01-19219.0 (-0.45%)482-97001.45%2.28 (-0.05)262 (-18.11%)
2026-01-16220.0 (0.0%)491-97001.43%2.33 (-0.04)320 (-29.05%)
2026-01-15220.0 (0.23%)500-207001.4%2.37 (-0.09)452 (129.44%)
2026-01-14219.5 (0.23%)520-47001.35%2.46 (-0.02)197 (-36.96%)
2026-01-13219.0 (0.69%)524-67001.34%2.48 (-0.03)312 (37.86%)
2026-01-12217.5 (0.0%)530-37001.32%2.51 (-0.01)226 (-50.55%)
2026-01-09217.5 (0.69%)533-147601.31%2.52 (-0.07)458 (115.13%)
2026-01-08216.0 (0.7%)54701000.18%2.59 (0.0)213 (-8.64%)
2026-01-07214.5 (0.47%)547101000.18%2.59 (0.05)233 (-35.92%)
2026-01-06213.5 (-0.7%)537-51000.19%2.54 (-0.03)364 (-20.48%)
2026-01-05215.0 (-1.38%)542-731000.18%2.57 (-0.34)457 (142.14%)
2026-01-02218.0 (0.46%)61531000.16%2.91 (0.01)189 (6.07%)
2025-12-31217.0 (0.0%)612-201000.16%2.9 (-0.09)178 (27.03%)
2025-12-30217.0 (-0.69%)632-51000.16%2.99 (-0.03)140 (-20.46%)
2025-12-29218.5 (0.23%)637-91000.16%3.02 (-0.04)176 (-28.18%)
2025-12-26218.0 (-0.23%)646-101000.15%3.06 (-0.05)245 (37.25%)
2025-12-24218.5 (0.23%)656-51000.15%3.11 (-0.02)178 (22.03%)
2025-12-23218.0 (0.0%)661-11000.15%3.13 (-0.01)146 (-18.41%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-12-22218.0 (0.46%)662-41-500.15%3.14 (-0.01)179 (-61.05%)
2025-12-19217.0 (0.46%)666-306000.9%3.15 (-0.15)461 (75.2%)
2025-12-18216.0 (0.23%)69646000.86%3.3 (0.02)263 (-29.77%)
2025-12-17215.5 (0.94%)69206000.87%3.28 (0.0)375 (-11.01%)
2025-12-16213.5 (0.47%)692-376000.87%3.28 (-0.17)421 (96.26%)
2025-12-15212.5 (0.47%)729-46000.82%3.45 (-0.02)214 (12.94%)
2025-12-12211.5 (0.71%)733-36000.82%3.47 (-0.02)190 (-68.53%)
2025-12-11210.0 (-0.47%)73676000.82%3.49 (0.04)604 (42.03%)
2025-12-10211.0 (-0.47%)72906000.82%3.45 (0.0)425 (17.03%)
2025-12-09212.0 (-0.47%)72956000.82%3.45 (0.02)363 (183.3%)
2025-12-08213.0 (0.24%)72466000.83%3.43 (0.03)128 (-28.88%)
2025-12-05212.5 (-0.23%)718-546000.84%3.4 (-0.26)180 (-38.61%)
2025-12-04213.0 (-0.93%)77256000.78%3.66 (0.03)293 (70.33%)
2025-12-03215.0 (0.7%)76706000.78%3.63 (0.0)172 (18.08%)
2025-12-02213.5 (0.0%)76726000.78%3.63 (0.01)146 (-2.95%)
2025-12-01213.5 (-0.7%)76506000.78%3.62 (0.0)150 (18.01%)
2025-11-28215.0 (-0.23%)765-66000.78%3.62 (-0.03)127 (8.16%)
2025-11-27215.5 (-0.69%)77196000.78%3.65 (0.04)117 (-41.24%)
2025-11-26217.0 (1.4%)762-126000.79%3.61 (-0.06)200 (-11.45%)
2025-11-25214.0 (-1.15%)774146000.78%3.67 (0.07)226 (0.2%)
2025-11-24216.5 (2.12%)760-106000.79%3.6 (-0.05)226 (-28.33%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-11-21212.0 (-1.17%)770-46500.78%3.65 (-0.02)315 (23.62%)
2025-11-20214.5 (0.47%)774-161000.13%3.67 (-0.07)255 (0.04%)
2025-11-19213.5 (0.47%)790-51000.13%3.74 (-0.03)255 (-57.47%)
2025-11-18212.5 (-1.39%)795141000.13%3.77 (0.07)600 (138.97%)
2025-11-17215.5 (-0.69%)781-31000.13%3.7 (-0.01)251 (20.7%)
2025-11-14217.0 (0.0%)784-31000.13%3.71 (-0.02)208 (-28.62%)
2025-11-13217.0 (-0.69%)787-281000.13%3.73 (-0.13)291 (-50.69%)
2025-11-12218.5 (0.92%)815121000.12%3.86 (0.06)591 (64.1%)
2025-11-11216.5 (0.7%)803-691000.12%3.8 (-0.33)360 (-35.64%)
2025-11-10215.0 (-1.38%)872371000.11%4.13 (0.17)559 (-29.39%)
2025-11-07218.0 (-2.24%)835211000.12%3.96 (0.1)792 (-25.92%)
2025-11-06223.0 (2.76%)81451000.12%3.86 (0.03)1070 (96.8%)
2025-11-05217.0 (0.0%)80961000.12%3.83 (0.03)543 (76.52%)
2025-11-04217.0 (-0.23%)80331000.12%3.8 (0.01)308 (12.16%)
2025-11-03217.5 (0.93%)80061000.12%3.79 (0.03)274 (-7.53%)
2025-10-31215.5 (-0.46%)794-31000.13%3.76 (-0.02)297 (13.88%)
2025-10-30216.5 (0.93%)797-21000.13%3.78 (0.0)260 (-62.82%)
2025-10-29214.5 (-0.69%)799341000.13%3.78 (0.16)701 (-34.46%)
2025-10-28216.0 (-1.37%)765221000.13%3.62 (0.1)1070 (85.43%)
2025-10-27219.0 (-0.23%)743211000.13%3.52 (0.1)577 (32.84%)
2025-10-23219.5 (-0.68%)722-121000.14%3.42 (-0.06)434 (-24.73%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-10-22221.0 (-0.45%)734-91000.14%3.48 (-0.04)577 (135.55%)
2025-10-21222.0 (-0.45%)743-31000.13%3.52 (-0.01)245 (-28.6%)
2025-10-20223.0 (-0.67%)746151000.13%3.53 (0.07)343 (-26.85%)
2025-10-17224.5 (1.81%)731181000.14%3.46 (0.08)469 (54.2%)
2025-10-16220.5 (-0.45%)713-61000.14%3.38 (-0.03)304 (-31.35%)
2025-10-15221.5 (-0.23%)719-41000.14%3.41 (-0.01)443 (-42.37%)
2025-10-14222.0 (-0.67%)723-61000.14%3.42 (-0.03)769 (50.44%)
2025-10-13223.5 (-1.32%)72911000.14%3.45 (0.0)511 (40.75%)
2025-10-09226.5 (-1.09%)728121000.14%3.45 (0.06)363 (32.7%)
2025-10-08229.0 (1.33%)716-1621-200.14%3.39 (-0.77)273 (0.26%)
2025-10-07226.0 (0.0%)87873000.34%4.16 (0.03)273 (31.44%)
2025-10-03226.0 (-0.22%)871-143-100.34%4.13 (-0.06)207 (-38.13%)
2025-10-02226.5 (-0.88%)885534000.45%4.19 (0.25)335 (52.16%)
2025-10-01228.5 (-0.65%)832244000.48%3.94 (0.11)220 (-45.43%)
2025-09-30230.0 (1.1%)808304100.5%3.83 (0.14)404 (18.08%)
2025-09-26227.5 (-0.44%)77853000.39%3.69 (0.03)342 (12.82%)
2025-09-25228.5 (-0.22%)773393000.39%3.66 (0.18)303 (12.69%)
2025-09-24229.0 (-0.43%)73403000.41%3.48 (0.0)269 (33.69%)
2025-09-23230.0 (-0.43%)734193000.41%3.48 (0.09)201 (-31.83%)
2025-09-22231.0 (0.22%)715303000.42%3.39 (0.15)295 (7.32%)
2025-09-19230.5 (0.0%)685-93000.44%3.24 (-0.05)275 (20.16%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-09-18230.5 (-0.22%)694-113000.43%3.29 (-0.05)229 (-11.38%)
2025-09-17231.0 (0.0%)705-53100.43%3.34 (-0.02)258 (-44.26%)
2025-09-16231.0 (-1.07%)71082000.28%3.36 (0.03)463 (-37.14%)
2025-09-15233.5 (1.3%)702-122100.28%3.33 (-0.05)738 (-25.61%)
2025-09-12230.5 (1.99%)714-571000.14%3.38 (-0.27)992 (118.33%)
2025-09-11226.0 (-0.44%)771551000.13%3.65 (0.26)454 (-21.62%)
2025-09-10227.0 (0.44%)716-351000.14%3.39 (-0.17)579 (-8.65%)
2025-09-09226.0 (0.89%)751541000.13%3.56 (0.26)634 (235.08%)
2025-09-08224.0 (0.45%)697271000.14%3.3 (0.13)189 (-32.36%)
2025-09-05223.0 (-0.89%)670-321000.15%3.17 (-0.16)280 (-32.31%)
2025-09-04225.0 (0.45%)702-251000.14%3.33 (-0.11)413 (-25.84%)
2025-09-03224.0 (1.59%)727611000.14%3.44 (0.29)557 (223.04%)
2025-09-02220.5 (0.23%)666101000.15%3.15 (0.04)172 (-51.02%)
2025-09-01220.0 (0.23%)656221000.15%3.11 (0.11)352 (11.47%)
2025-08-29219.5 (0.23%)634-231000.16%3.0 (-0.11)316 (14.75%)
2025-08-28219.0 (-0.23%)65781000.15%3.11 (0.04)275 (89.9%)
2025-08-27219.5 (0.92%)649-41000.15%3.07 (-0.02)145 (-51.75%)
2025-08-26217.5 (0.0%)653141000.15%3.09 (0.06)300 (7.12%)
2025-08-25217.5 (0.0%)63981000.16%3.03 (0.04)280 (-52.5%)
2025-08-22217.5 (-1.36%)631391000.16%2.99 (0.19)591 (114.64%)
2025-08-21220.5 (0.23%)592-41000.17%2.8 (-0.02)275 (-48.69%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-08-20220.0 (0.23%)59631000.17%2.82 (0.01)536 (37.79%)
2025-08-19219.5 (-0.23%)59321000.17%2.81 (0.01)389 (-6.74%)
2025-08-18220.0 (0.0%)59121000.17%2.8 (0.01)417 (-13.04%)
2025-08-15220.0 (-0.23%)589321000.17%2.79 (0.15)480 (-70.72%)
2025-08-14220.5 (0.46%)557-1101000.18%2.64 (-0.52)1641 (11.47%)
2025-08-13219.5 (-1.57%)66731-100.15%3.16 (0.01)1472 (104.73%)
2025-08-12223.0 (-0.45%)664-62-200.3%3.15 (-0.02)719 (-28.57%)
2025-08-11224.0 (-1.54%)670414000.6%3.17 (0.19)1006 (15.8%)
2025-08-08227.5 (-0.87%)629-14-100.64%2.98 (0.0)869 (56.82%)
2025-08-07229.5 (-1.29%)63005-100.79%2.98 (0.0)554 (226.26%)
2025-08-06232.5 (-0.21%)630-236000.95%2.98 (-0.11)169 (-21.98%)
2025-08-05233.0 (-0.21%)653-66-100.92%3.09 (-0.03)217 (-78.87%)
2025-08-04233.5 (0.86%)6591677001.06%3.12 (0.79)1030 (331.58%)
2025-08-01231.5 (1.09%)492-97001.42%2.33 (-0.04)238 (-27.92%)
2025-07-31229.0 (-0.43%)501-77101.4%2.37 (-0.04)331 (25.89%)
2025-07-30230.0 (-1.29%)508-36001.18%2.41 (-0.01)263 (-30.43%)
2025-07-29233.0 (0.0%)51146001.17%2.42 (0.02)378 (32.97%)
2025-07-28233.0 (1.53%)50756001.18%2.4 (0.02)284 (57.33%)
2025-07-25229.5 (-0.22%)50276001.2%2.38 (0.04)180 (-60.28%)
2025-07-24230.0 (-1.5%)495-66001.21%2.34 (-0.03)455 (87.09%)
2025-07-23233.5 (1.3%)501-146001.2%2.37 (-0.07)243 (-26.52%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-07-22230.5 (-1.28%)515-536001.17%2.44 (-0.25)331 (83.65%)
2025-07-21233.5 (0.65%)568-56001.06%2.69 (-0.02)180 (-78.03%)
2025-07-18232.0 (-2.11%)573-416001.05%2.71 (-0.2)820 (155.94%)
2025-07-17237.0 (0.0%)614-316-400.98%2.91 (-0.15)320 (-55.53%)
2025-07-16237.0 (-1.86%)645-410201.55%3.06 (-0.01)721 (-48.63%)
2025-07-15241.5 (-3.59%)64948-601.23%3.07 (0.01)1403 (-65.85%)
2025-07-14250.5 (6.37%)64513314802.17%3.06 (0.63)4110 (433.77%)
2025-07-11235.5 (-1.05%)512106-201.17%2.43 (0.05)770 (-34.09%)
2025-07-10238.0 (-0.83%)50238-701.59%2.38 (0.02)1168 (-27.01%)
2025-07-09240.0 (5.96%)49938151003.01%2.36 (0.18)1600 (329.01%)
2025-07-08226.5 (-1.52%)46185101.08%2.18 (0.03)373 (-62.67%)
2025-07-07230.0 (2.68%)453214100.88%2.15 (0.1)999 (193.07%)
2025-07-04224.0 (-0.88%)432-33-400.69%2.05 (-0.01)341 (-83.07%)
2025-07-03226.0 (-7.19%)43587701.61%2.06 (0.04)2014 (97.43%)
2025-07-02243.5 (-0.41%)427580000.0%2.02 (0.27)1020 (14.95%)
2025-07-01244.5 (-1.41%)369-20000.0%1.75 (-0.01)887 (61.04%)
2025-06-30248.0 (-1.98%)37160000.0%1.76 (0.03)551 (-35.98%)
2025-06-27253.0 (0.8%)365-50-700.0%1.73 (-0.02)860 (-5.27%)
2025-06-26251.0 (1.01%)37007-801.89%1.75 (0.0)908 (136.55%)
2025-06-25248.5 (-0.6%)370515-114.05%1.75 (0.02)384 (-13.52%)
2025-06-24250.0 (1.83%)365-3716004.38%1.73 (-0.17)444 (121.07%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-06-23245.5 (1.45%)402-416-103.98%1.9 (-0.02)200 (-59.91%)
2025-06-20242.0 (-1.02%)406-117-1104.19%1.92 (-0.01)501 (59.44%)
2025-06-19244.5 (-1.61%)407428-1006.88%1.93 (0.02)314 (-0.58%)
2025-06-18248.5 (0.2%)403-938109.43%1.91 (-0.04)316 (-14.45%)
2025-06-17248.0 (1.02%)412-237-108.98%1.95 (-0.01)369 (51.51%)
2025-06-16245.5 (0.0%)414-238-309.18%1.96 (-0.01)243 (-48.72%)
2025-06-13245.5 (-0.2%)416-741-109.86%1.97 (-0.03)475 (14.1%)
2025-06-12246.0 (-0.2%)4231342009.93%2.0 (0.06)416 (-12.02%)
2025-06-11246.5 (-1.4%)4105421010.24%1.94 (0.02)473 (5.19%)
2025-06-10250.0 (1.21%)405-1410010.12%1.92 (0.0)450 (123.58%)
2025-06-09247.0 (-0.6%)40610411010.1%1.92 (0.04)201 (-59.52%)
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
劵償
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
近二周趨勢融資 ↘融劵 →
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2026-06-03240.0 (3.0%)373-5320.8%1.8 (-0.02)1689 (-19.42%)
2026-05-29233.0 (0.43%)378-16100.26%1.82 (-0.08)2096 (27.96%)
2026-05-22232.0 (-1.9%)394-72100.25%1.9 (-0.35)1638 (-25.62%)
2026-05-15236.5 (0.85%)466-33100.21%2.25 (-0.16)2202 (-32.74%)
2026-05-08234.5 (3.53%)499-17100.2%2.41 (-0.08)3274 (160.05%)
2026-04-30226.5 (1.34%)516-3100.19%2.49 (-0.01)1259 (-19.42%)
2026-04-24223.5 (-1.11%)519-4100.19%2.5 (0.02)1562 (19.25%)
2026-04-17226.0 (-0.66%)52318110.19%2.48 (0.09)1310 (33.42%)
2026-04-10227.5 (0.0%)50550-110.0%2.39 (0.02)982 (-19.73%)
2026-04-02227.5 (-0.66%)500-171102.2%2.37 (-0.08)1223 (-65.28%)
2026-03-27229.0 (1.33%)51791102.13%2.45 (0.04)3524 (163.41%)
2026-03-20226.0 (-0.88%)508-411102.17%2.41 (-0.19)1337 (-59.94%)
2026-03-13228.0 (0.0%)549-1111-22.0%2.6 (-0.05)3339 (-16.24%)
2026-03-06228.0 (4.11%)560881322.32%2.65 (0.41)3987 (85.56%)
2026-02-26219.0 (1.62%)472301102.33%2.24 (0.15)2148 (301.73%)
2026-02-11215.5 (-0.23%)442-11102.49%2.09 (-0.01)534 (-57.06%)
2026-02-06216.0 (1.41%)443-281142.48%2.1 (-0.13)1245 (-14.13%)
2026-01-30213.0 (-2.29%)4719701.49%2.23 (0.04)1450 (46.35%)
2026-01-23218.0 (-0.91%)462-29701.52%2.19 (-0.14)991 (-34.34%)
2026-01-16220.0 (1.15%)491-42701.43%2.33 (-0.19)1509 (-12.59%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2026-01-09217.5 (-0.23%)533-82761.31%2.52 (-0.39)1726 (813.29%)
2026-01-02218.0 (0.0%)615-31100.16%2.91 (-0.15)189 (-74.82%)
2025-12-26218.0 (0.46%)646-201-50.15%3.06 (-0.09)751 (-56.75%)
2025-12-19217.0 (2.6%)666-67600.9%3.15 (-0.32)1736 (1.43%)
2025-12-12211.5 (-0.47%)73315600.82%3.47 (0.07)1711 (81.39%)
2025-12-05212.5 (-1.16%)718-47600.84%3.4 (-0.22)943 (4.93%)
2025-11-28215.0 (1.42%)765-5600.78%3.62 (-0.03)899 (-46.4%)
2025-11-21212.0 (-2.3%)770-14650.78%3.65 (-0.06)1677 (-16.57%)
2025-11-14217.0 (-0.46%)784-51100.13%3.71 (-0.25)2011 (-32.73%)
2025-11-07218.0 (1.16%)83541100.12%3.96 (0.2)2989 (2.83%)
2025-10-31215.5 (-1.82%)79472100.13%3.76 (0.34)2907 (81.67%)
2025-10-23219.5 (-2.23%)722-9100.14%3.42 (-0.04)1600 (-35.91%)
2025-10-17224.5 (-0.88%)7313100.14%3.46 (0.01)2497 (174.42%)
2025-10-09226.5 (0.22%)728-1431-20.14%3.45 (-0.68)910 (-22.12%)
2025-10-03226.0 (-0.66%)87193300.34%4.13 (0.44)1168 (-17.26%)
2025-09-26227.5 (-1.3%)77893300.39%3.69 (0.45)1412 (-28.14%)
2025-09-19230.5 (0.0%)685-29320.44%3.24 (-0.14)1965 (-31.06%)
2025-09-12230.5 (3.36%)71444100.14%3.38 (0.21)2850 (60.43%)
2025-09-05223.0 (1.59%)67036100.15%3.17 (0.17)1776 (34.74%)
2025-08-29219.5 (0.92%)6343100.16%3.0 (0.01)1318 (-40.36%)
2025-08-22217.5 (-1.14%)63142100.16%2.99 (0.2)2211 (-58.43%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2025-08-15220.0 (-3.3%)589-401-30.17%2.79 (-0.19)5319 (87.19%)
2025-08-08227.5 (-1.73%)6291374-30.64%2.98 (0.65)2841 (89.96%)
2025-08-01231.5 (0.87%)492-10711.42%2.33 (-0.05)1496 (7.55%)
2025-07-25229.5 (-1.08%)502-71601.2%2.38 (-0.33)1391 (-81.14%)
2025-07-18232.0 (-1.49%)57361601.05%2.71 (0.28)7376 (50.17%)
2025-07-11235.5 (5.13%)51280631.17%2.43 (0.38)4911 (2.03%)
2025-07-04224.0 (-11.46%)43267330.69%2.05 (0.32)4813 (72.01%)
2025-06-27253.0 (4.55%)365-410-170.0%1.73 (-0.19)2798 (60.35%)
2025-06-20242.0 (-1.43%)406-1017-244.19%1.92 (-0.05)1745 (-13.53%)
2025-06-13245.5 (-1.21%)416204119.86%1.97 (0.09)2018 (-32.07%)
2025-06-06248.5 (-1.39%)396140010.1%1.88 (0.01)2971 (-36.64%)
2025-05-29252.0 (0.8%)395-11240210.13%1.87 (-0.53)4689 (-13.64%)
2025-05-23250.0 (8.93%)507-12938257.5%2.4 (-0.61)5430 (410.21%)
2025-05-16229.5 (0.22%)636-221312.04%3.01 (-0.11)1064 (-25.57%)
2025-05-09229.0 (2.23%)658311221.82%3.12 (0.15)1430 (76.75%)
2025-05-02224.0 (4.43%)627-261051.59%2.97 (-0.12)809 (-5.99%)
2025-04-25214.5 (0.0%)653-55510.77%3.09 (-0.26)860 (-9.87%)
2025-04-18214.5 (0.47%)708-31410.56%3.35 (-0.15)954 (-70.48%)
2025-04-11213.5 (-6.15%)739-174320.41%3.5 (-0.82)3234 (357.15%)
2025-04-02227.5 (-1.52%)9133110.11%4.32 (0.01)707 (-36.68%)
