- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
| 近五天趨勢 | 外資持股 ↗ | 投信持股 ↗ | 自營商持股 ↘ | |||||||||||
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 9.87 (-0.12) | 0.04 (+0.04) | 0.39 (+0.09) | -118 | 7.19 | 33 | 2.01 | 82 | 5.0 | 1641 | 41.25 | 42.1 | 42.7 | 40.9 |
| 2026-07-16 | 9.99 (-0.21) | 0.0 (0.0) | 0.3 (+0.01) | -278 | 15.44 | 0 | 0.0 | 15 | 0.83 | 1800 | 43.35 | 44.0 | 44.5 | 42.6 |
| 2026-07-15 | 10.2 (-0.29) | 0.0 (0.0) | 0.29 (+0.04) | -357 | 13.07 | 0 | 0.0 | 40 | 1.46 | 2731 | 44.35 | 44.3 | 45.0 | 43.2 |
| 2026-07-14 | 10.49 (+1.08) | 0.0 (0.0) | 0.25 (-1.3) | 867 | 8.48 | 0 | 0.0 | -1259 | 12.31 | 10227 | 44.25 | 46.45 | 48.05 | 43.3 |
| 2026-07-13 | 9.41 (-0.37) | 0.0 (0.0) | 1.55 (+1.3) | -385 | 20.38 | 0 | 0.0 | 1261 | 66.75 | 1889 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 |
| 2026-07-09 | 9.78 (-0.23) | 0.0 (0.0) | 0.25 (-0.01) | -203 | 14.8 | 0 | 0.0 | -10 | 0.73 | 1372 | 40.05 | 40.5 | 41.55 | 39.35 |
| 2026-07-08 | 10.01 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.26 (0.0) | 26 | 1.92 | 0 | 0.0 | -4 | 0.3 | 1353 | 39.65 | 39.9 | 40.8 | 38.8 |
| 2026-07-07 | 10.01 (+0.14) | 0.0 (0.0) | 0.26 (+0.01) | 104 | 6.76 | 0 | 0.0 | 10 | 0.65 | 1538 | 39.9 | 42.0 | 42.25 | 39.7 |
| 2026-07-06 | 9.87 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 78 | 5.19 | 0 | 0.0 | 2 | 0.13 | 1502 | 41.6 | 43.05 | 43.05 | 41.2 |
| 2026-07-03 | 9.84 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | -10 | 0.56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1796 | 42.35 | 42.0 | 42.45 | 41.2 |
| 2026-07-02 | 9.9 (-0.57) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | -273 | 8.18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3339 | 42.15 | 42.5 | 44.3 | 41.55 |
| 2026-07-01 | 10.47 (-0.22) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | -234 | 3.54 | 0 | 0.0 | -2 | 0.03 | 6601 | 43.55 | 46.0 | 46.5 | 43.2 |
| 2026-06-30 | 10.69 (+0.77) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 693 | 5.73 | 0 | 0.0 | -2 | 0.02 | 12102 | 45.2 | 42.7 | 45.2 | 41.2 |
| 2026-06-29 | 9.92 (-1.34) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | -1179 | 16.32 | 0 | 0.0 | -1 | 0.01 | 7224 | 41.1 | 39.95 | 42.4 | 39.2 |
| 2026-06-26 | 11.26 (+0.15) | 0.0 (0.0) | 0.25 (-0.02) | 122 | 1.63 | 0 | 0.0 | -21 | 0.28 | 7498 | 39.45 | 42.75 | 43.25 | 39.05 |
| 2026-06-25 | 11.11 (+0.54) | 0.0 (0.0) | 0.27 (0.0) | 513 | 7.9 | 0 | 0.0 | 6 | 0.09 | 6492 | 42.35 | 38.95 | 42.35 | 38.75 |
| 2026-06-24 | 10.57 (-0.38) | 0.0 (0.0) | 0.27 (0.0) | -334 | 22.57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1480 | 38.5 | 39.05 | 40.25 | 38.35 |
| 2026-06-23 | 10.95 (+0.15) | 0.0 (0.0) | 0.27 (+0.01) | 138 | 6.84 | 0 | 0.0 | 4 | 0.2 | 2018 | 39.35 | 39.3 | 39.7 | 37.8 |
| 2026-06-22 | 10.8 (-0.77) | 0.0 (0.0) | 0.26 (+0.01) | -695 | 26.72 | 0 | 0.0 | 13 | 0.5 | 2601 | 39.35 | 40.1 | 40.55 | 39.35 |
| 2026-06-18 | 11.57 (-0.29) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | -138 | 3.87 | 0 | 0.0 | 3 | 0.08 | 3564 | 39.4 | 41.2 | 41.2 | 39.15 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-06-17 | 11.86 (-0.14) | 0.0 (0.0) | 0.25 (-0.08) | -139 | 1.24 | 0 | 0.0 | -76 | 0.68 | 11249 | 41.25 | 40.5 | 43.45 | 39.8 |
| 2026-06-16 | 12.0 (+0.93) | 0.0 (0.0) | 0.33 (+0.07) | 874 | 10.77 | 0 | 0.0 | 63 | 0.78 | 8114 | 39.5 | 38.8 | 42.15 | 38.0 |
| 2026-06-15 | 11.07 (+1.1) | 0.0 (0.0) | 0.26 (0.0) | 1077 | 30.22 | 0 | 0.0 | 2 | 0.06 | 3564 | 38.35 | 36.3 | 38.7 | 36.2 |
| 2026-06-12 | 9.97 (-0.47) | 0.0 (0.0) | 0.26 (-0.02) | -561 | 6.98 | 0 | 0.0 | -18 | 0.22 | 8040 | 35.95 | 40.05 | 40.05 | 35.9 |
| 2026-06-11 | 10.44 (+0.16) | 0.0 (0.0) | 0.28 (0.0) | 150 | 10.38 | 0 | 0.0 | -1 | 0.07 | 1445 | 36.45 | 34.9 | 36.45 | 34.9 |
| 2026-06-10 | 10.28 (-0.18) | 0.0 (0.0) | 0.28 (0.0) | -187 | 28.12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 665 | 33.15 | 33.4 | 34.75 | 33.05 |
| 2026-06-09 | 10.46 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.28 (-0.01) | 79 | 18.72 | 0 | 0.0 | -9 | 2.13 | 422 | 34.3 | 33.7 | 34.5 | 33.05 |
| 2026-06-08 | 10.38 (-0.1) | 0.0 (0.0) | 0.29 (+0.01) | -97 | 13.23 | 0 | 0.0 | 4 | 0.55 | 733 | 33.2 | 31.95 | 34.0 | 31.95 |
| 2026-06-05 | 10.48 (+0.13) | 0.0 (0.0) | 0.28 (-0.01) | 114 | 19.45 | 0 | 0.0 | -3 | 0.51 | 586 | 35.45 | 35.75 | 35.75 | 34.3 |
| 2026-06-04 | 10.35 (-0.21) | 0.0 (0.0) | 0.29 (0.0) | -213 | 27.52 | 0 | 0.0 | 1 | 0.13 | 774 | 35.75 | 36.8 | 36.8 | 35.3 |
| 2026-06-03 | 10.56 (+0.22) | 0.0 (0.0) | 0.29 (+0.01) | 209 | 22.52 | 0 | 0.0 | 3 | 0.32 | 928 | 36.45 | 36.8 | 37.0 | 35.9 |
| 2026-06-02 | 10.34 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.28 (0.0) | -96 | 7.96 | 0 | 0.0 | 4 | 0.33 | 1206 | 36.05 | 37.0 | 37.55 | 35.55 |
| 2026-06-01 | 10.41 (+0.14) | 0.0 (0.0) | 0.28 (-0.01) | 149 | 11.28 | 0 | 0.0 | -14 | 1.06 | 1321 | 36.7 | 35.85 | 37.0 | 35.85 |
| 2026-05-29 | 10.27 (+0.11) | 0.0 (0.0) | 0.29 (0.0) | 100 | 15.58 | 0 | 0.0 | -1 | 0.16 | 642 | 35.6 | 35.1 | 36.1 | 35.1 |
| 2026-05-28 | 10.16 (-0.15) | 0.0 (0.0) | 0.29 (0.0) | -158 | 9.88 | 0 | 0.0 | 4 | 0.25 | 1599 | 34.6 | 36.15 | 37.0 | 34.5 |
| 2026-05-27 | 10.31 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.29 (+0.01) | 54 | 2.94 | 0 | 0.0 | 14 | 0.76 | 1837 | 36.5 | 35.25 | 37.0 | 35.0 |
| 2026-05-26 | 10.27 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.28 (0.0) | -28 | 4.08 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 687 | 34.9 | 35.2 | 35.45 | 34.4 |
| 2026-05-25 | 10.3 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.28 (+0.02) | -18 | 2.05 | 0 | 0.0 | 16 | 1.82 | 877 | 35.0 | 35.0 | 35.65 | 34.85 |
| 2026-05-22 | 10.32 (+0.27) | 0.0 (0.0) | 0.26 (+0.01) | 259 | 41.91 | 0 | 0.0 | 6 | 0.97 | 618 | 34.7 | 34.4 | 34.85 | 34.15 |
| 2026-05-21 | 10.05 (+0.23) | 0.0 (0.0) | 0.25 (-0.01) | 220 | 38.26 | 0 | 0.0 | -4 | 0.7 | 575 | 34.05 | 33.3 | 34.5 | 33.05 |
| 2026-05-20 | 9.82 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.26 (0.0) | 91 | 26.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 347 | 32.65 | 32.6 | 33.2 | 32.3 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-05-19 | 9.74 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.26 (+0.01) | -98 | 12.13 | 0 | 0.0 | 4 | 0.5 | 808 | 32.5 | 34.5 | 34.6 | 32.4 |
| 2026-05-18 | 9.83 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 18 | 2.36 | 0 | 0.0 | 1 | 0.13 | 763 | 34.35 | 34.3 | 35.4 | 33.8 |
| 2026-05-15 | 9.84 (-0.19) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | -185 | 9.62 | 0 | 0.0 | 1 | 0.05 | 1923 | 34.6 | 35.4 | 35.95 | 34.3 |
| 2026-05-14 | 10.03 (+0.06) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 112 | 5.35 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2092 | 35.2 | 33.65 | 35.4 | 33.65 |
| 2026-05-13 | 9.97 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 68 | 7.17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 948 | 33.6 | 33.9 | 34.5 | 33.2 |
| 2026-05-12 | 9.98 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.25 (+0.01) | 34 | 1.82 | 0 | 0.0 | 11 | 0.59 | 1871 | 34.0 | 33.7 | 34.6 | 33.1 |
| 2026-05-11 | 9.94 (+0.36) | 0.0 (0.0) | 0.24 (+0.01) | 339 | 16.77 | 0 | 0.0 | 5 | 0.25 | 2021 | 32.9 | 32.85 | 33.8 | 32.85 |
| 2026-05-08 | 9.58 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | -51 | 11.51 | 0 | 0.0 | 7 | 1.58 | 443 | 30.85 | 31.0 | 31.9 | 30.5 |
| 2026-05-07 | 9.62 (-0.14) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | -105 | 19.02 | 0 | 0.0 | -3 | 0.54 | 552 | 31.0 | 31.05 | 31.3 | 30.65 |
| 2026-05-06 | 9.76 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.23 (-0.01) | -105 | 14.52 | 0 | 0.0 | -6 | 0.83 | 723 | 31.55 | 32.7 | 32.7 | 31.2 |
| 2026-05-05 | 9.82 (+0.2) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 194 | 22.3 | 0 | 0.0 | -3 | 0.34 | 870 | 32.25 | 31.2 | 32.35 | 31.0 |
| 2026-05-04 | 9.62 (+0.24) | 0.0 (0.0) | 0.24 (+0.01) | 321 | 52.03 | 0 | 0.0 | 10 | 1.62 | 617 | 30.85 | 30.65 | 31.3 | 30.45 |
| 2026-04-30 | 9.38 (+0.14) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 130 | 20.25 | 0 | 0.0 | 3 | 0.47 | 642 | 30.3 | 30.3 | 31.1 | 30.15 |
| 2026-04-29 | 9.24 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.23 (+0.01) | 18 | 13.04 | 0 | 0.0 | 2 | 1.45 | 138 | 29.85 | 30.35 | 30.35 | 29.75 |
| 2026-04-28 | 9.31 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | 23 | 10.22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 225 | 30.0 | 29.7 | 30.35 | 29.05 |
| 2026-04-27 | 9.29 (+0.1) | 0.0 (0.0) | 0.22 (-0.02) | 76 | 19.79 | 0 | 0.0 | -14 | 3.65 | 384 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 28.4 |
| 2026-04-24 | 9.19 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.24 (0.0) | 30 | 9.55 | 0 | 0.0 | -4 | 1.27 | 314 | 29.6 | 29.85 | 29.85 | 29.0 |
| 2026-04-23 | 9.18 (-0.21) | 0.0 (0.0) | 0.24 (-0.01) | -143 | 26.78 | 0 | 0.0 | -3 | 0.56 | 534 | 29.7 | 31.15 | 31.5 | 29.0 |
| 2026-04-22 | 9.39 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 40 | 11.53 | 0 | 0.0 | -1 | 0.29 | 347 | 30.75 | 31.2 | 31.2 | 30.6 |
| 2026-04-21 | 9.34 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.25 (+0.01) | -21 | 2.45 | 0 | 0.0 | 3 | 0.35 | 857 | 31.2 | 30.15 | 31.5 | 30.15 |
| 2026-04-20 | 9.4 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.24 (+0.01) | 46 | 13.49 | 0 | 0.0 | 12 | 3.52 | 341 | 30.0 | 30.5 | 30.5 | 29.95 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-04-17 | 9.35 (-0.06) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 25 | 5.85 | 0 | 0.0 | 5 | 1.17 | 427 | 30.2 | 31.05 | 31.25 | 30.15 |
| 2026-04-16 | 9.41 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.23 (+0.01) | 22 | 3.85 | 0 | 0.0 | 2 | 0.35 | 571 | 31.05 | 31.4 | 31.95 | 31.05 |
| 2026-04-15 | 9.38 (+0.42) | 0.0 (0.0) | 0.22 (-0.01) | 392 | 26.05 | 0 | 0.0 | -5 | 0.33 | 1505 | 31.3 | 30.9 | 31.85 | 29.5 |
| 2026-04-14 | 8.96 (-0.21) | 0.0 (0.0) | 0.23 (+0.01) | -319 | 21.31 | 0 | 0.0 | 9 | 0.6 | 1497 | 30.3 | 32.3 | 32.3 | 30.25 |
| 2026-04-13 | 9.17 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | -18 | 4.5 | 0 | 0.0 | 3 | 0.75 | 400 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 |
| 2026-04-10 | 9.19 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | -4 | 1.37 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 292 | 26.8 | 26.75 | 27.2 | 26.15 |
| 2026-04-09 | 9.18 (-0.11) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | -66 | 34.92 | 0 | 0.0 | -2 | 1.06 | 189 | 26.7 | 27.05 | 27.05 | 26.55 |
| 2026-04-08 | 9.29 (+0.06) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | 52 | 21.58 | 0 | 0.0 | 3 | 1.24 | 241 | 27.0 | 26.6 | 27.05 | 26.6 |
| 2026-04-07 | 9.23 (-0.04) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | 1 | 0.72 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 138 | 26.2 | 26.65 | 26.65 | 26.0 |
| 2026-04-02 | 9.27 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.22 (+0.01) | 20 | 8.33 | 0 | 0.0 | 6 | 2.5 | 240 | 26.0 | 26.85 | 27.0 | 26.0 |
| 2026-04-01 | 9.24 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | 27 | 16.46 | 0 | 0.0 | 3 | 1.83 | 164 | 26.65 | 26.75 | 27.0 | 26.65 |
| 2026-03-31 | 9.21 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | -64 | 32.16 | 0 | 0.0 | -1 | 0.5 | 199 | 26.25 | 27.5 | 27.55 | 26.2 |
| 2026-03-30 | 9.26 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.21 (-0.01) | -38 | 17.12 | 0 | 0.0 | -9 | 4.05 | 222 | 27.3 | 27.85 | 27.85 | 27.0 |
| 2026-03-27 | 9.31 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | 23 | 11.5 | 0 | 0.0 | -4 | 2.0 | 200 | 28.1 | 28.0 | 28.5 | 27.8 |
| 2026-03-26 | 9.29 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | 23 | 6.69 | 0 | 0.0 | 1 | 0.29 | 344 | 28.5 | 29.35 | 29.4 | 28.4 |
| 2026-03-25 | 9.27 (-0.02) | 0.0 (0.0) | 0.22 (+0.01) | -26 | 7.56 | 0 | 0.0 | 8 | 2.33 | 344 | 29.15 | 29.65 | 29.85 | 28.9 |
| 2026-03-24 | 9.29 (+0.07) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | 50 | 14.04 | 0 | 0.0 | -2 | 0.56 | 356 | 29.45 | 29.35 | 29.9 | 28.9 |
| 2026-03-23 | 9.22 (-0.14) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | -128 | 29.56 | 0 | 0.0 | 1 | 0.23 | 433 | 29.3 | 31.2 | 31.45 | 29.05 |
| 2026-03-20 | 9.36 (+0.1) | 0.0 (0.0) | 0.21 (-0.01) | 81 | 16.7 | 0 | 0.0 | -4 | 0.82 | 485 | 30.65 | 31.0 | 31.75 | 30.5 |
| 2026-03-19 | 9.26 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.22 (+0.01) | 119 | 26.92 | 0 | 0.0 | 2 | 0.45 | 442 | 31.0 | 30.95 | 31.45 | 30.5 |
| 2026-03-18 | 9.18 (-0.23) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | -108 | 9.59 | 0 | 0.0 | 4 | 0.36 | 1126 | 30.95 | 31.6 | 32.6 | 30.8 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-03-17 | 9.41 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | 72 | 11.71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 615 | 31.1 | 31.5 | 32.0 | 31.0 |
| 2026-03-16 | 9.39 (+0.1) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | 107 | 23.21 | 0 | 0.0 | -1 | 0.22 | 461 | 31.05 | 30.65 | 31.6 | 30.25 |
| 2026-03-13 | 9.29 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.21 (-0.01) | 73 | 5.07 | 0 | 0.0 | -3 | 0.21 | 1441 | 30.65 | 30.8 | 32.0 | 30.3 |
| 2026-03-12 | 9.29 (+0.1) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | 6 | 0.27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2219 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 30.1 |
| 2026-03-11 | 9.19 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.22 (+0.01) | -14 | 2.67 | 0 | 0.0 | 2 | 0.38 | 525 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 27.9 |
| 2026-03-10 | 9.2 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | 4 | 2.27 | 0 | 0.0 | 2 | 1.14 | 176 | 25.7 | 25.45 | 25.75 | 25.45 |
| 2026-03-09 | 9.2 (-0.07) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | -8 | 3.59 | 0 | 0.0 | -3 | 1.35 | 223 | 25.2 | 25.55 | 25.85 | 25.1 |
| 2026-03-06 | 9.27 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | 10 | 12.99 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 77 | 27.0 | 26.85 | 27.05 | 26.5 |
| 2026-03-05 | 9.26 (+0.11) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | 96 | 58.54 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 164 | 26.7 | 26.65 | 27.0 | 26.55 |
| 2026-03-04 | 9.15 (-0.16) | 0.0 (0.0) | 0.21 (-0.01) | -76 | 22.96 | 0 | 0.0 | -5 | 1.51 | 331 | 26.0 | 27.5 | 27.5 | 26.0 |
| 2026-03-03 | 9.31 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | -47 | 15.77 | 0 | 0.0 | 1 | 0.34 | 298 | 27.6 | 27.8 | 28.95 | 27.45 |
| 2026-03-02 | 9.34 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | 10 | 7.35 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 136 | 28.0 | 28.0 | 28.25 | 27.55 |
| 2026-02-26 | 9.33 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | 50 | 26.04 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 192 | 28.3 | 28.05 | 28.6 | 28.05 |
| 2026-02-25 | 9.33 (-0.16) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | 33 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 132 | 28.05 | 28.4 | 28.4 | 27.9 |
| 2026-02-24 | 9.49 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | 9 | 5.42 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 166 | 28.1 | 28.4 | 28.65 | 28.1 |
| 2026-02-23 | 9.52 (+0.17) | 0.0 (0.0) | 0.22 (+0.01) | 156 | 69.64 | 0 | 0.0 | 4 | 1.79 | 224 | 28.1 | 27.25 | 28.15 | 27.25 |
| 2026-02-11 | 9.35 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | 89 | 11.74 | 0 | 0.0 | 4 | 0.53 | 758 | 27.2 | 28.1 | 28.35 | 26.95 |
| 2026-02-10 | 9.31 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | 42 | 45.65 | 0 | 0.0 | 2 | 2.17 | 92 | 28.5 | 28.2 | 28.5 | 28.1 |
| 2026-02-09 | 9.26 (+0.04) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | 42 | 31.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 135 | 28.2 | 28.6 | 28.7 | 28.1 |
| 2026-02-06 | 9.22 (-0.03) | 0.0 (0.0) | 0.21 (0.0) | -43 | 17.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 253 | 28.0 | 28.35 | 28.35 | 27.5 |
| 2026-02-05 | 9.25 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.21 (-0.01) | 27 | 15.88 | 0 | 0.0 | -14 | 8.24 | 170 | 28.7 | 29.0 | 29.4 | 28.7 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
| 2026-02-04 | 9.22 (+0.03) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | 28 | 19.58 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 143 | 29.2 | 28.6 | 29.4 | 28.6 |
| 2026-02-03 | 9.19 (-0.05) | 0.0 (0.0) | 0.22 (0.0) | -10 | 7.87 | 0 | 0.0 | -1 | 0.79 | 127 | 28.7 | 28.4 | 28.9 | 28.4 |
| 2026-02-02 | 9.24 (+0.05) | 0.0 (0.0) | 0.22 (-0.02) | 37 | 17.05 | 0 | 0.0 | -16 | 7.37 | 217 | 28.15 | 28.55 | 28.65 | 27.5 |
| 2026-01-30 | 9.19 (-0.01) | 0.0 (0.0) | 0.24 (-0.01) | -28 | 10.98 | 0 | 0.0 | -10 | 3.92 | 255 | 28.55 | 29.6 | 29.6 | 28.55 |
| 2026-01-29 | 9.2 (-0.09) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | -46 | 14.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 322 | 29.35 | 30.6 | 30.6 | 29.3 |
| 2026-01-28 | 9.29 (+0.1) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 94 | 28.31 | 0 | 0.0 | -1 | 0.3 | 332 | 30.15 | 30.65 | 30.9 | 30.15 |
| 2026-01-27 | 9.19 (+0.06) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 51 | 18.96 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 269 | 30.4 | 30.35 | 30.65 | 30.2 |
| 2026-01-26 | 9.13 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 59 | 28.5 | 0 | 0.0 | -1 | 0.48 | 207 | 30.5 | 30.75 | 31.1 | 30.5 |
| 2026-01-23 | 9.12 (+0.15) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | 2 | 0.86 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 232 | 30.6 | 31.05 | 31.4 | 30.6 |
| 2026-01-22 | 8.97 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.25 (0.0) | -35 | 10.48 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 334 | 31.0 | 31.3 | 31.9 | 30.9 |
| 2026-01-21 | 8.95 (-0.13) | 0.0 (0.0) | 0.25 (-0.01) | -130 | 31.4 | 0 | 0.0 | -6 | 1.45 | 414 | 31.0 | 31.4 | 31.65 | 30.9 |
| 2026-01-20 | 9.08 (-0.3) | 0.0 (0.0) | 0.26 (0.0) | -307 | 35.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 870 | 31.55 | 32.95 | 32.95 | 31.5 |
| 2026-01-19 | 9.38 (+0.15) | 0.0 (0.0) | 0.26 (0.0) | 176 | 9.91 | 0 | 0.0 | 1 | 0.06 | 1776 | 33.15 | 31.3 | 33.4 | 31.3 |
| 2026-01-16 | 9.23 (-0.36) | 0.0 (0.0) | 0.26 (0.0) | -26 | 11.5 | 0 | 0.0 | -1 | 0.44 | 226 | 30.95 | 31.55 | 31.6 | 30.95 |
| 2026-01-15 | 9.59 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.26 (-0.01) | 31 | 10.65 | 0 | 0.0 | -8 | 2.75 | 291 | 31.5 | 31.7 | 31.75 | 31.25 |
| 2026-01-14 | 9.59 (+0.08) | 0.0 (0.0) | 0.27 (0.0) | 114 | 43.68 | 0 | 0.0 | -4 | 1.53 | 261 | 31.35 | 31.3 | 31.65 | 31.1 |
| 2026-01-13 | 9.51 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.27 (+0.04) | 5 | 1.4 | 0 | 0.0 | 39 | 10.96 | 356 | 31.05 | 31.9 | 31.9 | 30.95 |
| 2026-01-12 | 9.5 (+0.24) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 246 | 34.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 711 | 31.5 | 30.6 | 31.7 | 30.6 |
| 2026-01-09 | 9.26 (+0.02) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 21 | 14.29 | 0 | 0.0 | -4 | 2.72 | 147 | 30.05 | 29.8 | 30.05 | 29.1 |
| 2026-01-08 | 9.24 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | -18 | 4.43 | 0 | 0.0 | 1 | 0.25 | 406 | 29.65 | 30.6 | 30.6 | 29.0 |
| 2026-01-07 | 9.24 (+0.01) | 0.0 (0.0) | 0.23 (0.0) | 21 | 10.88 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 193 | 30.35 | 30.55 | 30.6 | 30.1 |
| 日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
