日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-07-0447.95 (-1.74%)2695 (47.91%)66624.710.13%2.02%5.31%
2025-07-0348.8 (-0.31%)1822 (-54.18%)58131.890.09%2.04%5.28%
2025-07-0248.95 (2.73%)3978 (-76.9%)123731.10.19%2.17%5.35%
2025-07-0147.65 (0.74%)17223 (-1.29%)553932.160.81%2.2%5.37%
2025-06-3047.3 (-4.35%)17448 (464.89%)551431.60.82%1.68%4.74%
2025-06-2749.45 (0.71%)3088 (-35.07%)96631.280.14%1.14%4.06%
2025-06-2649.1 (2.08%)4757 (3.51%)149331.390.22%1.37%4.0%
2025-06-2548.1 (0.52%)4596 (-22.72%)109123.740.21%1.55%3.87%
2025-06-2447.85 (1.81%)5947 (0.89%)122120.530.28%1.57%3.78%
2025-06-2347.0 (-2.89%)5895 (-27.34%)100217.00.28%1.53%3.61%
2025-06-2048.4 (-0.72%)8113 (-6.65%)129415.950.38%1.4%3.48%
2025-06-1948.75 (-7.32%)8691 (74.26%)91610.540.41%1.19%3.26%
2025-06-1852.6 (-1.13%)4987 (1.15%)56411.310.23%0.89%3.01%
2025-06-1753.2 (-0.37%)4930 (54.56%)64813.140.23%0.84%3.01%
2025-06-1653.4 (1.14%)3190 (-11.17%)1655.170.15%0.76%3.02%
2025-06-1352.8 (0.0%)3591 (48.55%)90825.290.17%0.76%3.13%
2025-06-1252.8 (0.38%)2417 (-37.39%)35314.60.11%0.68%3.24%
2025-06-1152.6 (0.38%)3861 (24.82%)70818.340.18%0.73%3.27%
2025-06-1052.4 (-0.19%)3093 (-3.95%)46014.870.14%0.76%3.29%
2025-06-0952.5 (0.57%)3220 (61.41%)73122.70.15%0.79%3.24%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-06-0652.2 (1.56%)1995 (-42.47%)32516.290.09%0.77%3.24%
2025-06-0551.4 (-2.28%)3468 (-21.72%)120034.60.16%0.77%3.3%
2025-06-0452.6 (-1.13%)4430 (20.07%)92120.790.21%0.69%3.25%
2025-06-0353.2 (0.95%)3689 (25.35%)95525.890.17%0.61%3.17%
2025-06-0252.7 (0.0%)2943 (60.59%)98233.370.14%0.54%3.29%
2025-05-2952.7 (0.96%)1833 (-4.56%)34919.040.09%0.56%3.39%
2025-05-2852.2 (0.0%)1920 (-27.46%)51426.770.09%0.62%3.43%
2025-05-2752.2 (-1.32%)2647 (21.36%)63023.80.12%0.7%3.5%
2025-05-2652.9 (0.0%)2181 (-34.06%)57126.180.1%0.8%3.51%
2025-05-2352.9 (0.0%)3308 (2.17%)75422.790.15%0.94%3.51%
2025-05-2252.9 (0.95%)3238 (-7.3%)82925.60.15%1.04%3.48%
2025-05-2152.4 (1.75%)3493 (-28.64%)108230.980.16%1.17%3.42%
2025-05-2051.5 (-1.53%)4895 (-7.01%)158832.440.23%1.15%3.38%
2025-05-1952.3 (0.0%)5264 (-2.99%)96418.310.25%1.12%3.26%
2025-05-1652.3 (-1.51%)5427 (-7.47%)160729.610.25%0.97%3.27%
2025-05-1553.1 (0.95%)5864 (81.49%)99016.880.27%0.87%3.29%
2025-05-1452.6 (-0.57%)3231 (-21.62%)58518.110.15%0.75%3.22%
2025-05-1352.9 (1.54%)4122 (99.97%)91122.10.19%0.71%3.23%
2025-05-1252.1 (0.39%)2061 (-37.69%)27313.250.1%0.64%3.25%
2025-05-0951.9 (0.78%)3308 (1.47%)49715.020.15%0.84%3.46%
2025-05-0851.5 (0.0%)3260 (33.98%)38711.870.15%0.92%3.6%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-05-0751.5 (0.19%)2433 (-6.16%)44718.370.11%0.9%4.03%
2025-05-0651.4 (0.59%)2593 (-59.38%)78830.390.12%0.94%4.35%
2025-05-0551.1 (0.59%)6385 (27.86%)259540.640.3%0.95%4.26%
2025-05-0250.8 (3.46%)4994 (81.19%)225345.110.23%0.76%4.11%
2025-04-3049.1 (-0.2%)2756 (-18.48%)63423.00.13%0.65%4.01%
2025-04-2949.2 (1.44%)3380 (21.94%)69820.650.16%0.61%4.17%
2025-04-2848.5 (2.97%)2772 (21.18%)70425.40.13%0.57%4.23%
2025-04-2547.1 (-0.32%)2287 (-14.52%)63127.590.11%0.56%4.34%
2025-04-2447.25 (-1.46%)2676 (44.65%)71026.530.13%0.7%4.51%
2025-04-2347.95 (0.74%)1850 (-30.68%)81844.220.09%0.85%4.75%
2025-04-2247.6 (-0.83%)2669 (7.99%)124046.460.12%0.97%5.14%
2025-04-2148.0 (-2.24%)2471 (-54.22%)117547.550.12%1.0%5.5%
2025-04-1849.1 (-1.6%)5399 (-6.34%)212439.340.25%1.1%5.6%
2025-04-1749.9 (2.04%)5764 (27.19%)197734.30.27%1.16%5.52%
2025-04-1648.9 (-0.61%)4532 (37.98%)201244.40.21%1.19%5.38%
2025-04-1549.2 (0.82%)3284 (-28.03%)108733.10.15%1.56%5.31%
2025-04-1448.8 (-1.91%)4563 (-31.41%)199843.790.21%1.84%5.27%
2025-04-1149.75 (-0.9%)6654 (5.11%)299445.00.31%1.65%5.18%
2025-04-1050.2 (9.49%)6330 (-49.29%)265841.990.3%1.49%5.01%
2025-04-0945.85 (1.66%)12483 (34.69%)534742.830.58%1.33%4.92%
2025-04-0845.1 (1.23%)9268 (1355.7%)316434.140.43%1.03%4.55%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-04-0744.55 (-10.0%)636 (-79.77%)111.730.03%0.82%4.19%
2025-04-0249.5 (-0.2%)3147 (9.88%)64220.40.15%1.02%4.22%
2025-04-0149.6 (1.22%)2864 (-53.37%)48116.790.13%1.15%4.17%
2025-03-3149.0 (-2.2%)6142 (29.04%)103916.920.29%1.38%4.13%
2025-03-2850.1 (-1.76%)4759 (-4.17%)3557.460.22%1.58%3.97%
2025-03-2751.0 (-0.97%)4966 (-16.62%)73214.740.23%1.84%3.87%
2025-03-2651.5 (1.98%)5956 (-23.41%)119220.010.28%1.82%3.73%
2025-03-2550.5 (0.8%)7777 (-24.51%)153619.750.36%1.71%3.65%
2025-03-2450.1 (-3.47%)10302 (0.57%)262025.430.48%1.48%3.49%
2025-03-2151.9 (-0.38%)10244 (118.56%)256125.00.48%1.14%4.26%
2025-03-2052.1 (-0.76%)4687 (30.15%)50010.670.22%0.78%4.21%
2025-03-1952.5 (-1.13%)3601 (30.41%)72920.240.17%0.68%4.08%
2025-03-1853.1 (0.0%)2761 (-9.41%)57620.860.13%0.65%3.97%
2025-03-1753.1 (-1.3%)3048 (20.56%)105834.710.14%0.73%3.94%
2025-03-1453.8 (0.56%)2528 (-5.51%)46318.310.12%0.8%3.9%
2025-03-1353.5 (-0.93%)2676 (-10.29%)36013.450.13%0.76%3.86%
2025-03-1254.0 (0.0%)2983 (-33.36%)78926.450.14%0.69%3.9%
2025-03-1154.0 (-1.28%)4476 (0.17%)127328.440.21%0.65%3.85%
2025-03-1054.7 (0.92%)4469 (188.59%)83618.710.21%0.53%3.72%
2025-03-0754.2 (-1.09%)1548 (15.64%)18011.630.07%0.45%3.68%
2025-03-0654.8 (-0.36%)1339 (-33.02%)24818.520.06%0.5%3.77%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-03-0555.0 (1.29%)1999 (0.91%)43021.510.09%0.53%3.93%
2025-03-0454.3 (0.74%)1981 (-28.54%)33316.810.09%0.63%4.26%
2025-03-0353.9 (-1.1%)2772 (5.38%)43515.690.13%0.75%4.57%
2025-02-2754.5 (-1.09%)2630 (36.68%)32912.510.12%1.87%4.56%
2025-02-2655.1 (0.36%)1924 (-54.24%)30715.960.09%2.17%4.51%
2025-02-2554.9 (-1.08%)4206 (-7.16%)61414.60.2%2.17%4.51%
2025-02-2455.5 (0.36%)4530 (-83.05%)160135.340.21%2.04%4.5%
2025-02-2155.3 (1.47%)26735 (193.95%)1404552.531.25%1.92%4.4%
2025-02-2054.5 (3.02%)9095 (373.0%)212023.310.43%0.77%3.33%
2025-02-1952.9 (-0.56%)1922 (42.93%)20710.770.09%0.43%2.99%
2025-02-1853.2 (0.0%)1345 (-32.9%)23617.550.06%0.5%3.13%
2025-02-1753.2 (-0.37%)2005 (-8.85%)35117.510.09%0.53%3.21%
2025-02-1453.4 (-0.19%)2199 (29.57%)52523.870.1%0.52%3.29%
2025-02-1353.5 (1.13%)1697 (-51.46%)32319.030.08%0.59%3.29%
2025-02-1252.9 (-2.04%)3497 (71.95%)49014.010.16%0.67%3.37%
2025-02-1154.0 (-0.37%)2033 (20.13%)50824.990.1%0.73%3.35%
2025-02-1054.2 (-1.63%)1693 (-53.28%)23513.880.08%1.05%3.51%
2025-02-0755.1 (0.0%)3624 (5.18%)89824.780.17%1.38%3.87%
2025-02-0655.1 (1.1%)3445 (-27.04%)46513.50.16%1.32%3.9%
2025-02-0554.5 (-1.09%)4722 (-47.9%)172236.470.22%1.24%4.11%
2025-02-0455.1 (0.92%)9065 (5.48%)258828.550.42%1.11%4.42%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-02-0354.6 (1.87%)8595 (247.38%)178720.790.4%0.87%5.19%
2025-01-2253.6 (1.13%)2474 (57.59%)28511.520.12%0.58%6.17%
2025-01-2153.0 (0.19%)1570 (-22.81%)17411.080.07%0.64%7.66%
2025-01-2052.9 (0.38%)2034 (-49.2%)57328.170.1%0.66%8.96%
2025-01-1752.7 (-1.5%)4004 (72.88%)129132.240.19%0.79%10.25%
2025-01-1653.5 (0.94%)2316 (-39.3%)28812.440.11%0.75%10.63%
2025-01-1553.0 (0.0%)3815 (93.59%)67117.590.18%0.81%10.73%
2025-01-1453.0 (0.95%)1970 (-58.89%)42521.570.09%0.74%10.83%
2025-01-1352.5 (-0.94%)4793 (54.25%)135728.310.22%0.8%11.02%
2025-01-1053.0 (0.76%)3107 (-13.76%)54217.440.15%0.73%11.0%
2025-01-0952.6 (-1.87%)3603 (58.26%)94926.340.17%0.84%11.23%
2025-01-0853.6 (0.56%)2277 (-32.08%)39617.390.11%1.11%11.27%
2025-01-0753.3 (-0.19%)3352 (3.57%)50315.010.16%1.2%11.46%
2025-01-0653.4 (0.56%)3237 (-40.05%)61719.060.15%1.41%11.73%
2025-01-0353.1 (-1.12%)5399 (-42.84%)237143.920.25%1.79%11.85%
2025-01-0253.7 (2.87%)9446 (125.16%)289430.640.44%2.73%11.74%
2024-12-3152.2 (0.77%)4195 (-47.44%)139133.160.2%3.68%11.56%
2024-12-3051.8 (-2.81%)7982 (-28.86%)244330.610.37%5.09%11.8%
2024-12-2753.3 (-2.91%)11220 (-56.07%)494144.040.52%6.08%11.76%
2024-12-2654.9 (2.81%)25542 (-14.07%)664426.011.19%6.94%11.51%
2024-12-2553.4 (1.33%)29724 (-13.33%)801526.961.39%6.31%10.79%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-12-2452.7 (-0.19%)34294 (17.34%)716320.891.6%5.13%10.42%
2024-12-2352.8 (3.94%)29226 (-1.59%)535318.321.37%3.81%9.38%
2024-12-2050.8 (2.01%)29699 (146.53%)573019.291.39%2.73%8.39%
2024-12-1949.8 (-4.41%)12046 (169.62%)309325.680.56%1.54%7.23%
2024-12-1852.1 (0.97%)4468 (-25.24%)96321.550.21%1.35%6.94%
2024-12-1751.6 (-0.77%)5976 (-3.25%)134522.510.28%1.35%7.03%
2024-12-1652.0 (0.97%)6177 (46.19%)125920.380.29%1.37%7.04%
2024-12-1351.5 (0.98%)4225 (-48.03%)98623.340.2%1.5%7.21%
2024-12-1251.0 (-1.54%)8130 (82.22%)119814.740.38%1.58%7.41%
2024-12-1151.8 (0.0%)4461 (-29.12%)102623.00.21%1.35%7.41%
2024-12-1051.8 (-1.89%)6294 (-30.5%)134121.310.29%1.4%7.44%
2024-12-0952.8 (1.15%)9056 (55.22%)250427.650.42%1.53%7.37%
2024-12-0652.2 (0.19%)5835 (82.38%)199534.190.27%1.45%7.09%
2024-12-0552.1 (0.39%)3199 (-42.13%)111534.850.15%1.45%6.97%
2024-12-0451.9 (-1.14%)5528 (-39.95%)124222.470.26%1.77%7.08%
2024-12-0352.5 (-1.69%)9206 (27.96%)260028.240.43%2.53%6.96%
2024-12-0253.4 (0.56%)7194 (24.39%)221030.720.34%2.67%6.77%
2024-11-2953.1 (0.57%)5783 (-43.09%)177530.690.27%2.71%6.59%
2024-11-2852.8 (-0.38%)10162 (-53.37%)426341.950.48%2.67%6.6%
2024-11-2753.0 (6.11%)21795 (78.65%)623328.61.02%2.47%6.39%
2024-11-2649.95 (-2.82%)12199 (52.58%)486439.870.57%1.75%5.65%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-2551.4 (-1.34%)7995 (63.18%)224328.060.37%1.46%5.34%
2024-11-2252.1 (0.19%)4899 (-16.9%)157332.110.23%1.55%5.17%
2024-11-2152.0 (-0.76%)5896 (-7.97%)128221.740.28%1.72%5.1%
2024-11-2052.4 (0.38%)6407 (5.82%)174827.280.3%1.82%5.0%
2024-11-1952.2 (-0.38%)6054 (-38.15%)118619.590.28%1.76%4.86%
2024-11-1852.4 (0.77%)9789 (13.39%)212121.670.46%1.71%4.75%
2024-11-1552.0 (0.97%)8633 (7.52%)206223.890.4%1.38%4.54%
2024-11-1451.5 (1.78%)8029 (56.69%)243630.340.38%1.14%4.29%
2024-11-1350.6 (2.64%)5124 (4.37%)140027.320.24%1.02%4.53%
2024-11-1249.3 (-2.38%)4909 (68.34%)170834.790.23%0.92%4.45%
2024-11-1150.5 (-0.2%)2916 (-13.06%)100934.60.14%0.93%4.38%
2024-11-0850.6 (-0.98%)3354 (-40.14%)100229.870.16%0.95%4.35%
2024-11-0751.1 (2.2%)5604 (92.18%)122721.90.26%1.07%4.34%
2024-11-0650.0 (-0.4%)2916 (-42.34%)81928.090.14%1.08%4.32%
2024-11-0550.2 (0.6%)5058 (45.03%)141227.920.24%1.22%4.62%
2024-11-0449.9 (0.4%)3487 (-40.98%)113332.490.16%1.25%4.61%
2024-11-0149.7 (0.61%)5909 (2.51%)211135.730.28%1.28%4.68%
2024-10-3049.4 (1.65%)5764 (-2.8%)149425.920.27%1.17%4.52%
2024-10-2948.6 (-2.61%)5930 (6.9%)210135.430.28%1.08%4.4%
2024-10-2849.9 (2.78%)5547 (30.63%)140025.240.26%0.95%4.34%
2024-10-2548.55 (-0.41%)4246 (22.93%)107525.320.2%0.87%4.29%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-2448.75 (-0.71%)3454 (-11.05%)84224.380.16%0.92%4.24%
2024-10-2349.1 (-0.81%)3883 (18.51%)109628.230.18%0.91%4.2%
2024-10-2249.5 (-0.2%)3276 (-14.59%)113534.650.15%1.34%4.39%
2024-10-2149.6 (0.0%)3836 (-26.97%)106127.660.18%1.35%4.37%
2024-10-1849.6 (0.51%)5253 (63.74%)135125.720.25%1.33%4.43%
2024-10-1749.35 (-1.1%)3208 (-75.59%)88827.680.15%1.2%4.32%
2024-10-1649.9 (0.81%)13142 (280.01%)406030.890.61%1.19%4.31%
2024-10-1549.5 (0.92%)3458 (2.63%)64518.650.16%0.82%3.91%
2024-10-1449.05 (0.0%)3369 (40.89%)108132.090.16%1.09%3.85%
2024-10-1149.05 (-0.81%)2391 (-20.43%)72230.20.11%1.16%3.81%
2024-10-0949.45 (-0.7%)3005 (-42.65%)73124.330.14%1.28%3.85%
2024-10-0849.8 (-1.78%)5241 (-43.93%)186935.660.25%1.25%3.81%
2024-10-0750.7 (4.21%)9347 (93.23%)239025.570.44%1.16%3.73%
2024-10-0448.65 (1.88%)4837 (-1.55%)133427.580.23%0.94%3.55%
2024-10-0147.75 (-2.15%)4913 (99.55%)59012.010.23%0.93%3.41%
2024-09-3048.8 (-1.71%)2462 (-24.28%)43717.750.12%0.85%3.28%
2024-09-2749.65 (0.3%)3251 (-31.18%)79424.420.15%0.86%3.41%
2024-09-2649.5 (-0.4%)4724 (5.47%)141229.890.22%1.07%3.43%
2024-09-2549.7 (2.05%)4479 (38.19%)114525.560.21%0.98%3.35%
2024-09-2448.7 (-0.61%)3241 (24.91%)118236.470.15%1.01%3.22%
2024-09-2349.0 (-0.1%)2595 (-66.72%)62524.080.12%1.0%3.25%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-2049.05 (-0.41%)7799 (173.28%)157920.250.36%1.01%3.27%
2024-09-1949.25 (0.41%)2854 (-45.27%)106737.390.13%0.86%3.04%
2024-09-1849.05 (0.51%)5214 (76.32%)191336.690.24%0.83%3.14%
2024-09-1648.8 (0.83%)2957 (4.15%)65122.020.14%0.71%3.1%
2024-09-1348.4 (0.52%)2839 (-37.87%)74126.10.13%0.72%3.39%
2024-09-1248.15 (4.9%)4570 (110.96%)77516.960.21%0.69%3.53%
2024-09-1145.9 (-1.18%)2166 (-16.54%)43119.90.1%0.64%3.5%
2024-09-1046.45 (-0.21%)2595 (-19.01%)66425.590.12%0.79%3.57%
2024-09-0946.55 (-0.32%)3205 (44.16%)106933.350.15%0.76%3.6%
2024-09-0646.7 (0.86%)2223 (-36.89%)65829.60.1%0.71%3.65%
2024-09-0546.3 (0.54%)3522 (-34.76%)63117.920.16%0.86%3.82%
2024-09-0446.05 (-4.86%)5399 (189.8%)190135.210.25%0.86%3.82%
2024-09-0348.4 (-0.21%)1863 (-14.51%)34818.680.09%0.75%3.98%
2024-09-0248.5 (-1.12%)2179 (-59.21%)56625.980.1%0.74%4.61%
2024-08-3049.05 (-0.2%)5342 (50.68%)104619.580.25%0.82%5.22%
2024-08-2949.15 (0.41%)3545 (16.42%)64018.050.17%0.71%5.21%
2024-08-2848.95 (0.41%)3045 (75.73%)91430.020.14%0.68%5.19%
2024-08-2748.75 (-0.2%)1733 (-55.33%)50329.020.08%0.77%5.2%
2024-08-2648.85 (0.83%)3879 (29.65%)76019.590.18%0.9%5.34%
2024-08-2348.45 (1.25%)2992 (6.31%)73824.670.14%1.14%5.35%
2024-08-2247.85 (-1.03%)2814 (-44.3%)72225.660.13%1.28%5.39%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-2148.35 (0.31%)5054 (14.58%)184836.570.24%1.32%5.46%
2024-08-2048.2 (0.84%)4411 (-51.51%)100822.850.21%1.26%5.71%
2024-08-1947.8 (3.46%)9096 (53.49%)302233.220.43%1.21%6.09%
2024-08-1646.2 (-0.54%)5926 (55.29%)153825.950.28%0.98%6.1%
2024-08-1546.45 (0.11%)3816 (2.49%)99025.940.18%0.98%6.27%
2024-08-1446.4 (1.2%)3723 (15.77%)114630.780.17%0.97%6.47%
2024-08-1345.85 (-0.97%)3216 (-25.58%)105632.840.15%1.2%6.58%
2024-08-1246.3 (2.21%)4321 (-26.77%)109925.430.2%1.77%6.88%
2024-08-0945.3 (2.84%)5901 (66.64%)189032.030.28%2.27%7.38%
2024-08-0844.05 (-3.19%)3541 (-59.4%)137438.80.17%2.24%7.4%
2024-08-0745.5 (5.81%)8722 (-43.14%)265630.450.41%2.22%7.57%
2024-08-0643.0 (-0.46%)15339 (1.43%)596538.890.72%1.96%7.51%
2024-08-0543.2 (-9.24%)15122 (187.14%)273218.070.71%1.47%7.55%
2024-08-0247.6 (-2.76%)5266 (67.97%)132525.160.25%0.96%7.23%
2024-08-0148.95 (0.72%)3135 (-0.69%)80325.610.15%0.89%7.58%
2024-07-3148.6 (-0.31%)3157 (-32.52%)56517.90.15%0.94%7.79%
2024-07-3048.75 (1.56%)4678 (11.46%)157933.750.22%1.28%8.01%
2024-07-2948.0 (-1.34%)4197 (9.6%)99823.780.2%1.65%8.37%
2024-07-2648.65 (-1.62%)3830 (-10.62%)97925.560.18%1.89%8.61%
2024-07-2349.45 (3.02%)4285 (-59.03%)130130.360.2%2.16%8.78%
2024-07-2248.0 (-2.74%)10458 (-16.18%)188418.010.49%2.34%9.08%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-07-1949.35 (-2.47%)12478 (33.93%)298423.910.58%2.13%9.04%
2024-07-1850.6 (-0.59%)9317 (-3.9%)131714.140.44%2.0%8.86%
2024-07-1750.9 (0.0%)9695 (21.29%)190319.630.45%2.26%8.84%
2024-07-1650.9 (-0.59%)7993 (29.7%)132016.510.37%2.1%9.42%
2024-07-1551.2 (0.2%)6163 (-35.72%)179729.160.29%2.06%10.78%
2024-07-1251.1 (-0.39%)9588 (-35.62%)295330.80.45%2.13%11.33%
2024-07-1151.3 (-1.91%)14892 (134.34%)223214.990.7%2.44%11.78%
2024-07-1052.3 (0.19%)6355 (-11.24%)184028.950.3%2.13%11.53%
2024-07-0952.2 (-0.76%)7160 (-5.89%)191126.690.33%2.43%11.92%
2024-07-0852.6 (-1.5%)7608 (-52.9%)99713.10.36%2.45%12.51%
2024-07-0553.4 (0.56%)16154 (95.71%)511231.650.76%2.46%13.38%
當沖率
當沖率
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-07-0447.95 (-3.03%)43168 (77.76%)1353731.36
2025-06-2749.45 (2.17%)24285 (-18.81%)577323.77
2025-06-2048.4 (-8.33%)29913 (84.82%)358711.99
2025-06-1352.8 (1.15%)16185 (-2.07%)316019.52
2025-06-0652.2 (-0.95%)16527 (92.56%)438326.52
2025-05-2952.7 (-0.38%)8583 (-57.51%)206424.05
2025-05-2352.9 (1.15%)20201 (-2.45%)521725.83
2025-05-1652.3 (0.77%)20708 (15.16%)436621.08
2025-05-0951.9 (2.17%)17982 (29.34%)471426.22
2025-05-0250.8 (7.86%)13903 (16.29%)428930.85
2025-04-2547.1 (-4.07%)11955 (-49.22%)457438.26
2025-04-1849.1 (-1.31%)23543 (-33.44%)919839.07
2025-04-1149.75 (0.51%)35373 (191.05%)1417440.07
2025-04-0249.5 (-1.2%)12153 (-64.0%)216217.79
2025-03-2850.1 (-3.47%)33764 (38.7%)643519.06
2025-03-2151.9 (-3.53%)24343 (42.08%)542422.28
2025-03-1453.8 (-0.74%)17133 (77.73%)372121.72
2025-03-0754.2 (-0.55%)9640 (-27.48%)162616.87
2025-02-2754.5 (-1.45%)13292 (-67.66%)285121.45
2025-02-2155.3 (3.56%)41103 (269.58%)1695941.26
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-02-1453.4 (-3.09%)11121 (-62.24%)208118.71
2025-02-0755.1 (2.8%)29453 (384.55%)746025.33
2025-01-2253.6 (1.71%)6078 (-64.03%)103216.98
2025-01-1752.7 (-0.57%)16900 (8.48%)403223.86
2025-01-1053.0 (-0.19%)15579 (4.94%)300719.3
2025-01-0353.1 (1.72%)14846 (21.91%)526535.46
2024-12-3152.2 (-2.06%)12177 (-90.63%)383431.49
2024-12-2753.3 (4.92%)130007 (122.74%)3211624.7
2024-12-2050.8 (-1.36%)58367 (81.44%)1239021.23
2024-12-1351.5 (-1.34%)32169 (3.89%)705521.93
2024-12-0652.2 (-1.69%)30963 (-46.56%)916229.59
2024-11-2953.1 (1.92%)57936 (75.31%)1937833.45
2024-11-2252.1 (0.19%)33047 (11.59%)791023.94
2024-11-1552.0 (2.77%)29614 (45.01%)861529.09
2024-11-0850.6 (1.81%)20422 (-11.79%)559327.39
2024-11-0149.7 (2.37%)23151 (23.81%)710630.69
2024-10-2548.55 (-2.12%)18698 (-34.24%)520927.86
2024-10-1849.6 (1.12%)28433 (42.26%)802528.22
2024-10-1149.05 (0.82%)19986 (63.64%)571228.58
2024-10-0448.65 (-2.01%)12213 (-33.24%)236119.33
2024-09-2749.65 (1.22%)18293 (-2.83%)515828.2
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-09-2049.05 (1.34%)18825 (22.43%)521027.68
2024-09-1348.4 (3.64%)15377 (1.24%)368023.93
2024-09-0646.7 (-4.79%)15188 (-13.44%)410427.02
2024-08-3049.05 (1.24%)17546 (-28.0%)386322.02
2024-08-2348.45 (4.87%)24369 (16.02%)733830.11
2024-08-1646.2 (1.99%)21003 (-56.81%)582927.75
2024-08-0945.3 (-4.83%)48628 (137.96%)1461730.06
2024-08-0247.6 (-2.16%)20435 (10.02%)527025.79
2024-07-2648.65 (-1.42%)18574 (-59.31%)416422.42
2024-07-1949.35 (-3.42%)45647 (0.1%)932120.42
2024-07-1251.1 (-4.31%)45604 (-13.32%)993321.78
2024-07-0553.4 (-0.19%)52610 (6.51%)1233723.45
2024-06-2853.5 (-0.37%)49394 (-47.83%)1141523.11
2024-06-2153.7 (-7.25%)94682 (49.66%)1533616.2
2024-06-1457.9 (-1.86%)63265 (-44.77%)2015831.86
2024-06-0759.0 (4.98%)114558 (29.04%)3750832.74
2024-05-3156.2 (5.05%)88775 (75.42%)2152624.25
2024-05-2453.5 (-4.12%)50607 (19.55%)1338826.45
2024-05-1755.8 (1.27%)42332 (-22.06%)1124626.57
2024-05-1055.1 (-1.08%)54314 (-11.98%)1729131.84
2024-05-0355.7 (-2.45%)61709 (-44.5%)2044033.12
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-04-2657.1 (-4.67%)111188 (-62.4%)4413939.7
2024-04-1959.9 (-1.48%)295694 (114.73%)15636752.88
2024-04-1260.8 (9.16%)137706 (139.88%)5385339.11
2024-04-0355.7 (-4.13%)57406 (-69.02%)1551227.02
2024-03-2958.1 (3.94%)185305 (-13.41%)7093638.28
2024-03-2255.9 (10.47%)214010 (166.06%)6367529.75
2024-03-1550.6 (2.43%)80438 (1.07%)2733233.98
2024-03-0849.4 (1.54%)79583 (0.87%)2395630.1
2024-03-0148.65 (1.46%)78896 (73.56%)2905436.83
2024-02-2347.95 (0.74%)45458 (136.15%)1417331.18
2024-02-1647.6 (2.04%)19249 (307.77%)380319.76
2024-02-0546.65 (0.76%)4720 (-85.61%)77816.48
2024-02-0246.3 (2.43%)32802 (18.01%)684920.88
2024-01-2645.2 (2.96%)27797 (-15.96%)755527.18
2024-01-1943.9 (-2.23%)33077 (10.16%)700921.19
2024-01-1244.9 (-2.5%)30026 (-11.33%)696423.19
2024-01-0546.05 (-1.6%)33862 (-31.21%)780223.04
2023-12-2946.8 (2.63%)49224 (-31.25%)1154423.45
2023-12-2245.6 (-2.15%)71600 (-33.58%)1742924.34
2023-12-1546.6 (1.75%)107792 (-16.71%)2237920.76
2023-12-0845.8 (-0.97%)129417 (199.31%)5974046.16
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2023-12-0146.25 (-2.32%)43237 (-44.44%)1300730.08
2023-11-2447.35 (3.5%)77825 (-4.62%)2987538.39
2023-11-1745.75 (0.0%)81597 (155.01%)2410429.54
2023-11-1045.75 (-3.89%)31997 (35.7%)796324.89
2023-11-0347.6 (0.42%)23580 (-24.65%)513721.79
2023-10-2747.4 (-1.56%)31295 (-34.9%)881128.15
2023-10-2048.15 (-1.93%)48071 (72.46%)1005220.91
2023-10-1349.1 (-1.6%)27874 (-34.78%)732826.29
2023-10-0649.9 (-4.04%)42737 (-35.28%)1161027.17
2023-09-2852.0 (1.96%)66030 (2.8%)2745041.57
2023-09-2251.0 (2.31%)64233 (69.18%)1730726.94
2023-09-1549.85 (3.42%)37967 (5.69%)909523.96
2023-09-0848.2 (-2.23%)35923 (27.12%)1007628.05
2023-09-0149.3 (-1.6%)28260 (-56.13%)763727.02
