現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -16.19 | 0 | -0.05 | 0 | 5.8 | 0 | -1.58 | 0 | -16.24 | 0 | 0.02 | -33.33 | 0 | 0 | 0.15 | 125.05 | 0.76 | -90.33 | 0.09 | -98.43 | 0.09 | -10.0 | 0.02 | 0.0 | -8095.00 | 0 |
| 2024 (4) | 23.87 | 33.65 | -0.05 | 0 | -12.16 | 0 | 0.92 | 0 | 23.82 | 56.92 | 0.03 | 50.0 | 0 | 0 | 0.07 | 27.82 | 7.86 | 11.49 | 5.72 | 10.0 | 0.1 | 25.0 | 0.02 | 100.0 | 408.73 | 21.06 |
| 2023 (3) | 17.86 | 64.31 | -2.68 | 0 | -14.96 | 0 | -0.01 | 0 | 15.18 | 40.04 | 0.02 | 100.0 | -2.63 | 0 | 0.05 | 59.55 | 7.05 | 22.4 | 5.2 | 22.93 | 0.08 | 14.29 | 0.01 | 0.0 | 337.62 | 33.87 |
| 2022 (2) | 10.87 | 0 | -0.03 | 0 | -10.12 | 0 | 1.57 | 0 | 10.84 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 5.76 | 104.98 | 4.23 | 61.45 | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 252.20 | 0 |
| 2021 (1) | -17.48 | 0 | -0.04 | 0 | 16.29 | -15.94 | -0.33 | 0 | -17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 2.81 | 0 | 2.62 | 0 | 0.07 | 40.0 | 0.01 | 0.0 | -647.41 | 0 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 5.4 | 167.33 | 160.34 | -0.03 | -133.33 | -200.0 | -4.5 | -44.23 | -155.83 | 0.28 | 134.57 | 160.87 | 5.37 | 154.5 | 159.93 | 0.03 | 200.0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.37 | 221.69 | 0 | 2.02 | -12.55 | 334.88 | 1.42 | -24.47 | 257.78 | 0.03 | 50.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 369.86 | 249.72 | 0 |
| 25Q4 (7) | 2.02 | 235.57 | -75.12 | 0.09 | 0 | 1000.0 | -3.12 | -191.5 | 38.1 | -0.81 | -1250.0 | -205.19 | 2.11 | 241.61 | -73.98 | 0.01 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2.31 | 760.0 | -28.04 | 1.88 | 476.0 | -23.89 | 0.02 | 0.0 | -33.33 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 105.76 | 0 | -67.31 |
| 25Q3 (6) | -1.49 | 80.82 | -110.8 | 0 | 100.0 | 100.0 | 3.41 | 234.25 | 147.23 | -0.06 | 76.0 | -140.0 | -1.49 | 81.14 | -110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 | -0.35 | -6.06 | -108.06 | -0.5 | -25.0 | -115.24 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | -100.0 |
| 25Q2 (5) | -7.77 | 13.18 | -391.01 | -0.13 | -1200.0 | -333.33 | -2.54 | -131.51 | -85.4 | -0.25 | 45.65 | -150.0 | -7.9 | 11.83 | -399.24 | 0 | 0 | -100.0 | -0.11 | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -100.0 | -0.33 | 61.63 | -150.0 | -0.4 | 55.56 | -193.02 | 0.02 | -33.33 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | -100.0 |
| 25Q1 (4) | -8.95 | -210.22 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 8.06 | 259.92 | 0.0 | -0.46 | -159.74 | 0.0 | -8.96 | -210.48 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.00 | 0 | 0.0 | -0.86 | -126.79 | 0.0 | -0.9 | -136.44 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 8.12 | -41.16 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | -5.04 | 30.19 | 0.0 | 0.77 | 413.33 | 0.0 | 8.11 | -41.19 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.00 | 0 | 0.0 | 3.21 | -26.04 | 0.0 | 2.47 | -24.7 | 0.0 | 0.03 | 50.0 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 323.51 | -22.64 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 13.8 | 416.85 | 0.0 | -0.01 | 66.67 | 0.0 | -7.22 | -427.01 | 0.0 | 0.15 | 250.0 | 0.0 | 13.79 | 422.35 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | 4.34 | 557.58 | 0.0 | 3.28 | 662.79 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 418.18 | -29.52 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.67 | 0.0 | 0.0 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | -1.37 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.64 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 593.33 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。