- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (5) | 0.14 | 3.21 | 0 | 0 | 33.4 | -1.91 | 27.67 | 0.4 | 0.00 | 0 | 629.71 | -6.9 | 560.80 | -5.11 |
| 2023 (4) | 0.14 | -8.36 | 0 | 0 | 34.05 | -16.73 | 27.56 | -8.5 | 0.00 | 0 | 676.35 | 2.54 | 590.97 | 4.29 |
| 2022 (3) | 0.15 | -14.52 | 0 | 0 | 40.89 | 8.92 | 30.12 | 0 | 0.00 | 0 | 659.57 | 23.98 | 566.67 | 25.7 |
| 2021 (2) | 0.17 | -33.55 | 1.59 | -60.15 | 37.54 | -2.29 | -7.58 | 0 | 2.42 | 0.0 | 532.00 | -10.5 | 450.80 | -15.45 |
| 2020 (1) | 0.26 | -16.12 | 3.99 | -34.59 | 38.42 | 5.67 | 0.03 | 0 | 2.42 | 0 | 594.44 | 75.28 | 533.20 | 92.8 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Q2 (8) | 0.34 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -100.0 | -4.83 | 0 | -437.76 | 0.00 | 0 | 0 | 311.03 | 0 | 5.52 | 250.10 | 0 | 10.23 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。