損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (5) | 748.31 | -6.03 | 644.95 | -4.64 | 106.13 | -17.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.23 | 0 | -24.0 | 0 | -12.27 | 0 | 2.18 | -41.55 | 0.00 | 0 | -0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1477 | -0.67 | -6.09 | 0 |
| 2023 (4) | 796.32 | 0.75 | 676.3 | 2.21 | 128.05 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.82 | 0 | -53.84 | 0 | -63.34 | 0 | 3.73 | 0 | 0.00 | 0 | -4.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1487 | -1.33 | -37.02 | 0 |
| 2022 (3) | 790.37 | 8.16 | 661.66 | 10.76 | 117.61 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 11.5 | -58.04 | 5.17 | -65.87 | -0.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.34 | -65.31 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1507 | -1.76 | 31.35 | -33.87 |
| 2021 (2) | 730.73 | 1.66 | 597.4 | -0.59 | 105.74 | -1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 27.41 | -27.53 | 15.15 | -21.79 | 2.93 | -48.32 | 10.69 | -28.73 | 0.98 | -17.65 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1534 | -5.54 | 47.41 | -17.63 |
| 2020 (1) | 718.83 | 5.0 | 600.97 | 6.15 | 107.47 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 10055.56 | 37.82 | 132.88 | 19.37 | 143.04 | 5.67 | 123.23 | 15.00 | -4.15 | 1.19 | 147.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1624 | -1.46 | 57.56 | 44.33 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Q2 (8) | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | -100.0 | 6.91 | 0 | -63.19 | 0.00 | 0 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。