現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.28 | 5.07 | -8.52 | 0 | 8.03 | 0 | 0.44 | 1000.0 | -6.24 | 0 | 0.37 | 37.04 | 0.23 | 0 | 2.58 | 30.44 | 0.46 | 0 | -0.32 | 0 | 1.22 | -0.81 | 0.18 | 63.64 | 211.11 | -13.42 |
| 2024 (4) | 2.17 | 36.48 | -0.08 | 0 | -0.21 | 0 | 0.04 | -60.0 | 2.09 | 0 | 0.27 | -60.29 | -0.07 | 0 | 1.98 | -60.96 | -0.2 | 0 | -0.45 | 0 | 1.23 | -0.81 | 0.11 | 0.0 | 243.82 | 51.81 |
| 2023 (3) | 1.59 | -12.15 | -2.31 | 0 | -0.87 | 0 | 0.1 | 25.0 | -0.72 | 0 | 0.68 | 385.71 | 0.08 | 0 | 5.07 | 351.3 | 0.03 | 200.0 | -0.36 | 0 | 1.24 | -1.59 | 0.11 | 37.5 | 160.61 | -15.7 |
| 2022 (2) | 1.81 | -27.31 | -1.46 | 0 | -1.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0.35 | -86.43 | 0.14 | -41.67 | -0.06 | 0 | 1.12 | -37.92 | 0.01 | -98.33 | -0.39 | 0 | 1.26 | 4.13 | 0.08 | 0.0 | 190.53 | -23.48 |
| 2021 (1) | 2.49 | -12.32 | 0.09 | 0 | -2.19 | 0 | -0.05 | 0 | 2.58 | 132.43 | 0.24 | -38.46 | -0.08 | 0 | 1.81 | -32.8 | 0.6 | -63.41 | -0.29 | 0 | 1.21 | 3.42 | 0.08 | -52.94 | 249.00 | 42.04 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.09 | -105.81 | 73.53 | 1.02 | 113.92 | 429.03 | -1.75 | -120.93 | -150.0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0.93 | 116.09 | 243.08 | 0.03 | -80.0 | -57.14 | -0.07 | -124.14 | -333.33 | 0.63 | -81.26 | -72.65 | 0.54 | 2600.0 | 145.45 | 0.23 | 264.29 | 675.0 | 0.48 | 14.29 | 77.78 | 0.07 | -12.5 | 133.33 | -11.54 | -102.68 | 91.18 |
| 25Q4 (7) | 1.55 | 1292.31 | -11.93 | -7.33 | -73400.0 | -2464.52 | 8.36 | 538.17 | 711.65 | 0.43 | 816.67 | 960.0 | -5.78 | -4716.67 | -379.23 | 0.15 | 150.0 | 200.0 | 0.29 | 2800.0 | 462.5 | 3.35 | 108.15 | 127.01 | 0.02 | -91.67 | -33.33 | -0.14 | -1500.0 | -366.67 | 0.42 | 55.56 | 40.0 | 0.08 | 100.0 | 166.67 | 430.56 | 1159.83 | -26.61 |
| 25Q3 (6) | -0.13 | -110.83 | 77.97 | 0.01 | 101.14 | 102.0 | 1.31 | 239.36 | 284.51 | -0.06 | -250.0 | -300.0 | -0.12 | -137.5 | 88.99 | 0.06 | -33.33 | -50.0 | 0.01 | 110.0 | -75.0 | 1.61 | -45.13 | -50.94 | 0.24 | 2500.0 | 118.18 | 0.01 | 107.14 | 110.0 | 0.27 | 0.0 | -12.9 | 0.04 | 0.0 | 33.33 | -40.62 | -105.76 | 83.47 |
| 25Q2 (5) | 1.2 | 452.94 | -25.0 | -0.88 | -183.87 | -728.57 | -0.94 | -34.29 | -67.86 | 0.04 | 100.0 | -33.33 | 0.32 | 149.23 | -81.61 | 0.09 | 28.57 | 125.0 | -0.1 | -433.33 | -900.0 | 2.93 | 27.73 | 138.19 | -0.01 | -104.55 | 97.22 | -0.14 | -250.0 | 39.13 | 0.27 | 0.0 | -12.9 | 0.04 | 33.33 | 33.33 | 705.88 | 639.79 | -51.47 |
| 25Q1 (4) | -0.34 | -119.32 | 0.0 | -0.31 | -200.0 | 0.0 | -0.7 | -167.96 | 0.0 | 0.02 | 140.0 | 0.0 | -0.65 | -131.4 | 0.0 | 0.07 | 40.0 | 0.0 | 0.03 | 137.5 | 0.0 | 2.30 | 55.61 | 0.0 | 0.22 | 633.33 | 0.0 | -0.04 | -33.33 | 0.0 | 0.27 | -10.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | -130.77 | -122.29 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.76 | 398.31 | 0.0 | 0.31 | 162.0 | 0.0 | 1.03 | 245.07 | 0.0 | -0.05 | -266.67 | 0.0 | 2.07 | 289.91 | 0.0 | 0.05 | -58.33 | 0.0 | -0.08 | -300.0 | 0.0 | 1.47 | -55.01 | 0.0 | 0.03 | -72.73 | 0.0 | -0.03 | 70.0 | 0.0 | 0.3 | -3.23 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 586.67 | 338.64 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.59 | -136.88 | 0.0 | -0.5 | -457.14 | 0.0 | -0.71 | -26.79 | 0.0 | 0.03 | -50.0 | 0.0 | -1.09 | -162.64 | 0.0 | 0.12 | 200.0 | 0.0 | 0.04 | 500.0 | 0.0 | 3.28 | 166.39 | 0.0 | 0.11 | 130.56 | 0.0 | -0.1 | 56.52 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | -245.83 | -116.9 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | -0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 1.74 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 1.23 | 0.0 | 0.0 | -0.36 | 0.0 | 0.0 | -0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 1454.55 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。