現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.78 | 0 | 0.43 | 0 | 1.28 | 0 | 0.4 | 0 | 6.21 | 0 | 0.72 | -39.5 | 0 | 0 | 2.28 | -26.14 | 0.73 | -63.13 | -0.62 | 0 | 2.47 | -10.51 | 0.01 | 0.0 | 310.75 | 0 |
| 2024 (4) | -0.93 | 0 | -0.94 | 0 | -0.09 | 0 | -0.44 | 0 | -1.87 | 0 | 1.19 | -57.5 | -0.03 | 0 | 3.08 | -70.26 | 1.98 | 0 | 1.35 | 0 | 2.76 | 9.09 | 0.01 | -90.0 | -22.57 | 0 |
| 2023 (3) | 3.89 | -68.95 | -3.73 | 0 | -1.34 | 0 | 1.0 | 4900.0 | 0.16 | -96.31 | 2.8 | -67.4 | 0.04 | 0 | 10.36 | -60.64 | -0.09 | 0 | -0.64 | 0 | 2.53 | 39.78 | 0.1 | 11.11 | 195.48 | -48.05 |
| 2022 (2) | 12.53 | 0 | -8.19 | 0 | 3.03 | -74.9 | 0.02 | 0 | 4.34 | 0 | 8.59 | -22.05 | -0.09 | 0 | 26.33 | -13.74 | 1.51 | 73.56 | 1.43 | 107.25 | 1.81 | 8.38 | 0.09 | 12.5 | 376.28 | 0 |
| 2021 (1) | -4.51 | 0 | -9.38 | 0 | 12.07 | 120600.0 | -1.03 | 0 | -13.89 | 0 | 11.02 | 197.04 | -0.21 | 0 | 30.52 | 137.07 | 0.87 | -78.52 | 0.69 | -75.27 | 1.67 | 7.05 | 0.08 | -11.11 | -184.84 | 0 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.6 | -57.89 | -116.9 | 0.75 | -13.79 | 341.18 | 0.19 | 127.14 | -95.84 | -0.24 | 59.32 | -100.0 | 0.15 | -69.39 | -95.97 | 0.06 | 400.0 | -73.91 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 415.77 | -63.43 | -0.48 | -442.86 | -217.07 | -0.71 | -12.7 | -251.06 | 0.58 | -3.33 | -10.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100.0 |
| 25Q4 (7) | -0.38 | -174.51 | -116.59 | 0.87 | 247.46 | 161.7 | -0.7 | 75.09 | -240.0 | -0.59 | -68.57 | -591.67 | 0.49 | 712.5 | -44.32 | -0.02 | -105.41 | -106.25 | 0 | -100.0 | 100.0 | -0.29 | -106.05 | -109.69 | 0.14 | 166.67 | -73.08 | -0.63 | -270.59 | -257.5 | 0.6 | 0.0 | -11.76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 |
| 25Q3 (6) | 0.51 | -75.71 | 133.77 | -0.59 | -5800.0 | -96.67 | -2.81 | -1505.0 | -1070.83 | -0.35 | -123.97 | -252.17 | -0.08 | -103.83 | 95.58 | 0.37 | 164.29 | -15.91 | 0.06 | 200.0 | 200.0 | 4.86 | 181.63 | 27.02 | -0.21 | -153.85 | -130.88 | -0.17 | 41.38 | -156.67 | 0.6 | -3.23 | -14.29 | 0 | 0 | 0 | 118.60 | -81.36 | 178.55 |
| 25Q2 (5) | 2.1 | -40.85 | 250.0 | -0.01 | -105.88 | -101.69 | 0.2 | -95.62 | -48.72 | 1.46 | 1316.67 | 570.97 | 2.09 | -43.82 | 358.02 | 0.14 | -39.13 | 16.67 | -0.06 | 0 | -200.0 | 1.72 | -32.01 | 35.2 | 0.39 | -4.88 | -37.1 | -0.29 | -161.7 | -146.03 | 0.62 | -4.62 | -10.14 | 0 | 0 | 0 | 636.36 | 100.77 | 700.0 |
| 25Q1 (4) | 3.55 | 55.02 | 0.0 | 0.17 | 112.06 | 0.0 | 4.57 | 814.0 | 0.0 | -0.12 | -200.0 | 0.0 | 3.72 | 322.73 | 0.0 | 0.23 | -28.12 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 2.54 | -16.32 | 0.0 | 0.41 | -21.15 | 0.0 | 0.47 | 17.5 | 0.0 | 0.65 | -4.41 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 316.96 | 49.49 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.29 | 251.66 | 0.0 | -1.41 | -370.0 | 0.0 | 0.5 | 308.33 | 0.0 | 0.12 | -47.83 | 0.0 | 0.88 | 148.62 | 0.0 | 0.32 | -27.27 | 0.0 | -0.03 | -250.0 | 0.0 | 3.03 | -20.73 | 0.0 | 0.52 | -23.53 | 0.0 | 0.4 | 33.33 | 0.0 | 0.68 | -2.86 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 212.04 | 240.42 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -1.51 | -7.86 | 0.0 | -0.3 | -150.85 | 0.0 | -0.24 | -161.54 | 0.0 | 0.23 | 174.19 | 0.0 | -1.81 | -123.46 | 0.0 | 0.44 | 266.67 | 0.0 | 0.02 | 200.0 | 0.0 | 3.82 | 199.77 | 0.0 | 0.68 | 9.68 | 0.0 | 0.3 | -52.38 | 0.0 | 0.7 | 1.45 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -151.00 | -42.37 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | -0.31 | 0.0 | 0.0 | -0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | 1.28 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -106.06 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。