- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 4.52 | 122.66 | 122.66 | 1.49 | 26.27 | 254.76 | 20.14 | -55.04 | -55.01 | 61.17 | -20.78 | -72.1 | 10.09 | 35.25 | -53.22 | 71.22 | -37.83 | -70.62 |
| 25Q4 (7) | 2.03 | 3.05 | -2.87 | 1.18 | 306.9 | 156.52 | 44.80 | -2.78 | 2.92 | 77.22 | -75.18 | -60.81 | 7.46 | -73.73 | -65.94 | 114.56 | -65.15 | -47.62 |
| 25Q3 (6) | 1.97 | 1.03 | 15.88 | 0.29 | -19.44 | -19.44 | 46.08 | -1.14 | -14.14 | 311.06 | 23.88 | 22.98 | 28.40 | 15.49 | -12.16 | 328.74 | 20.37 | 19.86 |
| 25Q2 (5) | 1.95 | -3.94 | 18.18 | 0.36 | -14.29 | 71.43 | 46.61 | 4.11 | -15.3 | 251.09 | 14.54 | -42.31 | 24.59 | 14.0 | -66.91 | 273.11 | 12.66 | -34.34 |
| 25Q1 (4) | 2.03 | -2.87 | 0.0 | 0.42 | -8.7 | 0.0 | 44.77 | 2.85 | 0.0 | 219.21 | 11.24 | 0.0 | 21.57 | -1.51 | 0.0 | 242.41 | 10.85 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.09 | 22.94 | 0.0 | 0.46 | 27.78 | 0.0 | 43.53 | -18.89 | 0.0 | 197.06 | -22.09 | 0.0 | 21.90 | -32.26 | 0.0 | 218.69 | -20.26 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.70 | 3.03 | 0.0 | 0.36 | 71.43 | 0.0 | 53.67 | -2.47 | 0.0 | 252.93 | -41.89 | 0.0 | 32.33 | -56.49 | 0.0 | 274.27 | -34.06 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.65 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 55.03 | 0.0 | 0.0 | 435.25 | 0.0 | 0.0 | 74.31 | 0.0 | 0.0 | 415.97 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 7.75 | 1.44 | 2.55 | 52.69 | 47.10 | -1.38 | 143.33 | -34.54 | 15.47 | -49.04 | 174.96 | -25.98 |
| 2024 (4) | 7.64 | 15.41 | 1.67 | -48.46 | 47.76 | -13.45 | 218.96 | 94.65 | 30.36 | 1.2 | 236.36 | 71.69 |
| 2023 (3) | 6.62 | 2.16 | 3.24 | 20.9 | 55.18 | -2.08 | 112.49 | -17.54 | 30.00 | -9.39 | 137.67 | -13.77 |
| 2022 (2) | 6.48 | 0.15 | 2.68 | 25.82 | 56.35 | -0.09 | 136.41 | -20.39 | 33.11 | 53.22 | 159.65 | -22.55 |
| 2021 (1) | 6.47 | 8.19 | 2.13 | 50.0 | 56.40 | -7.66 | 171.34 | -33.41 | 21.61 | -3.57 | 206.13 | -30.35 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。