- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.33 | 111.11 | 125.42 | 0.26 | -21.21 | -7.14 | 0.2 | -13.04 | -4.76 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | -62.68 | -58.81 | 15.04 | -58.81 | -57.75 | 0.00 | 0 | 0 | 265 | 0.0 | 0.0 |
| 25Q4 (7) | 0.63 | 6.78 | -1.56 | 0.33 | 17.86 | 50.0 | 0.23 | -14.81 | -8.0 | 0 | 0 | 0 | 52.38 | 10.37 | 52.38 | 36.51 | -20.22 | -6.54 | 0.00 | 0 | 0 | 265 | 0.0 | -5.69 |
| 25Q3 (6) | 0.59 | 3.51 | -6.35 | 0.28 | -15.15 | -6.67 | 0.27 | 8.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 47.46 | -18.03 | -0.34 | 45.76 | 4.34 | 60.17 | 0.00 | 0 | 0 | 265 | 0.0 | -18.71 |
| 25Q2 (5) | 0.57 | -3.39 | -10.94 | 0.33 | 17.86 | 6.45 | 0.25 | 19.05 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 57.89 | 21.99 | 19.52 | 43.86 | 23.22 | 27.59 | 0.00 | 0 | 0 | 265 | 0.0 | -18.71 |
| 25Q1 (4) | 0.59 | -7.81 | 0.0 | 0.28 | 27.27 | 0.0 | 0.21 | -16.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 47.46 | 38.06 | 0.0 | 35.59 | -8.88 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 265 | -5.69 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.64 | 1.59 | 0.0 | 0.22 | -26.67 | 0.0 | 0.25 | 38.89 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 34.38 | -27.81 | 0.0 | 39.06 | 36.72 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 281 | -13.8 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.63 | -1.56 | 0.0 | 0.3 | -3.23 | 0.0 | 0.18 | -18.18 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 47.62 | -1.69 | 0.0 | 28.57 | -16.88 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 326 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 48.44 | 0.0 | 0.0 | 34.38 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 326 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.38 | -9.16 | 1.22 | 4.27 | 0.97 | 14.12 | 0 | 0 | 51.26 | 14.79 | 40.76 | 25.63 | 0.00 | 0 | 265 | -5.69 |
| 2024 (4) | 2.62 | -18.12 | 1.17 | -27.78 | 0.85 | 8.97 | 0 | 0 | 44.66 | -11.79 | 32.44 | 33.1 | 0.00 | 0 | 281 | -13.8 |
| 2023 (3) | 3.2 | -20.0 | 1.62 | -15.62 | 0.78 | 8.33 | 0 | 0 | 50.62 | 5.47 | 24.38 | 35.42 | 0.00 | 0 | 326 | -18.91 |
| 2022 (2) | 4.0 | -6.54 | 1.92 | 3.78 | 0.72 | 2.86 | 0 | 0 | 48.00 | 11.05 | 18.00 | 10.06 | 0.00 | 0 | 402 | -0.99 |
| 2021 (1) | 4.28 | -7.96 | 1.85 | -6.57 | 0.7 | 4.48 | 0 | 0 | 43.22 | 0 | 16.36 | 0 | 0.00 | 0 | 406 | -4.92 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。