日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-06-0327.3 (0.55%)649 (45.19%)000.55%1.94%6.22%
2026-06-0227.15 (0.56%)447 (-3.66%)5111.410.38%1.75%5.82%
2026-06-0127.0 (0.19%)464 (18.67%)5110.990.39%1.69%5.6%
2026-05-2926.95 (-0.37%)391 (15.34%)5714.580.33%1.9%5.72%
2026-05-2827.05 (1.5%)339 (-21.71%)6920.350.29%1.96%5.44%
2026-05-2726.65 (-1.3%)433 (15.47%)286.470.37%2.02%5.2%
2026-05-2627.0 (-0.55%)375 (-47.03%)4411.730.32%1.76%4.91%
2026-05-2527.15 (1.31%)708 (52.92%)10014.120.6%1.55%4.79%
2026-05-2226.8 (1.32%)463 (13.76%)357.560.39%1.11%4.3%
2026-05-2126.45 (1.73%)407 (223.02%)6816.710.34%1.03%4.14%
2026-05-2026.0 (0.78%)126 (0.8%)75.560.11%0.97%3.91%
2026-05-1925.8 (-0.39%)125 (-34.9%)3024.00.11%1.16%3.95%
2026-05-1825.9 (0.39%)192 (-48.66%)5428.120.16%1.51%4.07%
2026-05-1525.8 (-0.96%)374 (11.31%)10728.610.32%1.56%4.0%
2026-05-1426.05 (0.97%)336 (-3.72%)6719.940.28%1.41%3.78%
2026-05-1325.8 (-0.96%)349 (-35.13%)318.880.3%1.29%3.66%
2026-05-1226.05 (1.56%)538 (111.81%)7914.680.45%1.15%3.51%
2026-05-1125.65 (1.58%)254 (33.68%)103.940.21%0.85%3.21%
2026-05-0825.25 (0.2%)190 (-5.0%)4825.260.16%1.15%3.07%
2026-05-0725.2 (0.0%)200 (11.73%)178.50.17%1.03%3.08%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-05-0625.2 (-0.98%)179 (0.56%)63.350.15%0.92%2.99%
2026-05-0525.45 (0.79%)178 (-70.82%)168.990.15%0.83%2.88%
2026-05-0425.25 (0.0%)610 (970.18%)172.790.52%0.89%2.8%
2026-04-3025.25 (-0.2%)57 (-3.39%)11.750.05%0.48%2.32%
2026-04-2925.3 (0.2%)59 (-28.92%)35.080.05%0.66%2.34%
2026-04-2825.25 (0.0%)83 (-65.56%)44.820.07%0.72%2.37%
2026-04-2725.25 (0.0%)241 (92.8%)31.240.2%0.8%2.35%
2026-04-2425.25 (-0.39%)125 (-54.55%)75.60.11%0.82%2.2%
2026-04-2325.35 (-1.36%)275 (109.92%)2910.550.23%0.81%2.16%
2026-04-2225.7 (0.39%)131 (-25.99%)64.580.11%0.67%2.02%
2026-04-2125.6 (0.0%)177 (-32.7%)126.780.15%0.72%2.03%
2026-04-2025.6 (-0.39%)263 (143.52%)186.840.22%0.72%1.93%
2026-04-1725.7 (0.39%)108 (-9.24%)54.630.09%0.66%1.82%
2026-04-1625.6 (0.2%)119 (-37.37%)1512.610.1%0.64%1.83%
2026-04-1525.55 (1.19%)190 (10.47%)3015.790.16%0.71%1.86%
2026-04-1425.25 (0.6%)172 (-7.53%)1911.050.15%0.62%1.75%
2026-04-1325.1 (-0.99%)186 (116.28%)21.080.16%0.53%1.69%
2026-04-1025.35 (-0.78%)86 (-57.21%)55.810.07%0.44%1.6%
2026-04-0925.55 (0.79%)201 (113.83%)2914.430.17%0.4%1.58%
2026-04-0825.35 (0.8%)94 (70.91%)55.320.08%0.3%1.52%
2026-04-0725.15 (-0.98%)55 (-35.29%)11.820.05%0.3%1.55%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-04-0225.4 (1.6%)85 (112.5%)1214.120.07%0.3%1.6%
2026-04-0125.0 (0.81%)40 (-51.22%)25.00.03%0.28%1.66%
2026-03-3124.8 (-0.8%)82 (-5.75%)22.440.07%0.31%1.84%
2026-03-3025.0 (-0.6%)87 (33.85%)44.60.07%0.34%1.91%
2026-03-2725.15 (-0.79%)65 (14.04%)11.540.05%0.38%1.94%
2026-03-2625.35 (-0.2%)57 (-25.97%)11.750.05%0.39%2.04%
2026-03-2525.4 (0.79%)77 (-32.46%)22.60.07%0.44%2.08%
2026-03-2425.2 (0.6%)114 (-19.72%)21.750.1%0.48%2.13%
2026-03-2325.05 (-1.76%)142 (115.15%)42.820.12%0.51%2.13%
2026-03-2025.5 (0.0%)66 (-46.77%)710.610.06%0.44%2.1%
2026-03-1925.5 (-1.16%)124 (5.98%)21.610.1%0.48%2.1%
2026-03-1825.8 (0.58%)117 (-26.42%)10.850.1%0.43%2.1%
2026-03-1725.65 (0.39%)159 (183.93%)85.030.13%0.39%2.11%
2026-03-1625.55 (0.0%)56 (-49.55%)610.710.05%0.36%2.05%
2026-03-1325.55 (-0.97%)111 (56.34%)1210.810.09%0.43%2.08%
2026-03-1225.8 (0.98%)71 (12.7%)34.230.06%0.43%2.05%
2026-03-1125.55 (1.39%)63 (-51.54%)57.940.05%0.5%2.09%
2026-03-1025.2 (0.0%)130 (-5.11%)2418.460.11%0.66%2.13%
2026-03-0925.2 (-1.95%)137 (26.85%)139.490.12%0.69%2.13%
2026-03-0625.7 (0.59%)108 (-29.87%)1513.890.09%0.68%2.11%
2026-03-0525.55 (0.2%)154 (-38.89%)1912.340.13%0.75%2.07%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-03-0425.5 (-2.86%)252 (50.9%)4317.060.21%0.7%2.02%
2026-03-0326.25 (-1.32%)167 (32.54%)158.980.14%0.61%1.91%
2026-03-0226.6 (-0.75%)126 (-32.98%)53.970.11%0.56%1.86%
2026-02-2626.8 (1.13%)188 (97.89%)115.850.16%0.54%1.91%
2026-02-2526.5 (0.0%)95 (-32.62%)55.260.08%0.44%1.93%
2026-02-2426.5 (0.38%)141 (19.49%)42.840.12%0.47%2.08%
2026-02-2326.4 (-0.38%)118 (16.83%)54.240.1%0.46%2.08%
2026-02-1126.5 (0.0%)101 (57.81%)1211.880.09%0.43%2.14%
2026-02-1026.5 (-0.38%)64 (-49.61%)69.380.05%0.42%2.44%
2026-02-0926.6 (0.0%)127 (-2.31%)97.090.11%0.43%2.64%
2026-02-0626.6 (-0.93%)130 (44.44%)1511.540.11%0.43%2.91%
2026-02-0526.85 (0.94%)90 (5.88%)1314.440.08%0.41%3.47%
2026-02-0426.6 (0.57%)85 (14.86%)44.710.07%0.45%3.65%
2026-02-0326.45 (0.0%)74 (-41.27%)2432.430.06%0.46%4.02%
2026-02-0226.45 (-0.56%)126 (13.51%)97.140.11%0.46%4.27%
2026-01-3026.6 (-1.3%)111 (-15.27%)119.910.09%0.43%4.27%
2026-01-2926.95 (0.0%)131 (23.58%)118.40.11%0.43%4.25%
2026-01-2826.95 (1.13%)106 (60.61%)43.770.09%0.42%4.23%
2026-01-2726.65 (0.76%)66 (-28.26%)00.00.06%0.48%4.2%
2026-01-2626.45 (-0.38%)92 (-22.03%)1213.040.08%0.6%4.25%
2026-01-2326.55 (-1.12%)118 (2.61%)108.470.1%0.76%4.22%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-01-2226.85 (0.37%)115 (-35.75%)1210.430.1%0.78%4.18%
2026-01-2126.75 (-0.93%)179 (-14.35%)168.940.15%0.84%4.12%
2026-01-2027.0 (-0.92%)209 (-25.09%)146.70.18%1.07%4.06%
2026-01-1927.25 (0.18%)279 (96.48%)207.170.24%1.16%3.93%
2026-01-1627.2 (-0.18%)142 (-22.4%)1812.680.12%1.29%3.72%
2026-01-1527.25 (-1.09%)183 (-60.04%)2815.30.15%1.84%3.63%
2026-01-1427.55 (3.18%)458 (48.7%)8919.430.39%1.95%3.51%
2026-01-1326.7 (-1.66%)308 (-29.2%)5618.180.26%2.0%3.19%
2026-01-1227.15 (-0.18%)435 (-45.42%)7216.550.37%2.05%2.97%
2026-01-0927.2 (5.63%)797 (157.93%)17421.830.67%1.79%2.62%
2026-01-0825.75 (-2.09%)309 (-40.0%)8326.860.26%1.19%2.01%
2026-01-0726.3 (1.94%)515 (38.44%)13025.240.44%1.02%1.84%
2026-01-0625.8 (3.41%)372 (197.6%)9124.460.31%0.65%1.45%
2026-01-0524.95 (-0.8%)125 (47.06%)118.80.11%0.44%1.17%
2026-01-0225.15 (-0.2%)85 (-20.56%)78.240.07%0.38%1.15%
2025-12-3125.2 (0.6%)107 (33.75%)1917.760.09%0.37%1.1%
2025-12-3025.05 (0.2%)80 (-33.33%)1215.00.07%0.31%1.05%
2025-12-2925.0 (0.0%)120 (114.29%)3630.00.1%0.33%1.03%
2025-12-2625.0 (0.0%)56 (-26.32%)11.790.05%0.28%0.97%
2025-12-2425.0 (-0.2%)76 (100.0%)1519.740.06%0.26%1.02%
2025-12-2325.05 (-0.79%)38 (-63.46%)12.630.03%0.23%1.04%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-12-2225.25 (0.6%)104 (76.27%)21.920.09%0.23%1.06%
2025-12-1925.1 (0.8%)59 (84.38%)23.390.05%0.21%1.02%
2025-12-1824.9 (-0.4%)32 (-11.11%)00.00.03%0.2%1.04%
2025-12-1725.0 (0.2%)36 (-10.0%)38.330.03%0.19%1.05%
2025-12-1624.95 (-0.2%)40 (-48.72%)00.00.03%0.22%1.08%
2025-12-1525.0 (0.2%)78 (73.33%)11.280.07%0.28%1.2%
2025-12-1224.95 (0.0%)45 (55.17%)12.220.04%0.26%1.27%
2025-12-1124.95 (0.0%)29 (-60.27%)26.90.02%0.26%1.44%
2025-12-1024.95 (-0.8%)73 (-33.64%)22.740.06%0.32%1.53%
2025-12-0925.15 (-1.76%)110 (103.7%)00.00.09%0.28%1.56%
2025-12-0825.6 (0.2%)54 (28.57%)23.70.05%0.23%1.6%
2025-12-0525.55 (-0.39%)42 (-55.79%)00.00.04%0.22%1.61%
2025-12-0425.65 (0.59%)95 (216.67%)44.210.08%0.23%1.64%
2025-12-0325.5 (0.39%)30 (-41.18%)310.00.03%0.25%1.63%
2025-12-0225.4 (0.4%)51 (13.33%)35.880.04%0.31%1.73%
2025-12-0125.3 (-0.59%)45 (-10.0%)00.00.04%0.32%1.92%
2025-11-2825.45 (-0.59%)50 (-56.9%)12.00.04%0.33%2.0%
2025-11-2725.6 (2.4%)116 (11.54%)21.720.1%0.35%2.05%
2025-11-2625.0 (1.21%)104 (79.31%)1615.380.09%0.29%2.05%
2025-11-2524.7 (-0.4%)58 (-7.94%)11.720.05%0.26%2.2%
2025-11-2424.8 (-0.2%)63 (-14.86%)46.350.05%0.37%2.29%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-11-2124.85 (-0.4%)74 (57.45%)56.760.06%0.45%2.49%
2025-11-2024.95 (1.01%)47 (-33.8%)12.130.04%0.6%2.5%
2025-11-1924.7 (-0.8%)71 (-62.23%)912.680.06%0.67%2.49%
2025-11-1824.9 (-0.8%)188 (18.99%)63.190.16%0.71%2.5%
2025-11-1725.1 (-1.38%)158 (-35.77%)2515.820.13%0.68%2.43%
2025-11-1425.45 (1.19%)246 (87.79%)208.130.21%0.6%2.39%
2025-11-1325.15 (0.0%)131 (13.91%)32.290.11%0.46%2.28%
2025-11-1225.15 (0.8%)115 (-26.75%)32.610.1%0.42%2.26%
2025-11-1124.95 (1.22%)157 (166.1%)1710.830.13%0.44%2.25%
2025-11-1024.65 (0.0%)59 (-24.36%)23.390.05%0.54%2.28%
2025-11-0724.65 (-0.2%)78 (-11.36%)33.850.07%0.62%2.29%
2025-11-0624.7 (0.41%)88 (-38.89%)22.270.07%0.64%2.27%
2025-11-0524.6 (-0.81%)144 (-47.45%)64.170.12%0.67%2.27%
2025-11-0424.8 (-1.2%)274 (87.67%)62.190.23%0.78%2.19%
2025-11-0325.1 (-0.4%)146 (35.19%)10.680.12%0.69%2.04%
2025-10-3125.2 (0.4%)108 (-6.09%)10.930.09%0.82%1.97%
2025-10-3025.1 (-0.2%)115 (-59.22%)43.480.1%0.8%1.95%
2025-10-2925.15 (-0.98%)282 (75.16%)82.840.24%0.74%1.95%
2025-10-2825.4 (-0.78%)161 (-47.73%)10.620.14%0.56%1.85%
2025-10-2725.6 (-1.16%)308 (305.26%)72.270.26%0.52%1.8%
2025-10-2325.9 (0.0%)76 (65.22%)11.320.06%0.36%1.63%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-10-2225.9 (0.0%)46 (-40.26%)00.00.04%0.39%1.64%
2025-10-2125.9 (-0.38%)77 (-28.04%)00.00.07%0.44%1.66%
2025-10-2026.0 (-0.38%)107 (-6.96%)109.350.09%0.46%1.68%
2025-10-1726.1 (1.36%)115 (2.68%)119.570.1%0.54%1.65%
2025-10-1625.75 (0.39%)112 (2.75%)65.360.09%0.49%1.66%
2025-10-1525.65 (0.0%)109 (7.92%)10.920.09%0.45%1.67%
2025-10-1425.65 (-0.19%)101 (-48.73%)65.940.09%0.43%1.64%
2025-10-1325.7 (-1.72%)197 (198.48%)10.510.17%0.38%1.64%
2025-10-0926.15 (-0.38%)66 (17.86%)23.030.06%0.3%1.59%
2025-10-0826.25 (0.0%)56 (-37.78%)58.930.05%0.3%1.64%
2025-10-0726.25 (0.96%)90 (95.65%)33.330.08%0.32%1.68%
2025-10-0326.0 (0.19%)46 (-54.0%)12.170.04%0.34%1.72%
2025-10-0225.95 (-0.38%)100 (61.29%)11.00.08%0.44%1.8%
2025-10-0126.05 (0.0%)62 (-24.39%)23.230.05%0.44%1.79%
2025-09-3026.05 (-0.57%)82 (-29.91%)00.00.07%0.48%1.8%
2025-09-2626.2 (-0.95%)117 (-27.33%)54.270.1%0.48%1.81%
2025-09-2526.45 (1.54%)161 (57.84%)2113.040.14%0.45%1.82%
2025-09-2426.05 (0.0%)102 (-6.42%)21.960.09%0.4%1.78%
2025-09-2326.05 (-0.76%)109 (29.76%)21.830.09%0.37%2.0%
2025-09-2226.25 (0.0%)84 (15.07%)33.570.07%0.39%1.99%
2025-09-1926.25 (-0.19%)73 (-27.72%)22.740.06%0.41%2.03%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-09-1826.3 (0.38%)101 (55.38%)98.910.09%0.42%2.05%
2025-09-1726.2 (0.0%)65 (-51.49%)46.150.05%0.42%2.11%
2025-09-1626.2 (0.77%)134 (14.53%)21.490.11%0.48%2.22%
2025-09-1526.0 (1.56%)117 (44.44%)21.710.1%0.47%2.25%
2025-09-1225.6 (0.2%)81 (-17.35%)11.230.07%0.46%2.36%
2025-09-1125.55 (-0.58%)98 (-29.5%)88.160.08%0.51%2.46%
2025-09-1025.7 (-0.58%)139 (11.2%)21.440.12%0.54%2.66%
2025-09-0925.85 (-0.58%)125 (20.19%)2620.80.11%0.5%2.88%
2025-09-0826.0 (0.0%)104 (-22.39%)1211.540.09%0.46%3.0%
2025-09-0526.0 (0.39%)134 (-1.47%)1914.180.11%0.45%3.16%
2025-09-0425.9 (0.97%)136 (49.45%)96.620.11%0.45%3.16%
2025-09-0325.65 (0.2%)91 (13.75%)44.40.08%0.43%3.11%
2025-09-0225.6 (-0.58%)80 (-10.11%)1923.750.07%0.66%3.23%
2025-09-0125.75 (-0.96%)89 (-33.08%)1415.730.08%0.67%3.32%
2025-08-2926.0 (-0.57%)133 (15.65%)86.020.11%0.71%3.32%
2025-08-2826.15 (0.19%)115 (-68.32%)108.70.1%0.68%3.28%
2025-08-2726.1 (2.96%)363 (278.12%)308.260.31%0.72%3.25%
2025-08-2625.35 (-0.2%)96 (-26.72%)11.040.08%0.58%2.99%
2025-08-2525.4 (-0.39%)131 (37.89%)96.870.11%0.65%2.95%
2025-08-2225.5 (0.2%)95 (-43.11%)00.00.08%0.74%2.91%
2025-08-2125.45 (0.39%)167 (-13.47%)84.790.14%0.83%2.91%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-08-2025.35 (-0.98%)193 (7.22%)126.220.16%0.97%2.81%
2025-08-1925.6 (0.39%)180 (-25.62%)63.330.15%1.14%2.7%
2025-08-1825.5 (-0.58%)242 (21.0%)62.480.2%1.22%2.59%
2025-08-1525.65 (-0.19%)200 (-39.58%)31.50.17%1.26%2.43%
2025-08-1425.7 (-0.19%)331 (-17.04%)339.970.28%1.2%2.31%
2025-08-1325.75 (-1.34%)399 (46.69%)51.250.34%0.99%2.12%
2025-08-1226.1 (-0.38%)272 (-7.48%)31.10.23%0.85%1.81%
2025-08-1126.2 (-1.69%)294 (131.5%)41.360.25%0.78%1.6%
2025-08-0826.65 (-0.93%)127 (64.94%)32.360.11%0.61%1.4%
2025-08-0726.9 (-0.19%)77 (-66.95%)11.30.07%0.57%1.35%
2025-08-0626.95 (0.0%)233 (18.88%)31.290.2%0.58%1.35%
2025-08-0526.95 (-0.19%)196 (120.22%)115.610.17%0.42%1.2%
2025-08-0427.0 (0.0%)89 (5.95%)55.620.08%0.3%1.1%
2025-08-0127.0 (-0.37%)84 (5.0%)00.00.07%0.29%1.13%
2025-07-3127.1 (-0.55%)80 (66.67%)33.750.07%0.31%1.2%
2025-07-3027.25 (0.18%)48 (-11.11%)36.250.04%0.28%1.2%
2025-07-2927.2 (-0.55%)54 (-29.87%)23.70.05%0.29%1.2%
2025-07-2827.35 (0.37%)77 (-25.24%)00.00.07%0.28%1.28%
2025-07-2527.25 (-1.09%)103 (114.58%)10.970.09%0.26%1.31%
2025-07-2427.55 (0.92%)48 (-18.64%)12.080.04%0.23%1.35%
2025-07-2327.3 (0.18%)59 (20.41%)813.560.05%0.27%1.4%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-07-2227.25 (-0.55%)49 (-5.77%)00.00.04%0.26%1.44%
2025-07-2127.4 (0.0%)52 (-11.86%)11.920.04%0.23%1.5%
2025-07-1827.4 (0.55%)59 (-44.34%)11.690.05%0.23%1.75%
2025-07-1727.25 (0.0%)106 (194.44%)32.830.09%0.24%2.11%
2025-07-1627.25 (0.0%)36 (71.43%)12.780.03%0.22%2.33%
2025-07-1527.25 (-0.37%)21 (-60.38%)14.760.02%0.24%2.51%
2025-07-1427.35 (0.37%)53 (-26.39%)47.550.04%0.28%2.66%
2025-07-1127.25 (1.49%)72 (-8.86%)34.170.06%0.34%2.73%
2025-07-1026.85 (0.56%)79 (46.3%)00.00.07%0.42%2.86%
2025-07-0926.7 (0.19%)54 (-29.87%)23.70.05%0.42%2.89%
2025-07-0826.65 (-0.19%)77 (-36.89%)11.30.07%0.42%2.95%
2025-07-0726.7 (-1.11%)122 (-26.06%)75.740.1%0.48%3.01%
2025-07-0427.0 (-1.28%)165 (103.7%)63.640.14%0.48%2.98%
2025-07-0327.35 (-0.55%)81 (52.83%)00.00.07%0.46%3.02%
2025-07-0227.5 (0.18%)53 (-63.95%)11.890.04%0.49%3.02%
2025-07-0127.45 (-0.9%)147 (24.58%)32.040.12%0.53%3.1%
2025-06-3027.7 (-0.36%)118 (-20.27%)86.780.1%0.51%3.1%
2025-06-2727.8 (2.58%)148 (33.33%)1812.160.13%0.7%3.09%
2025-06-2627.1 (0.56%)111 (12.12%)76.310.09%0.98%3.11%
2025-06-2526.95 (0.19%)99 (-21.43%)00.00.08%1.2%3.07%
2025-06-2426.9 (0.94%)126 (-62.83%)00.00.11%1.32%3.06%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-06-2326.65 (-8.1%)339 (-30.25%)144.130.29%1.39%3.01%
2025-06-2029.0 (-1.53%)486 (30.65%)20.410.41%1.22%2.75%
2025-06-1929.45 (-1.01%)372 (54.36%)10.270.31%1.0%2.37%
2025-06-1829.75 (-0.17%)241 (15.31%)10.410.2%0.78%2.12%
2025-06-1729.8 (-0.67%)209 (60.77%)00.00.18%0.68%2.0%
2025-06-1630.0 (0.17%)130 (-42.48%)86.150.11%0.62%1.88%
2025-06-1329.95 (-1.64%)226 (91.53%)167.080.19%0.59%1.84%
2025-06-1230.45 (0.0%)118 (-4.07%)10.850.1%0.58%1.7%
2025-06-1130.45 (0.5%)123 (-12.77%)54.070.1%0.55%1.66%
2025-06-1030.3 (0.33%)141 (58.43%)53.550.12%0.57%1.63%
2025-06-0930.2 (0.17%)89 (-58.41%)00.00.08%0.57%1.6%
當沖率
當沖率
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-06-0327.3 (1.3%)1560 (-30.54%)1026.54
2026-05-2926.95 (0.56%)2246 (71.06%)29813.27
2026-05-2226.8 (3.88%)1313 (-29.07%)19414.78
2026-05-1525.8 (2.18%)1851 (36.4%)29415.88
2026-05-0825.25 (0.0%)1357 (208.41%)1047.66
2026-04-3025.25 (0.0%)440 (-54.69%)112.5
2026-04-2425.25 (-1.75%)971 (25.29%)727.42
2026-04-1725.7 (1.38%)775 (77.75%)719.16
2026-04-1025.35 (-0.2%)436 (48.3%)409.17
2026-04-0225.4 (0.99%)294 (-35.38%)206.8
2026-03-2725.15 (-1.37%)455 (-12.84%)102.2
2026-03-2025.5 (-0.2%)522 (1.95%)244.6
2026-03-1325.55 (-0.58%)512 (-36.56%)5711.13
2026-03-0625.7 (-4.1%)807 (48.89%)9712.02
2026-02-2626.8 (1.13%)542 (85.62%)254.61
2026-02-1126.5 (-0.38%)292 (-42.18%)279.25
2026-02-0626.6 (0.0%)505 (-0.2%)6512.87
2026-01-3026.6 (0.19%)506 (-43.78%)387.51
2026-01-2326.55 (-2.39%)900 (-41.02%)728.0
2026-01-1627.2 (0.0%)1526 (-27.95%)26317.23
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-01-0927.2 (8.15%)2118 (2391.76%)48923.09
2026-01-0225.15 (0.6%)85 (-68.98%)78.24
2025-12-2625.0 (-0.4%)274 (11.84%)196.93
2025-12-1925.1 (0.6%)245 (-21.22%)62.45
2025-12-1224.95 (-2.35%)311 (18.25%)72.25
2025-12-0525.55 (0.39%)263 (-32.74%)103.8
2025-11-2825.45 (2.41%)391 (-27.32%)246.14
2025-11-2124.85 (-2.36%)538 (-24.01%)468.55
2025-11-1425.45 (3.25%)708 (-3.01%)456.36
2025-11-0724.65 (-2.18%)730 (-25.05%)182.47
2025-10-3125.2 (-2.7%)974 (218.3%)212.16
2025-10-2325.9 (-0.77%)306 (-51.74%)113.59
2025-10-1726.1 (-0.19%)634 (199.06%)253.94
2025-10-0926.15 (0.58%)212 (-26.9%)104.72
2025-10-0326.0 (-0.76%)290 (-49.39%)41.38
2025-09-2626.2 (-0.19%)573 (16.94%)335.76
2025-09-1926.25 (2.54%)490 (-10.42%)193.88
2025-09-1225.6 (-1.54%)547 (3.21%)498.96
2025-09-0526.0 (0.0%)530 (-36.75%)6512.26
2025-08-2926.0 (1.96%)838 (-4.45%)586.92
2025-08-2225.5 (-0.58%)877 (-41.38%)323.65
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-08-1525.65 (-3.75%)1496 (107.2%)483.21
2025-08-0826.65 (-1.3%)722 (110.5%)233.19
2025-08-0127.0 (-0.92%)343 (10.29%)82.33
2025-07-2527.25 (-0.55%)311 (13.09%)113.54
2025-07-1827.4 (0.55%)275 (-31.93%)103.64
2025-07-1127.25 (0.93%)404 (-28.37%)133.22
2025-07-0427.0 (-2.88%)564 (-31.47%)183.19
2025-06-2727.8 (-4.14%)823 (-42.77%)394.74
2025-06-2029.0 (-3.17%)1438 (106.31%)120.83
2025-06-1329.95 (-0.66%)697 (0.43%)273.87
2025-06-0630.15 (0.0%)694 (78.87%)131.87
2025-05-2930.15 (-3.21%)388 (25.16%)369.28
2025-05-2331.15 (0.32%)310 (-25.48%)123.87
2025-05-1631.05 (2.48%)416 (-7.14%)5212.5
2025-05-0930.3 (-0.82%)448 (74.32%)368.04
2025-05-0230.55 (3.74%)257 (16.82%)114.28
2025-04-2529.45 (-0.84%)220 (-35.48%)209.09
2025-04-1829.7 (1.02%)341 (-75.13%)298.5
2025-04-1129.4 (-9.4%)1371 (303.24%)16912.33
2025-04-0232.45 (-0.92%)340 (29.77%)6519.12
2025-03-2832.75 (-2.67%)262 (-48.32%)31.15
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-03-2133.65 (0.3%)507 (27.71%)122.37
2025-03-1433.55 (-1.03%)397 (-4.8%)82.02
2025-03-0733.9 (0.0%)417 (-20.72%)174.08
2025-02-2733.9 (0.89%)526 (19.82%)183.42
2025-02-2133.6 (3.23%)439 (19.29%)81.82
2025-02-1432.55 (-1.66%)368 (-61.63%)256.79
2025-02-0733.1 (4.75%)959 (418.38%)23724.71
2025-01-2231.6 (0.32%)185 (-68.83%)73.78
2025-01-1731.5 (-2.33%)593 (32.5%)274.55
2025-01-1032.25 (1.74%)447 (-19.95%)235.15
2025-01-0331.7 (-1.86%)559 (430.84%)8014.31
2024-12-3132.3 (-1.37%)105 (-58.83%)54.76
2024-12-2732.75 (0.92%)256 (-68.37%)135.08
2024-12-2032.45 (-1.82%)809 (41.29%)526.43
2024-12-1333.05 (-3.36%)572 (13.01%)183.15
2024-12-0634.2 (1.03%)506 (-4.95%)132.57
2024-11-2933.85 (-0.59%)533 (19.3%)152.81
2024-11-2234.05 (-2.01%)447 (-22.65%)184.03
2024-11-1534.75 (-0.71%)577 (-10.6%)254.33
2024-11-0835.0 (-0.14%)646 (2.67%)375.73
2024-11-0135.05 (-1.13%)629 (-16.91%)457.15
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-10-2535.45 (0.71%)757 (37.72%)344.49
2024-10-1835.2 (0.72%)550 (15.87%)234.18
2024-10-1134.95 (-0.29%)474 (43.69%)377.81
2024-10-0435.05 (0.29%)330 (-57.31%)175.15
2024-09-2734.95 (1.3%)774 (-11.06%)729.3
2024-09-2034.5 (1.32%)870 (-25.66%)637.24
2024-09-1334.05 (-0.87%)1171 (-10.18%)504.27
2024-09-0634.35 (-1.58%)1303 (-61.27%)13510.36
2024-08-3034.9 (-0.29%)3365 (-7.29%)3099.18
2024-08-2335.0 (-4.76%)3630 (-5.55%)2617.19
2024-08-1636.75 (-7.55%)3844 (20.65%)1754.55
2024-08-0939.75 (-1.85%)3186 (-21.14%)61719.37
2024-08-0240.5 (6.44%)4040 (399.73%)67516.71
2024-07-2638.05 (-0.78%)808 (-26.7%)647.92
2024-07-1938.35 (-0.26%)1102 (-47.98%)686.17
2024-07-1238.45 (-2.66%)2120 (55.41%)411.93
2024-07-0539.5 (1.67%)1364 (-22.09%)554.03
2024-06-2838.85 (-1.27%)1751 (23.93%)301.71
2024-06-2139.35 (0.13%)1412 (-21.54%)221.56
2024-06-1439.3 (-2.36%)1800 (87.34%)422.33
2024-06-0740.25 (0.12%)961 (-10.6%)151.56
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-05-3140.2 (0.25%)1075 (-7.37%)232.14
2024-05-2440.1 (0.88%)1160 (5.28%)867.41
2024-05-1739.75 (0.51%)1102 (-55.64%)393.54
2024-05-1039.55 (-1.25%)2485 (86.87%)1897.61
2024-05-0340.05 (0.88%)1330 (-5.31%)1047.82
2024-04-2639.7 (0.51%)1404 (-48.52%)1138.05
2024-04-1939.5 (-1.5%)2728 (-31.78%)30411.14
2024-04-1240.1 (-4.18%)3999 (218.41%)3478.68
2024-04-0341.85 (-0.24%)1256 (-48.17%)685.41
2024-03-2941.95 (0.84%)2423 (-2.13%)1325.45
2024-03-2241.6 (1.09%)2476 (-47.29%)1355.45
2024-03-1541.15 (-2.83%)4697 (-71.99%)47610.13
