- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.65 | -11.29 | 334.21 | 0.11 | 37.5 | 120.0 | 0.22 | 29.41 | 15.79 | 0.07 | 75.0 | -36.36 | 6.67 | 55.0 | -49.33 | 13.33 | 45.88 | -73.33 | 4.24 | 97.27 | -85.34 | 0 | 0 | 0 |
| 25Q4 (7) | 1.86 | -11.43 | 106.67 | 0.08 | 14.29 | 166.67 | 0.17 | 6.25 | 21.43 | 0.04 | -42.86 | -73.33 | 4.30 | 29.03 | 29.03 | 9.14 | 19.96 | -41.24 | 2.15 | -35.48 | -87.1 | 0 | 0 | -100.0 |
| 25Q3 (6) | 2.1 | 28.83 | 311.76 | 0.07 | 40.0 | 16.67 | 0.16 | 14.29 | 23.08 | 0.07 | -41.67 | -53.33 | 3.33 | 8.67 | -71.67 | 7.62 | -11.29 | -70.11 | 3.33 | -54.72 | -88.67 | 0 | 0 | -100.0 |
| 25Q2 (5) | 1.63 | 328.95 | 1153.85 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | -26.32 | 7.69 | 0.12 | 9.09 | 50.0 | 3.07 | -76.69 | -92.02 | 8.59 | -82.82 | -91.41 | 7.36 | -74.57 | -88.04 | 0 | 0 | -100.0 |
| 25Q1 (4) | 0.38 | -57.78 | 0.0 | 0.05 | 66.67 | 0.0 | 0.19 | 35.71 | 0.0 | 0.11 | -26.67 | 0.0 | 13.16 | 294.74 | 0.0 | 50.00 | 221.43 | 0.0 | 28.95 | 73.68 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.9 | 76.47 | 0.0 | 0.03 | -50.0 | 0.0 | 0.14 | 7.69 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.33 | -71.67 | 0.0 | 15.56 | -38.97 | 0.0 | 16.67 | -43.33 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.51 | 292.31 | 0.0 | 0.06 | 20.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 87.5 | 0.0 | 11.76 | -69.41 | 0.0 | 25.49 | -74.51 | 0.0 | 29.41 | -52.21 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 38.46 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 61.54 | 0.0 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.97 | 237.29 | 0.26 | 52.94 | 0.67 | 26.42 | 0.34 | -22.73 | 4.36 | -54.66 | 11.22 | -62.52 | 5.70 | -77.09 | 0 | 0 |
| 2024 (4) | 1.77 | -46.85 | 0.17 | 6.25 | 0.53 | 20.45 | 0.44 | 69.23 | 9.60 | 99.89 | 29.94 | 126.62 | 24.86 | 218.38 | 51 | 0.0 |
| 2023 (3) | 3.33 | 60.87 | 0.16 | 45.45 | 0.44 | 12.82 | 0.26 | -16.13 | 4.80 | -9.58 | 13.21 | -29.87 | 7.81 | -47.86 | 51 | 0.0 |
| 2022 (2) | 2.07 | 213.64 | 0.11 | -38.89 | 0.39 | 2.63 | 0.31 | -16.22 | 5.31 | -80.52 | 18.84 | -67.28 | 14.98 | -73.29 | 51 | 0.0 |
| 2021 (1) | 0.66 | -54.48 | 0.18 | 0.0 | 0.38 | -13.64 | 0.37 | 19.35 | 27.27 | 0 | 57.58 | 0 | 56.06 | 0 | 51 | -27.14 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。