| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 63.6 (0.16%) | 57 (-57.15%) | 5 | 8.77 | 0.07% | 0.5% | 1.49% |
| 2026-07-16 | 63.5 (0.16%) | 134 (264.92%) | 1 | 0.75 | 0.17% | 0.45% | 1.54% |
| 2026-07-15 | 63.4 (0.96%) | 36 (-43.51%) | 0 | 0.0 | 0.05% | 0.31% | 1.43% |
| 2026-07-14 | 62.8 (0.16%) | 65 (-37.07%) | 24 | 36.92 | 0.08% | 0.31% | 1.49% |
| 2026-07-13 | 62.7 (0.64%) | 103 (396.85%) | 30 | 29.13 | 0.13% | 0.29% | 1.47% |
| 2026-07-09 | 62.3 (-0.32%) | 20 (16.11%) | 8 | 40.0 | 0.03% | 0.2% | 1.39% |
| 2026-07-08 | 62.5 (-1.42%) | 18 (-49.79%) | 0 | 0.0 | 0.02% | 0.2% | 1.47% |
| 2026-07-07 | 63.4 (1.12%) | 35 (-30.56%) | 3 | 8.57 | 0.04% | 0.24% | 1.68% |
| 2026-07-06 | 62.7 (0.0%) | 51 (48.09%) | 2 | 3.92 | 0.06% | 0.23% | 1.99% |
| 2026-07-03 | 62.7 (1.29%) | 34 (49.17%) | 3 | 8.82 | 0.04% | 0.21% | 2.33% |
| 2026-07-02 | 61.9 (0.16%) | 23 (-50.92%) | 5 | 21.74 | 0.03% | 0.29% | 2.69% |
| 2026-07-01 | 61.8 (-0.16%) | 47 (86.78%) | 2 | 4.26 | 0.06% | 0.33% | 3.04% |
| 2026-06-30 | 61.9 (-0.8%) | 25 (-31.29%) | 0 | 0.0 | 0.03% | 0.31% | 3.06% |
| 2026-06-29 | 62.4 (1.96%) | 37 (-61.54%) | 4 | 10.81 | 0.05% | 0.42% | 3.11% |
| 2026-06-26 | 61.2 (-1.13%) | 96 (80.3%) | 4 | 4.17 | 0.12% | 0.5% | 3.19% |
| 2026-06-25 | 61.9 (-0.16%) | 53 (55.76%) | 5 | 9.43 | 0.07% | 0.51% | 3.29% |
| 2026-06-24 | 62.0 (0.16%) | 34 (-70.57%) | 3 | 8.82 | 0.04% | 0.56% | 3.34% |
| 2026-06-23 | 61.9 (-0.48%) | 116 (18.69%) | 4 | 3.45 | 0.15% | 0.57% | 3.45% |
| 2026-06-22 | 62.2 (-0.64%) | 98 (-3.76%) | 6 | 6.12 | 0.12% | 0.53% | 3.37% |
| 2026-06-18 | 62.6 (0.16%) | 102 (7.05%) | 12 | 11.76 | 0.13% | 0.48% | 3.28% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-06-17 | 62.5 (-0.48%) | 95 (127.6%) | 13 | 13.68 | 0.12% | 0.4% | 3.23% |
| 2026-06-16 | 62.8 (0.16%) | 41 (-52.31%) | 8 | 19.51 | 0.05% | 0.38% | 3.14% |
| 2026-06-15 | 62.7 (-0.16%) | 88 (67.07%) | 4 | 4.55 | 0.11% | 0.56% | 3.17% |
| 2026-06-12 | 62.8 (0.16%) | 52 (32.21%) | 3 | 5.77 | 0.07% | 0.8% | 3.14% |
| 2026-06-11 | 62.7 (-0.32%) | 39 (-52.78%) | 2 | 5.13 | 0.05% | 1.14% | 3.13% |
| 2026-06-10 | 62.9 (-1.1%) | 84 (-53.28%) | 3 | 3.57 | 0.11% | 1.5% | 3.13% |
| 2026-06-09 | 63.6 (-5.78%) | 180 (-36.35%) | 15 | 8.33 | 0.23% | 1.77% | 3.05% |
| 2026-06-08 | 67.5 (-2.46%) | 283 (-12.2%) | 13 | 4.59 | 0.35% | 1.62% | 2.91% |
| 2026-06-05 | 69.2 (3.28%) | 323 (-1.14%) | 9 | 2.79 | 0.4% | 1.35% | 2.64% |
| 2026-06-04 | 67.0 (-0.3%) | 326 (8.09%) | 9 | 2.76 | 0.41% | 1.07% | 2.32% |
| 2026-06-03 | 67.2 (-0.44%) | 302 (396.4%) | 6 | 1.99 | 0.38% | 0.89% | 1.98% |
| 2026-06-02 | 67.5 (-0.74%) | 60 (-9.03%) | 8 | 13.33 | 0.08% | 0.63% | 1.69% |
| 2026-06-01 | 68.0 (0.0%) | 66 (-32.71%) | 7 | 10.61 | 0.08% | 0.7% | 1.67% |
| 2026-05-29 | 68.0 (1.64%) | 99 (-45.52%) | 19 | 19.19 | 0.12% | 0.68% | 1.61% |
| 2026-05-28 | 66.9 (1.36%) | 182 (92.28%) | 25 | 13.74 | 0.23% | 0.59% | 1.53% |
| 2026-05-27 | 66.0 (2.33%) | 94 (-20.7%) | 10 | 10.64 | 0.12% | 0.44% | 1.32% |
| 2026-05-26 | 64.5 (0.16%) | 119 (136.57%) | 3 | 2.52 | 0.15% | 0.36% | 1.3% |
| 2026-05-25 | 64.4 (1.9%) | 50 (114.89%) | 6 | 12.0 | 0.06% | 0.29% | 1.2% |
| 2026-05-22 | 63.2 (-0.16%) | 23 (-62.4%) | 1 | 4.35 | 0.03% | 0.3% | 1.21% |
| 2026-05-21 | 63.3 (0.64%) | 62 (121.78%) | 1 | 1.61 | 0.08% | 0.33% | 1.31% |
| 2026-05-20 | 62.9 (0.16%) | 28 (-58.04%) | 1 | 3.57 | 0.04% | 0.3% | 1.28% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-05-19 | 62.8 (-0.48%) | 67 (14.84%) | 12 | 17.91 | 0.08% | 0.29% | 1.3% |
| 2026-05-18 | 63.1 (-0.32%) | 58 (29.7%) | 6 | 10.34 | 0.07% | 0.29% | 1.27% |
| 2026-05-15 | 63.3 (-0.78%) | 45 (9.7%) | 0 | 0.0 | 0.06% | 0.3% | 1.28% |
| 2026-05-14 | 63.8 (0.31%) | 41 (99.27%) | 1 | 2.44 | 0.05% | 0.33% | 1.28% |
| 2026-05-13 | 63.6 (0.0%) | 20 (-69.05%) | 1 | 5.0 | 0.03% | 0.35% | 1.31% |
| 2026-05-12 | 63.6 (-0.16%) | 66 (-0.38%) | 3 | 4.55 | 0.08% | 0.41% | 1.36% |
| 2026-05-11 | 63.7 (-1.09%) | 67 (-4.48%) | 6 | 8.96 | 0.08% | 0.38% | 1.5% |
| 2026-05-08 | 64.4 (-0.31%) | 70 (24.42%) | 3 | 4.29 | 0.09% | 0.32% | 1.44% |
| 2026-05-07 | 64.6 | 56 (-15.79%) | 9 | 16.07 | 0.07% | 0.28% | 1.39% |
| 2026-05-06 | 64.9 | 67 (55.88%) | 0 | 0 | 0.08% | 0.23% | 1.37% |
| 2026-05-05 | 64.6 | 43 (104.96%) | 0 | 0 | 0.05% | 0.25% | 1.39% |
| 2026-05-04 | 64.6 | 20 (-42.61%) | 0 | 0 | 0.03% | 0.24% | 1.61% |
| 2026-04-30 | 64.8 | 36 (128.8%) | 0 | 0 | 0.05% | 0.29% | 1.63% |
| 2026-04-29 | 64.7 | 15 (-80.16%) | 0 | 0 | 0.02% | 0.37% | 1.7% |
| 2026-04-28 | 64.5 | 80 (105.75%) | 0 | 0 | 0.1% | 0.4% | 1.77% |
| 2026-04-27 | 64.7 | 39 (-32.39%) | 0 | 0 | 0.05% | 0.35% | 1.7% |
| 2026-04-24 | 65.2 | 57 (-44.63%) | 0 | 0 | 0.07% | 0.36% | 1.69% |
| 2026-04-23 | 65.3 | 104 (170.93%) | 0 | 0 | 0.13% | 0.37% | 1.66% |
| 2026-04-22 | 66.3 | 38 (-5.32%) | 0 | 0 | 0.05% | 0.29% | 1.56% |
| 2026-04-21 | 66.3 | 40 (-8.18%) | 0 | 0 | 0.05% | 0.33% | 1.6% |
| 2026-04-20 | 66.1 | 44 (-36.47%) | 0 | 0 | 0.06% | 0.35% | 1.61% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-04-17 | 66.2 | 69 (74.45%) | 0 | 0 | 0.09% | 0.52% | 1.61% |
| 2026-04-16 | 65.6 | 40 (-43.07%) | 0 | 0 | 0.05% | 0.45% | 1.57% |
| 2026-04-15 | 65.3 | 70 (19.69%) | 0 | 0 | 0.09% | 0.44% | 1.64% |
| 2026-04-14 | 65.6 | 58 (-66.74%) | 0 | 0 | 0.07% | 0.41% | 1.7% |
| 2026-04-13 | 64.8 | 176 (922.7%) | 0 | 0 | 0.22% | 0.44% | 1.74% |
| 2026-04-10 | 66.3 | 17 (-45.27%) | 0 | 0 | 0.02% | 0.33% | 1.58% |
| 2026-04-09 | 66.4 | 31 (-29.4%) | 0 | 0 | 0.04% | 0.36% | 1.67% |
| 2026-04-08 | 66.8 | 44 (-46.66%) | 0 | 0 | 0.06% | 0.44% | 1.77% |
| 2026-04-07 | 66.0 | 83 (60.26%) | 0 | 0 | 0.1% | 0.46% | 1.93% |
| 2026-04-02 | 65.1 | 52 (32.46%) | 0 | 0 | 0.07% | 0.38% | 1.91% |
| 2026-04-01 | 65.3 | 39 (-53.23%) | 0 | 0 | 0.06% | 0.36% | 1.99% |
| 2026-03-31 | 64.8 | 84 (31.99%) | 0 | 0 | 0.12% | 0.35% | 2.11% |
| 2026-03-30 | 65.5 | 63 (125.89%) | 0 | 0 | 0.09% | 0.28% | 2.07% |
| 2026-03-27 | 66.6 | 28 (-16.08%) | 0 | 0 | 0.04% | 0.29% | 2.19% |
| 2026-03-26 | 66.9 | 33 (-9.92%) | 0 | 0 | 0.05% | 0.32% | 2.2% |
| 2026-03-25 | 66.5 | 37 (13.61%) | 0 | 0 | 0.05% | 0.33% | 2.24% |
| 2026-03-24 | 66.1 | 32 (-53.97%) | 0 | 0 | 0.05% | 0.34% | 2.33% |
| 2026-03-23 | 66.0 | 71 (59.04%) | 0 | 0 | 0.1% | 0.41% | 2.43% |
| 2026-03-20 | 67.5 | 45 (5.49%) | 0 | 0 | 0.06% | 0.47% | 2.51% |
| 2026-03-19 | 67.7 | 42 (-7.48%) | 0 | 0 | 0.06% | 0.53% | 2.56% |
| 2026-03-18 | 69.1 | 46 (-44.88%) | 0 | 0 | 0.07% | 0.56% | 2.65% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-03-17 | 68.2 | 83 (-26.65%) | 0 | 0 | 0.12% | 0.61% | 2.66% |
| 2026-03-16 | 67.2 | 114 (31.41%) | 0 | 0 | 0.16% | 0.64% | 2.6% |
| 2026-03-13 | 65.5 | 86 (36.09%) | 0 | 0 | 0.12% | 0.7% | 2.48% |
| 2026-03-12 | 65.5 | 63 (-21.81%) | 0 | 0 | 0.09% | 0.67% | 2.42% |
| 2026-03-11 | 65.3 | 81 (-18.84%) | 0 | 0 | 0.12% | 0.74% | 2.51% |
| 2026-03-10 | 64.8 | 100 (-36.49%) | 0 | 0 | 0.14% | 0.8% | 2.54% |
| 2026-03-09 | 62.7 | 158 (133.37%) | 0 | 0 | 0.23% | 0.74% | 2.62% |
| 2026-03-06 | 65.6 | 67 (-39.0%) | 0 | 0 | 0.1% | 0.72% | 2.47% |
| 2026-03-05 | 65.8 | 111 (-10.52%) | 0 | 0 | 0.16% | 0.67% | 2.41% |
| 2026-03-04 | 66.0 | 124 (123.25%) | 0 | 0 | 0.18% | 0.6% | 2.31% |
| 2026-03-03 | 67.6 | 55 (-62.38%) | 0 | 0 | 0.08% | 0.57% | 2.2% |
| 2026-03-02 | 67.6 | 148 (375.07%) | 0 | 0 | 0.21% | 0.64% | 2.19% |
| 2026-02-26 | 68.4 | 31 (-49.97%) | 0 | 0 | 0.04% | 0.61% | 2.2% |
| 2026-02-25 | 68.7 | 62 (-38.15%) | 0 | 0 | 0.09% | 0.68% | 2.28% |
| 2026-02-24 | 68.8 | 100 (-4.03%) | 0 | 0 | 0.14% | 0.74% | 2.24% |
| 2026-02-23 | 68.5 | 104 (-18.51%) | 0 | 0 | 0.15% | 0.67% | 2.21% |
| 2026-02-11 | 69.0 | 128 (62.06%) | 0 | 0 | 0.18% | 0.59% | 2.09% |
| 2026-02-10 | 69.4 | 79 (-26.09%) | 0 | 0 | 0.11% | 0.45% | 1.96% |
| 2026-02-09 | 69.8 | 107 (123.99%) | 0 | 0 | 0.15% | 0.4% | 1.99% |
| 2026-02-06 | 70.2 | 47 (2.76%) | 0 | 0 | 0.07% | 0.42% | 1.86% |
| 2026-02-05 | 70.2 | 46 (49.43%) | 0 | 0 | 0.07% | 0.49% | 1.83% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-02-04 | 70.3 | 31 (-29.28%) | 0 | 0 | 0.04% | 0.66% | 1.86% |
| 2026-02-03 | 70.3 | 44 (-63.92%) | 0 | 0 | 0.06% | 0.68% | 1.9% |
| 2026-02-02 | 70.1 | 122 (20.29%) | 0 | 0 | 0.17% | 0.66% | 1.94% |
| 2026-01-30 | 71.2 | 101 (-37.05%) | 0 | 0 | 0.15% | 0.55% | 1.87% |
| 2026-01-29 | 71.7 | 161 (233.17%) | 0 | 0 | 0.23% | 0.47% | 1.79% |
| 2026-01-28 | 71.0 | 48 (74.15%) | 0 | 0 | 0.07% | 0.3% | 1.64% |
| 2026-01-27 | 71.0 | 27 (-33.46%) | 0 | 0 | 0.04% | 0.46% | 1.67% |
| 2026-01-26 | 71.1 | 41 (-11.56%) | 0 | 0 | 0.06% | 0.54% | 1.71% |
| 2026-01-23 | 71.1 | 47 (-0.24%) | 0 | 0 | 0.07% | 0.53% | 1.78% |
| 2026-01-22 | 71.1 | 47 (-69.51%) | 0 | 0 | 0.07% | 0.57% | 1.82% |
| 2026-01-21 | 71.2 | 155 (83.27%) | 0 | 0 | 0.22% | 0.54% | 1.84% |
| 2026-01-20 | 71.2 | 84 (130.9%) | 0 | 0 | 0.12% | 0.37% | 1.71% |
| 2026-01-19 | 71.6 | 36 (-52.44%) | 0 | 0 | 0.05% | 0.39% | 1.65% |
| 2026-01-16 | 71.7 | 77 (211.99%) | 0 | 0 | 0.11% | 0.36% | 1.65% |
| 2026-01-15 | 72.1 | 24 (-24.94%) | 0 | 0 | 0.04% | 0.29% | 1.61% |
| 2026-01-14 | 72.1 | 33 (-67.42%) | 0 | 0 | 0.05% | 0.36% | 1.73% |
| 2026-01-13 | 72.9 | 101 (472.51%) | 0 | 0 | 0.14% | 0.4% | N/A |
| 2026-01-12 | 72.0 | 17 (-31.03%) | 0 | 0 | 0.03% | 0.35% | N/A |
| 2026-01-09 | 72.0 | 25 (-64.84%) | 0 | 0 | 0.04% | 0.42% | N/A |
| 2026-01-08 | 71.4 | 73 (24.04%) | 0 | 0 | 0.1% | 0.46% | N/A |
| 2026-01-07 | 71.5 | 58 (-16.92%) | 0 | 0 | 0.08% | 0.43% | N/A |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-01-06 | 71.7 | 70 (3.18%) | 0 | 0 | 0.1% | 0.45% | N/A |
| 2026-01-05 | 71.7 | 68 (35.97%) | 0 | 0 | 0.1% | 0.43% | N/A |
| 2026-01-02 | 72.5 | 50 (-7.08%) | 0 | 0 | 0.07% | 0.46% | N/A |
| 2025-12-31 | 72.7 | 54 (-24.21%) | 0 | 0 | 0.08% | 0.5% | N/A |
| 2025-12-30 | 72.5 | 71 (36.68%) | 0 | 0 | 0.1% | 0.51% | N/A |
| 2025-12-29 | 72.5 | 52 (-41.97%) | 0 | 0 | 0.07% | 0.5% | N/A |
| 2025-12-26 | 72.2 | 90 (15.05%) | 0 | 0 | 0.13% | 0.49% | N/A |
| 2025-12-24 | 72.4 | 78 (28.47%) | 0 | 0 | 0.11% | 0.41% | N/A |
| 2025-12-23 | 72.4 | 61 (-5.3%) | 0 | 0 | 0.09% | 0.36% | N/A |
| 2025-12-22 | 72.0 | 64 (41.8%) | 0 | 0 | 0.09% | 0.43% | N/A |
| 2025-12-19 | 71.8 | 45 (23.09%) | 0 | 0 | 0.07% | N/A | N/A |
| 2025-12-18 | 71.6 | 37 (-16.42%) | 0 | 0 | 0.05% | N/A | N/A |
| 2025-12-17 | 71.5 | 44 (-60.2%) | 0 | 0 | 0.06% | N/A | N/A |
| 2025-12-16 | 71.4 | 111 (N/A) | 0 | 0 | 0.16% | N/A | N/A |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 63.6 (2.09%) | 398 (215.39%) | 60 | 15.08 |
| 2026-07-09 | 62.3 (-0.64%) | 126 (-24.98%) | 13 | 10.32 |
| 2026-07-03 | 62.7 (2.45%) | 168 (-57.83%) | 14 | 8.33 |
| 2026-06-26 | 61.2 (-2.24%) | 399 (21.94%) | 22 | 5.51 |
| 2026-06-18 | 62.6 (-0.32%) | 327 (-48.89%) | 37 | 11.31 |
| 2026-06-12 | 62.8 (-9.25%) | 641 (-40.64%) | 36 | 5.62 |
| 2026-06-05 | 69.2 (1.76%) | 1080 (97.28%) | 39 | 3.61 |
| 2026-05-29 | 68.0 (7.59%) | 547 (127.68%) | 63 | 11.52 |
| 2026-05-22 | 63.2 (-0.16%) | 240 (-0.23%) | 21 | 8.75 |
| 2026-05-15 | 63.3 (-1.71%) | 241 (-6.47%) | 11 | 4.56 |
| 2026-05-08 | 64.4 (-0.62%) | 257 (49.65%) | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 64.8 (-0.61%) | 172 (-39.83%) | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 65.2 (-1.51%) | 286 (-31.17%) | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 66.2 (-0.15%) | 415 (134.39%) | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 66.3 (1.84%) | 177 (-26.15%) | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 65.1 (-2.25%) | 240 (17.67%) | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 66.6 (-1.33%) | 204 (-38.46%) | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | 67.5 (3.05%) | 331 (-32.46%) | 0 | 0 |
| 2026-03-13 | 65.5 (-0.15%) | 491 (-3.12%) | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 65.6 (-4.09%) | 507 (69.58%) | 0 | 0 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2026-02-26 | 68.4 (-0.87%) | 298 (-5.27%) | 0 | 0 |
| 2026-02-11 | 69.0 (-1.71%) | 315 (7.88%) | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | 70.2 (-1.4%) | 292 (-23.39%) | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 71.2 (0.14%) | 381 (2.55%) | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 71.1 (-0.84%) | 372 (46.4%) | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 71.7 (-0.42%) | 254 (-14.42%) | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | 72.0 (-0.69%) | 297 (29.71%) | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 72.5 (0.42%) | 229 (-22.3%) | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 72.2 (0.56%) | 294 (23.81%) | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 71.8 | 238 (N/A) | 0 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。