| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 47.8 (0.1%) | 174 (5.11%) | 24 | 13.79 | 0.2% | 1.21% | 3.07% |
| 2026-06-02 | 47.75 (-0.93%) | 165 (-48.99%) | 59 | 35.76 | 0.19% | 1.15% | 3.7% |
| 2026-06-01 | 48.2 (2.55%) | 325 (17.3%) | 71 | 21.85 | 0.38% | 1.06% | 4.12% |
| 2026-05-29 | 47.0 (1.29%) | 277 (177.42%) | 120 | 43.32 | 0.32% | 0.84% | 3.86% |
| 2026-05-28 | 46.4 (-0.96%) | 99 (-18.25%) | 21 | 21.21 | 0.12% | 0.62% | 3.59% |
| 2026-05-27 | 46.85 (0.21%) | 122 (43.08%) | 21 | 17.21 | 0.14% | 0.57% | 3.53% |
| 2026-05-26 | 46.75 (-0.21%) | 85 (-39.67%) | 16 | 18.82 | 0.1% | 0.5% | 3.47% |
| 2026-05-25 | 46.85 (-0.32%) | 141 (73.92%) | 28 | 19.86 | 0.16% | 0.46% | 3.47% |
| 2026-05-22 | 47.0 (1.08%) | 81 (27.61%) | 8 | 9.88 | 0.09% | 0.36% | 3.42% |
| 2026-05-21 | 46.5 (1.42%) | 63 (7.12%) | 15 | 23.81 | 0.07% | 0.4% | 3.61% |
| 2026-05-20 | 45.85 (0.11%) | 59 (27.76%) | 4 | 6.78 | 0.07% | 0.49% | 3.83% |
| 2026-05-19 | 45.8 (-0.97%) | 46 (-19.77%) | 9 | 19.57 | 0.05% | 0.57% | 3.9% |
| 2026-05-18 | 46.25 (2.44%) | 58 (-50.07%) | 16 | 27.59 | 0.07% | 0.66% | 4.02% |
| 2026-05-15 | 45.15 (-2.48%) | 116 (-15.9%) | 28 | 24.14 | 0.14% | 0.77% | 4.1% |
| 2026-05-14 | 46.3 (0.43%) | 138 (5.73%) | 13 | 9.42 | 0.16% | 0.77% | 4.19% |
| 2026-05-13 | 46.1 (-3.25%) | 130 (6.56%) | 16 | 12.31 | 0.15% | 0.8% | 4.31% |
| 2026-05-12 | 47.65 (-1.75%) | 122 (-20.04%) | 13 | 10.66 | 0.14% | 1.48% | 4.37% |
| 2026-05-11 | 48.5 (-2.81%) | 153 (30.59%) | 30 | 19.61 | 0.18% | 1.95% | 4.42% |
| 2026-05-08 | 49.9 (-2.54%) | 117 (-26.83%) | 29 | 24.79 | 0.14% | 1.88% | 4.37% |
| 2026-05-07 | 51.2 (1.19%) | 160 (-77.62%) | 38 | 23.75 | 0.19% | 1.81% | 4.32% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-05-06 | 50.6 (-3.25%) | 718 (37.01%) | 224 | 31.2 | 0.84% | 1.67% | 4.21% |
| 2026-05-05 | 52.3 (9.99%) | 524 (424.6%) | 85 | 16.22 | 0.61% | 0.92% | 3.46% |
| 2026-05-04 | 47.55 (1.82%) | 99 (99.04%) | 8 | 8.08 | 0.12% | 0.4% | 2.92% |
| 2026-04-30 | 46.7 (-1.89%) | 50 (21.75%) | 6 | 12.0 | 0.06% | 0.4% | 2.94% |
| 2026-04-29 | 47.6 (0.0%) | 41 (-45.76%) | 14 | 34.15 | 0.05% | 0.63% | 3.01% |
| 2026-04-28 | 47.6 (2.92%) | 76 (-5.89%) | 10 | 13.16 | 0.09% | 0.88% | 3.02% |
| 2026-04-27 | 46.25 (-1.8%) | 80 (-18.61%) | 12 | 15.0 | 0.09% | 0.93% | 3.02% |
| 2026-04-24 | 47.1 (-1.67%) | 99 (-59.15%) | 13 | 13.13 | 0.12% | 1.01% | 3.01% |
| 2026-04-23 | 47.9 (-4.2%) | 242 (-6.02%) | 52 | 21.49 | 0.28% | 1.05% | 3.01% |
| 2026-04-22 | 50.0 (4.17%) | 258 (114.41%) | 35 | 13.57 | 0.3% | 0.99% | 2.86% |
| 2026-04-21 | 48.0 (-1.44%) | 120 (-16.63%) | 22 | 18.33 | 0.14% | 0.96% | 2.8% |
| 2026-04-20 | 48.7 (-0.2%) | 144 (8.83%) | 35 | 24.31 | 0.17% | 1.04% | 2.79% |
| 2026-04-17 | 48.8 (1.56%) | 132 (-31.01%) | 33 | 25.0 | 0.15% | 1.06% | 2.89% |
| 2026-04-16 | 48.05 (-0.21%) | 192 (-19.07%) | 59 | 30.73 | 0.22% | 1.03% | 2.87% |
| 2026-04-15 | 48.15 (1.69%) | 237 (26.63%) | 47 | 19.83 | 0.28% | 0.9% | 2.85% |
| 2026-04-14 | 47.35 (3.72%) | 187 (15.35%) | 35 | 18.72 | 0.22% | 0.7% | 2.67% |
| 2026-04-13 | 45.65 (0.22%) | 162 (51.12%) | 29 | 17.9 | 0.19% | 0.57% | 2.52% |
| 2026-04-10 | 45.55 (-0.33%) | 107 (34.22%) | 43 | 40.19 | 0.13% | 0.45% | 2.42% |
| 2026-04-09 | 45.7 (-1.61%) | 80 (35.83%) | 13 | 16.25 | 0.09% | 0.46% | 2.4% |
| 2026-04-08 | 46.45 (1.42%) | 59 (-25.7%) | 10 | 16.95 | 0.07% | 0.49% | 2.37% |
| 2026-04-07 | 45.8 (-1.29%) | 79 (32.46%) | 17 | 21.52 | 0.09% | 0.48% | 2.48% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-04-02 | 46.4 (-1.9%) | 60 (-47.25%) | 6 | 10.0 | 0.07% | 0.47% | 2.44% |
| 2026-04-01 | 47.3 (4.88%) | 113 (1.51%) | 11 | 9.73 | 0.13% | 0.49% | 2.48% |
| 2026-03-31 | 45.1 (-4.04%) | 112 (120.68%) | 0 | 0.0 | 0.13% | 0.48% | 2.56% |
| 2026-03-30 | 47.0 (0.0%) | 50 (-25.87%) | 14 | 28.0 | 0.06% | 0.48% | 2.62% |
| 2026-03-27 | 47.0 (0.86%) | 68 (-13.37%) | 11 | 16.18 | 0.08% | 0.66% | 2.77% |
| 2026-03-26 | 46.6 (1.08%) | 79 (-19.71%) | 18 | 22.78 | 0.09% | 0.7% | 2.82% |
| 2026-03-25 | 46.1 (1.1%) | 98 (-11.71%) | 27 | 27.55 | 0.11% | 0.88% | 2.88% |
| 2026-03-24 | 45.6 (-0.87%) | 111 (-46.65%) | 34 | 30.63 | 0.13% | 0.9% | 3.08% |
| 2026-03-23 | 46.0 (-2.13%) | 209 (99.48%) | 63 | 30.14 | 0.24% | 0.97% | 3.17% |
| 2026-03-20 | 47.0 (-0.11%) | 104 (-54.68%) | 28 | 26.92 | 0.12% | 0.83% | 3.2% |
| 2026-03-19 | 47.05 (-3.68%) | 231 (94.08%) | 35 | 15.15 | 0.27% | 0.78% | 3.26% |
| 2026-03-18 | 48.85 (-0.31%) | 119 (-30.87%) | 18 | 15.13 | 0.14% | 0.6% | 3.05% |
| 2026-03-17 | 49.0 (0.72%) | 172 (94.36%) | 60 | 34.88 | 0.2% | 0.57% | 3.06% |
| 2026-03-16 | 48.65 (-1.12%) | 88 (50.48%) | 23 | 26.14 | 0.1% | 0.43% | 2.92% |
| 2026-03-13 | 49.2 (-1.2%) | 59 (-21.45%) | 12 | 20.34 | 0.07% | 0.5% | 3.04% |
| 2026-03-12 | 49.8 (-1.58%) | 75 (-18.79%) | 16 | 21.33 | 0.09% | 0.49% | 3.19% |
| 2026-03-11 | 50.6 (2.53%) | 92 (71.48%) | 8 | 8.7 | 0.11% | 0.51% | 3.3% |
| 2026-03-10 | 49.35 (2.81%) | 53 (-63.8%) | 9 | 16.98 | 0.06% | 0.61% | 3.51% |
| 2026-03-09 | 48.0 (-4.95%) | 149 (203.5%) | 42 | 28.19 | 0.17% | 0.74% | 3.67% |
| 2026-03-06 | 50.5 (0.6%) | 49 (-47.92%) | 15 | 30.61 | 0.06% | 0.78% | 3.65% |
| 2026-03-05 | 50.2 (1.31%) | 94 (-47.52%) | 15 | 15.96 | 0.11% | 0.85% | 3.79% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-03-04 | 49.55 (-5.08%) | 179 (11.45%) | 70 | 39.11 | 0.21% | 0.89% | 3.94% |
| 2026-03-03 | 52.2 (-0.95%) | 161 (-13.71%) | 61 | 37.89 | 0.19% | 1.0% | 3.94% |
| 2026-03-02 | 52.7 (0.0%) | 186 (68.21%) | 87 | 46.77 | 0.22% | 1.03% | 4.04% |
| 2026-02-26 | 52.7 (-1.31%) | 111 (-12.92%) | 20 | 18.02 | 0.13% | 1.08% | 4.27% |
| 2026-02-25 | 53.4 (0.0%) | 127 (-53.65%) | 32 | 25.2 | 0.15% | 1.14% | 4.71% |
| 2026-02-24 | 53.4 (0.75%) | 275 (46.19%) | 76 | 27.64 | 0.32% | 1.05% | 5.1% |
| 2026-02-23 | 53.0 (4.74%) | 188 (-17.79%) | 46 | 24.47 | 0.22% | 0.88% | 8.56% |
| 2026-02-11 | 50.6 (3.05%) | 228 (40.33%) | 70 | 30.7 | 0.27% | 0.72% | 8.89% |
| 2026-02-10 | 49.1 (-0.81%) | 163 (226.8%) | 90 | 55.21 | 0.19% | 0.68% | 8.7% |
| 2026-02-09 | 49.5 (0.61%) | 49 (-60.63%) | 12 | 24.49 | 0.06% | 0.71% | 8.64% |
| 2026-02-06 | 49.2 (-2.96%) | 126 (157.1%) | 35 | 27.78 | 0.15% | 0.84% | 8.86% |
| 2026-02-05 | 50.7 (-3.43%) | 49 (-74.64%) | 9 | 18.37 | 0.06% | 1.02% | 8.82% |
| 2026-02-04 | 52.5 (3.96%) | 194 (4.12%) | 84 | 43.3 | 0.23% | 1.18% | 9.02% |
| 2026-02-03 | 50.5 (3.06%) | 186 (11.82%) | 82 | 44.09 | 0.22% | 1.11% | 8.9% |
| 2026-02-02 | 49.0 (-2.97%) | 167 (-40.09%) | 31 | 18.56 | 0.19% | 1.09% | 8.77% |
| 2026-01-30 | 50.5 (-5.25%) | 278 (49.32%) | 52 | 18.71 | 0.32% | 1.15% | 8.74% |
| 2026-01-29 | 53.3 (-0.56%) | 186 (39.81%) | 74 | 39.78 | 0.22% | 1.03% | 8.59% |
| 2026-01-28 | 53.6 (-1.83%) | 133 (-21.5%) | 15 | 11.28 | 0.16% | 1.1% | 8.54% |
| 2026-01-27 | 54.6 (-3.19%) | 170 (-22.65%) | 18 | 10.59 | 0.2% | 1.4% | 8.69% |
| 2026-01-26 | 56.4 (2.36%) | 219 (22.95%) | 56 | 25.57 | 0.26% | 1.77% | 8.81% |
| 2026-01-23 | 55.1 (0.0%) | 178 (-27.66%) | 40 | 22.47 | 0.21% | 2.06% | 8.73% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-01-22 | 55.1 (0.0%) | 247 (-36.77%) | 99 | 40.08 | 0.29% | 5.63% | 8.91% |
| 2026-01-21 | 55.1 (-2.48%) | 391 (-19.12%) | 168 | 42.97 | 0.45% | 5.89% | 9.04% |
| 2026-01-20 | 56.5 (1.8%) | 483 (3.05%) | 237 | 49.07 | 0.56% | 5.51% | 8.76% |
| 2026-01-19 | 55.5 (-0.89%) | 469 (-85.56%) | 163 | 34.75 | 0.55% | 5.08% | 8.28% |
| 2026-01-16 | 56.0 (-2.1%) | 3249 (588.3%) | 2113 | 65.04 | 3.78% | 4.8% | 7.78% |
| 2026-01-15 | 57.2 (10.0%) | 472 (676.6%) | 68 | 14.41 | 0.55% | 1.14% | 4.07% |
| 2026-01-14 | 52.0 (0.78%) | 60 (-48.14%) | 12 | 20.0 | 0.07% | 0.85% | 3.63% |
| 2026-01-13 | 51.6 (-2.09%) | 117 (-49.49%) | 23 | 19.66 | 0.14% | 0.88% | 3.86% |
| 2026-01-12 | 52.7 (3.54%) | 232 (135.4%) | 54 | 23.28 | 0.27% | 0.83% | 3.82% |
| 2026-01-09 | 50.9 (0.2%) | 98 (-54.93%) | 43 | 43.88 | 0.11% | 0.73% | 3.62% |
| 2026-01-08 | 50.8 (0.0%) | 218 (133.78%) | 130 | 59.63 | 0.25% | 0.79% | 3.58% |
| 2026-01-07 | 50.8 (-0.78%) | 93 (26.05%) | 13 | 13.98 | 0.11% | 0.7% | 3.36% |
| 2026-01-06 | 51.2 (0.99%) | 74 (-47.26%) | 8 | 10.81 | 0.09% | 0.9% | 3.36% |
| 2026-01-05 | 50.7 (-3.61%) | 140 (-7.07%) | 33 | 23.57 | 0.16% | 1.12% | 3.33% |
| 2026-01-02 | 52.6 (1.94%) | 151 (5.2%) | 46 | 30.46 | 0.18% | 1.14% | 3.23% |
| 2025-12-31 | 51.6 (-2.82%) | 143 (-45.41%) | 23 | 16.08 | 0.17% | 1.36% | 3.17% |
| 2025-12-30 | 53.1 (-0.93%) | 263 (-0.81%) | 112 | 42.59 | 0.31% | 1.6% | 3.14% |
| 2025-12-29 | 53.6 (3.08%) | 265 (67.83%) | 75 | 28.3 | 0.31% | 1.47% | 2.98% |
| 2025-12-26 | 52.0 (-1.14%) | 158 (-52.53%) | 51 | 32.28 | 0.18% | 1.24% | 2.87% |
| 2025-12-24 | 52.6 (1.15%) | 333 (-6.53%) | 143 | 42.94 | 0.39% | 1.1% | 4.13% |
| 2025-12-23 | 52.0 (1.36%) | 357 (140.55%) | 151 | 42.3 | 0.42% | 0.78% | 4.16% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-12-22 | 51.3 (1.58%) | 148 (115.85%) | 60 | 40.54 | 0.17% | 0.48% | 3.91% |
| 2025-12-19 | 50.5 (0.6%) | 68 (63.71%) | 15 | 22.06 | 0.08% | 0.6% | 3.88% |
| 2025-12-18 | 50.2 (-0.2%) | 42 (-28.2%) | 5 | 11.9 | 0.05% | 0.63% | 3.97% |
| 2025-12-17 | 50.3 (-2.14%) | 58 (-38.21%) | 1 | 1.72 | 0.07% | 0.65% | 4.02% |
| 2025-12-16 | 51.4 (-1.15%) | 94 (-62.96%) | 19 | 20.21 | 0.11% | 0.65% | 4.07% |
| 2025-12-15 | 52.0 (1.96%) | 255 (193.04%) | 111 | 43.53 | 0.3% | 0.57% | 4.22% |
| 2025-12-12 | 51.0 (0.59%) | 87 (47.32%) | 29 | 33.33 | 0.1% | 0.38% | 4.04% |
| 2025-12-11 | 50.7 (1.0%) | 59 (-9.11%) | 9 | 15.25 | 0.07% | 0.34% | 4.1% |
| 2025-12-10 | 50.2 (-0.59%) | 65 (158.02%) | 5 | 7.69 | 0.08% | 0.34% | 4.13% |
| 2025-12-09 | 50.5 (-0.2%) | 25 (-72.46%) | 3 | 12.0 | 0.03% | 0.38% | 4.14% |
| 2025-12-08 | 50.6 (-0.2%) | 91 (74.15%) | 7 | 7.69 | 0.11% | 0.49% | 4.31% |
| 2025-12-05 | 50.7 (-1.17%) | 52 (-9.1%) | 12 | 23.08 | 0.06% | 0.52% | 4.38% |
| 2025-12-04 | 51.3 (0.79%) | 57 (-42.06%) | 15 | 26.32 | 0.07% | 0.67% | 4.52% |
| 2025-12-03 | 50.9 (0.79%) | 99 (-14.25%) | 22 | 22.22 | 0.12% | 2.04% | 4.63% |
| 2025-12-02 | 50.5 (-1.17%) | 116 (-2.64%) | 24 | 20.69 | 0.14% | 2.34% | 5.18% |
| 2025-12-01 | 51.1 (-0.97%) | 119 (-33.08%) | 49 | 41.18 | 0.14% | 2.37% | 5.62% |
| 2025-11-28 | 51.6 (-2.09%) | 178 (-85.52%) | 83 | 46.63 | 0.21% | 2.37% | 5.7% |
| 2025-11-27 | 52.7 (-2.59%) | 1235 (243.36%) | 664 | 53.77 | 1.44% | 2.33% | 5.61% |
| 2025-11-26 | 54.1 (9.96%) | 359 (154.47%) | 69 | 19.22 | 0.42% | 1.0% | 4.34% |
| 2025-11-25 | 49.2 (3.14%) | 141 (14.1%) | 56 | 39.72 | 0.16% | 0.7% | 4.14% |
| 2025-11-24 | 47.7 (3.36%) | 123 (-14.65%) | 55 | 44.72 | 0.14% | 0.8% | 4.15% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-11-21 | 46.15 (-3.05%) | 145 (58.39%) | 33 | 22.76 | 0.17% | 0.77% | 4.11% |
| 2025-11-20 | 47.6 (1.49%) | 91 (-4.27%) | 22 | 24.18 | 0.11% | 0.75% | 4.09% |
| 2025-11-19 | 46.9 (-1.68%) | 95 (-58.22%) | 25 | 26.32 | 0.11% | 0.75% | 4.08% |
| 2025-11-18 | 47.7 (-3.05%) | 229 (126.63%) | 41 | 17.9 | 0.27% | 0.73% | 4.25% |
| 2025-11-17 | 49.2 (-2.19%) | 101 (-22.75%) | 17 | 16.83 | 0.12% | 0.66% | 4.19% |
| 2025-11-14 | 50.3 (-2.14%) | 130 (51.45%) | 30 | 23.08 | 0.15% | 0.72% | 4.19% |
| 2025-11-13 | 51.4 (-1.15%) | 86 (8.85%) | 17 | 19.77 | 0.1% | 0.77% | 4.31% |
| 2025-11-12 | 52.0 (1.76%) | 79 (-53.46%) | 16 | 20.25 | 0.09% | 0.84% | 4.46% |
| 2025-11-11 | 51.1 (-2.85%) | 170 (11.46%) | 31 | 18.24 | 0.2% | 1.42% | 4.83% |
| 2025-11-10 | 52.6 (-0.75%) | 153 (-10.94%) | 29 | 18.95 | 0.18% | 1.8% | 4.99% |
| 2025-11-07 | 53.0 (-2.93%) | 171 (16.48%) | 76 | 44.44 | 0.2% | 1.83% | 5.11% |
| 2025-11-06 | 54.6 (0.18%) | 147 (-74.47%) | 52 | 35.37 | 0.17% | 1.76% | 5.12% |
| 2025-11-05 | 54.5 (-1.62%) | 578 (16.93%) | 293 | 50.69 | 0.67% | 1.75% | 5.4% |
| 2025-11-04 | 55.4 (2.21%) | 494 (169.19%) | 193 | 39.07 | 0.58% | 1.29% | 5.45% |
| 2025-11-03 | 54.2 (0.18%) | 183 (69.51%) | 78 | 42.62 | 0.21% | 0.9% | 5.05% |
| 2025-10-31 | 54.1 (-1.64%) | 108 (-22.01%) | 23 | 21.3 | 0.13% | 0.78% | 5.14% |
| 2025-10-30 | 55.0 (0.0%) | 138 (-24.88%) | 34 | 24.64 | 0.16% | 0.81% | 5.27% |
| 2025-10-29 | 55.0 (-0.72%) | 184 (18.6%) | 38 | 20.65 | 0.22% | 0.74% | 5.65% |
| 2025-10-28 | 55.4 (-2.12%) | 155 (82.22%) | 25 | 16.13 | 0.18% | 0.81% | 6.0% |
| 2025-10-27 | 56.6 (0.35%) | 85 (-35.33%) | 22 | 25.88 | 0.1% | 0.83% | 7.2% |
| 2025-10-23 | 56.4 (-1.91%) | 132 (67.88%) | 22 | 16.67 | 0.15% | 0.85% | 10.7% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-10-22 | 57.5 (0.52%) | 78 (-67.71%) | 21 | 26.92 | 0.09% | 0.98% | 12.29% |
| 2025-10-21 | 57.2 (0.53%) | 244 (40.35%) | 62 | 25.41 | 0.28% | 1.13% | 13.32% |
| 2025-10-20 | 56.9 (-1.56%) | 173 (66.77%) | 40 | 23.12 | 0.2% | 1.31% | 16.35% |
| 2025-10-17 | 57.8 (-0.52%) | 104 (-56.01%) | 29 | 27.88 | 0.12% | 1.46% | 16.57% |
| 2025-10-16 | 58.1 (2.11%) | 237 (13.37%) | 110 | 46.41 | 0.28% | 1.64% | 16.84% |
| 2025-10-15 | 56.9 (-1.73%) | 209 (-48.02%) | 32 | 15.31 | 0.24% | 1.58% | 17.21% |
| 2025-10-14 | 57.9 (-4.46%) | 402 (31.9%) | 124 | 30.85 | 0.47% | 1.78% | 18.2% |
| 2025-10-13 | 60.6 (-0.66%) | 305 (17.39%) | 136 | 44.59 | 0.35% | 2.04% | 19.19% |
| 2025-10-09 | 61.0 (0.0%) | 259 (45.39%) | 78 | 30.12 | 0.3% | 1.86% | 19.59% |
| 2025-10-08 | 61.0 (-0.81%) | 178 (-53.84%) | 66 | 37.08 | 0.21% | 1.85% | 20.17% |
| 2025-10-07 | 61.5 (2.16%) | 387 (-37.47%) | 132 | 34.11 | 0.45% | 1.91% | 21.38% |
| 2025-10-03 | 60.2 (1.69%) | 619 (299.0%) | 365 | 58.97 | 0.72% | 2.0% | 22.79% |
| 2025-10-02 | 59.2 (0.0%) | 155 (-38.93%) | 31 | 20.0 | 0.18% | 1.84% | 34.33% |
| 2025-10-01 | 59.2 (-1.0%) | 254 (12.72%) | 106 | 41.73 | 0.3% | 3.04% | 39.01% |
| 2025-09-30 | 59.8 (1.7%) | 225 (-51.88%) | 89 | 39.56 | 0.26% | 6.34% | 40.17% |
| 2025-09-26 | 58.8 (-3.29%) | 468 (-2.09%) | 135 | 28.85 | 0.54% | 7.83% | 43.09% |
| 2025-09-25 | 60.8 (-0.49%) | 478 (-59.7%) | 154 | 32.22 | 0.56% | 8.41% | 45.16% |
| 2025-09-24 | 61.1 (-3.02%) | 1187 (-61.62%) | 516 | 43.47 | 1.38% | 11.17% | 50.84% |
| 2025-09-23 | 63.0 (-9.48%) | 3095 (105.66%) | 1252 | 40.45 | 3.6% | 10.21% | 52.15% |
| 2025-09-22 | 69.6 (9.95%) | 1505 (55.96%) | 484 | 32.16 | 1.75% | 7.0% | 49.64% |
| 2025-09-19 | 63.3 (-2.31%) | 965 (-66.13%) | 420 | 43.52 | 1.12% | 5.89% | 48.87% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-09-18 | 64.8 (3.18%) | 2849 (685.29%) | 1374 | 48.23 | 3.31% | 6.01% | 49.38% |
| 2025-09-17 | 62.8 (-1.1%) | 362 (8.38%) | 155 | 42.82 | 0.42% | 4.14% | 47.39% |
| 2025-09-16 | 63.5 (-0.31%) | 334 (-39.75%) | 81 | 24.25 | 0.39% | 4.49% | 48.34% |
| 2025-09-15 | 63.7 (-3.48%) | 555 (-47.71%) | 212 | 38.2 | 0.65% | 4.97% | 52.28% |
| 2025-09-12 | 66.0 (-3.37%) | 1062 (-14.89%) | 275 | 25.89 | 1.24% | 5.75% | 53.15% |
| 2025-09-11 | 68.3 (-4.34%) | 1248 (90.24%) | 490 | 39.26 | 1.45% | 6.38% | 53.2% |
| 2025-09-10 | 71.4 (-0.42%) | 656 (-12.92%) | 293 | 44.66 | 0.76% | 17.18% | 52.3% |
| 2025-09-09 | 71.7 (-2.05%) | 753 (-38.45%) | 296 | 39.31 | 0.88% | 21.28% | 52.05% |
| 2025-09-08 | 73.2 (-1.21%) | 1224 (-23.51%) | 521 | 42.57 | 1.42% | 21.86% | 51.55% |
| 2025-09-05 | 74.1 (-1.98%) | 1600 (-84.82%) | 820 | 51.25 | 1.86% | 23.62% | 50.62% |
| 2025-09-04 | 75.6 (-1.56%) | 10541 (152.19%) | 6326 | 60.01 | 12.26% | 24.37% | 49.3% |
| 2025-09-03 | 76.8 (9.87%) | 4180 (234.16%) | 2185 | 52.27 | 4.86% | 18.35% | 37.79% |
| 2025-09-02 | 69.9 (-3.72%) | 1250 (-54.35%) | 609 | 48.72 | 1.45% | 16.18% | 33.56% |
| 2025-09-01 | 72.6 (2.54%) | 2739 (22.01%) | 1630 | 59.51 | 3.19% | 15.81% | 32.72% |
| 2025-08-29 | 70.8 (-3.67%) | 2245 (-58.13%) | 1053 | 46.9 | 2.61% | 13.61% | 30.3% |
| 2025-08-28 | 73.5 (3.67%) | 5362 (131.91%) | 3080 | 57.44 | 6.24% | 12.63% | 28.86% |
| 2025-08-27 | 70.9 (9.92%) | 2312 (147.24%) | 1116 | 48.27 | 2.69% | 7.72% | 34.04% |
| 2025-08-26 | 64.5 (0.0%) | 935 (10.29%) | 465 | 49.73 | 1.09% | 6.4% | 40.01% |
| 2025-08-25 | 64.5 (3.86%) | 848 (-39.5%) | 424 | 50.0 | 0.99% | 9.64% | 47.49% |
| 2025-08-22 | 62.1 (-0.8%) | 1401 (22.81%) | 840 | 59.96 | 1.63% | 10.17% | 51.51% |
| 2025-08-21 | 62.6 (0.97%) | 1141 (-2.96%) | 588 | 51.53 | 1.33% | 9.83% | 55.16% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-08-20 | 62.0 (-7.19%) | 1176 (-68.39%) | 443 | 37.67 | 1.37% | 9.05% | 54.42% |
| 2025-08-19 | 66.8 (-9.12%) | 3721 (185.12%) | 1982 | 53.27 | 4.33% | 8.2% | 53.12% |
| 2025-08-18 | 73.5 (-0.14%) | 1305 (17.73%) | 0 | 0.0 | 1.52% | 4.24% | 48.95% |
| 2025-08-15 | 73.6 (5.44%) | 1108 (133.8%) | 0 | 0.0 | 1.29% | 3.22% | 47.46% |
| 2025-08-14 | 69.8 (2.35%) | 474 (7.56%) | 0 | 0.0 | 0.55% | 2.47% | 46.31% |
| 2025-08-13 | 68.2 (-2.15%) | 440 (37.32%) | 0 | 0.0 | 0.51% | 2.67% | 45.84% |
| 2025-08-12 | 69.7 (-0.14%) | 321 (-23.92%) | 0 | 0.0 | 0.37% | 2.79% | 45.45% |
| 2025-08-11 | 69.8 (4.49%) | 421 (-9.59%) | 0 | 0.0 | 0.49% | 3.03% | 45.49% |
| 2025-08-08 | 66.8 (-2.77%) | 466 (-27.37%) | 0 | 0.0 | 0.54% | 3.3% | 46.71% |
| 2025-08-07 | 68.7 (-4.72%) | 642 (17.62%) | 0 | 0.0 | 0.75% | 3.93% | 46.52% |
| 2025-08-06 | 72.1 (0.56%) | 546 (3.91%) | 0 | 0.0 | 0.64% | 14.61% | 46.63% |
| 2025-08-05 | 71.7 (0.28%) | 525 (-20.0%) | 0 | 0.0 | 0.61% | 22.62% | 46.19% |
| 2025-08-04 | 71.5 (0.7%) | 657 (-34.83%) | 0 | 0.0 | 0.76% | 30.58% | 45.7% |
| 2025-08-01 | 71.0 (-2.07%) | 1008 (-89.73%) | 0 | 0.0 | 1.17% | 34.83% | 44.99% |
| 2025-07-31 | 72.5 (-0.55%) | 9822 (31.98%) | 7154 | 72.84 | 11.42% | 38.93% | 43.88% |
| 2025-07-30 | 72.9 (9.95%) | 7442 (1.0%) | 5362 | 72.05 | 8.65% | 28.09% | 32.55% |
| 2025-07-29 | 66.3 (7.46%) | 7368 (70.99%) | 5574 | 75.65 | 8.57% | 19.51% | 23.95% |
| 2025-07-28 | 61.7 (9.98%) | 4309 (-4.92%) | 2882 | 66.88 | 5.01% | 11.1% | 15.43% |
| 2025-07-25 | 56.1 (10.0%) | 4532 (795.54%) | 3227 | 71.2 | 5.27% | 6.12% | 10.52% |
| 2025-07-24 | 51.0 (9.91%) | 506 (700.57%) | 56 | 11.07 | 0.59% | 0.98% | 5.28% |
| 2025-07-23 | 46.4 (3.57%) | 63 (-52.14%) | 19 | 30.16 | 0.07% | 0.48% | 4.72% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
